Ankünfte und Abflüge von Flügen in Charleston Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2850 expand_more(6) | 00:26 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3476 | 00:26 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6901 | 00:26 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7189 | 00:26 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6457 | 00:26 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5033 | 00:26 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6394 | 00:26 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5817 expand_more(1) | 08:23 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1942 | 08:23 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX1694 | 08:43 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX842 | 08:48 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2355 expand_more(1) | 08:51 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3013 | 08:51 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(2) | 09:34 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7994 | 09:34 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6945 | 09:34 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | NetJets | EJA494 | 09:48 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN262 | 09:55 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61273 expand_more(3) | 10:03 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4011 | 10:03 | geplant | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4271 | 10:03 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8943 | 10:03 | geplant | |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX792 | 10:06 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5390 expand_more(1) | 10:16 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6961 | 10:16 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1108 expand_more(2) | 10:22 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3832 | 10:22 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2154 | 10:22 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1642 expand_more(1) | 10:22 | geplant | |
| Miami (MIA) | GOL | G33795 | 10:22 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2795 expand_more(2) | 10:23 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4343 | 10:23 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2151 | 10:23 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5575 expand_more(1) | 10:31 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4573 | 10:31 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2737 | 10:39 | geplant | |
| Nashville (BNA) | JetRight | JRT99 | 10:46 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX328 | 10:51 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5659 | 10:53 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | EJA985 | 10:54 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5670 expand_more(1) | 11:14 | geplant | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3323 | 11:14 | geplant | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1211 | 11:25 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6267 | 11:31 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4614 | 11:40 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5015 expand_more(3) | 11:49 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7114 | 11:49 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7098 | 11:49 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4695 | 11:49 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3107 expand_more(2) | 11:54 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7944 | 11:54 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6440 | 11:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2452 expand_more(1) | 11:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6852 | 11:54 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5431 expand_more(1) | 12:19 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5501 | 12:19 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5120 expand_more(2) | 12:28 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4062 | 12:28 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6568 | 12:28 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2447 | 12:33 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4230 | 12:35 | geplant | |
| Nantucket (ACK) | Flightworks | FWK915 | 12:43 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1658 | 12:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2179 expand_more(1) | 13:43 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3686 | 13:43 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2756 | 13:50 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5123 | 13:53 | geplant | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA905 | 13:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3646 | 14:06 | geplant | |
| Atlantic City (ACY) | Breeze Airways | MX1655 | 14:10 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2463 | 14:15 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2785 | 14:16 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3510 | 14:24 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3487 | 14:27 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5118 | 14:41 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1656 | 14:50 | geplant | |
| Manchester (MHT) | Breeze Airways | MX843 | 15:04 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4396 | 15:05 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 15:14 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1024 | 15:18 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN899 | 15:25 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX100 | 15:28 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1381 | 15:53 | geplant | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX720 | 15:53 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6295 | 16:02 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN470 | 16:15 | geplant | |
| Carlsbad (CLD) | NetJets | EJA874 | 16:24 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1360 | 16:25 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3298 | 05:00 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4167 | 05:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3055 expand_more(3) | 05:55 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3810 | 05:55 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6862 | 05:55 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6838 | 05:55 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1287 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | GOL | G33794 | 06:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9089 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5445 expand_more(5) | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7112 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL5329 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7316 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3499 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3272 | 06:00 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX244 | 06:00 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1289 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3732 | 06:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2333 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4985 | 06:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2150 | 06:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7249 | 06:00 | geplant | |
| Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX236 | 06:30 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1141 | 06:30 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3235 expand_more(1) | 06:41 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1780 | 06:41 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA434 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6993 | 06:50 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5093 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5599 | 07:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1553 expand_more(2) | 07:01 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6345 | 07:01 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4979 | 07:01 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5067 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7294 | 07:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1664 expand_more(3) | 07:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3387 | 07:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6860 | 07:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6152 | 07:05 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5092 expand_more(3) | 07:06 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3500 | 07:06 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2909 | 07:06 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5475 | 07:06 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN275 | 07:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3027 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4428 | 07:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2424 | 07:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL789 expand_more(4) | 08:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4352 | 08:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5392 | 08:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7041 | 08:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5530 | 08:05 | geplant | |
| Georgetown (GED) | flyExclusive | JRE730 | 08:30 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5817 expand_more(1) | 08:48 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4697 | 08:48 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1071 expand_more(3) | 09:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4617 | 09:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1652 | 09:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7948 | 09:00 | geplant | |
| Nantucket (ACK) | Flightworks | FWK915 | 09:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2124 expand_more(3) | 09:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3332 | 09:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3688 | 09:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6687 | 09:10 | geplant | |
| Manchester (MHT) | Breeze Airways | MX842 | 09:28 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Breeze Airways | MX1694 | 09:28 | geplant | |
| Atlantic City (ACY) | Breeze Airways | MX1654 | 10:00 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1858 expand_more(4) | 10:00 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3793 | 10:00 | geplant | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7846 | 10:00 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2161 | 10:00 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7567 | 10:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA897 | 10:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN262 | 10:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(4) | 10:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3351 | 10:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7066 | 10:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7054 | 10:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8032 | 10:40 | geplant | |
| Monroe (QSQ) | NetJets | EJA759 | 10:45 | geplant | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX792 | 10:46 | geplant | |
| Austin (EDC) | NetJets | EJA970 | 10:54 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5390 | 10:55 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62474 expand_more(8) | 10:58 | geplant | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8546 | 10:58 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8310 | 10:58 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8251 | 10:58 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3858 | 10:58 | geplant | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9627 | 10:58 | geplant | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1560 | 10:58 | geplant | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4266 | 10:58 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8962 | 10:58 | geplant | |
| Nashville (BNA) | JetRight | JRT99 | 11:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5575 expand_more(2) | 11:01 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7341 | 11:01 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5141 | 11:01 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1642 expand_more(3) | 11:04 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6809 | 11:04 | geplant | |
| Miami (MIA) | GOL | G33795 | 11:04 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2402 | 11:04 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5659 | 11:23 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA674 expand_more(2) | 11:24 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3012 | 11:24 | geplant | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7876 | 11:24 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Alante Air Charter | SVL33 | 11:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA592 expand_more(3) | 11:31 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4570 | 11:31 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2152 | 11:31 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8567 | 11:31 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2737 expand_more(1) | 11:34 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5559 | 11:34 | geplant | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX328 | 11:36 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5670 expand_more(5) | 11:55 | geplant | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2134 | 11:55 | geplant | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7050 | 11:55 | geplant | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3324 | 11:55 | geplant | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3308 | 11:55 | geplant | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2379 | 11:55 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1211 | 12:00 | geplant | |
| Santa Fe (SAF) | NetJets | EJA993 | 12:00 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | flyExclusive | JRE864 | 12:10 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B668 expand_more(6) | 12:21 | geplant | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5119 | 12:21 | geplant | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8354 | 12:21 | geplant | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8355 | 12:21 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3955 | 12:21 | geplant | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4490 | 12:21 | geplant | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8907 | 12:21 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4614 | 12:32 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2452 expand_more(2) | 12:44 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6852 | 12:44 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2795 | 12:44 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5015 expand_more(3) | 12:47 | Storniert | |
| New York (JFK) | Air France | AF5870 | 12:47 | Storniert | |
| New York (JFK) | KLM | KL5328 | 12:47 | Storniert | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7056 | 12:47 | Storniert | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA5396 | 12:58 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3107 | 12:59 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5431 | 12:59 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2447 | 13:13 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1223 | 13:30 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1658 | 13:39 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5123 | 14:27 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1312 | 14:30 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3401 | 14:47 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2179 | 14:53 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3426 | 15:08 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2463 | 15:11 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5118 | 15:12 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2785 | 15:15 | geplant | |
| Cancun (CUN) | Breeze Airways | MX396 | 15:15 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3432 | 15:17 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1656 | 15:42 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX843 | 15:44 | geplant | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4383 | 15:55 | geplant | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN899 | 16:05 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX100 | 16:08 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2757 | 16:16 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1024 | 16:20 | geplant | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX720 | 16:33 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1206 | 16:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1381 | 17:00 | geplant | |
Fliegen nach und von Charleston Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Charleston Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Charleston Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
