Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Charleston
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Memphis (MEM) | Mountain Air Cargo | MTN8387 | 06:20 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5220 | 08:40 | cancelado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA659 expand_more(1) | 08:57 | programado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3013 | 08:57 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5437 | 09:21 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(3) | 09:23 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5436 | 09:23 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7994 | 09:23 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6945 | 09:23 | programado | |
Savannah (SAV) | flyExclusive | JRE844 | 09:57 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1108 expand_more(2) | 10:04 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3832 | 10:04 | programado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2154 | 10:04 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5442 | 10:06 | cancelado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62873 expand_more(3) | 10:22 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY8627 | 10:22 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3895 | 10:22 | programado | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4271 | 10:22 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA482 expand_more(2) | 10:24 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4343 | 10:24 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2151 | 10:24 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1526 | 10:29 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1426 | 10:40 | cancelado | |
White Plains (HPN) | NetJets | EJA851 | 10:54 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2379 | 11:15 | programado | |
New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX328 | 11:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3107 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6440 | 11:25 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3931 expand_more(1) | 11:54 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6445 | 11:54 | programado | |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK339 | 12:05 | programado | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX720 | 12:14 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5019 | 12:16 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5674 expand_more(2) | 12:16 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY4238 | 12:16 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4695 | 12:16 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3625 expand_more(2) | 12:25 | programado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3391 | 12:25 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7016 | 12:25 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6367 expand_more(3) | 12:27 | programado | |
Boston (BOS) | British Airways | BA8353 | 12:27 | programado | |
Boston (BOS) | El Al | LY8508 | 12:27 | programado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2029 | 12:27 | programado | |
Miami (OPF) | Corporate Jet | PHJ56 | 12:44 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1161 | 12:45 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4787 expand_more(1) | 12:58 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5637 | 12:58 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2179 expand_more(2) | 13:36 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3686 | 13:36 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6398 | 13:36 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3529 expand_more(3) | 13:56 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3914 | 13:56 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2153 | 13:56 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7250 | 13:56 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5520 expand_more(1) | 13:57 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS8352 | 13:57 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5166 | 14:11 | programado | |
Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX482 | 14:14 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3288 | 14:15 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5222 | 14:22 | programado | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX100 | 14:49 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3487 expand_more(2) | 14:56 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3936 | 14:56 | programado | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7377 | 14:56 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1520 expand_more(3) | 14:59 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4612 | 14:59 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4802 | 14:59 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2776 | 14:59 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 15:03 | programado | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4382 | 15:08 | programado | |
Las Vegas (LSV) | United Kingdom - Royal Air Force Air Transport | RRR9534 | 15:13 | programado | |
Las Vegas (LSV) | United Kingdom - Royal Air Force Air Transport | RRR9411 | 15:19 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4486 | 15:24 | programado | |
Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA526 | 15:24 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2785 expand_more(1) | 15:25 | programado | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3323 | 15:25 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3189 expand_more(5) | 15:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3022 | 15:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3032 | 15:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2696 | 15:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3524 | 15:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6428 | 15:44 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6049 expand_more(1) | 15:50 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6994 | 15:50 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5200 expand_more(4) | 16:17 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF3454 | 16:17 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL5073 | 16:17 | programado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7315 | 16:17 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2722 | 16:17 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3813 expand_more(1) | 16:18 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4522 | 16:18 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61130 expand_more(1) | 16:31 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7422 | 16:31 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5069 | 16:46 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5379 expand_more(1) | 16:50 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6816 | 16:50 | programado | |
Kentucky (CVG) | Breeze Airways | MX259 | 17:02 | programado | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX329 | 17:08 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1654 | 17:26 | programado | |
Las Vegas (LSV) | United Kingdom - Royal Air Force Air Transport | RRR9413 | 17:26 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS402 expand_more(1) | 17:36 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6513 | 17:36 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4961 expand_more(1) | 17:39 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7398 | 17:39 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1411 | 17:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3179 expand_more(6) | 18:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3411 | 18:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2775 | 18:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5438 | 18:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8649 | 18:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5031 | 18:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7975 | 18:00 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2621 | 18:00 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4748 | 18:04 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62473 expand_more(7) | 18:04 | programado | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8545 | 18:04 | programado | |
New York (JFK) | British Airways | BA8311 | 18:04 | programado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8341 | 18:04 | programado | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5944 | 18:04 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4043 | 18:04 | programado | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1559 | 18:04 | programado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8943 | 18:04 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1510 expand_more(3) | 18:10 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4061 | 18:10 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4940 | 18:10 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7727 | 18:10 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA504 expand_more(2) | 18:24 | programado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3729 | 18:24 | programado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7663 | 18:24 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6193 expand_more(5) | 19:00 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3792 | 19:00 | programado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7845 | 19:00 | programado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8890 | 19:00 | programado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2155 | 19:00 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8872 | 19:00 | programado | |
Savannah (SAV) | NetJets | EJA756 | 19:00 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5554 expand_more(1) | 19:02 | programado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4505 | 19:02 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2718 expand_more(2) | 19:13 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4922 | 19:13 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2898 | 19:13 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6267 expand_more(5) | 19:35 | programado | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5116 | 19:35 | programado | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8245 | 19:35 | programado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2169 | 19:35 | programado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3833 | 19:35 | programado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4447 | 19:35 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1586 | 19:35 | programado | |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA111 | 20:06 | programado | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP487 | 20:16 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2493 expand_more(6) | 20:39 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3067 | 20:39 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2866 | 20:39 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5440 | 20:39 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3058 | 20:39 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6869 | 20:39 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5419 | 20:39 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN977 | 20:40 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4924 expand_more(1) | 20:49 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7374 | 20:49 | programado | |
Manchester (MHT) | Breeze Airways | MX101 | 20:57 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2877 expand_more(4) | 21:04 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6864 | 21:04 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6818 | 21:04 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2431 | 21:04 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2451 | 21:04 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK148 | 21:19 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1218 expand_more(5) | 21:33 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4954 | 21:33 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2157 | 21:33 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7248 | 21:33 | programado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6232 | 21:33 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7988 | 21:33 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4796 expand_more(5) | 21:48 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF2802 | 21:48 | programado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3208 | 21:48 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL6828 | 21:48 | programado | |
New York (JFK) | SAS | SK3359 | 21:48 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3376 | 21:48 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4328 | 21:55 | programado | |
Akron (CAK) | Breeze Airways | MX207 | 21:59 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4434 | 22:00 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2882 | 22:02 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3263 | 22:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1663 expand_more(6) | 22:28 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3867 | 22:28 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2376 | 22:28 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6820 | 22:28 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6861 | 22:28 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6685 | 22:28 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4929 | 22:28 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1422 expand_more(5) | 22:39 | programado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4060 | 22:39 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1926 | 22:39 | programado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4249 | 22:39 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4796 | 22:39 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2340 | 22:39 | programado | |
New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX271 | 22:52 | programado | |
Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX209 | 22:59 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2658 expand_more(2) | 23:04 | programado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3015 | 23:04 | programado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7756 | 23:04 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6210 expand_more(1) | 23:18 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6992 | 23:18 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2850 expand_more(6) | 23:56 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3039 | 23:56 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6822 | 23:56 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7189 | 23:56 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6296 | 23:56 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5033 | 23:56 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6394 | 23:56 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2505 expand_more(2) | 23:57 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5772 | 23:57 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7954 | 23:57 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1184 | 05:18 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3055 expand_more(4) | 05:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3367 | 05:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3362 | 05:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6860 | 05:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6732 | 05:35 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1287 | 05:40 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5257 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS6863 | 06:00 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1289 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3732 | 06:00 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2333 expand_more(3) | 06:15 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4985 | 06:15 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2150 | 06:15 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7249 | 06:15 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA528 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4572 | 06:30 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9348 | 06:30 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4717 | 06:35 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1731 | 06:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2124 expand_more(4) | 06:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3501 | 06:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3534 | 06:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6381 | 06:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8244 | 06:40 | programado | |
Memphis (MEM) | Mountain Air Cargo | MTN8387 | 06:45 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6028 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6993 | 06:50 | programado | |
Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX483 | 07:00 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4797 expand_more(6) | 07:01 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY4239 | 07:01 | programado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3396 | 07:01 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL5071 | 07:01 | programado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7316 | 07:01 | programado | |
New York (JFK) | SAS | SK3499 | 07:01 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3302 | 07:01 | programado | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX721 | 07:05 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1155 | 07:05 | programado | |
Akron (CAK) | Breeze Airways | MX206 | 07:10 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3237 | 07:40 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3251 | 08:01 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1045 | 08:10 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1664 expand_more(4) | 08:12 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4337 | 08:12 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6862 | 08:12 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6297 | 08:12 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6582 | 08:12 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5220 | 09:10 | cancelado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA213 expand_more(2) | 10:00 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3793 | 10:00 | programado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2161 | 10:00 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5437 expand_more(1) | 10:01 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7140 | 10:01 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(6) | 10:28 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3364 | 10:28 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3369 | 10:28 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5436 | 10:28 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6325 | 10:28 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6134 | 10:28 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6857 | 10:28 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5442 | 10:39 | cancelado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA674 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3012 | 11:00 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62874 expand_more(6) | 11:07 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY8626 | 11:07 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3840 | 11:07 | programado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9627 | 11:07 | programado | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1560 | 11:07 | programado | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4266 | 11:07 | programado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8962 | 11:07 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1526 expand_more(2) | 11:09 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6126 | 11:09 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6561 | 11:09 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1426 | 11:20 | cancelado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA592 expand_more(4) | 11:20 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4570 | 11:20 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2152 | 11:20 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7251 | 11:20 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8567 | 11:20 | programado | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX328 | 12:00 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2379 | 12:00 | programado | |
Philadelphia (PHL) | NetJets | EJA357 | 12:06 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3931 expand_more(2) | 12:25 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6445 | 12:25 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2335 | 12:25 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3107 expand_more(6) | 12:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3519 | 12:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3076 | 12:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5817 | 12:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6542 | 12:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5034 | 12:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7100 | 12:30 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5019 | 12:46 | programado | |
Cincinnati (CVG) | Breeze Airways | MX258 | 12:54 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5674 expand_more(8) | 12:59 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF2816 | 12:59 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY4241 | 12:59 | programado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3454 | 12:59 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL5077 | 12:59 | programado | |
New York (JFK) | SAS | SK3358 | 12:59 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3272 | 12:59 | programado | |
New York (JFK) | WestJet | WS6701 | 12:59 | programado | |
New York (JFK) | WestJet | WS5461 | 12:59 | programado | |
New York (EWR) | Spirit Airlines | NK340 | 13:03 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3625 expand_more(4) | 13:05 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2446 | 13:05 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6735 | 13:05 | programado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2871 | 13:05 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7631 | 13:05 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6368 expand_more(6) | 13:12 | programado | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5117 | 13:12 | programado | |
Boston (BOS) | British Airways | BA8354 | 13:12 | programado | |
Boston (BOS) | El Al | LY8509 | 13:12 | programado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2328 | 13:12 | programado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3827 | 13:12 | programado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4446 | 13:12 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1161 | 13:35 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4787 expand_more(3) | 13:38 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7313 | 13:38 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6788 | 13:38 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6555 | 13:38 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3401 expand_more(4) | 14:40 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3911 | 14:40 | programado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7846 | 14:40 | programado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8891 | 14:40 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7585 | 14:40 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5166 expand_more(1) | 14:41 | programado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4366 | 14:41 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2179 expand_more(8) | 14:41 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3517 | 14:41 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2656 | 14:41 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5821 | 14:41 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3688 | 14:41 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6661 | 14:41 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3218 | 14:41 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4931 | 14:41 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7043 | 14:41 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5520 expand_more(1) | 14:41 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS5462 | 14:41 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN156 | 14:50 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5222 | 14:52 | programado | |
Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX208 | 14:59 | programado | |
Morristown (MMU) | NetJets | EJA357 | 15:00 | programado | |
Manchester (MHT) | Breeze Airways | MX100 | 15:28 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4726 expand_more(2) | 15:54 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7557 | 15:54 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2782 | 15:54 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1520 expand_more(4) | 15:55 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4612 | 15:55 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1925 | 15:55 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4802 | 15:55 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9106 | 15:55 | programado | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4364 | 15:58 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA557 | 16:01 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2785 expand_more(5) | 16:20 | programado | |
Boston (BOS) | Air France | AF8737 | 16:20 | programado | |
Boston (BOS) | El Al | LY4044 | 16:20 | programado | |
Boston (BOS) | KLM | KL7609 | 16:20 | programado | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3324 | 16:20 | programado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2493 | 16:20 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3421 expand_more(3) | 16:45 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4955 | 16:45 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2154 | 16:45 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8569 | 16:45 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3811 expand_more(1) | 16:48 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4566 | 16:48 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3189 expand_more(8) | 16:50 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3818 | 16:50 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3058 | 16:50 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5819 | 16:50 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3607 | 16:50 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6662 | 16:50 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3782 | 16:50 | programado | |
