Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Charleston
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | Americal Eagle | AA3523 expand_more(2) | 00:15 | 00:06 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6813 | 00:15 | 00:06 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2437 | 00:15 | 00:06 | Aterrizado |
| Wilmington (ILM) | Fenix Air Charter | AXO930 | 01:38 | 01:33 | Aterrizado |
| Greensboro (GSO) | Mountain Air Cargo | MTN8502 | 05:30 | programado | |
| Greensboro (GSO) | FedEx Feeder | FX8502 | 05:30 | 05:20 | Aterrizado |
| Memphis (MEM) | Mountain Air Cargo | MTN8387 | 05:49 | programado | |
| Memphis (MEM) | FedEx Feeder | FX8387 | 05:49 | 05:46 | Aterrizado |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX842 | 08:37 | 08:13 | Aterrizado |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5437 | 08:52 | 08:42 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2355 expand_more(1) | 08:56 | 08:43 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3013 | 08:56 | 08:43 | Aterrizado |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1163 | 09:01 | 08:36 | Aterrizado |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX100 | 09:28 | 09:12 | Aterrizado |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3170 | 09:31 | 09:03 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1108 expand_more(2) | 10:08 | 09:55 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3832 | 10:08 | 09:55 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2154 | 10:08 | 09:55 | Aterrizado |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5167 | 10:16 | 10:14 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(3) | 10:20 | 10:01 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5014 | 10:20 | 10:01 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8948 | 10:20 | 10:01 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6945 | 10:20 | 10:01 | Aterrizado |
| Columbus (CMH) | Executive Jet Management | EJM858 | 10:24 | 10:25 | Aterrizado |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6267 expand_more(1) | 10:28 | 10:18 | Aterrizado |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2169 | 10:28 | 10:18 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA482 expand_more(2) | 10:29 | 10:46 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4343 | 10:29 | 10:46 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2151 | 10:29 | 10:46 | Aterrizado |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL498 expand_more(1) | 10:42 | 10:12 | Aterrizado |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6948 | 10:42 | 10:12 | Aterrizado |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1501 | 10:50 | 10:42 | Aterrizado |
| Charleston (CHS) | Korean Air | BOE177 | 10:54 | 11:16 | Aterrizado |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4664 | 11:06 | 11:07 | Aterrizado |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1242 | 11:35 | 11:10 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3107 expand_more(2) | 11:46 | 11:28 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6418 | 11:46 | 11:28 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6440 | 11:46 | 11:28 | Aterrizado |
| Greenville (GSP) | Venture Aviation Group | VET350 | 11:50 | programado | |
| Atlanta (FTY) | Executive Jet Management | EJM566 | 12:05 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5015 expand_more(3) | 12:10 | Retrasado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4238 | 12:10 | Retrasado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7098 | 12:10 | Retrasado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3376 | 12:10 | Retrasado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4389 | 12:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4219 expand_more(1) | 13:12 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4123 | 13:12 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1167 | 13:15 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62473 expand_more(1) | 13:19 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4043 | 13:19 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2179 expand_more(2) | 13:25 | 12:54 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3686 | 13:25 | 12:54 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5429 | 13:25 | 12:54 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1520 expand_more(2) | 13:36 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6528 | 13:36 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4906 | 13:36 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1404 expand_more(1) | 13:42 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7859 | 13:42 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5166 | 13:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1279 expand_more(3) | 13:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3914 | 13:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2153 | 13:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7250 | 13:55 | programado | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Leviate Air Group | SBE416 | 14:07 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2463 expand_more(1) | 14:12 | 13:48 | Aterrizado |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8035 | 14:12 | 13:48 | Aterrizado |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX843 | 14:19 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3096 expand_more(1) | 14:41 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2431 | 14:41 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4081 | 14:50 | Retrasado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2913 | 14:51 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2785 expand_more(2) | 14:57 | programado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4043 | 14:57 | programado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3323 | 14:57 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 15:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2174 expand_more(1) | 15:09 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3524 | 15:09 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1872 expand_more(2) | 15:09 | Retrasado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3936 | 15:09 | Retrasado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7377 | 15:09 | Retrasado | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX101 | 15:21 | programado | |
| Nashville (BNA) | Secure Air Charter | JCM311 | 15:34 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4516 | 16:11 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6295 expand_more(1) | 16:16 | 15:49 | Aterrizado |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6994 | 16:16 | 15:49 | Aterrizado |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61130 expand_more(1) | 16:22 | 15:51 | Aterrizado |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7422 | 16:22 | 15:51 | Aterrizado |
| Baltimore (BWI) | NetJets | EJA490 | 16:24 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1733 | 16:25 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2672 expand_more(1) | 16:54 | programado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1790 | 16:54 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1134 expand_more(1) | 17:02 | Retrasado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7530 | 17:02 | Retrasado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1934 expand_more(1) | 17:35 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7887 | 17:35 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1912 | 17:45 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA425 expand_more(1) | 17:49 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3731 | 17:49 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1035 | 17:50 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5200 expand_more(6) | 17:54 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3454 | 17:54 | programado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7111 | 17:54 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6241 | 17:54 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7315 | 17:54 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6305 | 17:54 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2722 | 17:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1649 expand_more(6) | 18:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3205 | 18:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3069 | 18:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5044 | 18:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5456 | 18:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5035 | 18:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5412 | 18:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5513 expand_more(4) | 18:12 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3535 | 18:12 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5935 | 18:12 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3391 | 18:12 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6924 | 18:12 | programado | |
| Memphis (MEM) | flyExclusive | JRE420 | 18:18 | programado | |
| Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK2573 | 18:41 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1586 expand_more(1) | 18:56 | programado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6961 | 18:56 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1871 expand_more(5) | 18:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2373 | 18:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5830 | 18:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5015 | 18:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5017 | 18:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4929 | 18:58 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2824 | 19:00 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6258 expand_more(4) | 19:00 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3792 | 19:00 | programado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7845 | 19:00 | programado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8890 | 19:00 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2155 | 19:00 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1565 expand_more(2) | 19:04 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5315 | 19:04 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9356 | 19:04 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4081 expand_more(2) | 19:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6788 | 19:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6775 | 19:15 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1039 | 20:20 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3817 | 20:35 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4599 | 20:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2493 expand_more(3) | 20:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3093 | 20:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5016 | 20:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3058 | 20:40 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3064 expand_more(1) | 20:43 | programado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6999 | 20:43 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5293 expand_more(5) | 21:00 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2544 | 21:00 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4240 | 21:00 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6242 | 21:00 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3359 | 21:00 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4695 | 21:00 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5178 expand_more(1) | 21:03 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7529 | 21:03 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA312 expand_more(4) | 21:08 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4954 | 21:08 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2157 | 21:08 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7248 | 21:08 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7988 | 21:08 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2447 expand_more(3) | 21:18 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7378 | 21:18 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4303 | 21:18 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6818 | 21:18 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1466 expand_more(1) | 21:48 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6324 | 21:48 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4016 expand_more(1) | 21:59 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6992 | 21:59 | programado | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX207 | 22:14 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61273 expand_more(6) | 22:27 | programado | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8545 | 22:27 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8311 | 22:27 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8337 | 22:27 | programado | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5944 | 22:27 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3969 | 22:27 | programado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1559 | 22:27 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1416 | 22:30 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Breeze Airways | MX259 | 22:43 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA425 expand_more(1) | 23:08 | programado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6997 | 23:08 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2608 expand_more(2) | 23:42 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3729 | 23:42 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7756 | 23:42 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1422 expand_more(5) | 23:49 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4060 | 23:49 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1926 | 23:49 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4249 | 23:49 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3044 | 23:49 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9430 | 23:49 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2850 expand_more(9) | 23:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3044 | 23:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2376 | 23:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3074 | 23:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5327 | 23:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7189 | 23:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6457 | 23:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3710 | 23:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5033 | 23:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6394 | 23:59 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2948 expand_more(2) | 23:59 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4922 | 23:59 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8675 | 23:59 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Statesboro (TBR) | Fenix Air Charter | AXO930 | 01:55 | 01:53 | En camino |
| Teterboro (TEB) | Flightworks | FWK915 | 05:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3055 expand_more(1) | 05:35 | 05:36 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3390 | 05:35 | 05:36 | En camino |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2764 | 05:35 | 05:34 | En camino |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2443 | 06:00 | 06:08 | En camino |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2543 | 06:00 | 06:03 | En camino |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5445 expand_more(3) | 06:00 | 06:10 | En camino |
| New York (JFK) | KLM | KL7656 | 06:00 | 06:10 | En camino |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7316 | 06:00 | 06:10 | En camino |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3302 | 06:00 | 06:10 | En camino |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Mountain Air Cargo | MTN8502 | 06:00 | programado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | FedEx Feeder | FX8502 | 06:00 | 06:04 | En camino |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1289 expand_more(1) | 06:01 | 06:45 | En camino |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3732 | 06:01 | 06:45 | En camino |
| New York (JFK) | JetBlue | B61274 expand_more(4) | 06:05 | 06:05 | En camino |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8546 | 06:05 | 06:05 | En camino |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8298 | 06:05 | 06:05 | En camino |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4076 | 06:05 | 06:05 | En camino |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8960 | 06:05 | 06:05 | En camino |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2333 expand_more(3) | 06:15 | 06:18 | En camino |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4985 | 06:15 | 06:18 | En camino |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2150 | 06:15 | 06:18 | En camino |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7249 | 06:15 | 06:18 | En camino |
| Memphis (MEM) | Mountain Air Cargo | MTN8387 | 06:20 | programado | |
| Memphis (MEM) | FedEx Feeder | FX8387 | 06:20 | 06:47 | En camino |
| Houston (IAH) | United Express | UA4013 expand_more(1) | 06:30 | 06:35 | En camino |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6993 | 06:30 | 06:35 | En camino |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1412 | 06:30 | 06:37 | En camino |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA425 | 06:30 | 06:48 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2124 expand_more(3) | 06:40 | 06:46 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3501 | 06:40 | 06:46 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3534 | 06:40 | 06:46 | En camino |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6629 | 06:40 | 06:46 | En camino |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1721 | 06:44 | 06:44 | En camino |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4602 | 07:00 | 07:18 | En camino |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5179 expand_more(1) | 07:00 | 07:08 | En camino |
| New York (LGA) | WestJet | WS6372 | 07:00 | 07:08 | En camino |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX206 | 07:00 | 07:03 | En camino |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1435 expand_more(2) | 07:02 | 07:10 | En camino |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6345 | 07:02 | 07:10 | En camino |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2755 | 07:02 | 07:10 | En camino |
| Cincinnati (CVG) | Breeze Airways | MX258 | 07:05 | 07:05 | En camino |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1806 | 07:05 | 07:10 | En camino |
| Chicago (ORD) | Americal Eagle | AA3928 expand_more(1) | 07:25 | 07:28 | En camino |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4561 | 07:25 | 07:28 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1664 expand_more(3) | 08:10 | 08:16 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3387 | 08:10 | 08:16 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6862 | 08:10 | 08:16 | En camino |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6667 | 08:10 | 08:16 | En camino |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1731 | 08:20 | 08:30 | En camino |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2253 expand_more(2) | 08:39 | 08:42 | En camino |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7500 | 08:39 | 08:42 | En camino |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9073 | 08:39 | 08:42 | En camino |
| Toronto (YYZ) | NetJets | EJA730 | 09:00 | 09:24 | En camino |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX842 | 09:17 | 09:13 | En camino |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1163 expand_more(1) | 09:42 | 09:39 | En camino |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2246 | 09:42 | 09:39 | En camino |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5437 expand_more(1) | 09:46 | 09:47 | En camino |
| New York (LGA) | WestJet | WS7140 | 09:46 | 09:47 | En camino |
| Charleston (CHS) | Korean Air | BOE177 | 09:50 | 10:22 | En camino |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1858 expand_more(2) | 10:00 | 10:00 | En camino |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3793 | 10:00 | 10:00 | En camino |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2161 | 10:00 | 10:00 | En camino |
| Pittsburgh (PIT) | Slate Aviation | SGX435 | 10:00 | 10:17 | En camino |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX100 | 10:08 | 10:16 | En camino |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3170 | 10:21 | 10:34 | En camino |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5167 | 10:46 | 10:59 | En camino |
| Boston (BOS) | JetBlue | B668 expand_more(6) | 11:14 | 11:47 | En camino |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5119 | 11:14 | 11:47 | En camino |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8335 | 11:14 | 11:47 | En camino |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2400 | 11:14 | 11:47 | En camino |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3955 | 11:14 | 11:47 | En camino |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4490 | 11:14 | 11:47 | En camino |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8590 | 11:14 | 11:47 | En camino |
| New York (EWR) | United Airlines | UA674 expand_more(1) | 11:14 | 11:33 | En camino |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3018 | 11:14 | 11:33 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(3) | 11:25 | 11:37 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3351 | 11:25 | 11:37 | En camino |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6234 | 11:25 | 11:37 | En camino |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8032 | 11:25 | 11:37 | En camino |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA592 expand_more(4) | 11:25 | 11:40 | En camino |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4570 | 11:25 | 11:40 | En camino |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2152 | 11:25 | 11:40 | En camino |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7251 | 11:25 | 11:40 | En camino |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8567 | 11:25 | 11:40 | En camino |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1584 | 11:25 | 11:42 | En camino |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL498 expand_more(3) | 11:29 | 11:35 | En camino |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7776 | 11:29 | 11:35 | En camino |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2871 | 11:29 | 11:35 | En camino |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5500 | 11:29 | 11:35 | En camino |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4664 | 11:36 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1242 | 12:15 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5015 expand_more(7) | 12:50 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF5870 | 12:50 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4241 | 12:50 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6479 | 12:50 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7150 | 12:50 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3358 | 12:50 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3272 | 12:50 | programado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7396 | 12:50 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3202 | 12:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3107 expand_more(4) | 12:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3519 | 12:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5048 | 12:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6185 | 12:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5416 | 12:54 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3931 expand_more(2) | 13:42 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6891 | 13:42 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2485 | 13:42 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1167 | 13:50 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Executive Jet Management | EJM858 | 14:00 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5166 expand_more(1) | 14:15 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6414 | 14:15 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62474 expand_more(7) | 14:15 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8310 | 14:15 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8334 | 14:15 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3850 | 14:15 | programado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9627 | 14:15 | programado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1560 | 14:15 | programado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4266 | 14:15 | programado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8962 | 14:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1520 expand_more(5) | 14:26 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6528 | 14:26 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1925 | 14:26 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4095 | 14:26 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4906 | 14:26 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9348 | 14:26 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2179 expand_more(5) | 14:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3517 | 14:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2656 | 14:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5046 | 14:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3782 | 14:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4931 | 14:30 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1404 expand_more(1) | 14:35 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6861 | 14:35 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1883 expand_more(4) | 14:52 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3911 | 14:52 | programado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7846 | 14:52 | programado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8891 | 14:52 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7585 | 14:52 | programado | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX843 | 14:59 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2463 expand_more(2) | 15:07 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6690 | 15:07 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6864 | 15:07 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4081 | 15:25 | programado | |
