Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Charleston
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1141 | 00:15 | 01:14 | Aterrizado |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2611 | 08:38 | 08:25 | Aterrizado |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5444 | 08:41 | cancelado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61130 expand_more(1) | 08:47 | 08:31 | Aterrizado |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7422 | 10:06 | desconocido | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX720 | 08:50 | 08:25 | Aterrizado |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2335 expand_more(1) | 08:51 | 08:35 | Aterrizado |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3013 | 08:51 | 08:35 | Aterrizado |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX9238 | 09:04 | cancelado | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5477 expand_more(2) | 09:31 | 09:30 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7994 | 09:31 | 09:30 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6945 | 09:31 | 09:30 | Aterrizado |
New York (JFK) | JetBlue | B61273 expand_more(2) | 09:54 | 09:40 | Aterrizado |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3969 | 09:54 | 09:40 | Aterrizado |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4271 | 09:54 | 09:40 | Aterrizado |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2044 | 10:00 | 09:58 | Aterrizado |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL308 | 10:07 | 09:46 | Aterrizado |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1629 | 10:10 | 10:23 | Aterrizado |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1526 expand_more(1) | 10:11 | cancelado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4253 | 10:11 | cancelado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1108 expand_more(2) | 10:11 | 10:21 | Aterrizado |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3832 | 10:11 | 10:21 | Aterrizado |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2154 | 10:11 | 10:21 | Aterrizado |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2205 | 10:13 | 10:15 | Aterrizado |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL326 expand_more(1) | 10:25 | 10:46 | Aterrizado |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3323 | 10:25 | 10:46 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA482 expand_more(2) | 10:31 | 10:11 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4343 | 10:31 | 10:11 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2151 | 10:31 | 10:11 | Aterrizado |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5546 | 10:45 | 11:34 | Aterrizado |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL434 expand_more(1) | 10:51 | 10:42 | Aterrizado |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6338 | 10:51 | 10:42 | Aterrizado |
Boston (BOS) | JetBlue | B6267 expand_more(1) | 10:59 | 11:42 | Aterrizado |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2169 | 10:59 | 11:42 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2171 expand_more(1) | 11:03 | 10:48 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4151 | 11:03 | 10:48 | Aterrizado |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4183 | 11:05 | 11:12 | Aterrizado |
Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX211 | 11:06 | 10:50 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3107 expand_more(2) | 11:22 | 11:19 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7944 | 11:22 | 11:19 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6440 | 11:22 | 11:19 | Aterrizado |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5015 expand_more(2) | 11:40 | cancelado | |
New York (JFK) | KLM | KL5067 | 11:40 | cancelado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3376 | 11:40 | cancelado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3470 expand_more(2) | 11:48 | 11:21 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4727 | 11:48 | 11:21 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6568 | 11:48 | 11:21 | Aterrizado |
Greenville (GSP) | United Express | UA3305 | 12:18 | programado | |
Greenville (GSP) | Republic Airways | YX3305 | 12:18 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5262 | 12:56 | programado | |
Nashville (BNA) | JetRight | JRT99 | 13:25 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2179 expand_more(2) | 13:32 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3686 | 13:32 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6391 | 13:32 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3493 expand_more(3) | 13:59 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3914 | 13:59 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2153 | 13:59 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7250 | 13:59 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4450 | 14:09 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2463 expand_more(1) | 14:16 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7664 | 14:16 | programado | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1404 expand_more(1) | 14:35 | cancelado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7859 | 14:35 | cancelado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1520 expand_more(1) | 14:52 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2694 | 14:52 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3487 expand_more(2) | 14:55 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3936 | 14:55 | programado | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7377 | 14:55 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5217 | 14:57 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 15:01 | programado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA4544 | 15:28 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2785 | 15:30 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3333 | 15:50 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4068 expand_more(1) | 15:52 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6677 | 15:52 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3189 expand_more(5) | 15:54 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3043 | 15:54 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5873 | 15:54 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5309 | 15:54 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3524 | 15:54 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8609 | 15:54 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8629 expand_more(1) | 16:11 | programado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA6641 | 16:11 | programado | |
Denver (DEN) | NetJets | EJA581 | 16:12 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2144 expand_more(2) | 16:22 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5315 | 16:22 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2443 | 16:22 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6049 expand_more(1) | 16:25 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6994 | 16:25 | programado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2454 | 16:30 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4718 | 16:32 | programado | |
Islip (ISP) | Breeze Airways | MX255 | 16:32 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5200 expand_more(4) | 16:35 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF3454 | 16:35 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL5069 | 16:35 | programado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7315 | 16:35 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2722 | 16:35 | programado | |
Bermuda (BDA) | BermudAir | 2T622 | 16:45 | programado | |
Smyrna (MQY) | Vista America | VJA603 | 16:45 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1934 expand_more(2) | 16:46 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6816 | 16:46 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9450 | 16:46 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62267 expand_more(1) | 17:00 | programado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2029 | 17:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1649 expand_more(5) | 17:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3134 | 17:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3069 | 17:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5532 | 17:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5035 | 17:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6557 | 17:15 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3065 | 17:17 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2126 | 17:20 | programado | |
Charlotte (CLT) | NetJets | EJA619 | 17:27 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4346 expand_more(1) | 17:46 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7933 | 17:46 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS402 expand_more(1) | 17:51 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6641 | 17:51 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1330 | 18:00 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62473 expand_more(7) | 18:01 | programado | |
New York (JFK) | British Airways | BA8311 | 18:01 | programado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8341 | 18:01 | programado | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5944 | 18:01 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4043 | 18:01 | programado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9626 | 18:01 | programado | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1559 | 18:01 | programado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8943 | 18:01 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL332 expand_more(4) | 18:05 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3541 | 18:05 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7302 | 18:05 | programado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3391 | 18:05 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6333 | 18:05 | programado | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX500 | 18:16 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1510 expand_more(4) | 18:27 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4061 | 18:27 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4940 | 18:27 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3044 | 18:27 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7727 | 18:27 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA3432 expand_more(2) | 18:50 | cancelado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3729 | 18:50 | cancelado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7578 | 18:50 | cancelado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3592 expand_more(5) | 18:56 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3792 | 18:56 | programado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7845 | 18:56 | programado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8890 | 18:56 | programado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2155 | 18:56 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8872 | 18:56 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3179 expand_more(5) | 18:58 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3411 | 18:58 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5214 | 18:58 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8649 | 18:58 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4929 | 18:58 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7975 | 18:58 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5642 expand_more(1) | 19:06 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS5530 | 19:06 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3030 expand_more(2) | 19:08 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5283 | 19:08 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9020 | 19:08 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1586 | 19:58 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62467 expand_more(5) | 20:04 | programado | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5118 | 20:04 | programado | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8277 | 20:04 | programado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2401 | 20:04 | programado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3808 | 20:04 | programado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4447 | 20:04 | programado | |
Gulf Shores (GUF) | NetJets | EJA690 | 20:24 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Breeze Airways | MX721 | 20:42 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5293 expand_more(5) | 20:52 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF3078 | 20:52 | programado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3208 | 20:52 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL5196 | 20:52 | programado | |
New York (JFK) | SAS | SK3359 | 20:52 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4695 | 20:52 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2493 expand_more(6) | 21:04 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3067 | 21:04 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5208 | 21:04 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6859 | 21:04 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3217 | 21:04 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3058 | 21:04 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6869 | 21:04 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN490 | 21:15 | programado | |
Akron (CAK) | Breeze Airways | MX207 | 21:29 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA441 expand_more(1) | 21:40 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6992 | 21:40 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA617 expand_more(4) | 21:59 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4954 | 21:59 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2157 | 21:59 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7248 | 21:59 | programado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6232 | 21:59 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3064 | 22:04 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4406 expand_more(2) | 22:05 | programado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4053 | 22:05 | programado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4020 | 22:05 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2144 | 22:05 | programado | |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK2120 | 22:09 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2447 expand_more(2) | 22:12 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6805 | 22:12 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6818 | 22:12 | programado | |
Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX245 | 22:24 | programado | |
Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX237 | 22:46 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3327 expand_more(2) | 22:54 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4922 | 22:54 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8686 | 22:54 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1422 expand_more(5) | 22:55 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4060 | 22:55 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1926 | 22:55 | programado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4249 | 22:55 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4796 | 22:55 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2340 | 22:55 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2298 | 23:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2850 expand_more(9) | 23:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3042 | 23:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3354 | 23:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2376 | 23:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5210 | 23:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7189 | 23:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6457 | 23:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3710 | 23:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5033 | 23:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6394 | 23:44 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1505 expand_more(2) | 23:59 | programado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3015 | 23:59 | programado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7756 | 23:59 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3298 | 05:07 | 05:40 | En camino |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3055 expand_more(3) | 05:35 | 05:35 | En camino |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3362 | 05:35 | 05:35 | En camino |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6860 | 05:35 | 05:35 | En camino |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6575 | 05:35 | 05:35 | En camino |
New York (EWR) | United Airlines | UA1289 expand_more(1) | 06:00 | 06:12 | En camino |
New York (EWR) | Air Canada | AC3732 | 06:00 | 06:12 | En camino |
Washington (IAD) | United Express | UA6167 expand_more(3) | 06:00 | 06:18 | En camino |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3831 | 06:00 | 06:18 | En camino |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7378 | 06:00 | 06:18 | En camino |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2160 | 06:00 | 06:18 | En camino |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2548 | 06:00 | 06:09 | En camino |
New York (EWR) | Spirit Airlines | NK2111 | 06:00 | 06:06 | En camino |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1435 expand_more(2) | 06:18 | 06:23 | En camino |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4572 | 06:18 | 06:23 | En camino |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2796 | 06:18 | 06:23 | En camino |
Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX236 | 06:25 | 06:26 | En camino |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4417 | 06:25 | 10:13 | En camino |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2333 expand_more(3) | 06:30 | 06:47 | En camino |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4985 | 06:30 | 06:47 | En camino |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2150 | 06:30 | 06:47 | En camino |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7249 | 06:30 | 06:47 | En camino |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1721 | 06:34 | 06:45 | En camino |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2124 expand_more(3) | 06:37 | 06:56 | En camino |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3501 | 06:37 | 06:56 | En camino |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3534 | 06:37 | 06:56 | En camino |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6629 | 06:37 | 06:56 | En camino |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5445 expand_more(5) | 07:00 | cancelado | |
New York (JFK) | El Al | LY4239 | 07:00 | cancelado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3396 | 07:00 | cancelado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7316 | 07:00 | cancelado | |
New York (JFK) | SAS | SK3499 | 07:00 | cancelado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3302 | 07:00 | cancelado | |
Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX244 | 07:00 | 06:59 | En camino |
Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX210 | 07:00 | 07:02 | En camino |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1195 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6993 | 07:00 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1949 | 07:05 | 07:16 | En camino |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2132 expand_more(1) | 07:30 | 07:42 | En camino |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8668 | 07:30 | 07:42 | En camino |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2253 expand_more(1) | 07:38 | 07:44 | En camino |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7544 | 07:38 | 07:44 | En camino |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1664 expand_more(4) | 07:55 | 08:13 | En camino |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3270 | 07:55 | 08:13 | En camino |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6862 | 07:55 | 08:13 | En camino |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6582 | 07:55 | 08:13 | En camino |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6728 | 07:55 | 08:13 | En camino |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5590 expand_more(1) | 08:00 | 10:27 | En camino |
New York (LGA) | WestJet | WS6863 | 08:00 | 10:27 | En camino |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3401 | 08:05 | 08:20 | En camino |
Wilmington (ILM) | NetJets | EJA479 | 08:20 | 08:26 | En camino |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5444 | 09:17 | cancelado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61131 expand_more(1) | 09:34 | 09:46 | En camino |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7376 | 10:54 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Breeze Airways | MX720 | 09:35 | 09:31 | En camino |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2612 | 09:43 | 09:44 | En camino |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1858 expand_more(3) | 09:53 | 10:00 | En camino |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3793 | 09:53 | 10:00 | En camino |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2161 | 09:53 | 10:00 | En camino |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7523 | 09:53 | 10:00 | En camino |
Chattanooga (CHA) | NetJets | EJA605 | 10:00 | 10:22 | En camino |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5477 expand_more(3) | 10:15 | 10:28 | En camino |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3364 | 10:15 | 10:28 | En camino |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7186 | 10:15 | 10:28 | En camino |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7066 | 10:15 | 10:28 | En camino |
New York (JFK) | JetBlue | B62474 expand_more(6) | 10:39 | 10:52 | En camino |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8546 | 10:39 | 10:52 | En camino |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3838 | 10:39 | 10:52 | En camino |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9627 | 10:39 | 10:52 | En camino |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1560 | 10:39 | 10:52 | En camino |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4266 | 10:39 | 10:52 | En camino |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8962 | 10:39 | 10:52 | En camino |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2044 | 10:45 | 11:12 | En camino |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN8500 | 10:45 | programado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2205 expand_more(1) | 10:53 | 11:36 | En camino |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4575 | 10:53 | 11:36 | En camino |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL308 expand_more(1) | 11:00 | 11:10 | En camino |
New York (LGA) | WestJet | WS5673 | 11:00 | 11:10 | En camino |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN561 | 11:00 | 11:16 | En camino |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1526 expand_more(2) | 11:01 | cancelado | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7341 | 11:01 | cancelado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6561 | 11:01 | cancelado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5546 | 11:15 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA674 expand_more(2) | 11:15 | 11:47 | En camino |
New York (EWR) | Air Canada | AC3012 | 11:15 | 11:47 | En camino |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7755 | 11:15 | 11:47 | En camino |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL535 expand_more(4) | 11:20 | programado | |
Boston (BOS) | KLM | KL6934 | 11:20 | programado | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3324 | 11:20 | programado | |
Boston (BOS) | SAS | SK3308 | 11:20 | programado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2379 | 11:20 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B668 expand_more(6) | 11:34 | programado | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5119 | 11:34 | programado | |
Boston (BOS) | British Airways | BA8354 | 11:34 | programado | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8377 | 11:34 | programado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2400 | 11:34 | programado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3955 | 11:34 | programado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4490 | 11:34 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA592 expand_more(4) | 11:37 | 11:45 | En camino |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4570 | 11:37 | 11:45 | En camino |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2152 | 11:37 | 11:45 | En camino |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7251 | 11:37 | 11:45 | En camino |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8567 | 11:37 | 11:45 | En camino |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2171 expand_more(1) | 11:43 | 11:53 | En camino |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4151 | 11:43 | 11:53 | En camino |
Islip (ISP) | Breeze Airways | MX254 | 11:51 | 11:55 | En camino |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL434 expand_more(3) | 11:55 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6773 | 11:55 | programado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2871 | 11:55 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5672 | 11:55 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3778 | 12:00 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3470 expand_more(4) | 12:18 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4727 | 12:18 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1753 | 12:18 | programado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4237 | 12:18 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8677 | 12:18 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5015 expand_more(7) | 12:20 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF2597 | 12:20 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY4241 | 12:20 | programado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3454 | 12:20 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL5067 | 12:20 | programado | |
New York (JFK) | SAS | SK3358 | 12:20 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3272 | 12:20 | programado | |
New York (JFK) | WestJet | WS8417 | 12:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3107 expand_more(6) | 12:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3519 | 12:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3076 | 12:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5307 | 12:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6584 | 12:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5034 | 12:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7100 | 12:30 | programado | |
Nashville (QQN) | JetRight | JRT99 | 13:45 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5262 | 13:56 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2179 expand_more(6) | 14:17 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3517 | 14:17 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2656 | 14:17 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5305 | 14:17 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3782 | 14:17 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4931 | 14:17 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7936 | 14:17 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3401 expand_more(4) | 14:40 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3911 | 14:40 | programado | |
