Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Charleston
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1245 expand_more(2) | 00:17 | cancelado | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6443 | 00:17 | cancelado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9091 | 00:17 | cancelado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1570 expand_more(3) | 00:19 | cancelado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5315 | 23:59 | programado | |
| Miami (MIA) | GOL | G33795 | 00:19 | cancelado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9089 | 00:19 | cancelado | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX1505 | 08:30 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5641 expand_more(1) | 08:31 | programado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1855 | 08:31 | programado | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX404 | 08:38 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL5475 expand_more(2) | 08:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5840 | 08:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5739 | 08:43 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61273 expand_more(1) | 08:43 | cancelado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4271 | 08:43 | cancelado | |
| Allentown (ABE) | East Coast Jets | ECJ72 | 08:45 | programado | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA670 | 08:54 | programado | |
| Houston (HOU) | Flexjet | LXJ310 | 08:57 | programado | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP485 | 09:11 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2355 expand_more(1) | 09:12 | 08:47 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3013 | 09:12 | 08:47 | Aterrizado |
| Fayetteville (FYV) | NetJets | EJA952 | 09:54 | programado | |
| Orlando (MCO) | NetJets | EJA360 | 09:54 | programado | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA896 | 09:54 | programado | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA332 | 09:54 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | NetJets | EJA896 | 09:54 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6567 expand_more(1) | 10:00 | cancelado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4269 | 10:00 | cancelado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2632 expand_more(2) | 10:06 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3832 | 10:06 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2154 | 10:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(2) | 10:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7994 | 10:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6945 | 10:13 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1959 | 10:20 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5360 expand_more(1) | 10:25 | cancelado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6961 | 10:25 | cancelado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5212 | 10:25 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1475 | 10:31 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4667 | 10:34 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5670 expand_more(2) | 10:51 | programado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4038 | 10:51 | programado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3323 | 10:51 | programado | |
| Raleigh (RDU) | NetJets | EJA708 | 10:54 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1816 expand_more(1) | 11:01 | programado | |
| Miami (MIA) | GOL | G33606 | 11:01 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX328 | 11:03 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4492 | 11:05 | programado | |
| Brunswick (SSI) | NetJets | EJA826 | 11:06 | programado | |
| Latrobe (LBE) | L.J. Aviation | LJY290 | 11:12 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5963 expand_more(2) | 11:21 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4343 | 11:21 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2151 | 11:21 | programado | |
| Gulfport (GPT) | Jet Linx Aviation | JL820 | 11:22 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2658 expand_more(1) | 11:24 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4453 | 11:24 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5015 expand_more(4) | 11:42 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4242 | 11:42 | programado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7111 | 11:42 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7112 | 11:42 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4695 | 11:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1437 expand_more(3) | 11:52 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7377 | 11:52 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7944 | 11:52 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6440 | 11:52 | programado | |
| Naples (APF) | Aero Ways | TKK21 | 11:53 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4202 expand_more(2) | 12:16 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6527 | 12:16 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6568 | 12:16 | programado | |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX9003 | 12:25 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5017 expand_more(2) | 12:26 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3391 | 12:26 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6586 | 12:26 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN508 | 12:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2179 expand_more(1) | 12:52 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3686 | 12:52 | programado | |
| Clemson (CEU) | NetJets | EJA639 | 13:18 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN541 | 13:20 | programado | |
| Atlantic City (ACY) | Breeze Airways | MX2366 | 13:33 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5166 | 13:36 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4378 | 13:37 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1643 | 13:38 | cancelado | |
| Athens (AHN) | NetJets | EJA483 | 13:48 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2785 expand_more(1) | 13:51 | programado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4043 | 13:51 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1491 expand_more(3) | 13:56 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3914 | 13:56 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2153 | 13:56 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7250 | 13:56 | programado | |
| Charlottesville (CHO) | NetJets | EJA962 | 14:12 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1404 expand_more(1) | 14:18 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7859 | 14:18 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1760 expand_more(1) | 14:27 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3011 | 14:27 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2425 expand_more(2) | 14:28 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3936 | 14:28 | programado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7377 | 14:28 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2463 expand_more(1) | 14:28 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8035 | 14:28 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2325 expand_more(1) | 14:39 | cancelado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8199 | 14:39 | cancelado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5028 | 14:46 | programado | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX1838 | 15:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1381 expand_more(2) | 15:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3304 | 15:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3524 | 15:06 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 15:06 | programado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX2211 | 15:07 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6267 | 15:14 | cancelado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2221 | 15:24 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1492 | 15:25 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5555 | 15:43 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4336 | 15:50 | programado | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX1300 | 16:07 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2725 | 16:07 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Breeze Airways | MX1499 | 16:11 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5200 expand_more(6) | 16:17 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3454 | 16:17 | programado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7114 | 16:17 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6326 | 16:17 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7315 | 16:17 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7085 | 16:17 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS5403 | 16:17 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6295 expand_more(1) | 16:19 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6994 | 16:19 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3189 expand_more(5) | 16:29 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3043 | 16:29 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3069 | 16:29 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5066 | 16:29 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5035 | 16:29 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6741 | 16:29 | programado | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA782 | 16:36 | programado | |
| Lexington (LEX) | SkyShare | CBC612 | 16:41 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS787 | 16:55 | programado | |
| Rochester (ROC) | Breeze Airways | MX329 | 16:57 | programado | |
| St Louis (STL) | NetJets | EJA880 | 17:06 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4368 | 17:08 | programado | |
| St Louis (STL) | NetJets | EJA807 | 17:12 | programado | |
| Atlanta (FTY) | NetJets | EJA586 | 17:33 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5135 expand_more(1) | 17:37 | programado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6997 | 17:37 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5372 expand_more(1) | 17:37 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6816 | 17:37 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3179 expand_more(5) | 17:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2775 | 17:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5065 | 17:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8649 | 17:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3058 | 17:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7975 | 17:59 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4979 expand_more(1) | 17:59 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7530 | 17:59 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61130 expand_more(1) | 18:03 | cancelado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7422 | 18:03 | cancelado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5727 expand_more(3) | 18:04 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4980 | 18:04 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2155 | 18:04 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7990 | 18:04 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1544 expand_more(3) | 18:08 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5847 | 18:08 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5991 | 18:08 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6581 | 18:08 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3470 expand_more(2) | 18:24 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3729 | 18:24 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7578 | 18:24 | programado | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA496 | 18:24 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3195 | 18:30 | programado | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA273 | 18:33 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1638 expand_more(4) | 18:38 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4061 | 18:38 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4935 | 18:38 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3313 | 18:38 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7727 | 18:38 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3632 expand_more(5) | 19:11 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3792 | 19:11 | programado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7845 | 19:11 | programado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8890 | 19:11 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2155 | 19:11 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8872 | 19:11 | programado | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA578 | 19:12 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5204 expand_more(1) | 19:13 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4296 | 19:13 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN952 | 19:15 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62473 expand_more(6) | 19:31 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8311 | 19:31 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8335 | 19:31 | programado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5944 | 19:31 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4043 | 19:31 | programado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1559 | 19:31 | programado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8943 | 19:31 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2518 expand_more(2) | 19:34 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5283 | 19:34 | programado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36347 | 19:34 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1586 | 19:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2493 expand_more(4) | 20:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3475 | 20:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5064 | 20:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6859 | 20:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4929 | 20:13 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1189 | 20:15 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5293 expand_more(4) | 20:24 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2544 | 20:24 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6327 | 20:24 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3359 | 20:24 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2722 | 20:24 | programado | |
| New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX2006 | 20:55 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX1711 | 20:59 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2716 | 21:00 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4676 expand_more(1) | 21:22 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7529 | 21:22 | programado | |
| Trenton (TTN) | Breeze Airways | MX1833 | 21:33 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4373 | 21:51 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3201 expand_more(1) | 21:53 | programado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6999 | 21:53 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2749 expand_more(1) | 21:59 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6992 | 21:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5357 expand_more(4) | 22:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4954 | 22:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2157 | 22:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7248 | 22:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6232 | 22:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1663 expand_more(7) | 22:04 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3183 | 22:04 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2376 | 22:04 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5063 | 22:04 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6861 | 22:04 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3217 | 22:04 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5031 | 22:04 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5490 | 22:04 | programado | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX1404 | 22:10 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3354 | 22:20 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1480 expand_more(4) | 22:26 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4060 | 22:26 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1926 | 22:26 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4249 | 22:26 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9411 | 22:26 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Breeze Airways | MX259 | 22:36 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1646 | 22:37 | programado | |
| Nashville (BNA) | Baker Aviation | KOW25 | 22:41 | programado | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX1366 | 23:16 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1597 expand_more(3) | 23:52 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7378 | 23:52 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6818 | 23:52 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9196 | 23:52 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1269 expand_more(1) | 23:57 | programado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1790 | 23:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2850 expand_more(8) | 23:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3476 | 23:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3074 | 23:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5067 | 23:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7189 | 23:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6457 | 23:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3710 | 23:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5033 | 23:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6394 | 23:59 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2796 expand_more(2) | 23:59 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3015 | 23:59 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7756 | 23:59 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3114 | 05:05 | 05:17 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3055 expand_more(3) | 05:20 | 05:56 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3810 | 05:20 | 05:56 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5392 | 05:20 | 05:56 | En camino |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8445 | 05:20 | 05:56 | En camino |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1202 | 05:30 | cancelado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN8529 | 05:30 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5445 expand_more(7) | 06:00 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4084 | 06:00 | programado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7112 | 06:00 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5947 | 06:00 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7316 | 06:00 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6218 | 06:00 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3844 | 06:00 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3272 | 06:00 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1015 | 06:00 | cancelado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1577 expand_more(1) | 06:00 | cancelado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7541 | 06:00 | cancelado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1731 expand_more(1) | 06:27 | programado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4697 | 06:27 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1976 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6993 | 06:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3003 expand_more(4) | 06:34 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3332 | 06:34 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3688 | 06:34 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6153 | 06:34 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6629 | 06:34 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2975 | 06:35 | cancelado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN8516 | 06:35 | programado | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX1868 | 06:45 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1289 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3732 | 07:00 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5093 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5599 | 07:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1432 expand_more(3) | 07:00 | cancelado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6573 | 07:00 | cancelado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2445 | 07:00 | cancelado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7660 | 07:00 | cancelado | |
| Cincinnati (CVG) | Breeze Airways | MX811 | 07:00 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2543 expand_more(1) | 07:03 | cancelado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9405 | 07:03 | cancelado | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX1434 | 07:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2876 expand_more(2) | 07:13 | programado | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6411 | 07:13 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9190 | 07:13 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4375 | 07:30 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4375 | 07:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL789 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4352 | 08:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3534 | 08:00 | programado | |
| Abingdon (VJI) | NetJets | EJA841 | 08:00 | programado | |
| Naples (APF) | Aero Ways | TKK21 | 08:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5467 expand_more(2) | 08:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4570 | 08:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2152 | 08:30 | programado | |
| Washington (IAD) | ATI Jet | CYO372 | 08:45 | programado | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA407 | 09:00 | programado | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA783 | 09:00 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5641 expand_more(1) | 09:04 | programado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1834 | 09:04 | programado | |
| West Palm Beach (DJT) | Breeze Airways | MX1505 | 09:10 | programado | |
| Atlantic City (ACY) | Breeze Airways | MX404 | 09:18 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5475 expand_more(2) | 09:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3340 | 09:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6860 | 09:23 | programado | |
| Windsor Locks (BDL) | Flexjet | LXJ310 | 09:30 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62474 expand_more(6) | 09:40 | cancelado | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8546 | 09:40 | cancelado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8251 | 09:40 | cancelado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3858 | 09:40 | cancelado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9627 | 09:40 | cancelado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1560 | 09:40 | cancelado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4266 | 09:40 | cancelado | |
| Philadelphia (PHL) | East Coast Jets | ECJ72 | 09:45 | programado | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP486 | 09:56 | programado | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA670 | 10:00 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1858 expand_more(2) | 10:23 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3793 | 10:23 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2161 | 10:23 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6568 expand_more(5) | 10:50 | cancelado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5117 | 10:50 | cancelado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8041 | 10:50 | cancelado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3852 | 10:50 | cancelado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4446 | 10:50 | cancelado | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8907 | 10:50 | cancelado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5357 expand_more(3) | 10:55 | cancelado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7294 | 10:55 | cancelado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6562 | 10:55 | cancelado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8672 | 10:55 | cancelado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN298 | 11:00 | programado | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA896 | 11:00 | programado | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA315 | 11:00 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4667 | 11:04 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5627 | 11:07 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA674 expand_more(2) | 11:12 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3012 | 11:12 | programado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7478 | 11:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(4) | 11:19 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3351 | 11:19 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6703 | 11:19 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7994 | 11:19 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6492 | 11:19 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1475 expand_more(1) | 11:29 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6460 | 11:29 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | L.J. Aviation | LJY290 | 11:30 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5670 expand_more(5) | 11:31 | programado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2088 | 11:31 | programado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4045 | 11:31 | programado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3324 | 11:31 | programado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3308 | 11:31 | programado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2379 | 11:31 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4492 | 11:35 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1816 expand_more(3) | 11:41 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6809 | 11:41 | programado | |
| Miami (MIA) | GOL | G33606 | 11:41 | programado | |
