Aeropuerto de Charleston Llegadas (CHS)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Houston (HOU) | NetJets | EJA929 | 04:18 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6031 expand_more(1) | 04:35 | 15:57 | Aterrizado |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6994 | 04:35 | 15:57 | Aterrizado |
San Diego (SAN) | NetJets | EJA841 | 04:42 | 15:27 | Aterrizado |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1681 expand_more(1) | 04:45 | programado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6999 | 04:45 | programado | |
Saginaw (MBS) | Airshare | XSR340 | 04:45 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5200 expand_more(7) | 04:57 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF3454 | 04:57 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY4242 | 04:57 | programado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7111 | 04:57 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL5069 | 04:57 | programado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7315 | 04:57 | programado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7073 | 04:57 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2722 | 04:57 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4237 | 05:05 | 16:55 | Aterrizado |
Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX211 | 05:07 | 16:49 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS402 expand_more(1) | 05:17 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6641 | 05:17 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4377 expand_more(1) | 05:44 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4151 | 05:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1649 expand_more(6) | 05:49 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3205 | 05:49 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3069 | 05:49 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5532 | 05:49 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8975 | 05:49 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5035 | 05:49 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6357 | 05:49 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3714 expand_more(4) | 05:57 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3067 | 05:57 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2900 | 05:57 | programado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3391 | 05:57 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7785 | 05:57 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1929 | 06:00 | programado | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1134 expand_more(1) | 06:09 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7468 | 06:09 | programado | |
Brunswick (SSI) | Vista America | VJA620 | 06:30 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1586 expand_more(1) | 06:42 | programado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6961 | 06:42 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1871 expand_more(4) | 06:57 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2373 | 06:57 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5214 | 06:57 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4929 | 06:57 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7975 | 06:57 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6085 expand_more(5) | 07:03 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3792 | 07:03 | programado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7845 | 07:03 | programado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8890 | 07:03 | programado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2155 | 07:03 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8872 | 07:03 | programado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1040 | 07:04 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1558 expand_more(2) | 07:08 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4571 | 07:08 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2155 | 07:08 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1934 expand_more(2) | 07:11 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6816 | 07:11 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9133 | 07:11 | programado | |
St Augustine (UST) | NetJets | EJA941 | 07:29 | programado | |
Minneapolis (FCM) | NetJets | EJA944 | 07:36 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62067 expand_more(5) | 07:37 | programado | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5116 | 07:37 | programado | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8300 | 07:37 | programado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2401 | 07:37 | programado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3845 | 07:37 | programado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4269 | 07:37 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1931 | 07:55 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2627 | 08:10 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Charleston para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!