Arrivées et départs des vols à Charleston Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1245 expand_more(2) | 00:17 | 01:05 | A atterri |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6443 | 00:17 | 01:05 | A atterri |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9091 | 00:17 | 01:05 | A atterri |
| Omaha (OMA) | AirNet | USC59 | 00:23 | 00:14 | A atterri |
| West Memphis (AWM) | McNeely Charter Services | MDS211 | 02:26 | Programmé | |
| Greensboro (GSO) | FedEx Feeder | MTN8502 | 05:21 | 05:21 | A atterri |
| Memphis (MEM) | FedEx Feeder | MTN8387 | 05:47 | 05:47 | A atterri |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX404 | 08:38 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5475 expand_more(2) | 08:43 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5840 | 08:43 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5739 | 08:43 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61273 expand_more(1) | 08:43 | Programmé | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4271 | 08:43 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2355 expand_more(1) | 09:12 | 08:44 | A atterri |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3013 | 09:12 | 08:44 | A atterri |
| Charlotte (CLT) | Airshare | XSR326 | 09:19 | Programmé | |
| Miami (MIA) | flyExclusive | JRE390 | 09:44 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5360 expand_more(1) | 09:48 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6961 | 09:48 | Programmé | |
| Chicago (PWK) | Flexjet | LXJ352 | 09:48 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6567 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4269 | 10:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(2) | 10:13 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7994 | 10:13 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6945 | 10:13 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1959 | 10:20 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5212 | 10:25 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1475 | 10:31 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4667 | 10:42 | Programmé | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4492 | 11:05 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Flexjet | LXJ524 | 11:09 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5963 expand_more(2) | 11:21 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4343 | 11:21 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2151 | 11:21 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3114 | 11:23 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2658 expand_more(1) | 11:24 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4453 | 11:24 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Aero Ways | TKK21 | 11:41 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5015 expand_more(4) | 11:42 | Programmé | |
| New York (JFK) | El Al | LY4242 | 11:42 | Programmé | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7111 | 11:42 | Programmé | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7112 | 11:42 | Programmé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4695 | 11:42 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1437 expand_more(3) | 11:52 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7377 | 11:52 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7944 | 11:52 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6440 | 11:52 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4202 expand_more(2) | 12:16 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6527 | 12:16 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6568 | 12:16 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5017 expand_more(2) | 12:26 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3391 | 12:26 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6586 | 12:26 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX1711 | 12:31 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX328 | 12:33 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN464 | 12:45 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN508 | 12:50 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2179 expand_more(1) | 12:52 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3686 | 12:52 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5166 | 13:36 | Programmé | |
| Greenville (GDC) | NetJets | EJA430 | 13:42 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5462 | 13:50 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2785 expand_more(2) | 13:51 | Programmé | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4043 | 13:51 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3323 | 13:51 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1491 expand_more(3) | 13:56 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3914 | 13:56 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2153 | 13:56 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7250 | 13:56 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1404 expand_more(1) | 14:18 | Programmé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7859 | 14:18 | Programmé | |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX707 | 14:20 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1760 expand_more(1) | 14:27 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3011 | 14:27 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2425 expand_more(2) | 14:28 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3936 | 14:28 | Programmé | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7377 | 14:28 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2463 expand_more(1) | 14:28 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8035 | 14:28 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2325 expand_more(1) | 14:39 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8199 | 14:39 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5028 | 15:04 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1381 expand_more(2) | 15:06 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3304 | 15:06 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3524 | 15:06 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 15:06 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2221 | 15:24 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5555 | 15:43 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5200 expand_more(6) | 16:17 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF3454 | 16:17 | Programmé | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7114 | 16:17 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL6326 | 16:17 | Programmé | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7315 | 16:17 | Programmé | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7085 | 16:17 | Programmé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS5403 | 16:17 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6295 expand_more(1) | 16:19 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6994 | 16:19 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3189 expand_more(5) | 16:29 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3043 | 16:29 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3069 | 16:29 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5066 | 16:29 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5035 | 16:29 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6741 | 16:29 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4336 | 16:30 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA425 | 16:42 | Programmé | |
| Raleigh (RDU) | Alante Air Charter | SVL45 | 16:52 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS787 | 16:55 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5135 expand_more(1) | 16:58 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6997 | 16:58 | Programmé | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX329 | 17:20 | Programmé | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4368 | 17:21 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3195 | 17:25 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5372 expand_more(1) | 17:37 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6816 | 17:37 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3470 expand_more(2) | 17:39 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3729 | 17:39 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7578 | 17:39 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4979 expand_more(1) | 17:59 | Programmé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7530 | 17:59 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61130 expand_more(1) | 18:03 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7422 | 18:03 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3713 expand_more(3) | 18:06 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4980 | 18:06 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2155 | 18:06 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7990 | 18:06 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1544 expand_more(3) | 18:08 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5847 | 18:08 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5991 | 18:08 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6581 | 18:08 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1586 | 18:46 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3632 expand_more(5) | 19:11 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3792 | 19:11 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7845 | 19:11 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8890 | 19:11 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2155 | 19:11 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8872 | 19:11 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5204 expand_more(1) | 19:13 | Programmé | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4296 | 19:13 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3179 expand_more(5) | 19:18 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8622 | 19:18 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5065 | 19:18 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8649 | 19:18 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3058 | 19:18 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7975 | 19:18 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1984 | 19:35 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1554 | 20:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5293 expand_more(4) | 20:24 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF2544 | 20:24 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL6327 | 20:24 | Programmé | |
| New York (JFK) | SAS | SK3359 | 20:24 | Programmé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2722 | 20:24 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3201 expand_more(1) | 21:04 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6999 | 21:04 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2493 expand_more(4) | 21:13 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3475 | 21:13 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5064 | 21:13 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6859 | 21:13 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4929 | 21:13 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4676 expand_more(1) | 21:22 | Programmé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7529 | 21:22 | Programmé | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2434 | 21:40 | Programmé | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4373 | 21:51 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2749 expand_more(1) | 21:59 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6992 | 21:59 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5357 expand_more(4) | 22:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4954 | 22:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2157 | 22:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7248 | 22:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6232 | 22:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1570 expand_more(3) | 22:02 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5315 | 22:02 | Programmé | |
| Miami (MIA) | GOL | G33795 | 22:02 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9089 | 22:02 | Programmé | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX1404 | 22:10 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1480 expand_more(5) | 22:26 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4060 | 22:26 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1926 | 22:26 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4249 | 22:26 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3044 | 22:26 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9411 | 22:26 | Programmé | |
| Kentucky (CVG) | Breeze Airways | MX259 | 22:36 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1646 | 22:37 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1269 expand_more(1) | 22:51 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1790 | 22:51 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1597 expand_more(3) | 23:18 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7378 | 23:18 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6818 | 23:18 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9196 | 23:18 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2850 expand_more(8) | 23:59 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3476 | 23:59 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2376 | 23:59 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5067 | 23:59 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7189 | 23:59 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6457 | 23:59 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3710 | 23:59 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5033 | 23:59 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6394 | 23:59 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2796 expand_more(2) | 23:59 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3015 | 23:59 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7756 | 23:59 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Columbus (LCK) | AirNet | USC59 | 00:55 | 01:00 | En route |
| Tokyo (NRT) | ZIPAIR | JL8101 | 05:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3055 expand_more(3) | 05:20 | 05:19 | En route |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3810 | 05:20 | 05:19 | En route |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5392 | 05:20 | 05:19 | En route |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8445 | 05:20 | 05:19 | En route |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1015 | 06:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5445 expand_more(5) | 06:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7112 | 06:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL5947 | 06:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7316 | 06:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | SAS | SK3844 | 06:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3272 | 06:00 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1577 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7541 | 06:00 | Programmé | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | FedEx Feeder | MTN8502 | 06:00 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1731 expand_more(1) | 06:10 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4697 | 06:10 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1976 expand_more(1) | 06:30 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6993 | 06:30 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3003 expand_more(4) | 06:34 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3332 | 06:34 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3688 | 06:34 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7194 | 06:34 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6629 | 06:34 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2975 | 06:35 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1289 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3732 | 07:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1432 expand_more(3) | 07:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6573 | 07:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2445 | 07:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7660 | 07:00 | Programmé | |
| Cincinnati (CVG) | Breeze Airways | MX811 | 07:00 | Programmé | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4375 | 07:00 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5093 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5599 | 07:00 | Programmé | |
| Hays (HYS) | NetJets | EJA967 | 07:00 | Programmé | |
| Memphis (MEM) | Mountain Air Cargo | MTN8387 | 07:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2543 expand_more(1) | 07:04 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9405 | 07:04 | Programmé | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX1434 | 07:05 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2876 expand_more(2) | 07:13 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6411 | 07:13 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9190 | 07:13 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4375 | 07:30 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1063 | 08:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL789 expand_more(2) | 08:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4352 | 08:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3534 | 08:00 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA744 | 08:00 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1643 expand_more(1) | 08:12 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1733 | 08:12 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5467 expand_more(2) | 08:30 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4570 | 08:30 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2152 | 08:30 | Programmé | |
| Wilmington (ILG) | Aero Ways | TKK21 | 08:30 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | NetJets | EJA475 | 09:14 | Programmé | |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX404 | 09:18 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5475 expand_more(2) | 09:23 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3340 | 09:23 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6860 | 09:23 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62474 expand_more(5) | 09:40 | Programmé | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8251 | 09:40 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3858 | 09:40 | Programmé | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9627 | 09:40 | Programmé | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1560 | 09:40 | Programmé | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4266 | 09:40 | Programmé | |
| Trenton (YTR) | Canada - Royal Canadian Air Force | CFC3306 | 10:00 | Programmé | |
| Charlottesville (CHO) | Flexjet | LXJ352 | 10:10 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5627 | 10:19 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6568 expand_more(5) | 10:50 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5117 | 10:50 | Programmé | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8354 | 10:50 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8041 | 10:50 | Programmé | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4446 | 10:50 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8907 | 10:50 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5357 expand_more(3) | 10:55 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7294 | 10:55 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6562 | 10:55 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8672 | 10:55 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1959 | 11:00 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA674 expand_more(2) | 11:12 | Programmé | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3012 | 11:12 | Programmé | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7478 | 11:12 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4667 | 11:12 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(4) | 11:19 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3351 | 11:19 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6703 | 11:19 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7994 | 11:19 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6492 | 11:19 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1475 expand_more(1) | 11:29 | Programmé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6460 | 11:29 | Programmé | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ524 | 11:30 | Programmé | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4492 | 11:35 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3114 | 12:03 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2658 expand_more(3) | 12:17 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4453 | 12:17 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6435 | 12:17 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2795 | 12:17 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4735 expand_more(4) | 12:18 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4985 | 12:18 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2150 | 12:18 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7251 | 12:18 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8567 | 12:18 | Programmé | |
| Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX6487 | 12:20 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5015 expand_more(7) | 12:24 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF5870 | 12:24 | Programmé | |
| New York (JFK) | El Al | LY4241 | 12:24 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL5946 | 12:24 | Programmé | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7112 | 12:24 | Programmé | |
| New York (JFK) | SAS | SK3358 | 12:24 | Programmé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3302 | 12:24 | Programmé | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7396 | 12:24 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4202 expand_more(5) | 12:54 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6527 | 12:54 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4979 | 12:54 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4237 | 12:54 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4802 | 12:54 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8601 | 12:54 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1437 expand_more(6) | 12:58 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3519 | 12:58 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3076 | 12:58 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5471 | 12:58 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7944 | 12:58 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5036 | 12:58 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5595 | 12:58 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5017 expand_more(4) | 13:06 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2157 | 13:06 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6881 | 13:06 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2871 | 13:06 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6456 | 13:06 | Programmé | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX328 | 13:13 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX101 | 13:21 | Programmé | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN464 | 13:25 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN508 | 13:30 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2179 expand_more(5) | 14:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3808 | 14:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2656 | 14:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5470 | 14:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6110 | 14:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4931 | 14:00 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5166 expand_more(1) | 14:06 | Programmé | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6414 | 14:06 | Programmé | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA480 | 14:12 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5462 | 14:40 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2785 expand_more(4) | 14:46 | Programmé | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4044 | 14:46 | Programmé | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7195 | 14:46 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3324 | 14:46 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2493 | 14:46 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2786 expand_more(4) | 14:52 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3911 | 14:52 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7846 | 14:52 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8891 | 14:52 | Programmé | |
