Arrivées et départs des vols à Charleston Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (HOU) | Regency Air | RGY872 | 00:13 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2948 expand_more(2) | 00:24 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4922 | 00:24 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8675 | 00:24 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6113 expand_more(1) | 08:32 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA2442 | 08:32 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6267 expand_more(1) | 08:44 | Programmé | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4269 | 08:44 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1449 expand_more(3) | 08:51 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5173 | 08:51 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7137 | 08:51 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5555 | 08:51 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2355 expand_more(1) | 08:51 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3013 | 08:51 | Programmé | |
| Jacksonville (CRG) | NetJets | EJA496 | 08:57 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(2) | 10:09 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7994 | 10:09 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6945 | 10:09 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8629 expand_more(1) | 10:13 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA6641 | 10:13 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1108 expand_more(2) | 10:23 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3832 | 10:23 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2154 | 10:23 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61273 expand_more(2) | 10:27 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4011 | 10:27 | Programmé | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4271 | 10:27 | Programmé | |
| Newport News (PHF) | NetJets | EJA646 | 10:33 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1955 | 10:34 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1414 | 10:37 | Programmé | |
| Savannah (SAV) | flyExclusive | JRE774 | 10:45 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5437 | 10:46 | Programmé | |
| Cedar Rapids (CID) | NetJets | EJA460 | 10:54 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN297 | 11:00 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX328 | 11:02 | Programmé | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4583 | 11:12 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3107 expand_more(2) | 11:20 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7944 | 11:20 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6440 | 11:20 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5015 expand_more(3) | 11:24 | Programmé | |
| New York (JFK) | El Al | LY4242 | 11:24 | Programmé | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7098 | 11:24 | Programmé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4695 | 11:24 | Programmé | |
| Augusta (AGS) | NetJets | EJA665 | 11:29 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2991 expand_more(1) | 11:33 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6117 | 11:33 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX100 | 11:35 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1945 expand_more(1) | 11:44 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4253 | 11:44 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2463 | 11:46 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5350 expand_more(1) | 12:24 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6998 | 12:24 | Programmé | |
| Savannah (SAV) | NetJets | EJA367 | 12:24 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN553 | 12:25 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3582 expand_more(2) | 12:25 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4343 | 12:25 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2151 | 12:25 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4100 expand_more(2) | 12:26 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6370 | 12:26 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6568 | 12:26 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5161 | 12:45 | Programmé | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA410 | 12:54 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2179 expand_more(1) | 13:35 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6872 | 13:35 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1086 | 13:35 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4397 | 13:45 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA247 expand_more(3) | 13:55 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3914 | 13:55 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2153 | 13:55 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7250 | 13:55 | Programmé | |
| Marsh Harbour (MHH) | Flexjet | LXJ272 | 14:07 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2785 expand_more(2) | 14:08 | Programmé | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4043 | 14:08 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3323 | 14:08 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2299 | 14:10 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4966 expand_more(1) | 14:15 | Programmé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7376 | 14:15 | Programmé | |
| Clemson (CEU) | Elite Air | ELZ930 | 14:24 | Programmé | |
| Marsh Harbour (MHH) | Flexjet | LXJ459 | 14:32 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA325 expand_more(2) | 14:53 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3936 | 14:53 | Programmé | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7377 | 14:53 | Programmé | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2069 | 15:00 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 15:01 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1381 expand_more(5) | 15:30 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3304 | 15:30 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5325 | 15:30 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3524 | 15:30 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5037 | 15:30 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6741 | 15:30 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1277 | 15:30 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62367 | 15:37 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1957 expand_more(1) | 15:43 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1874 | 15:43 | Programmé | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA475 | 15:54 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3333 expand_more(1) | 16:06 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6961 | 16:06 | Programmé | |
| Harrisburg (MDT) | Solairus Aviation | TWY116 | 16:07 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2042 expand_more(1) | 16:11 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6994 | 16:11 | Programmé | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4404 | 16:33 | Programmé | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX101 | 16:36 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5159 | 16:52 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5200 expand_more(6) | 17:06 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF3454 | 17:06 | Programmé | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7111 | 17:06 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL5847 | 17:06 | Programmé | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7315 | 17:06 | Programmé | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7088 | 17:06 | Programmé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS5403 | 17:06 | Programmé | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX211 | 17:08 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3189 expand_more(5) | 17:10 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3043 | 17:10 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3069 | 17:10 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6842 | 17:10 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7377 | 17:10 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5035 | 17:10 | Programmé | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX329 | 17:15 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2708 | 17:40 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5151 | 17:49 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4711 expand_more(1) | 18:02 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6775 | 18:02 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5509 expand_more(5) | 18:05 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3067 | 18:05 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6547 | 18:05 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3391 | 18:05 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS5483 | 18:05 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7785 | 18:05 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS787 | 18:07 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL3073 expand_more(1) | 18:07 | Programmé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7530 | 18:07 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1144 expand_more(2) | 18:28 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3729 | 18:28 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7578 | 18:28 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2163 expand_more(1) | 18:33 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6818 | 18:33 | Programmé | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN653 | 18:35 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1944 expand_more(3) | 18:40 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4061 | 18:40 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4935 | 18:40 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3313 | 18:40 | Programmé | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX720 | 18:50 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3179 expand_more(5) | 18:52 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3411 | 18:52 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5174 | 18:52 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8649 | 18:52 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3058 | 18:52 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7975 | 18:52 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3701 expand_more(4) | 18:59 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3792 | 18:59 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7845 | 18:59 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8890 | 18:59 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2155 | 18:59 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5156 expand_more(1) | 19:04 | Programmé | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4161 | 19:04 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1951 | 19:29 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2476 | 19:33 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1332 expand_more(1) | 19:37 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5772 | 19:37 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN958 | 19:59 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3144 | 20:25 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2493 expand_more(5) | 20:41 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3475 | 20:41 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2866 | 20:41 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5172 | 20:41 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6859 | 20:41 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4929 | 20:41 | Programmé | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4546 | 20:56 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1477 | 21:05 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4676 expand_more(1) | 21:08 | Programmé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7529 | 21:08 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62467 expand_more(3) | 21:22 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5118 | 21:22 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8277 | 21:22 | Programmé | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4447 | 21:22 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2362 expand_more(3) | 21:25 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4954 | 21:25 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2157 | 21:25 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7248 | 21:25 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5293 expand_more(6) | 21:34 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF2544 | 21:34 | Programmé | |
| New York (JFK) | El Al | LY4240 | 21:34 | Programmé | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7114 | 21:34 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL5848 | 21:34 | Programmé | |
| New York (JFK) | SAS | SK3359 | 21:34 | Programmé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2722 | 21:34 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1663 expand_more(4) | 21:55 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3183 | 21:55 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5171 | 21:55 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6861 | 21:55 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5031 | 21:55 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4016 expand_more(1) | 21:59 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6992 | 21:59 | Programmé | |
| West Palm Beach (PBI) | Breeze Airways | MX295 | 22:13 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2807 | 22:16 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6042 | 22:26 | Programmé | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX245 | 22:36 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1422 | 22:41 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2311 | 23:08 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Raleigh-Durham (RDU) | Regency Air | RGY872 | 00:15 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1731 | 05:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3055 expand_more(2) | 05:20 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3810 | 05:20 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6838 | 05:20 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4545 expand_more(1) | 05:21 | Programmé | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6414 | 05:21 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1287 | 06:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62468 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5121 | 06:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5445 expand_more(7) | 06:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | El Al | LY4084 | 06:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7112 | 06:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL5329 | 06:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7316 | 06:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7071 | 06:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | SAS | SK3499 | 06:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3272 | 06:00 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1524 expand_more(3) | 06:00 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3935 | 06:00 | Programmé | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7378 | 06:00 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2160 | 06:00 | Programmé | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4553 | 06:06 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2124 expand_more(3) | 06:25 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3805 | 06:25 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3688 | 06:25 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6629 | 06:25 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1289 expand_more(1) | 06:30 | Programmé | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3732 | 06:30 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1721 expand_more(1) | 06:35 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4697 | 06:35 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4013 expand_more(1) | 06:40 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6993 | 06:40 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1441 | 06:40 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1435 expand_more(3) | 07:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6345 | 07:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4731 | 07:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2796 | 07:00 | Programmé | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX244 | 07:00 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5093 expand_more(1) | 07:05 | Programmé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5599 | 07:05 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2014 expand_more(1) | 07:07 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4561 | 07:07 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2909 | 07:12 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3165 | 07:15 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1664 expand_more(4) | 07:25 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3387 | 07:25 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6862 | 07:25 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7204 | 07:25 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6792 | 07:25 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6041 expand_more(1) | 07:35 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7500 | 07:35 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3652 | 07:40 | Programmé | |
| Brunswick (BQK) | NetJets | EJA550 | 07:53 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1114 expand_more(3) | 08:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4981 | 08:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2156 | 08:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7249 | 08:00 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1818 | 08:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3197 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3370 | 08:25 | Programmé | |
| Jacksonville (JAX) | Alante Air Charter | SVL1 | 08:30 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6113 expand_more(1) | 08:57 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA2399 | 08:57 | Programmé | |
| Sarasota (SRQ) | NetJets | EJA496 | 09:33 | Programmé | |
| Jackson (HKS) | Jet Linx Aviation | JL312 | 09:35 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1322 expand_more(2) | 09:38 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4086 | 09:38 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6860 | 09:38 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B668 expand_more(2) | 09:44 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5119 | 09:44 | Programmé | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4490 | 09:44 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1858 expand_more(3) | 10:00 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3793 | 10:00 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7846 | 10:00 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2161 | 10:00 | Programmé | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA372 | 10:00 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA636 | 10:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(3) | 10:55 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3351 | 10:55 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5471 | 10:55 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7066 | 10:55 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8628 expand_more(1) | 11:05 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA6642 | 11:05 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1955 expand_more(2) | 11:14 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6809 | 11:14 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2276 | 11:14 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1414 | 11:17 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62474 expand_more(6) | 11:18 | Programmé | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8310 | 11:18 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3850 | 11:18 | Programmé | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9627 | 11:18 | Programmé | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1560 | 11:18 | Programmé | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4266 | 11:18 | Programmé | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8962 | 11:18 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA674 expand_more(2) | 11:22 | Programmé | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3012 | 11:22 | Programmé | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7876 | 11:22 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5437 expand_more(1) | 11:26 | Programmé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7140 | 11:26 | Programmé | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4583 | 11:42 | Programmé | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX328 | 11:42 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1503 | 12:00 | Programmé | |
| Peoria (PIA) | NetJets | EJA401 | 12:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5015 expand_more(7) | 12:04 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF5870 | 12:04 | Programmé | |
| New York (JFK) | El Al | LY4241 | 12:04 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL5328 | 12:04 | Programmé | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7150 | 12:04 | Programmé | |
| New York (JFK) | SAS | SK3358 | 12:04 | Programmé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3302 | 12:04 | Programmé | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7396 | 12:04 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2991 expand_more(1) | 12:13 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6117 | 12:13 | Programmé | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX100 | 12:15 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3107 expand_more(6) | 12:25 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3519 | 12:25 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3076 | 12:25 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5327 | 12:25 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6675 | 12:25 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5036 | 12:25 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5595 | 12:25 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1945 expand_more(3) | 12:26 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7294 | 12:26 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4253 | 12:26 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6561 | 12:26 | Programmé | |
| Marion (MZZ) | flyExclusive | JRE774 | 12:30 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2463 expand_more(2) | 12:41 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6518 | 12:41 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6864 | 12:41 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4100 expand_more(4) | 12:56 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6370 | 12:56 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4979 | 12:56 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4237 | 12:56 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2372 | 12:56 | Programmé | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX210 | 12:56 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5350 expand_more(4) | 13:05 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2106 | 13:05 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5828 | 13:05 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2871 | 13:05 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6858 | 13:05 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3441 expand_more(4) | 13:10 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4570 | 13:10 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2152 | 13:10 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7251 | 13:10 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8567 | 13:10 | Programmé | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN611 | 13:15 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5161 | 13:17 | Programmé | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA367 | 13:30 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | NetJets | EJA410 | 14:00 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4397 expand_more(1) | 14:15 | Programmé | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4636 | 14:15 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2179 expand_more(4) | 14:20 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3808 | 14:20 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2656 | 14:20 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5326 | 14:20 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4931 | 14:20 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1929 | 14:25 | Programmé | |
