Breeze Airways presso Aeroporto Charleston - CHS
In quali località vola Breeze Airways da e verso Aeroporto Charleston?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Akron/canton Regional (CAK) | United States | Akron canton Regional | 8 | Visualizza voli |
| Albany International (ALB) | United States | Albany | 2 | Visualizza voli |
| Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) | United States | Cincinnati Municipal Lunken Field | 2 | Visualizza voli |
| Regional (DAB) | United States | Daytona Beach | 1 | Visualizza voli |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 1 | Visualizza voli |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 4 | Visualizza voli |
| Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 2 | Visualizza voli |
| Long Island Mac Arthur (ISP) | United States | Islip | 4 | Visualizza voli |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 4 | Visualizza voli |
| Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 2 | Visualizza voli |
| Manchester-boston Regional Airport (MHT) | United States | Manchester boston Regional | 2 | Visualizza voli |
| New Haven (HVN) | United States | New Haven | 4 | Visualizza voli |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 9 | Visualizza voli |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 1 | Visualizza voli |
| Stewart (SWF) | United States | Newburgh | 4 | Visualizza voli |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 4 | Visualizza voli |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 12 | Visualizza voli |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 1 | Visualizza voli |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 4 | Visualizza voli |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 4 | Visualizza voli |
| International Jetport (PWM) | United States | Portland | 4 | Visualizza voli |
| T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 8 | Visualizza voli |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 3 | Visualizza voli |
| Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 4 | Visualizza voli |
| Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 4 | Visualizza voli |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 11 | Visualizza voli |
| Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 4 | Visualizza voli |
| Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 8 | Visualizza voli |
| Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 8 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Cincinnati Municipal Lunken Field | Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Portland | International Jetport (PWM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Islip | Long Island Mac Arthur (ISP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Manchester boston Regional | Manchester-boston Regional Airport (MHT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | New Haven | New Haven (HVN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Daytona Beach | Regional (DAB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Newburgh | Stewart (SWF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Cincinnati Municipal Lunken Field | Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Portland | International Jetport (PWM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Islip | Long Island Mac Arthur (ISP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Manchester boston Regional | Manchester-boston Regional Airport (MHT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | New Haven | New Haven (HVN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Newburgh | Stewart (SWF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Charleston per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!












































