Charleston Airport aankomsten (CHS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN192 | 07:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5293 expand_more(5) | 08:32 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF2544 | 08:32 | Gepland | |
| New York (JFK) | El Al | LY4240 | 08:32 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6242 | 08:32 | Gepland | |
| New York (JFK) | SAS | SK3359 | 08:32 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4695 | 08:32 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3397 | 08:35 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1381 expand_more(9) | 08:42 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3038 | 08:42 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5944 | 08:42 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5327 | 08:42 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5016 | 08:42 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6861 | 08:42 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8936 | 08:42 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3217 | 08:42 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5031 | 08:42 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5487 | 08:42 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3201 | 09:06 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4373 | 09:08 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA312 expand_more(5) | 09:08 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4954 | 09:08 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2157 | 09:08 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7248 | 09:08 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6232 | 09:08 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7988 | 09:08 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2164 | 09:15 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5178 expand_more(1) | 09:16 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7529 | 09:16 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1597 expand_more(4) | 09:26 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7378 | 09:26 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4573 | 09:26 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6818 | 09:26 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9423 | 09:26 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2403 expand_more(3) | 09:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3145 | 09:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7377 | 09:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5037 | 09:50 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA764 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS4296 | 09:50 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4016 expand_more(2) | 09:59 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6992 | 09:59 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6004 | 09:59 | Gepland | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX207 | 10:14 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1480 expand_more(5) | 10:24 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4060 | 10:24 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1926 | 10:24 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4200 | 10:24 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3143 | 10:24 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9411 | 10:24 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61273 expand_more(7) | 10:27 | Gepland | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8311 | 10:27 | Gepland | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8337 | 10:27 | Gepland | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5944 | 10:27 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3969 | 10:27 | Gepland | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9624 | 10:27 | Gepland | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1559 | 10:27 | Gepland | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8943 | 10:27 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Breeze Airways | MX259 | 10:43 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1269 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6997 | 11:25 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Charleston Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
