Charleston Airport aankomsten (CHS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5028 | 02:46 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX1838 | 03:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1381 expand_more(2) | 03:06 | 14:51 | geland |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3304 | 03:06 | 14:51 | geland |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3524 | 03:06 | 14:51 | geland |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 03:06 | 14:59 | geland |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX2211 | 03:07 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6267 | 03:14 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2221 | 03:24 | 14:49 | geland |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1492 | 03:25 | Gepland | |
| Islip (ISP) | Executive Fliteways | XFL295 | 03:31 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5555 | 03:43 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4336 | 03:50 | Gepland | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX1300 | 04:07 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2725 | 04:07 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Breeze Airways | MX1499 | 04:11 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5200 expand_more(6) | 04:17 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF3454 | 04:17 | Gepland | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7114 | 04:17 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6326 | 04:17 | Gepland | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7315 | 04:17 | Gepland | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7085 | 04:17 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS5403 | 04:17 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6295 expand_more(1) | 04:19 | Vertraagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6994 | 04:19 | Vertraagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3189 expand_more(5) | 04:29 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3043 | 04:29 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3069 | 04:29 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5066 | 04:29 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5035 | 04:29 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6741 | 04:29 | Gepland | |
| Erie (ERI) | NetJets | EJA782 | 04:36 | Gepland | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA782 | 04:36 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS787 | 04:55 | Gepland | |
| Rochester (ROC) | Breeze Airways | MX329 | 04:57 | Gepland | |
| Lexington (LEX) | SkyShare | CBC612 | 04:59 | Gepland | |
| St Louis (STL) | NetJets | EJA880 | 05:06 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4368 | 05:08 | Gepland | |
| St Louis (STL) | NetJets | EJA807 | 05:12 | Gepland | |
| Atlanta (FTY) | NetJets | EJA586 | 05:33 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5135 expand_more(1) | 05:37 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6997 | 05:37 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5372 expand_more(1) | 05:37 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6816 | 05:37 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3179 expand_more(5) | 05:59 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2775 | 05:59 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5065 | 05:59 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8649 | 05:59 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3058 | 05:59 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7975 | 05:59 | Geannuleerd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4979 expand_more(1) | 05:59 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7530 | 05:59 | Gepland | |
| Regina (YQR) | flyExclusive | JRE631 | 06:02 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61130 expand_more(1) | 06:03 | Geannuleerd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7422 | 06:03 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5727 expand_more(3) | 06:04 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4980 | 06:04 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2155 | 06:04 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7990 | 06:04 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1544 expand_more(3) | 06:08 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5847 | 06:08 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5991 | 06:08 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6581 | 06:08 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3470 expand_more(2) | 06:24 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3729 | 06:24 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7578 | 06:24 | Gepland | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA496 | 06:24 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3195 | 06:30 | Gepland | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA273 | 06:33 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1638 expand_more(4) | 06:38 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4061 | 06:38 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4935 | 06:38 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3313 | 06:38 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7727 | 06:38 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Charleston Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
