Charleston 机场 的 Breeze Airways - CHS
Breeze Airways 往返于哪些地点的 Charleston 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Akron/canton Regional (CAK) | United States | Akron canton Regional | 10 | 查看航班 |
| Albany International (ALB) | United States | Albany | 4 | 查看航班 |
| Burlington International (BTV) | United States | Burlington | 4 | 查看航班 |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 8 | 查看航班 |
| Long Island Mac Arthur (ISP) | United States | Islip | 6 | 查看航班 |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 6 | 查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 4 | 查看航班 |
| Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 4 | 查看航班 |
| Lewis B Wilson (MCN) | United States | Macon Lewis B Wilson | 1 | 查看航班 |
| Manchester-boston Regional Airport (MHT) | United States | Manchester boston Regional | 4 | 查看航班 |
| New Haven (HVN) | United States | New Haven | 4 | 查看航班 |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 12 | 查看航班 |
| Stewart (SWF) | United States | Newburgh | 4 | 查看航班 |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 4 | 查看航班 |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 12 | 查看航班 |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 8 | 查看航班 |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 4 | 查看航班 |
| International Jetport (PWM) | United States | Portland | 4 | 查看航班 |
| T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 13 | 查看航班 |
| Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 4 | 查看航班 |
| Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 4 | 查看航班 |
| Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 4 | 查看航班 |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 14 | 查看航班 |
| Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 4 | 查看航班 |
| Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 8 | 查看航班 |
| Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 14 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Portland | International Jetport (PWM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Islip | Long Island Mac Arthur (ISP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Manchester boston Regional | Manchester-boston Regional Airport (MHT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | New Haven | New Haven (HVN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Newburgh | Stewart (SWF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Portland | International Jetport (PWM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Macon Lewis B Wilson | Lewis B Wilson (MCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Islip | Long Island Mac Arthur (ISP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Manchester boston Regional | Manchester-boston Regional Airport (MHT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | New Haven | New Haven (HVN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Newburgh | Stewart (SWF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Charleston 机场 租车 节省大量资金。














































