Charleston 机场 出发(CHS)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B62474 expand_more(8) | 10:58 | 已预定 | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8546 | 10:58 | 已预定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8310 | 10:58 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8251 | 10:58 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3858 | 10:58 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9627 | 10:58 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1560 | 10:58 | 已预定 | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4266 | 10:58 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8962 | 10:58 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8628 expand_more(1) | 11:05 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA6642 | 11:05 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5216 | 11:07 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA949 | 11:07 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1481 | 11:10 | 已预定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA674 expand_more(2) | 11:10 | 已预定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3012 | 11:10 | 已预定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7876 | 11:10 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(4) | 11:25 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3351 | 11:25 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7066 | 11:25 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7994 | 11:25 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7009 | 11:25 | 已预定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5437 expand_more(1) | 11:25 | 已预定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7140 | 11:25 | 已预定 | |
| Rochester (ROC) | Breeze Airways | MX328 | 11:36 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA799 expand_more(4) | 11:40 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4981 | 11:40 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2156 | 11:40 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7251 | 11:40 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8569 | 11:40 | 已预定 | |
| Springfield (CEF) | Reliant Air | RLI526 | 11:45 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5670 expand_more(5) | 11:45 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2088 | 11:45 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6968 | 11:45 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3324 | 11:45 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3308 | 11:45 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2379 | 11:45 | 已预定 | |
| Providence (PVD) | Flexjet | LXJ220 | 11:45 | 已预定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4664 | 11:54 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3714 | 12:10 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1105 expand_more(2) | 12:23 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6681 | 12:23 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2795 | 12:23 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5015 expand_more(7) | 12:47 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF5870 | 12:47 | 已预定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4241 | 12:47 | 已预定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL5328 | 12:47 | 已预定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7098 | 12:47 | 已预定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3358 | 12:47 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3302 | 12:47 | 已预定 | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7396 | 12:47 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5431 expand_more(4) | 12:59 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5828 | 12:59 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2871 | 12:59 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5472 | 12:59 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5509 | 12:59 | 已预定 | |
| White Plains (HPN) | Executive Jet Management | EJM681 | 01:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3107 expand_more(6) | 01:01 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3519 | 01:01 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3076 | 01:01 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5327 | 01:01 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7944 | 01:01 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5036 | 01:01 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5595 | 01:01 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3170 | 01:07 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5616 expand_more(4) | 01:10 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6527 | 01:10 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1932 | 01:10 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4168 | 01:10 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7727 | 01:10 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2447 expand_more(3) | 01:12 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7294 | 01:12 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6561 | 01:12 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7653 | 01:12 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5607 expand_more(1) | 01:27 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6414 | 01:27 | 已预定 | |
| Clemson (CEU) | NetJets | EJA705 | 01:30 | 已预定 | |
| Albany (ALB) | Breeze Airways | MX368 | 01:44 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3417 | 01:45 | 已预定 | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA864 | 01:45 | 已预定 | |
| Knoxville (TYS) | NetJets | EJA451 | 02:00 | 已预定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1343 | 02:05 | 已预定 | |
| Lexington (LEX) | NetJets | EJA984 | 02:12 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2179 expand_more(6) | 02:17 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3808 | 02:17 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2656 | 02:17 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5326 | 02:17 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7194 | 02:17 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3782 | 02:17 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4931 | 02:17 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA984 | 02:18 | 已预定 | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA988 | 02:30 | 已预定 | |
| Fort Worth (FTW) | Airshare | XSR718 | 02:30 | 已预定 | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA509 | 02:33 | 已预定 | |
| New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX100 | 02:38 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN5463 | 02:45 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX843 | 02:53 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1757 expand_more(3) | 02:54 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3911 | 02:54 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8891 | 02:54 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7585 | 02:54 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Charleston 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
