Charleston 机场 出发(CHS)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2179 expand_more(6) | 02:12 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3808 | 02:12 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2656 | 02:12 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5326 | 02:12 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6115 | 02:12 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3782 | 02:12 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4931 | 02:12 | 已预定 | |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX1004 | 02:30 | 已预定 | |
| Minneapolis (FCM) | flyExclusive | JRE869 | 02:50 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1019 expand_more(4) | 03:00 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3911 | 03:00 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7846 | 03:00 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8891 | 03:00 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7585 | 03:00 | 已预定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2693 expand_more(2) | 03:03 | 已预定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3018 | 03:03 | 已预定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7755 | 03:03 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B668 expand_more(4) | 03:04 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5119 | 03:04 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8354 | 03:04 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3955 | 03:04 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4490 | 03:04 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2785 expand_more(5) | 03:15 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8737 | 03:15 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7050 | 03:15 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3324 | 03:15 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2493 | 03:15 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS7190 | 03:15 | 已预定 | |
| Asheville (AVL) | Airshare | XSR359 | 03:30 | 已预定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1404 expand_more(1) | 03:50 | 已预定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6861 | 03:50 | 已预定 | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX191 | 03:59 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN191 | 04:05 | 已预定 | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX1366 | 04:10 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1381 expand_more(6) | 04:12 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4832 | 04:12 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5325 | 04:12 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6151 | 04:12 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3218 | 04:12 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5034 | 04:12 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8170 | 04:12 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5566 | 04:12 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA557 | 04:13 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2166 expand_more(4) | 04:46 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6528 | 04:46 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1753 | 04:46 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4117 | 04:46 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9348 | 04:46 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Breeze Airways | MX404 | 04:57 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2680 expand_more(3) | 04:58 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4955 | 04:58 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2154 | 04:58 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6034 | 04:58 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6329 expand_more(1) | 05:05 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6995 | 05:05 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | LEAF | LF8154 | 05:05 | 已预定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1695 | 05:20 | 已预定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4351 | 05:24 | 已预定 | |
| Albany (ALB) | Breeze Airways | MX272 | 05:28 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2463 expand_more(1) | 05:29 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6864 | 05:29 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3117 expand_more(1) | 05:31 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1788 | 05:31 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5200 expand_more(5) | 05:33 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF2595 | 05:33 | 已预定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL5847 | 05:33 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7539 | 05:33 | 已预定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7073 | 05:33 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3581 | 05:33 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2174 expand_more(6) | 05:35 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3329 | 05:35 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3058 | 05:35 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6921 | 05:35 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3607 | 05:35 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5038 | 05:35 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7925 | 05:35 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA238 | 05:42 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1481 | 06:05 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Charleston 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
