Charleston 机场 出发(CHS)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5431 expand_more(3) | 12:59 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5828 | 12:59 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2871 | 12:59 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5436 | 12:59 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3107 expand_more(6) | 01:01 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3519 | 01:01 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3076 | 01:01 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6921 | 01:01 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6675 | 01:01 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5036 | 01:01 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5595 | 01:01 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B668 expand_more(6) | 01:05 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5119 | 01:05 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8354 | 01:05 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8355 | 01:05 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3955 | 01:05 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4490 | 01:05 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8907 | 01:05 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5616 expand_more(3) | 01:10 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6527 | 01:10 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1932 | 01:10 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7727 | 01:10 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2447 expand_more(3) | 01:12 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7294 | 01:12 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6561 | 01:12 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7653 | 01:12 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1488 | 01:15 | 已预定 | |
| Albany (ALB) | Breeze Airways | MX368 | 01:44 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5607 expand_more(1) | 01:58 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6414 | 01:58 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3170 | 02:06 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2179 expand_more(6) | 02:17 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3808 | 02:17 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2656 | 02:17 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5326 | 02:17 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6430 | 02:17 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3782 | 02:17 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4931 | 02:17 | 已预定 | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA490 | 02:18 | 已预定 | |
| Bedford (BED) | NetJets | EJA490 | 02:18 | 已预定 | |
| New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX100 | 02:38 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX843 | 02:53 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1757 expand_more(3) | 02:54 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3911 | 02:54 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8891 | 02:54 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7585 | 02:54 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2463 expand_more(1) | 03:14 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6864 | 03:14 | 已预定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2693 expand_more(2) | 03:15 | 已预定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3018 | 03:15 | 已预定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7755 | 03:15 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2785 expand_more(6) | 03:20 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8737 | 03:20 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4044 | 03:20 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6968 | 03:20 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3324 | 03:20 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2493 | 03:20 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS7190 | 03:20 | 已预定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX500 | 03:23 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2166 expand_more(3) | 03:35 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6528 | 03:35 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1753 | 03:35 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9348 | 03:35 | 已预定 | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA827 | 03:36 | 已预定 | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP486 | 03:50 | 已预定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1404 expand_more(1) | 03:50 | 已预定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6861 | 03:50 | 已预定 | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX483 | 03:53 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN191 | 04:05 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5459 expand_more(1) | 04:06 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA2372 | 04:06 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5090 | 04:08 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA557 | 04:30 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX9783 | 04:30 | 取消 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1842 expand_more(4) | 04:38 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4955 | 04:38 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2154 | 04:38 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6034 | 04:38 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8567 | 04:38 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Charleston 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
