Charleston 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2773 | 00:06 | 23:52 | 上陸した |
Greensboro (GSO) | FedEx Feeder | MTN8502 | 04:32 | 04:31 | 上陸した |
Memphis (MEM) | FedEx Feeder | MTN8387 | 06:20 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA864 | 07:29 | 遅延 | |
Richmond (RIC) | NetJets | EJA554 | 07:54 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX842 | 08:32 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5220 | 08:40 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Corporate Air | MLN280 | 08:42 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA659 expand_more(1) | 08:57 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3013 | 08:57 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5437 | 09:21 | 08:59 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(3) | 09:23 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5436 | 09:23 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7994 | 09:23 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6945 | 09:23 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1108 expand_more(2) | 10:04 | 09:48 | 上陸した |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3832 | 10:04 | 09:48 | 上陸した |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2154 | 10:04 | 09:48 | 上陸した |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5442 | 10:06 | 09:51 | 上陸した |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2379 | 10:10 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B62873 expand_more(2) | 10:22 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY8627 | 10:22 | 予定 | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4271 | 10:22 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA482 expand_more(2) | 10:24 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4343 | 10:24 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2151 | 10:24 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1526 | 10:29 | 遅延 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1426 | 10:40 | 予定 | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA533 | 10:57 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX328 | 11:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3107 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6440 | 11:25 | 予定 | |
Greenville (GSP) | Venture Aviation Group | VET593 | 11:40 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3931 expand_more(1) | 11:54 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6445 | 11:54 | 予定 | |
Islip (ISP) | Breeze Airways | MX255 | 11:59 | 予定 | |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK339 | 12:05 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5019 | 12:16 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5674 expand_more(2) | 12:16 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4238 | 12:16 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4695 | 12:16 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1161 | 12:20 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3625 expand_more(2) | 12:25 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3391 | 12:25 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7016 | 12:25 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6367 expand_more(2) | 12:27 | 予定 | |
Boston (BOS) | British Airways | BA8353 | 12:27 | 予定 | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2029 | 12:27 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4787 expand_more(1) | 12:58 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5637 | 12:58 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2179 expand_more(2) | 13:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3686 | 13:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6398 | 13:36 | 予定 | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA788 | 13:45 | 予定 | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA776 | 13:54 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3529 expand_more(3) | 13:56 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3914 | 13:56 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2153 | 13:56 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7250 | 13:56 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5520 expand_more(1) | 13:57 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS8352 | 13:57 | 予定 | |
Kelowna (YLW) | Hera Flight | HER855 | 14:03 | 遅延 | |
White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX263 | 14:05 | 予定 | |
Greensboro (GSO) | NetJets | EJA695 | 14:09 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5166 | 14:11 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1705 | 14:15 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5222 | 14:22 | 予定 | |
Newburgh (SWF) | Breeze Airways | MX843 | 14:30 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX100 | 14:34 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA3487 expand_more(2) | 14:56 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3936 | 14:56 | 予定 | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7377 | 14:56 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1520 expand_more(3) | 14:59 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4612 | 14:59 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4802 | 14:59 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2776 | 14:59 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 15:03 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4486 | 15:24 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2785 expand_more(1) | 15:25 | 予定 | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3323 | 15:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3189 expand_more(4) | 15:44 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3032 | 15:44 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2696 | 15:44 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3524 | 15:44 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6428 | 15:44 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA6049 expand_more(1) | 15:50 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6994 | 15:50 | 予定 | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX720 | 16:01 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5200 expand_more(4) | 16:17 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF3454 | 16:17 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL5073 | 16:17 | 予定 | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7315 | 16:17 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2722 | 16:17 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3813 expand_more(1) | 16:18 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4522 | 16:18 | 予定 | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP489 | 16:21 | 予定 | |
Montrose (MTJ) | NetJets | EJA508 | 16:24 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61130 expand_more(1) | 16:31 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7422 | 16:31 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5069 | 16:46 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN55 | 16:50 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5379 expand_more(1) | 16:50 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6816 | 16:50 | 予定 | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX329 | 16:53 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1654 | 17:26 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS402 expand_more(1) | 17:36 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6513 | 17:36 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4961 expand_more(1) | 17:39 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7398 | 17:39 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3179 expand_more(6) | 18:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3411 | 18:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2775 | 18:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5438 | 18:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8649 | 18:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5031 | 18:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7975 | 18:00 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4748 | 18:04 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B62473 expand_more(7) | 18:04 | 予定 | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8545 | 18:04 | 予定 | |
New York (JFK) | British Airways | BA8311 | 18:04 | 予定 | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8341 | 18:04 | 予定 | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5944 | 18:04 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4043 | 18:04 | 予定 | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1559 | 18:04 | 予定 | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8943 | 18:04 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1510 expand_more(3) | 18:10 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4061 | 18:10 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4940 | 18:10 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7727 | 18:10 | 予定 | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2437 | 18:15 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA202 | 18:18 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA504 expand_more(2) | 18:24 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3729 | 18:24 | 予定 | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7663 | 18:24 | 予定 | |
Washington (IAD) | Republic Airways | YX3408 | 18:56 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA6193 expand_more(5) | 19:00 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3792 | 19:00 | 予定 | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7845 | 19:00 | 予定 | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8890 | 19:00 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2155 | 19:00 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8872 | 19:00 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5554 expand_more(1) | 19:02 | 予定 | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4719 | 19:02 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2718 expand_more(1) | 19:13 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4922 | 19:13 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2621 | 19:20 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1586 | 19:35 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6267 expand_more(5) | 19:35 | 予定 | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5116 | 19:35 | 予定 | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8245 | 19:35 | 予定 | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2169 | 19:35 | 予定 | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3833 | 19:35 | 予定 | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4447 | 19:35 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | Breeze Airways | MX721 | 20:19 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2493 expand_more(4) | 20:39 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3067 | 20:39 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5440 | 20:39 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3058 | 20:39 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5419 | 20:39 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4924 expand_more(1) | 20:49 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7374 | 20:49 | 予定 | |
Portland (PWM) | Breeze Airways | MX101 | 20:55 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2877 expand_more(3) | 21:04 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6864 | 21:04 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6818 | 21:04 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2409 | 21:04 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK148 | 21:19 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1218 expand_more(5) | 21:33 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4954 | 21:33 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2157 | 21:33 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7248 | 21:33 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6232 | 21:33 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7988 | 21:33 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4796 expand_more(4) | 21:48 | 予定 | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3208 | 21:48 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL6828 | 21:48 | 予定 | |
New York (JFK) | SAS | SK3359 | 21:48 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3376 | 21:48 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4387 | 21:50 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA4434 | 22:00 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2882 | 22:02 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3263 | 22:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1663 expand_more(7) | 22:28 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3867 | 22:28 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2376 | 22:28 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6820 | 22:28 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6861 | 22:28 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6685 | 22:28 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3217 | 22:28 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4929 | 22:28 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1422 expand_more(5) | 22:39 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4060 | 22:39 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1926 | 22:39 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4249 | 22:39 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4796 | 22:39 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2340 | 22:39 | 予定 | |
Syracuse (SYR) | Breeze Airways | MX243 | 22:55 | 予定 | |
New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX271 | 22:57 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX211 | 22:59 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2658 expand_more(2) | 23:04 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3015 | 23:04 | 予定 | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7756 | 23:04 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA6210 expand_more(1) | 23:18 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6992 | 23:18 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN5110 | 23:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2850 expand_more(7) | 23:56 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3039 | 23:56 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6822 | 23:56 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7189 | 23:56 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6296 | 23:56 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3710 | 23:56 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5033 | 23:56 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6394 | 23:56 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2505 expand_more(2) | 23:57 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5772 | 23:57 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7954 | 23:57 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1184 | 05:15 | 05:24 | 途中 |
Greenville-Spartanburg (GSP) | FedEx Feeder | MTN8502 | 05:30 | 05:34 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3055 expand_more(4) | 05:35 | 05:38 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3367 | 05:35 | 05:38 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3362 | 05:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6860 | 05:35 | 05:38 | 途中 |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6732 | 05:35 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1287 | 05:40 | 05:43 | 途中 |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5257 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS6863 | 06:00 | 予定 | |
Syracuse (SYR) | Breeze Airways | MX242 | 06:00 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1289 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3732 | 06:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2333 expand_more(3) | 06:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4985 | 06:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2150 | 06:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7249 | 06:15 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA528 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4572 | 06:30 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9348 | 06:30 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4717 | 06:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2124 expand_more(4) | 06:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3501 | 06:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3534 | 06:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6381 | 06:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8244 | 06:40 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1731 | 06:40 | 予定 | |
Memphis (MEM) | Mountain Air Cargo | MTN8387 | 06:45 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA6028 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6993 | 06:50 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4797 expand_more(4) | 07:01 | 予定 | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3396 | 07:01 | 予定 | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7316 | 07:01 | 予定 | |
New York (JFK) | SAS | SK3499 | 07:01 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3302 | 07:01 | 予定 | |
Islip (ISP) | Breeze Airways | MX254 | 07:15 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK149 | 07:15 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3237 | 07:25 | 予定 | |
Allentown (ABE) | Flightworks | FWK915 | 07:30 | 予定 | |
Tuscaloosa (TCL) | Airshare | XSR960 | 07:30 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3251 | 08:01 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1155 | 08:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1664 expand_more(3) | 08:12 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4337 | 08:12 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6862 | 08:12 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6297 | 08:12 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA864 | 08:30 | 予定 | |
Clemson (CEU) | NetJets | EJA554 | 09:00 | 予定 | |
White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX262 | 09:05 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5220 | 09:10 | 予定 | |
New York (SWF) | Breeze Airways | MX842 | 09:12 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3746 | 09:30 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA213 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3793 | 10:00 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2161 | 10:00 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5437 expand_more(1) | 10:01 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7140 | 10:01 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(4) | 10:28 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3364 | 10:28 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5436 | 10:28 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6325 | 10:28 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6857 | 10:28 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5442 | 10:39 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1045 | 10:45 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA674 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3012 | 11:00 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B62874 expand_more(5) | 11:07 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3840 | 11:07 | 予定 | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9627 | 11:07 | 予定 | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1560 | 11:07 | 予定 | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4266 | 11:07 | 予定 | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8962 | 11:07 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1526 expand_more(2) | 11:09 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6126 | 11:09 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6561 | 11:09 | 予定 | |
Greensboro (GSO) | NetJets | EJA695 | 11:15 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1426 | 11:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA592 expand_more(4) | 11:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4570 | 11:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2152 | 11:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7251 | 11:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8567 | 11:20 | 予定 | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX328 | 11:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3931 expand_more(2) | 12:25 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6445 | 12:25 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2335 | 12:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3107 expand_more(6) | 12:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3519 | 12:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3076 | 12:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5817 | 12:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6542 | 12:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5034 | 12:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7100 | 12:30 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5019 | 12:46 | 予定 | |
Bedford (BED) | Corporate Jet | PHJ56 | 12:50 | 予定 | |
New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX270 | 12:56 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5674 expand_more(6) | 12:59 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF2816 | 12:59 | 予定 | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3454 | 12:59 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL5077 | 12:59 | 予定 | |
New York (JFK) | SAS | SK3358 | 12:59 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3272 | 12:59 | 予定 | |
New York (JFK) | WestJet | WS5461 | 12:59 | 予定 | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Venture Aviation Group | VET593 | 13:00 | 予定 | |
New York (EWR) | Spirit Airlines | NK340 | 13:03 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3625 expand_more(4) | 13:05 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2446 | 13:05 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6735 | 13:05 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2871 | 13:05 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7631 | 13:05 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1161 | 13:05 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6368 expand_more(5) | 13:12 | 予定 | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5117 | 13:12 | 予定 | |
Boston (BOS) | British Airways | BA8354 | 13:12 | 予定 | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2328 | 13:12 | 予定 | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3827 | 13:12 | 予定 | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4446 | 13:12 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4787 expand_more(2) | 13:38 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7313 | 13:38 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6555 | 13:38 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA3401 expand_more(4) | 14:40 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3911 | 14:40 | 予定 | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7846 | 14:40 | 予定 | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8891 | 14:40 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7585 | 14:40 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5166 expand_more(1) | 14:41 | 予定 | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4366 | 14:41 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2179 expand_more(7) | 14:41 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3517 | 14:41 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2656 | 14:41 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5821 | 14:41 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6661 | 14:41 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3218 | 14:41 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4931 | 14:41 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7043 | 14:41 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5520 expand_more(1) | 14:41 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS5462 | 14:41 | 予定 | |
Teterboro (TEB) | Executive Jet Management | EJM566 | 14:48 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX210 | 14:50 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5222 | 14:52 | 予定 | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3391 | 15:00 | 予定 | |
Clemson (CEU) | NetJets | EJA243 | 15:00 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX843 | 15:10 | 予定 | |
Portland (PWM) | Breeze Airways | MX100 | 15:14 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4726 expand_more(1) | 15:54 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7557 | 15:54 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1520 expand_more(4) | 15:55 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4612 | 15:55 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1925 | 15:55 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4802 | 15:55 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9106 | 15:55 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA557 | 16:01 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2785 expand_more(5) | 16:20 | 予定 | |
Boston (BOS) | Air France | AF8737 | 16:20 | 予定 | |
