Charleston 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1141 | 00:15 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1731 | 08:24 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3175 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7909 | 08:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6185 | 08:35 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX842 | 08:37 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2611 | 08:38 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2335 expand_more(1) | 08:41 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3013 | 08:41 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61130 expand_more(1) | 08:47 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7422 | 10:06 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5437 | 09:04 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(2) | 09:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7994 | 09:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6945 | 09:35 | 予定 | |
NIce (NCE) | VistaJet | VJT796 | 09:39 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2144 expand_more(2) | 09:52 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5315 | 09:52 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2443 | 09:52 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B61273 expand_more(2) | 09:54 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY8629 | 09:54 | 予定 | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4271 | 09:54 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1881 | 09:55 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1526 expand_more(1) | 10:11 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4253 | 10:11 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1108 expand_more(2) | 10:11 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3832 | 10:11 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2154 | 10:11 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2205 | 10:13 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA482 expand_more(2) | 10:31 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4343 | 10:31 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2151 | 10:31 | 予定 | |
Clearwater (PIE) | NetJets | EJA592 | 10:42 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5546 | 10:45 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3598 expand_more(1) | 10:46 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7008 | 10:46 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX328 | 10:51 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6267 expand_more(1) | 10:59 | 予定 | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2169 | 10:59 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2171 expand_more(1) | 11:03 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4123 | 11:03 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1203 | 11:13 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4183 | 11:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3107 expand_more(2) | 11:17 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6418 | 11:17 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6440 | 11:17 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5015 expand_more(2) | 11:38 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4238 | 11:38 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3376 | 11:38 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | Flexjet | LXJ341 | 11:42 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1140 expand_more(2) | 12:05 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4612 | 12:05 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6568 | 12:05 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1629 | 12:35 | 予定 | |
Abingdon (VJI) | NetJets | EJA619 | 13:00 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1404 expand_more(1) | 13:01 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7859 | 13:01 | 予定 | |
Fletcher (AVL) | flyExclusive | JRE842 | 13:04 | 予定 | |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK2694 | 13:08 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2179 expand_more(2) | 13:33 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3686 | 13:33 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6391 | 13:33 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2126 | 13:50 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3493 expand_more(3) | 13:59 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3914 | 13:59 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2153 | 13:59 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7250 | 13:59 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3075 | 14:04 | 予定 | |
White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX843 | 14:10 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2463 expand_more(1) | 14:16 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7664 | 14:16 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA958 | 14:20 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3333 | 14:25 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX100 | 14:45 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4422 | 14:48 | 予定 | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2454 | 14:50 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1520 expand_more(1) | 14:52 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2694 | 14:52 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2785 expand_more(1) | 14:54 | 予定 | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3323 | 14:54 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 15:01 | 予定 | |
Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX209 | 15:03 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4544 | 15:28 | 予定 | |
Orlando (ORL) | Baker Aviation | KOW416 | 15:32 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1643 | 15:35 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA3487 expand_more(2) | 15:49 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3936 | 15:49 | 予定 | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7377 | 15:49 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4068 expand_more(1) | 15:52 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6677 | 15:52 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3189 expand_more(5) | 15:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3043 | 15:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5873 | 15:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5309 | 15:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3524 | 15:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6872 | 15:54 | 予定 | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP485 | 15:59 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8629 expand_more(1) | 16:11 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA6641 | 16:11 | 予定 | |
Chattanooga (CHA) | NetJets | EJA596 | 16:12 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA6049 expand_more(1) | 16:25 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6994 | 16:25 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4510 | 16:32 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5200 expand_more(4) | 16:35 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF3454 | 16:35 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL5069 | 16:35 | 予定 | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7315 | 16:35 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2722 | 16:35 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1934 expand_more(2) | 16:46 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6816 | 16:46 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9450 | 16:46 | 予定 | |
Rochester (ROC) | Breeze Airways | MX329 | 16:54 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62267 expand_more(2) | 17:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | El Al | LY8508 | 17:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2029 | 17:00 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3065 | 17:17 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1649 expand_more(5) | 17:19 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3134 | 17:19 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3069 | 17:19 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5532 | 17:19 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5035 | 17:19 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6557 | 17:19 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5642 expand_more(2) | 17:30 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7806 | 17:30 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS5530 | 17:30 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4346 expand_more(1) | 17:46 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7933 | 17:46 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS402 expand_more(1) | 17:51 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6641 | 17:51 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3623 expand_more(4) | 18:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3541 | 18:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7302 | 18:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3391 | 18:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5682 | 18:00 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B62473 expand_more(6) | 18:01 | 予定 | |
New York (JFK) | British Airways | BA8311 | 18:01 | 予定 | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8341 | 18:01 | 予定 | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5944 | 18:01 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4043 | 18:01 | 予定 | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1559 | 18:01 | 予定 | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8943 | 18:01 | 予定 | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1914 | 18:10 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1510 expand_more(4) | 18:27 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4061 | 18:27 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4940 | 18:27 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3044 | 18:27 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7727 | 18:27 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3030 expand_more(1) | 18:28 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5283 | 18:28 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5056 | 18:47 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2576 | 18:55 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA6085 expand_more(5) | 18:56 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3792 | 18:56 | 予定 | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7845 | 18:56 | 予定 | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8890 | 18:56 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2155 | 18:56 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8872 | 18:56 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3179 expand_more(6) | 19:03 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3411 | 19:03 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2775 | 19:03 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5214 | 19:03 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8649 | 19:03 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4929 | 19:03 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7975 | 19:03 | 予定 | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX720 | 19:05 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1330 | 19:15 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62467 expand_more(5) | 19:48 | 予定 | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5118 | 19:48 | 予定 | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8277 | 19:48 | 予定 | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2401 | 19:48 | 予定 | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3808 | 19:48 | 予定 | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4447 | 19:48 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1586 | 19:58 | 予定 | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2144 | 20:05 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1194 | 20:30 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5293 expand_more(6) | 20:43 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF3078 | 20:43 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4240 | 20:43 | 予定 | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3208 | 20:43 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL5196 | 20:43 | 予定 | |
New York (JFK) | SAS | SK3359 | 20:43 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4695 | 20:43 | 予定 | |
Washington (IAD) | Breeze Airways | MX9220 | 20:45 | 予定 | |
Manchester (MHT) | Breeze Airways | MX101 | 20:56 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2493 expand_more(6) | 21:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3067 | 21:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5208 | 21:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6859 | 21:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3710 | 21:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3058 | 21:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6869 | 21:10 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2447 expand_more(2) | 21:33 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6805 | 21:33 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6818 | 21:33 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA441 expand_more(1) | 21:40 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6992 | 21:40 | 予定 | |
Akron (CAK) | Breeze Airways | MX207 | 21:46 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA617 expand_more(4) | 21:59 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4954 | 21:59 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2157 | 21:59 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7248 | 21:59 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6232 | 21:59 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3064 | 22:04 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA4406 expand_more(1) | 22:05 | 予定 | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4020 | 22:05 | 予定 | |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK2120 | 22:09 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5670 expand_more(1) | 22:16 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7374 | 22:16 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | Breeze Airways | MX259 | 22:23 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1663 expand_more(8) | 22:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3183 | 22:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2376 | 22:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7064 | 22:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6861 | 22:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6453 | 22:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3217 | 22:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5031 | 22:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5586 | 22:35 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1422 expand_more(5) | 22:50 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4060 | 22:50 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1926 | 22:50 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4249 | 22:50 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4796 | 22:50 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2340 | 22:50 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN490 | 22:50 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3327 expand_more(2) | 23:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4922 | 23:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8686 | 23:00 | 予定 | |
Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX482 | 23:02 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4252 | 23:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2850 expand_more(5) | 23:44 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3354 | 23:44 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5210 | 23:44 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7189 | 23:44 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6457 | 23:44 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6394 | 23:44 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA6246 | 23:50 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1505 expand_more(2) | 23:59 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3015 | 23:59 | 予定 | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7756 | 23:59 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3298 | 05:07 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3055 expand_more(4) | 05:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3362 | 05:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6860 | 05:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8767 | 05:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6575 | 05:35 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5590 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS6863 | 06:00 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1289 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3732 | 06:00 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA3563 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7378 | 06:00 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2160 | 06:00 | 予定 | |
New York (EWR) | Spirit Airlines | NK2111 | 06:00 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3066 | 06:05 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4417 | 06:25 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2333 expand_more(3) | 06:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4985 | 06:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2150 | 06:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7249 | 06:30 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1721 | 06:34 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2124 expand_more(3) | 06:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3501 | 06:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3534 | 06:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6629 | 06:37 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN561 | 06:45 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1435 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4572 | 07:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2796 | 07:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5445 expand_more(5) | 07:00 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4239 | 07:00 | 予定 | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3396 | 07:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7316 | 07:00 | 予定 | |
New York (JFK) | SAS | SK3499 | 07:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3302 | 07:00 | 予定 | |
Akron (CAK) | Breeze Airways | MX206 | 07:00 | 予定 | |
Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX208 | 07:00 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1195 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6993 | 07:00 | 予定 | |
Cincinnati (CVG) | Breeze Airways | MX258 | 07:05 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2132 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9518 | 07:30 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8668 | 07:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1664 expand_more(5) | 07:39 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3270 | 07:39 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6862 | 07:39 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8958 | 07:39 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6582 | 07:39 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6728 | 07:39 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2253 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7544 | 07:40 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3401 | 07:40 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1731 | 09:17 | 予定 | |
White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX842 | 09:17 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61131 expand_more(1) | 09:34 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7376 | 10:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3175 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4137 | 09:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7066 | 09:40 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2612 | 09:43 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5437 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7140 | 09:45 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1858 expand_more(3) | 09:48 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3793 | 09:48 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2161 | 09:48 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7523 | 09:48 | 予定 | |
Baltimore (MTN) | Trident Aircraft | WMN211 | 10:30 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2144 expand_more(3) | 10:32 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA6809 | 10:32 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2254 | 10:32 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2768 | 10:32 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B62474 expand_more(6) | 10:39 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY8626 | 10:39 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3838 | 10:39 | 予定 | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9627 | 10:39 | 予定 | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1560 | 10:39 | 予定 | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4266 | 10:39 | 予定 | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8962 | 10:39 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3364 | 10:40 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3778 | 10:40 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2205 expand_more(1) | 10:53 | 予定 | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4575 | 10:53 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1526 expand_more(2) | 11:01 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7341 | 11:01 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6561 | 11:01 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5546 | 11:15 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA674 expand_more(2) | 11:15 | 予定 | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3012 | 11:15 | 予定 | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7755 | 11:15 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3598 expand_more(3) | 11:26 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6773 | 11:26 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2871 | 11:26 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6905 | 11:26 | 予定 | |
Rochester (ROC) | Breeze Airways | MX328 | 11:31 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA592 expand_more(4) | 11:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4570 | 11:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2152 | 11:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7251 | 11:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8567 | 11:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2171 expand_more(1) | 11:43 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4123 | 11:43 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B668 expand_more(7) | 11:45 | 予定 | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5119 | 11:45 | 予定 | |
Boston (BOS) | British Airways | BA8354 | 11:45 | 予定 | |
Boston (BOS) | El Al | LY8509 | 11:45 | 予定 | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8377 | 11:45 | 予定 | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2400 | 11:45 | 予定 | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3955 | 11:45 | 予定 | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4490 | 11:45 | 予定 | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4183 | 12:00 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1204 | 12:11 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5015 expand_more(7) | 12:18 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF2597 | 12:18 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4241 | 12:18 | 予定 | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3454 | 12:18 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL5067 | 12:18 | 予定 | |
New York (JFK) | SAS | SK3358 | 12:18 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3272 | 12:18 | 予定 | |
New York (JFK) | WestJet | WS8417 | 12:18 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3107 expand_more(6) | 12:22 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3519 | 12:22 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3076 | 12:22 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5307 | 12:22 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6584 | 12:22 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5034 | 12:22 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7100 | 12:22 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1140 expand_more(3) | 12:45 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4612 | 12:45 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4237 | 12:45 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9328 | 12:45 | 予定 | |
