Charleston 空港 到着 (CHS)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (LGA) | American Eagle | AA4404 | 04:33 | 遅延 | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX329 | 04:41 | 16:00 | 上陸した |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5159 | 04:52 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5200 expand_more(6) | 05:12 | キャンセル | |
| New York (JFK) | Air France | AF3454 | 05:12 | キャンセル | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7111 | 05:12 | キャンセル | |
| New York (JFK) | KLM | KL5847 | 05:12 | キャンセル | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7315 | 05:12 | キャンセル | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7088 | 05:12 | キャンセル | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS5403 | 05:12 | キャンセル | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62473 expand_more(5) | 05:13 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8311 | 05:13 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8335 | 05:13 | 予定 | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5944 | 05:13 | 予定 | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1559 | 05:13 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8943 | 05:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3189 expand_more(4) | 05:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3043 | 05:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3069 | 05:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6842 | 05:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5035 | 05:14 | 予定 | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX793 | 05:36 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX101 | 05:38 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2708 | 05:40 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5151 | 05:49 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL854 expand_more(5) | 05:53 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3067 | 05:53 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6547 | 05:53 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3391 | 05:53 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS5483 | 05:53 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7785 | 05:53 | 予定 | |
| Waukesha (UES) | NetJets | EJA442 | 05:54 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | NetJets | EJA449 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4711 expand_more(1) | 06:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6775 | 06:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5908 expand_more(3) | 06:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4980 | 06:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2155 | 06:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7988 | 06:02 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4928 | 06:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS787 | 06:26 | 予定 | |
| Charlottesville (CHO) | NetJets | EJA447 | 06:30 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2163 expand_more(1) | 06:33 | キャンセル | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6818 | 06:33 | キャンセル | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN653 | 06:35 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA9988 | 06:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1944 expand_more(3) | 06:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4061 | 06:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4935 | 06:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3313 | 06:40 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1144 expand_more(2) | 06:41 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3729 | 06:41 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7578 | 06:41 | 予定 | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX720 | 06:51 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6258 expand_more(5) | 06:59 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3792 | 06:59 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7845 | 06:59 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8890 | 06:59 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2155 | 06:59 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8872 | 06:59 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5156 expand_more(1) | 07:04 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4161 | 07:04 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61130 expand_more(1) | 07:17 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7422 | 07:17 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | NetJets | EJA977 | 07:21 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | NetJets | EJA960 | 07:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3179 expand_more(5) | 07:26 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3411 | 07:26 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5174 | 07:26 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8649 | 07:26 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3058 | 07:26 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7975 | 07:26 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1951 | 07:29 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2476 | 07:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2362 expand_more(2) | 07:39 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4954 | 07:39 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2157 | 07:39 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN958 | 08:00 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Charleston 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
