Charleston 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2948 expand_more(2) | 00:24 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4922 | 00:24 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8675 | 00:24 | 予定 | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX9044 | 03:45 | キャンセル | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6113 expand_more(1) | 08:31 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA2442 | 08:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5475 expand_more(1) | 08:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6842 | 08:43 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6267 expand_more(1) | 08:44 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4269 | 08:44 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX764 | 08:45 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX842 | 08:45 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2355 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3013 | 09:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7994 | 09:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6945 | 09:40 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX792 | 10:06 | 09:44 | 上陸した |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8629 expand_more(1) | 10:13 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA6641 | 10:13 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1108 expand_more(2) | 10:13 | 09:52 | 上陸した |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3832 | 10:13 | 09:52 | 上陸した |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2154 | 10:13 | 09:52 | 上陸した |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN297 | 10:15 | 09:54 | 上陸した |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5150 expand_more(1) | 10:27 | 09:47 | 上陸した |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6999 | 10:27 | 09:47 | 上陸した |
| New York (JFK) | JetBlue | B61273 expand_more(2) | 10:28 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4011 | 10:28 | 予定 | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4271 | 10:28 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1955 | 10:34 | 遅延 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1414 | 10:37 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5437 | 10:39 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2463 | 10:48 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX328 | 10:51 | 予定 | |
| Freeport (FPO) | flyExclusive | JRE743 | 11:01 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4583 | 11:12 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1945 expand_more(1) | 11:44 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4253 | 11:44 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2991 expand_more(1) | 11:49 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6117 | 11:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3107 expand_more(2) | 12:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7944 | 12:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6440 | 12:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5015 expand_more(4) | 12:12 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4242 | 12:12 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7114 | 12:12 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7098 | 12:12 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4695 | 12:12 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2460 expand_more(2) | 12:14 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6370 | 12:14 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6568 | 12:14 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2439 expand_more(2) | 12:17 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4343 | 12:17 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2151 | 12:17 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5350 expand_more(1) | 12:19 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6998 | 12:19 | 予定 | |
| Albany (ALB) | Breeze Airways | MX273 | 12:28 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN553 | 12:35 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5161 | 12:45 | 予定 | |
| Atlanta (PDK) | Flightworks | FWK915 | 13:05 | 予定 | |
| Kissimmee (ISM) | NetJets | EJA409 | 13:30 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1086 | 13:35 | 遅延 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4397 | 13:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA473 expand_more(3) | 13:51 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3914 | 13:51 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2153 | 13:51 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7250 | 13:51 | 予定 | |
| Quonset Point (NCO) | NetJets | EJA882 | 13:54 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2785 expand_more(1) | 14:03 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3323 | 14:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2179 expand_more(1) | 14:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3686 | 14:07 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2299 | 14:10 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN309 | 14:15 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ415 | 14:27 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX100 | 14:28 | 予定 | |
| Newburgh (SWF) | Breeze Airways | MX843 | 14:43 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1404 expand_more(1) | 14:47 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7859 | 14:47 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA325 expand_more(2) | 14:53 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3936 | 14:53 | 予定 | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7377 | 14:53 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1241 | 14:59 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1285 | 15:10 | 予定 | |
| Burlington (BTV) | Breeze Airways | MX765 | 15:14 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | flyExclusive | JRE301 | 15:14 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1277 | 15:30 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1957 | 15:33 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62367 | 15:38 | 予定 | |
| Chicago (PWK) | flyExclusive | JRE95 | 15:40 | 予定 | |
| Bedford Hanscom (BED) | Fly Alliance | KPO47 | 15:47 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | NetJets | EJA940 | 15:48 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1381 expand_more(6) | 15:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3304 | 15:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5944 | 15:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5325 | 15:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3524 | 15:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4894 | 15:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6741 | 15:49 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3333 expand_more(1) | 16:06 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6961 | 16:06 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1587 | 16:10 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2042 expand_more(1) | 16:11 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6994 | 16:11 | 予定 | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX720 | 16:17 | 予定 | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA919 | 16:33 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4404 | 16:33 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5159 | 16:52 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62473 expand_more(6) | 16:57 | 予定 | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8545 | 16:57 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8311 | 16:57 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8335 | 16:57 | 予定 | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5944 | 16:57 | 予定 | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1559 | 16:57 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8943 | 16:57 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX329 | 17:02 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2069 | 17:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5200 expand_more(7) | 17:12 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF3454 | 17:12 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4088 | 17:12 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7111 | 17:12 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL5847 | 17:12 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7315 | 17:12 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7088 | 17:12 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS5403 | 17:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3189 expand_more(4) | 17:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3043 | 17:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3069 | 17:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5173 | 17:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5035 | 17:14 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX211 | 17:21 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5151 | 17:49 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL854 expand_more(5) | 17:53 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3067 | 17:53 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6547 | 17:53 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3391 | 17:53 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS5483 | 17:53 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7785 | 17:53 | 予定 | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX909 | 18:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4711 expand_more(1) | 18:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6775 | 18:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5908 expand_more(3) | 18:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4980 | 18:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2155 | 18:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7988 | 18:02 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4928 expand_more(5) | 18:15 | 予定 | |
| New York (LGA) | Aeromexico | AM3216 | 18:15 | 予定 | |
| New York (LGA) | Air France | AF3502 | 18:15 | 予定 | |
| New York (LGA) | KLM | KL5251 | 18:15 | 予定 | |
| New York (LGA) | Virgin Atlantic | VS3141 | 18:15 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6467 | 18:15 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2708 | 18:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS787 | 18:26 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2163 expand_more(1) | 18:33 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6818 | 18:33 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1944 expand_more(3) | 18:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4061 | 18:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4935 | 18:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3313 | 18:40 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1144 expand_more(2) | 18:41 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3729 | 18:41 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7578 | 18:41 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | flyExclusive | JRE398 | 18:56 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6258 expand_more(5) | 18:59 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3792 | 18:59 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7845 | 18:59 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8890 | 18:59 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2155 | 18:59 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8872 | 18:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3179 expand_more(5) | 19:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3411 | 19:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5174 | 19:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8649 | 19:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3058 | 19:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7975 | 19:02 | 予定 | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX9004 | 19:02 | キャンセル | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5156 expand_more(1) | 19:04 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4161 | 19:04 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61130 expand_more(1) | 19:17 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7422 | 19:17 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1291 | 19:20 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1951 | 19:29 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1332 expand_more(1) | 19:37 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5772 | 19:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2362 expand_more(2) | 19:39 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4954 | 19:39 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2157 | 19:39 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2493 expand_more(5) | 20:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3475 | 20:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2866 | 20:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5172 | 20:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6859 | 20:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4929 | 20:24 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5293 expand_more(5) | 20:46 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF2544 | 20:46 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4240 | 20:46 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL5848 | 20:46 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3359 | 20:46 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2722 | 20:46 | 予定 | |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX101 | 20:48 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN958 | 20:50 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | Breeze Airways | MX721 | 20:53 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4546 | 20:56 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62467 expand_more(3) | 21:23 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5118 | 21:23 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8277 | 21:23 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4447 | 21:23 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4676 expand_more(1) | 21:23 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7529 | 21:23 | 予定 | |
| Athens (AHN) | NetJets | EJA882 | 21:24 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3144 | 21:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2476 | 21:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1663 expand_more(5) | 21:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3183 | 21:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5171 | 21:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6861 | 21:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3217 | 21:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5031 | 21:52 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1477 | 21:55 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4016 expand_more(1) | 21:59 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6992 | 21:59 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Breeze Airways | MX229 | 22:06 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2807 expand_more(1) | 22:16 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1790 | 22:16 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6042 expand_more(2) | 22:26 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4303 | 22:26 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6816 | 22:26 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1422 expand_more(5) | 22:41 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4060 | 22:41 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1926 | 22:41 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4249 | 22:41 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3044 | 22:41 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2340 | 22:41 | 予定 | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX255 | 22:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2525 expand_more(4) | 22:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2376 | 22:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5313 | 22:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3710 | 22:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5037 | 22:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2311 | 23:06 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5676 | 23:07 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | Breeze Airways | MX243 | 23:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2850 | 23:59 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1141 | 23:59 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2440 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1731 | 05:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3055 expand_more(1) | 05:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3810 | 05:15 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4545 expand_more(1) | 05:21 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6414 | 05:21 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1287 | 06:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62468 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5121 | 06:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8024 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5445 expand_more(6) | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4084 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7112 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL5329 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7316 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3844 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3272 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1238 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3935 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7378 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2160 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2333 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4985 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2150 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7249 | 06:00 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1441 | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4553 | 06:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2124 expand_more(3) | 06:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3805 | 06:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3688 | 06:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6629 | 06:15 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | Breeze Airways | MX242 | 06:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4013 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6993 | 06:30 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1721 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4697 | 06:35 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5093 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5599 | 07:00 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Breeze Airways | MX228 | 07:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1289 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3732 | 07:00 | 予定 | |
| Albany (ALB) | Breeze Airways | MX272 | 07:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2014 expand_more(2) | 07:07 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4561 | 07:07 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9190 | 07:07 | 予定 | |
| Waukesha (UES) | NetJets | EJA360 | 07:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1664 expand_more(4) | 07:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3733 | 07:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5392 | 07:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6152 | 07:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6792 | 07:25 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6041 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7500 | 07:35 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3165 | 07:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1818 | 08:00 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3652 | 08:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL789 expand_more(2) | 08:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4352 | 08:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6860 | 08:25 | 予定 | |
| New York (LGA) | NetJets | EJA884 | 08:30 | 予定 | |
| New York (LGA) | NetJets | EJA884 | 08:30 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6113 expand_more(1) | 08:56 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA2399 | 08:56 | 予定 | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA589 | 09:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5475 expand_more(2) | 09:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4710 | 09:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3534 | 09:25 | 予定 | |
| Burlington (BTV) | Breeze Airways | MX764 | 09:25 | 予定 | |
| New York (SWF) | Breeze Airways | MX842 | 09:25 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B668 expand_more(3) | 09:44 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5119 | 09:44 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8355 | 09:44 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4490 | 09:44 | 予定 | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Venture Aviation Group | VET192 | 10:00 | 予定 | |
| Roanoke (ROA) | Flexjet | LXJ341 | 10:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1858 expand_more(3) | 10:15 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3793 | 10:15 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2161 | 10:15 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7567 | 10:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(5) | 10:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3351 | 10:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7066 | 10:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6264 | 10:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5038 | 10:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8032 | 10:25 | 予定 | |
| Atlanta (PDK) | Flightworks | FWK915 | 10:45 | 予定 | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX792 | 10:46 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1929 | 10:55 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5150 | 10:57 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8628 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA6642 | 11:05 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1955 expand_more(2) | 11:14 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6809 | 11:14 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2276 | 11:14 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA674 expand_more(2) | 11:15 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3012 | 11:15 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7755 | 11:15 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1414 | 11:17 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5437 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7140 | 11:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62474 expand_more(7) | 11:24 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8310 | 11:24 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8309 | 11:24 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3850 | 11:24 | 予定 | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9627 | 11:24 | 予定 | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1560 | 11:24 | 予定 | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4266 | 11:24 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8962 | 11:24 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX328 | 11:36 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4583 | 11:42 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | flyExclusive | JRE743 | 11:45 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2463 expand_more(2) | 11:47 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6518 | 11:47 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8035 | 11:47 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1945 expand_more(2) | 12:26 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7294 | 12:26 | 予定 | |
