Charleston 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Wichita (ICT) | Royal Air Freight | RAX123 | 00:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2850 expand_more(6) | 00:26 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3476 | 00:26 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6901 | 00:26 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7189 | 00:26 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6457 | 00:26 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5033 | 00:26 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6394 | 00:26 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Royal Air Freight | RAX123 | 02:32 | 予定 | |
| Greensboro (GSO) | FedEx Feeder | MTN8502 | 05:37 | 予定 | |
| Tucson (TUS) | Everts Air Cargo | 5V2833 | 05:53 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | FedEx Feeder | MTN8387 | 06:18 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Trident Aircraft | WMN807 | 06:55 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Royal Air Freight | RAX220 | 07:02 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5817 expand_more(1) | 08:23 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1942 | 08:23 | 予定 | |
| Sarasota (SRQ) | Hughes Flying Service | GMH709 | 08:33 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX764 | 08:45 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX842 | 08:45 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2355 expand_more(1) | 08:51 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3013 | 08:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5450 expand_more(2) | 09:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7164 | 09:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6306 | 09:01 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN898 | 09:55 | 予定 | |
| Atlantic City (ACY) | Flexjet | LXJ566 | 09:55 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX792 | 10:06 | 09:36 | 上陸した |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1666 expand_more(1) | 10:07 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6961 | 10:07 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61273 expand_more(3) | 10:08 | 09:35 | 上陸した |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4011 | 10:08 | 09:35 | 上陸した |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4271 | 10:08 | 09:35 | 上陸した |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8943 | 10:08 | 09:35 | 上陸した |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1108 expand_more(2) | 10:11 | 遅延 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3832 | 10:11 | 遅延 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2154 | 10:11 | 遅延 | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | BOE789 | 10:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(2) | 10:13 | 09:54 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7994 | 10:13 | 09:54 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6945 | 10:13 | 09:54 | 上陸した |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8629 expand_more(1) | 10:13 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA6641 | 10:13 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5659 | 10:15 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1642 expand_more(1) | 10:22 | 09:57 | 上陸した |
| Miami (MIA) | GOL | G33795 | 10:22 | 09:57 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2795 expand_more(2) | 10:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4343 | 10:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2151 | 10:23 | 予定 | |
| Atlantic City (ACY) | Flexjet | LXJ357 | 10:33 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5437 expand_more(1) | 10:42 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7540 | 10:42 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5575 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4303 | 11:20 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN356 | 11:25 | 予定 | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA844 | 11:27 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4614 | 11:35 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA824 | 11:42 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5015 expand_more(4) | 11:49 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4242 | 11:49 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7114 | 11:49 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7098 | 11:49 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4695 | 11:49 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2452 expand_more(1) | 11:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6852 | 11:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3107 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7944 | 12:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6440 | 12:00 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA100 | 12:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6267 | 12:15 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1658 | 12:19 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5431 expand_more(1) | 12:19 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5501 | 12:19 | 予定 | |
| Albany (ALB) | Breeze Airways | MX273 | 12:28 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5120 expand_more(2) | 12:28 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4062 | 12:28 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6568 | 12:28 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2447 | 12:29 | 予定 | |
| Vero Beach (VRB) | Presidential Aviation | PRD3 | 12:34 | 予定 | |
| Walterboro (RBW) | NetJets | EJA551 | 12:39 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN469 | 12:40 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | NetJets | EJA915 | 12:45 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN899 | 13:15 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5123 | 13:40 | 遅延 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2179 expand_more(1) | 13:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3686 | 13:42 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3646 expand_more(3) | 14:06 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3914 | 14:06 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2153 | 14:06 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7250 | 14:06 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2463 expand_more(1) | 14:15 | 遅延 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5526 | 14:15 | 遅延 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1760 expand_more(1) | 14:16 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3011 | 14:16 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA989 | 14:18 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3487 expand_more(2) | 14:27 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3936 | 14:27 | 予定 | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7377 | 14:27 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4700 | 14:35 | 遅延 | |
| Dayton (MGY) | Private Jet Center | PJC4 | 14:36 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2785 expand_more(1) | 14:38 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3323 | 14:38 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5118 | 14:41 | 予定 | |
| Newburgh (SWF) | Breeze Airways | MX843 | 14:43 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX100 | 14:44 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1404 expand_more(1) | 14:47 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7859 | 14:47 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1656 | 14:50 | 予定 | |
| Burlington (BTV) | Breeze Airways | MX765 | 15:14 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 15:14 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4584 | 15:16 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN470 | 15:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1381 expand_more(6) | 15:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3304 | 15:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5944 | 15:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5325 | 15:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3524 | 15:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4894 | 15:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6741 | 15:53 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6295 expand_more(1) | 16:02 | 15:37 | 上陸した |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6994 | 16:02 | 15:37 | 上陸した |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1962 | 16:05 | 予定 | |
| Panama City (ECP) | NetJets | EJA438 | 16:06 | 予定 | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX720 | 16:17 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62467 | 16:23 | 15:55 | 上陸した |
| Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | EJA333 | 16:24 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5200 expand_more(5) | 16:42 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF3454 | 16:42 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7111 | 16:42 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7315 | 16:42 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7073 | 16:42 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS5403 | 16:42 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN269 | 16:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS787 | 16:58 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2174 expand_more(5) | 17:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3178 | 17:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2286 | 17:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6921 | 17:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5313 | 17:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5035 | 17:16 | 予定 | |
| Belmar - Farmingdale (BLM) | NetJets | EJA729 | 17:18 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1467 | 17:20 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX211 | 17:21 | 予定 | |
| Quonset Point (NCO) | Flightworks | FWK915 | 17:22 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4588 | 17:23 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA931 | 17:30 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5591 | 17:41 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5672 | 17:46 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2676 expand_more(4) | 17:56 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6547 | 17:56 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3391 | 17:56 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS5483 | 17:56 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7785 | 17:56 | 予定 | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX909 | 18:00 | 予定 | |
| Columbus (CSG) | Nicholas Air | JTZ572 | 18:08 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61130 expand_more(1) | 18:12 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7422 | 18:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3179 expand_more(5) | 18:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3212 | 18:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5174 | 18:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8649 | 18:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3058 | 18:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7975 | 18:54 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN900 | 18:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1662 expand_more(4) | 19:01 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4061 | 19:01 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4940 | 19:01 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3313 | 19:01 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7727 | 19:01 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4310 expand_more(5) | 19:07 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3792 | 19:07 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7845 | 19:07 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8890 | 19:07 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2155 | 19:07 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8872 | 19:07 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1654 expand_more(1) | 19:11 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4161 | 19:11 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5086 expand_more(1) | 19:17 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1797 | 19:17 | 予定 | |
| Glens Falls (GFL) | flyExclusive | JRE730 | 19:28 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3454 expand_more(1) | 19:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6788 | 19:31 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1657 expand_more(2) | 19:33 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5772 | 19:33 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9356 | 19:33 | 予定 | |
| Waukegan (UGN) | NetJets | EJA897 | 19:48 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62473 expand_more(6) | 19:52 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8311 | 19:52 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8335 | 19:52 | 予定 | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5944 | 19:52 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4043 | 19:52 | 予定 | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9626 | 19:52 | 予定 | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1559 | 19:52 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1142 | 20:40 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4631 | 20:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2493 expand_more(6) | 20:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3475 | 20:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2866 | 20:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5172 | 20:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6859 | 20:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4929 | 20:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6400 | 20:42 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | Breeze Airways | MX721 | 20:53 | 予定 | |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX101 | 21:04 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5293 expand_more(4) | 21:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF2544 | 21:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL5848 | 21:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3359 | 21:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2722 | 21:30 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4561 | 21:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2362 expand_more(4) | 21:48 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4954 | 21:48 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2157 | 21:48 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7248 | 21:48 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6232 | 21:48 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1278 | 21:54 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN184 | 22:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4676 expand_more(1) | 22:02 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7529 | 22:02 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1659 expand_more(1) | 22:03 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6999 | 22:03 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Breeze Airways | MX229 | 22:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1663 expand_more(6) | 22:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3183 | 22:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2376 | 22:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5173 | 22:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6861 | 22:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3217 | 22:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5031 | 22:07 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1469 expand_more(1) | 22:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6992 | 22:15 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5433 expand_more(5) | 22:44 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3022 | 22:44 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2136 | 22:44 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7476 | 22:44 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2910 | 22:44 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5504 | 22:44 | 予定 | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX255 | 22:51 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2559 expand_more(4) | 22:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4629 | 22:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1926 | 22:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5721 | 22:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8661 | 22:55 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2042 | 22:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3127 expand_more(2) | 23:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4797 | 23:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9091 | 23:09 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | Breeze Airways | MX243 | 23:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2525 expand_more(6) | 23:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5171 | 23:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7377 | 23:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5060 | 23:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3710 | 23:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5037 | 23:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5415 | 23:19 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2796 expand_more(2) | 23:52 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3015 | 23:52 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7756 | 23:52 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5068 expand_more(3) | 23:55 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7378 | 23:55 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6805 | 23:55 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6818 | 23:55 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1141 expand_more(1) | 23:59 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6997 | 23:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2948 expand_more(3) | 23:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4922 | 23:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G33751 | 23:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8675 | 23:59 | 予定 | |
| International Falls (INL) | flyExclusive | JRE864 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Pontiac (PTK) | Royal Air Freight | RAX123 | 00:30 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3298 | 05:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3055 expand_more(1) | 05:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3810 | 05:10 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1287 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G33794 | 06:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9089 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3089 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5445 expand_more(6) | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7112 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL5329 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7316 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7071 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3844 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3272 | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1289 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3732 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2333 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4985 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2150 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7249 | 06:00 | 予定 | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Mountain Air Cargo | MTN8502 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2124 expand_more(3) | 06:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3332 | 06:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3688 | 06:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6629 | 06:15 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1141 | 06:25 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | Breeze Airways | MX242 | 06:30 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3235 expand_more(1) | 06:41 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1780 | 06:41 | 予定 | |
| New York (LGA) | Republic Airways | AA4586 | 06:41 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA434 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6993 | 06:50 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Tradewind Aviation | TJ434 | 06:55 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5093 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5599 | 07:00 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Breeze Airways | MX228 | 07:00 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | Mountain Air Cargo | MTN8387 | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1553 expand_more(3) | 07:01 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6345 | 07:01 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4979 | 07:01 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2796 | 07:01 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5067 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7294 | 07:05 | 予定 | |
| Albany (ALB) | Breeze Airways | MX272 | 07:05 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5092 expand_more(3) | 07:06 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3500 | 07:06 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2909 | 07:06 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5479 | 07:06 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1090 | 07:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1664 expand_more(4) | 07:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3387 | 07:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6860 | 07:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6152 | 07:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6792 | 07:20 | 予定 | |
| Pontiac (PTK) | Royal Air Freight | RAX220 | 07:35 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4167 | 08:00 | 予定 | |
| Cold Lake (YOD) | United Kingdom - Royal Air Force | RRR6106 | 08:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL789 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4352 | 08:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5392 | 08:20 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5817 expand_more(1) | 08:48 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4697 | 08:48 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3027 expand_more(2) | 08:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4428 | 08:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2424 | 08:56 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Vista America | VJA334 | 09:15 | 予定 | |
| Brunswick (SSI) | NetJets | EJA339 | 09:18 | 予定 | |
| Burlington (BTV) | Breeze Airways | MX764 | 09:25 | 予定 | |
| New York (SWF) | Breeze Airways | MX842 | 09:25 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | EJA729 | 09:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5450 expand_more(2) | 09:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3340 | 09:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3534 | 09:41 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1858 expand_more(4) | 10:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3793 | 10:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7846 | 10:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2161 | 10:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7567 | 10:00 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1143 | 10:35 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5659 | 10:45 | 予定 | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX792 | 10:46 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1666 | 10:52 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62474 expand_more(8) | 10:58 | 予定 | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8546 | 10:58 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8310 | 10:58 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8251 | 10:58 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3858 | 10:58 | 予定 | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9627 | 10:58 | 予定 | |
