Flyankomster og avganger på Charleston Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5196 expand_more(3) | 00.38 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4130 | 00.38 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4841 | 00.38 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2881 | 00.38 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1271 | 00.55 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX9241 | 02.05 | Forsinket | |
Athens (AHN) | Summit Aviation | YEL83 | 02.28 | planlagt | |
Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL5873 | 07.15 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4387 | 08.04 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5503 | 08.31 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2611 | 08.38 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2335 expand_more(1) | 08.42 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3013 | 08.42 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61130 expand_more(1) | 08.47 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7422 | 10.06 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Flexjet | LXJ403 | 08.58 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX100 | 09.14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5477 expand_more(2) | 09.31 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7994 | 09.31 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6945 | 09.31 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1637 | 09.45 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA557 | 09.46 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61273 expand_more(2) | 09.54 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3969 | 09.54 | planlagt | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4271 | 09.54 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL308 | 10.07 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1531 | 10.09 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1108 expand_more(2) | 10.14 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3832 | 10.14 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2154 | 10.14 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1526 expand_more(1) | 10.19 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4253 | 10.19 | planlagt | |
Hilton Head (HHH) | NetJets | EJA681 | 10.24 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL326 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3323 | 10.25 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA3795 | 10.36 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL434 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6338 | 10.50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA482 expand_more(2) | 10.52 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4343 | 10.52 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2151 | 10.52 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6267 expand_more(1) | 10.59 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2169 | 10.59 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN232 | 11.05 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX211 | 11.06 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3107 expand_more(2) | 11.22 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7944 | 11.22 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6440 | 11.22 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN969 | 11.40 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5015 expand_more(2) | 11.40 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7098 | 11.40 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3376 | 11.40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1140 expand_more(2) | 11.55 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4612 | 11.55 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6568 | 11.55 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5092 | 12.16 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1643 | 12.54 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2050 expand_more(1) | 12.59 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4220 | 12.59 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2011 | 13.05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2179 expand_more(2) | 13.32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3686 | 13.32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6391 | 13.32 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5363 | 13.51 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5607 | 13.53 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3627 expand_more(3) | 14.02 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3914 | 14.02 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2153 | 14.02 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7250 | 14.02 | planlagt | |
Akron (CAK) | Breeze Airways | MX101 | 14.08 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN424 | 14.15 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2463 expand_more(1) | 14.16 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7664 | 14.16 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1404 expand_more(1) | 14.35 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7859 | 14.35 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5266 | 14.49 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4444 | 14.55 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA3487 expand_more(2) | 15.10 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3936 | 15.10 | planlagt | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7377 | 15.10 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 15.15 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2012 | 15.20 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5205 expand_more(1) | 15.25 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9133 | 15.25 | planlagt | |
Allentown (ABE) | Fly Alliance | KPO560 | 15.28 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2785 | 15.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3189 expand_more(5) | 15.54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3043 | 15.54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5873 | 15.54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5309 | 15.54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3524 | 15.54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8609 | 15.54 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC8629 expand_more(1) | 16.16 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA6641 | 16.16 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5200 expand_more(5) | 16.21 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF3454 | 16.21 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5069 | 16.21 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7315 | 16.21 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7091 | 16.21 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2722 | 16.21 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4759 | 16.25 | planlagt | |
Islip (ISP) | Breeze Airways | MX255 | 16.32 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6049 expand_more(1) | 16.33 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6994 | 16.33 | planlagt | |
Baltimore (MTN) | Trident Aircraft | WMN404 | 16.35 | planlagt | |
Bermuda (BDA) | BermudAir | 2T622 | 16.45 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5474 | 16.53 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62267 expand_more(1) | 17.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2029 | 17.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1649 expand_more(4) | 17.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3134 | 17.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3069 | 17.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5532 | 17.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5035 | 17.15 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4562 | 17.22 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1934 expand_more(2) | 17.44 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6816 | 17.44 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9450 | 17.44 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS402 expand_more(1) | 17.51 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6641 | 17.51 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2210 | 17.54 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL332 expand_more(4) | 18.05 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3541 | 18.05 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7302 | 18.05 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3391 | 18.05 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6333 | 18.05 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1510 expand_more(4) | 18.13 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4061 | 18.13 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4940 | 18.13 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3044 | 18.13 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7727 | 18.13 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B62473 expand_more(7) | 18.15 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA8311 | 18.15 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8341 | 18.15 | planlagt | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5944 | 18.15 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4043 | 18.15 | planlagt | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9626 | 18.15 | planlagt | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1559 | 18.15 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8943 | 18.15 | planlagt | |
Greenville (GMU) | NetJets | EJA352 | 18.18 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX500 | 18.31 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1890 | 18.40 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1268 expand_more(2) | 18.48 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5315 | 18.48 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2820 | 18.48 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3462 | 18.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3179 expand_more(6) | 18.58 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3411 | 18.58 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2775 | 18.58 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5214 | 18.58 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8649 | 18.58 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4929 | 18.58 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7975 | 18.58 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA6085 expand_more(5) | 19.00 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3792 | 19.00 | planlagt | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7845 | 19.00 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8890 | 19.00 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2155 | 19.00 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8872 | 19.00 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5642 expand_more(1) | 19.06 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7806 | 19.06 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3592 expand_more(1) | 19.29 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6044 | 19.29 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3138 | 19.45 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1586 | 19.45 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5293 expand_more(5) | 20.57 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF3078 | 20.57 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3208 | 20.57 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5196 | 20.57 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3359 | 20.57 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4695 | 20.57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2493 expand_more(5) | 21.04 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3067 | 21.04 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5208 | 21.04 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6859 | 21.04 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3058 | 21.04 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6869 | 21.04 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX209 | 21.15 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1639 | 21.20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA312 expand_more(3) | 21.32 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4954 | 21.32 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2157 | 21.32 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7248 | 21.32 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2447 expand_more(2) | 21.38 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6805 | 21.38 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6818 | 21.38 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA382 | 21.54 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1442 | 21.55 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1278 expand_more(1) | 21.57 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4296 | 21.57 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4105 expand_more(4) | 22.04 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3380 | 22.04 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6512 | 22.04 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2910 | 22.04 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5517 | 22.04 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6283 expand_more(1) | 22.07 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6992 | 22.07 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX245 | 22.24 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2559 expand_more(4) | 22.32 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4629 | 22.32 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4935 | 22.32 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4138 | 22.32 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8661 | 22.32 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN646 | 22.35 | planlagt | |
Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX237 | 22.46 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2762 expand_more(6) | 22.51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3274 | 22.51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7064 | 22.51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6861 | 22.51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6145 | 22.51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5031 | 22.51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5465 | 22.51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2850 expand_more(6) | 23.44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3042 | 23.44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3074 | 23.44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5210 | 23.44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7189 | 23.44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6457 | 23.44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5033 | 23.44 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1141 | 23.48 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2209 expand_more(2) | 23.48 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3015 | 23.48 | planlagt | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7756 | 23.48 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4228 expand_more(2) | 23.55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4797 | 23.55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9091 | 23.55 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA6246 expand_more(1) | 23.57 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7928 | 23.57 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3298 | 05.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5414 expand_more(1) | 05.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4617 | 05.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3055 expand_more(3) | 05.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3362 | 05.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6860 | 05.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6575 | 05.35 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2013 | 05.45 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA6167 expand_more(2) | 05.50 | planlagt | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7378 | 05.50 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2160 | 05.50 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1287 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9089 | 06.00 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1289 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3732 | 06.00 | planlagt | |
Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX236 | 06.25 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2991 | 06.27 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2007 | 06.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2333 expand_more(3) | 06.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4985 | 06.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2150 | 06.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7249 | 06.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2124 expand_more(3) | 06.37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3501 | 06.37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3534 | 06.37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6629 | 06.37 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1435 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4572 | 07.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5445 expand_more(5) | 07.00 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4239 | 07.00 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3396 | 07.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7316 | 07.00 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3499 | 07.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3302 | 07.00 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX210 | 07.00 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX244 | 07.00 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6086 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6993 | 07.00 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1035 | 07.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4229 expand_more(1) | 07.22 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4428 | 07.22 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3089 | 07.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1664 expand_more(4) | 07.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3270 | 07.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6862 | 07.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6582 | 07.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6728 | 07.55 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2253 expand_more(1) | 07.59 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7544 | 07.59 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5590 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS6863 | 08.00 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4424 | 08.54 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5503 | 09.02 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4633 | 09.12 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61131 expand_more(1) | 09.34 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7376 | 10.54 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2612 | 09.43 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1858 expand_more(4) | 09.50 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3793 | 09.50 | planlagt | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7846 | 09.50 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2161 | 09.50 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7523 | 09.50 | planlagt | |
Akron (CAK) | Breeze Airways | MX100 | 09.54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5477 expand_more(3) | 10.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3364 | 10.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7186 | 10.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7066 | 10.15 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA557 expand_more(1) | 10.26 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2839 | 10.26 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1637 | 10.30 | planlagt | |
Dayton (DAY) | Flexjet | LXJ403 | 10.30 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B62474 expand_more(7) | 10.39 | planlagt | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8546 | 10.39 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA8310 | 10.39 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3842 | 10.39 | planlagt | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9627 | 10.39 | planlagt | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1560 | 10.39 | planlagt | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4266 | 10.39 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8962 | 10.39 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1531 | 10.55 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1526 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7341 | 11.00 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL308 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS5673 | 11.00 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA3795 | 11.06 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA674 expand_more(2) | 11.11 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3012 | 11.11 | planlagt | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7755 | 11.11 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL535 expand_more(4) | 11.20 | planlagt | |
Boston (BOS) | KLM | KL6934 | 11.20 | planlagt | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3324 | 11.20 | planlagt | |
Boston (BOS) | SAS | SK3308 | 11.20 | planlagt | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2379 | 11.20 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B668 expand_more(6) | 11.44 | planlagt | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5119 | 11.44 | planlagt | |
Boston (BOS) | British Airways | BA8354 | 11.44 | planlagt | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8377 | 11.44 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2400 | 11.44 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3955 | 11.44 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4490 | 11.44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA592 expand_more(4) | 11.48 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4570 | 11.48 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2152 | 11.48 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7251 | 11.48 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8567 | 11.48 | planlagt | |
Islip (ISP) | Breeze Airways | MX254 | 11.51 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL434 expand_more(3) | 11.55 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6773 | 11.55 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2871 | 11.55 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5672 | 11.55 | planlagt | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1678 | 11.55 | planlagt | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA603 | 12.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5015 expand_more(8) | 12.20 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF2597 | 12.20 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4241 | 12.20 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3454 | 12.20 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5067 | 12.20 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7071 | 12.20 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3358 | 12.20 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3272 | 12.20 | planlagt | |
New York (JFK) | WestJet | WS7396 | 12.20 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN215 | 12.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3107 expand_more(6) | 12.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3519 | 12.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3076 | 12.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5307 | 12.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6584 | 12.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5034 | 12.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7100 | 12.30 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1242 | 12.47 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5092 expand_more(3) | 12.56 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7541 | 12.56 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5141 | 12.56 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7637 | 12.56 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2050 expand_more(2) | 13.39 | planlagt | |
