Flyankomster og avganger på Charleston Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1269 expand_more(1) | 00.05 | 23:47 | landet |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6997 | 00.05 | 23:47 | landet |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA806 expand_more(2) | 00.45 | 00:33 | landet |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4922 | 00.45 | 00:33 | landet |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2456 | 00.45 | 00:33 | landet |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6113 | 08.35 | 08:18 | landet |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5256 expand_more(2) | 08.42 | 08:56 | landet |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7681 | 08.42 | 08:56 | landet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7043 | 08.42 | 08:56 | landet |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2543 | 08.47 | 08:16 | landet |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX842 | 08.57 | 08:38 | landet |
| Newark (EWR) | United Express | UA3582 expand_more(1) | 09.10 | 08:45 | landet |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3013 | 09.10 | 08:45 | landet |
| St Augustine (UST) | Fly Alliance | KPO560 | 09.54 | 10:03 | landet |
| Washington (IAD) | United Express | UA3468 expand_more(2) | 10.24 | 09:54 | landet |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3832 | 10.24 | 09:54 | landet |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2154 | 10.24 | 09:54 | landet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(2) | 10.30 | 10:21 | landet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7994 | 10.30 | 10:21 | landet |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6945 | 10.30 | 10:21 | landet |
| New York (JFK) | JetBlue | B61273 expand_more(2) | 10.31 | 10:30 | landet |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3969 | 10.31 | 10:30 | landet |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4271 | 10.31 | 10:30 | landet |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5555 | 10.35 | 10:11 | landet |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA482 expand_more(2) | 10.35 | 10:32 | landet |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4343 | 10.35 | 10:32 | landet |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2151 | 10.35 | 10:32 | landet |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN755 | 10.40 | 10:23 | landet |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5116 expand_more(1) | 10.41 | 11:04 | landet |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4661 | 10.41 | 11:04 | landet |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA784 | 10.42 | 10:49 | landet |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1262 | 10.45 | Forsinket | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX328 | 10.47 | 10:22 | landet |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5646 expand_more(4) | 11.24 | 10:53 | landet |
| New York (JFK) | El Al | LY4238 | 11.24 | 10:53 | landet |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7114 | 11.24 | 10:53 | landet |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7071 | 11.24 | 10:53 | landet |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3376 | 11.24 | 10:53 | landet |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4474 | 11.30 | 11:08 | landet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3107 expand_more(1) | 11.36 | 11:28 | landet |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6440 | 11.36 | 11:28 | landet |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6267 expand_more(1) | 11.36 | 11:26 | landet |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2169 | 11.36 | 11:26 | landet |
| Bedford Hanscom (BED) | Hughes Flying Service | GMH709 | 11.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4406 expand_more(1) | 11.55 | Forsinket | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6117 | 11.55 | Forsinket | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3542 expand_more(2) | 12.06 | 11:31 | landet |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6528 | 12.06 | 11:31 | landet |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6568 | 12.06 | 11:31 | landet |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN968 | 12.10 | 11:49 | landet |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3819 | 12.21 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5856 expand_more(1) | 12.22 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3323 | 12.22 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5649 expand_more(2) | 12.35 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3391 | 12.35 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6618 | 12.35 | planlagt | |
| Bedford Hanscom (BED) | NetJets | EJA963 | 12.36 | planlagt | |
| Manchester (MHT) | Breeze Airways | MX275 | 12.39 | planlagt | |
| Fort Myers (FMY) | Private Jet Center | PJC35 | 12.51 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK1155 | 13.10 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4845 expand_more(1) | 13.10 | Forsinket | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6753 | 13.10 | Forsinket | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1629 | 13.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2179 expand_more(2) | 13.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3686 | 13.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6872 | 13.56 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4352 | 14.03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3525 expand_more(3) | 14.09 | 13:46 | landet |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3914 | 14.09 | 13:46 | landet |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2153 | 14.09 | 13:46 | landet |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7250 | 14.09 | 13:46 | landet |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5839 | 14.18 | planlagt | |
| Basseterre (SKB) | Executive Jet Management | EJM805 | 14.21 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX100 | 14.24 | planlagt | |
| Governors Harbour (GHB) | Northern Jet Management | NJM325 | 14.28 | planlagt | |
| Vero Beach (VRB) | NetJets | EJA360 | 14.36 | planlagt | |
| Wildwood (WWD) | NetJets | EJA944 | 14.42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2325 expand_more(2) | 14.48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4143 | 14.48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8199 | 14.48 | planlagt | |
| Newburgh (SWF) | Breeze Airways | MX843 | 14.53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4195 expand_more(1) | 15.03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6791 | 15.03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1381 expand_more(2) | 15.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3359 | 15.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6861 | 15.08 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 15.09 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3487 expand_more(2) | 15.22 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3936 | 15.22 | planlagt | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7377 | 15.22 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5653 expand_more(7) | 15.42 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF2817 | 15.42 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4240 | 15.42 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7111 | 15.42 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6242 | 15.42 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7315 | 15.42 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6673 | 15.42 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4695 | 15.42 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5517 | 15.43 | planlagt | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP485 | 15.44 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2360 | 15.50 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX720 | 15.53 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN790 | 15.55 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Flexjet | LXJ503 | 16.02 | Forsinket | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6295 expand_more(1) | 16.10 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6994 | 16.10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL561 expand_more(1) | 16.11 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7612 | 16.11 | planlagt | |
| Atlanta (PDK) | Flexjet | LXJ398 | 16.14 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5657 | 16.30 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX329 | 16.40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5798 | 16.52 | planlagt | |
| Trenton (TTN) | Flexjet | LXJ328 | 17.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3189 expand_more(6) | 17.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3043 | 17.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3069 | 17.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5014 | 17.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8991 | 17.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5035 | 17.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5439 | 17.13 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1265 expand_more(1) | 17.32 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6585 | 17.32 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX211 | 17.33 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1242 expand_more(1) | 17.47 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1782 | 17.47 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5527 expand_more(2) | 17.55 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6816 | 17.55 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7785 | 17.55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS402 expand_more(1) | 17.57 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6641 | 17.57 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4351 | 17.58 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4961 expand_more(2) | 18.03 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6874 | 18.03 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7741 | 18.03 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61130 expand_more(1) | 18.07 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7422 | 18.07 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1638 expand_more(4) | 18.23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4061 | 18.23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4935 | 18.23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3313 | 18.23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7727 | 18.23 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3719 expand_more(5) | 19.04 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3792 | 19.04 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7845 | 19.04 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8890 | 19.04 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2155 | 19.04 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8872 | 19.04 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5204 expand_more(1) | 19.07 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4242 | 19.07 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1144 expand_more(2) | 19.15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3731 | 19.15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7578 | 19.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA312 expand_more(4) | 19.18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4954 | 19.18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2157 | 19.18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7248 | 19.18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7988 | 19.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3179 expand_more(4) | 19.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2775 | 19.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5017 | 19.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5031 | 19.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7975 | 19.20 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2677 | 19.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62473 expand_more(6) | 19.23 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8311 | 19.23 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8341 | 19.23 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5944 | 19.23 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4043 | 19.23 | planlagt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1559 | 19.23 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8943 | 19.23 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2713 | 19.25 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2518 expand_more(1) | 19.27 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5772 | 19.27 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1586 expand_more(1) | 19.28 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6961 | 19.28 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Summit Aviation | YEL2 | 20.04 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | Breeze Airways | MX721 | 20.28 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1121 | 20.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2493 expand_more(5) | 20.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3067 | 20.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2866 | 20.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5016 | 20.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6859 | 20.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4929 | 20.39 | planlagt | |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX101 | 20.43 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4980 expand_more(1) | 20.49 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6814 | 20.49 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5849 expand_more(1) | 21.13 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2187 | 21.13 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5372 expand_more(4) | 21.15 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7378 | 21.15 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6805 | 21.15 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6818 | 21.15 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2505 | 21.15 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1868 | 21.23 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5207 | 21.43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2525 expand_more(5) | 21.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3474 | 21.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5327 | 21.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3524 | 21.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5060 | 21.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3058 | 21.50 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4016 expand_more(2) | 21.57 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6992 | 21.57 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6004 | 21.57 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2152 | 22.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4975 expand_more(5) | 22.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF2579 | 22.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4088 | 22.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6241 | 22.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3359 | 22.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2722 | 22.05 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3201 expand_more(1) | 22.11 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6999 | 22.11 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1418 expand_more(5) | 22.26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4572 | 22.26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1926 | 22.26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4200 | 22.26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3044 | 22.26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9430 | 22.26 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Breeze Airways | MX229 | 22.28 | planlagt | |
| Vero Beach (VRB) | NetJets | EJA907 | 22.54 | planlagt | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX255 | 22.59 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1255 | 23.10 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Breeze Airways | MX243 | 23.19 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1574 expand_more(2) | 23.44 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3729 | 23.44 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7756 | 23.44 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2694 | 23.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4605 expand_more(2) | 23.57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6044 | 23.57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9091 | 23.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2850 expand_more(8) | 23.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3476 | 23.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3074 | 23.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5015 | 23.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7189 | 23.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6457 | 23.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3710 | 23.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5033 | 23.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6394 | 23.58 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3114 | 05.10 | 05:12 | I rute |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN982 | 05.10 | 05:15 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3055 expand_more(3) | 05.30 | 05:34 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3810 | 05.30 | 05:34 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6860 | 05.30 | 05:34 | I rute |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6838 | 05.30 | 05:34 | I rute |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA551 expand_more(1) | 06.00 | 06:09 | I rute |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7784 | 06.00 | 06:09 | I rute |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5288 expand_more(2) | 06.00 | 06:10 | I rute |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7541 | 06.00 | 06:10 | I rute |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2636 | 06.00 | 06:10 | I rute |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2333 expand_more(3) | 06.05 | 06:03 | I rute |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4985 | 06.05 | 06:03 | I rute |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2150 | 06.05 | 06:03 | I rute |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7249 | 06.05 | 06:03 | I rute |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1954 | 06.10 | 06:12 | I rute |
| Syracuse (SYR) | Breeze Airways | MX242 | 06.15 | 06:26 | I rute |
| Houston (IAH) | United Express | UA4013 expand_more(1) | 06.30 | 06:39 | I rute |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6993 | 06.30 | 06:39 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2124 expand_more(4) | 06.35 | 06:36 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3805 | 06.35 | 06:36 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3688 | 06.35 | 06:36 | I rute |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7122 | 06.35 | 06:36 | I rute |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6629 | 06.35 | 06:36 | I rute |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1731 | 06.44 | 07:25 | I rute |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1289 expand_more(1) | 06.45 | 06:54 | I rute |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3732 | 06.45 | 06:54 | I rute |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA651 expand_more(2) | 07.00 | 07:07 | I rute |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6573 | 07.00 | 07:07 | I rute |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9193 | 07.00 | 07:07 | I rute |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4616 expand_more(1) | 07.00 | 07:13 | I rute |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6308 | 07.00 | 07:13 | I rute |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5042 expand_more(1) | 07.00 | 07:14 | I rute |
| New York (LGA) | WestJet | WS5599 | 07.00 | 07:14 | I rute |
| Manchester (MHT) | Breeze Airways | MX274 | 07.00 | 06:56 | I rute |
| Louisville (SDF) | Breeze Airways | MX228 | 07.05 | 07:02 | I rute |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5206 | 07.14 | 07:17 | I rute |
| Belmar (BLM) | NetJets | EJA677 | 07.18 | planlagt | |
| Atlanta (PDK) | Executive Fliteways | XFL227 | 07.30 | 07:42 | I rute |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5041 expand_more(6) | 08.03 | 09:14 | I rute |
| New York (JFK) | El Al | LY4241 | 08.03 | 09:14 | I rute |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7112 | 08.03 | 09:14 | I rute |
| New York (JFK) | KLM | KL7656 | 08.03 | 09:14 | I rute |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7316 | 08.03 | 09:14 | I rute |
| New York (JFK) | SAS | SK3145 | 08.03 | 09:14 | I rute |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3302 | 08.03 | 09:14 | I rute |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5808 expand_more(3) | 08.05 | 08:13 | I rute |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3324 | 08.05 | 08:13 | I rute |
| Boston (BOS) | SAS | SK3783 | 08.05 | 08:13 | I rute |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2493 | 08.05 | 08:13 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1717 expand_more(2) | 08.15 | 08:22 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3113 | 08.15 | 08:22 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3607 | 08.15 | 08:22 | I rute |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1955 | 08.20 | 08:24 | I rute |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA759 | 09.00 | 09:02 | I rute |
| Oxford (UOX) | NetJets | EJA832 | 09.00 | 09:29 | I rute |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6113 | 09.03 | 09:20 | I rute |
| Waterloo (YKF) | flyExclusive | JRE744 | 09.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5256 expand_more(2) | 09.22 | 09:46 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4733 | 09.22 | 09:46 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7066 | 09.22 | 09:46 | I rute |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2543 expand_more(1) | 09.27 | 09:37 | I rute |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9405 | 09.27 | 09:37 | I rute |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA379 | 09.30 | planlagt | |
| Greenville (GMU) | NetJets | EJA379 | 09.30 | 09:23 | I rute |
| Fort Myers (FMY) | NetJets | EJA379 | 09.36 | planlagt | |
| New York (SWF) | Breeze Airways | MX842 | 09.37 | 09:35 | I rute |
| Washington (IAD) | United Express | UA3439 expand_more(2) | 10.00 | 10:16 | I rute |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3793 | 10.00 | 10:16 | I rute |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2161 | 10.00 | 10:16 | I rute |
| Naples (APF) | Fly Alliance | KPO560 | 10.30 | 11:16 | I rute |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5555 | 11.05 | 11:14 | I rute |
| New York (EWR) | United Express | UA3416 expand_more(2) | 11.05 | 11:18 | I rute |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3018 | 11.05 | 11:18 | I rute |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7755 | 11.05 | 11:18 | I rute |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5116 expand_more(4) | 11.12 | 11:55 | I rute |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7294 | 11.12 | 11:55 | I rute |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4661 | 11.12 | 11:55 | I rute |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5141 | 11.12 | 11:55 | I rute |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9073 | 11.12 | 11:55 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(1) | 11.15 | 11:33 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3351 | 11.15 | 11:33 | I rute |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1956 | 11.15 | 11:23 | I rute |
| New York (JFK) | JetBlue | B62474 expand_more(7) | 11.16 | 11:38 | I rute |
| New York (JFK) | British Airways | BA8310 | 11.16 | 11:38 | I rute |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8356 | 11.16 | 11:38 | I rute |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3850 | 11.16 | 11:38 | I rute |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9627 | 11.16 | 11:38 | I rute |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1560 | 11.16 | 11:38 | I rute |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4266 | 11.16 | 11:38 | I rute |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8962 | 11.16 | 11:38 | I rute |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX328 | 11.27 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1262 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6430 | 11.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA592 expand_more(4) | 11.40 | 11:47 | I rute |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4570 | 11.40 | 11:47 | I rute |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2152 | 11.40 | 11:47 | I rute |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7251 | 11.40 | 11:47 | I rute |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8567 | 11.40 | 11:47 | I rute |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA784 | 11.48 | 11:24 | I rute |
