Flyankomster og avganger på Charleston Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK1952 | 08.10 | 07:42 | landet |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5546 | 08.34 | 08:22 | landet |
Wilmington (ILM) | NetJets | EJA460 | 08.42 | 08:52 | landet |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2335 expand_more(1) | 08.50 | 08:39 | landet |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3013 | 08.50 | 08:39 | landet |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5437 | 09.03 | 08:29 | landet |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK531 | 09.20 | 08:58 | landet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(3) | 09.25 | 09:14 | landet |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5827 | 09.25 | 09:14 | landet |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7994 | 09.25 | 09:14 | landet |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6945 | 09.25 | 09:14 | landet |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61330 expand_more(1) | 09.31 | 09:04 | landet |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7414 | 09.31 | 09:04 | landet |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1907 | 09.51 | 09:37 | landet |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1881 | 09.55 | 09:52 | landet |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1108 expand_more(2) | 10.16 | 10:13 | landet |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3832 | 10.16 | 10:13 | landet |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2154 | 10.16 | 10:13 | landet |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5674 | 10.20 | 09:48 | landet |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4446 expand_more(1) | 10.24 | 09:46 | landet |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6089 | 10.24 | 09:46 | landet |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA482 expand_more(2) | 10.31 | 10:06 | landet |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4343 | 10.31 | 10:06 | landet |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2151 | 10.31 | 10:06 | landet |
Fort Lauderdale (FXE) | Summit Aviation | YEL94 | 10.34 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6367 expand_more(3) | 10.40 | 10:21 | landet |
Boston (BOS) | El Al | LY8508 | 10.40 | 10:21 | landet |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2029 | 10.40 | 10:21 | landet |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4269 | 10.40 | 10:21 | landet |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5076 | 10.42 | 10:25 | landet |
New York (LGA) | Spirit Airlines | NK660 | 10.47 | 11:25 | landet |
Morristown (MMU) | NetJets | EJA953 | 10.54 | Omdirigert | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA595 | 10.54 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4183 | 11.15 | 10:56 | landet |
Stuart (SUA) | NetJets | EJA601 | 11.18 | 11:18 | landet |
New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX328 | 11.20 | Forsinket | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4219 expand_more(1) | 11.25 | 11:01 | landet |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4130 | 11.25 | 11:01 | landet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3107 expand_more(2) | 11.27 | 11:09 | landet |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6418 | 11.27 | 11:09 | landet |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6440 | 11.27 | 11:09 | landet |
Key West (EYW) | Ventura | VNT560 | 11.36 | 11:36 | landet |
New York (JFK) | JetBlue | B62873 expand_more(1) | 11.45 | 11:15 | landet |
New York (JFK) | El Al | LY8627 | 11.45 | 11:15 | landet |
Marsh Harbour (MHH) | Flexjet | LXJ668 | 11.46 | 11:31 | landet |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5015 expand_more(2) | 12.10 | 11:42 | landet |
New York (JFK) | El Al | LY4238 | 12.10 | 11:42 | landet |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3376 | 12.10 | 11:42 | landet |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX720 | 12.14 | 11:58 | landet |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3616 expand_more(1) | 12.20 | 12:11 | landet |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7037 | 12.20 | 12:11 | landet |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2986 | 12.21 | 12:01 | landet |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1629 | 12.35 | planlagt | |
Charleston (CHS) | Qatar Airways | BOE957 | 12.35 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1203 | 12.43 | planlagt | |
Anderson (AND) | NetJets | EJA328 | 12.48 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2463 expand_more(1) | 12.58 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7664 | 12.58 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5596 expand_more(1) | 13.12 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7859 | 13.12 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2179 expand_more(2) | 13.41 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3686 | 13.41 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6391 | 13.41 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5490 | 13.48 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2126 | 13.50 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | NetJets | EJA612 | 13.54 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | NetJets | EJA940 | 13.54 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3529 expand_more(3) | 13.59 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3914 | 13.59 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2153 | 13.59 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7250 | 13.59 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA958 | 14.06 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX482 | 14.14 | planlagt | |
Butler (BTP) | Vista America | VJA535 | 14.16 | planlagt | |
Atlanta (PDK) | NetJets | EJA525 | 14.24 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3333 | 14.25 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2785 expand_more(2) | 14.33 | planlagt | |
Boston (BOS) | El Al | LY4043 | 14.33 | planlagt | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3323 | 14.33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2220 expand_more(1) | 14.46 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3524 | 14.46 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA3487 expand_more(2) | 14.46 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3936 | 14.46 | planlagt | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7377 | 14.46 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX100 | 14.49 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2454 | 14.50 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1520 expand_more(2) | 14.56 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4612 | 14.56 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2776 | 14.56 | planlagt | |
Decatur (DCU) | Jet Linx Aviation | JL312 | 14.59 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 15.03 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4363 | 15.06 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4544 | 15.27 | planlagt | |
Danbury (DXR) | Reliant Air | RLI971 | 15.34 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5217 | 15.40 | planlagt | |
Jefferson City (JEF) | NetJets | EJA700 | 15.54 | planlagt | |
Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK1346 | 15.56 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8629 expand_more(1) | 16.11 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA6641 | 16.11 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA361 expand_more(1) | 16.14 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6994 | 16.14 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B62473 expand_more(4) | 16.24 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8341 | 16.24 | planlagt | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5944 | 16.24 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4043 | 16.24 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8943 | 16.24 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3346 expand_more(1) | 16.28 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4076 | 16.28 | planlagt | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA391 | 16.30 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1040 | 16.32 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5200 expand_more(4) | 16.45 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF3454 | 16.45 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5069 | 16.45 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7315 | 16.45 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2722 | 16.45 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1934 expand_more(2) | 17.00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6816 | 17.00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7579 | 17.00 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Breeze Airways | MX259 | 17.02 | planlagt | |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK935 | 17.06 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3189 expand_more(5) | 17.08 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3043 | 17.08 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2696 | 17.08 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5309 | 17.08 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5035 | 17.08 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5518 | 17.08 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX329 | 17.08 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL8806 | 17.10 | planlagt | |
Newark (EWR) | NetJets | EJA391 | 17.12 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2415 | 17.17 | planlagt | |
Farmingdale (FRG) | NetJets | EJA574 | 17.30 | planlagt | |
Baton Rouge (BTR) | Charter Airlines | RKJ868 | 17.33 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6867 expand_more(1) | 17.45 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2401 | 17.45 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX9783 | 17.45 | avbrutt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS402 expand_more(1) | 17.54 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6641 | 17.54 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3617 expand_more(4) | 17.58 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2900 | 17.58 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7302 | 17.58 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3391 | 17.58 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7067 | 17.58 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4748 expand_more(1) | 18.09 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2671 | 18.09 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1914 | 18.10 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2235 expand_more(1) | 18.13 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7398 | 18.13 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3030 expand_more(1) | 18.20 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5283 | 18.20 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1510 expand_more(4) | 18.24 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4061 | 18.24 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4940 | 18.24 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3044 | 18.24 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7727 | 18.24 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA504 expand_more(2) | 18.37 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3729 | 18.37 | planlagt | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7578 | 18.37 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2576 | 18.55 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5279 | 19.00 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA6085 expand_more(5) | 19.01 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3792 | 19.01 | planlagt | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7845 | 19.01 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8890 | 19.01 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2155 | 19.01 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8872 | 19.01 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1330 | 19.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3179 expand_more(6) | 19.18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3411 | 19.18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2775 | 19.18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5214 | 19.18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8649 | 19.18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4929 | 19.18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7975 | 19.18 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1586 | 19.28 | planlagt | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP487 | 19.29 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61573 expand_more(5) | 19.57 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA8311 | 19.57 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8629 | 19.57 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8310 | 19.57 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3929 | 19.57 | planlagt | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1559 | 19.57 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2144 | 20.05 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1194 | 20.30 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5606 expand_more(1) | 20.51 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS6563 | 20.51 | planlagt | |
Manchester (MHT) | Breeze Airways | MX101 | 20.54 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6267 expand_more(6) | 21.18 | planlagt | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5116 | 21.18 | planlagt | |
Boston (BOS) | British Airways | BA8353 | 21.18 | planlagt | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8251 | 21.18 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2169 | 21.18 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3833 | 21.18 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4447 | 21.18 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA237 expand_more(3) | 21.27 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4954 | 21.27 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2157 | 21.27 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7248 | 21.27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1663 expand_more(6) | 21.31 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3183 | 21.31 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2376 | 21.31 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7064 | 21.31 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6861 | 21.31 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3217 | 21.31 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5031 | 21.31 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3097 expand_more(1) | 21.37 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6374 | 21.37 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2163 expand_more(2) | 21.52 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6805 | 21.52 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6818 | 21.52 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2807 | 21.54 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5293 expand_more(6) | 21.54 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF3078 | 21.54 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4240 | 21.54 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3208 | 21.54 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5196 | 21.54 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3359 | 21.54 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4695 | 21.54 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6072 expand_more(1) | 22.00 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6992 | 22.00 | planlagt | |
Akron (CAK) | Breeze Airways | MX207 | 22.05 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1422 expand_more(5) | 22.40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4060 | 22.40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1926 | 22.40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4249 | 22.40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4796 | 22.40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2340 | 22.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2493 expand_more(7) | 22.46 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2866 | 22.46 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5208 | 22.46 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6859 | 22.46 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6103 | 22.46 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3710 | 22.46 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3058 | 22.46 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6589 | 22.46 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN490 | 22.50 | planlagt | |
New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX271 | 22.52 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX209 | 22.59 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4252 | 23.10 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA730 expand_more(2) | 23.37 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3015 | 23.37 | planlagt | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7756 | 23.37 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2948 expand_more(2) | 23.41 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4922 | 23.41 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2898 | 23.41 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1141 | 23.57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2850 expand_more(6) | 23.58 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3042 | 23.58 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3074 | 23.58 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5210 | 23.58 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7189 | 23.58 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6457 | 23.58 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5033 | 23.58 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA3674 expand_more(1) | 23.59 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7928 | 23.59 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1721 | 05.10 | 05:15 | I rute |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3055 expand_more(3) | 05.35 | 05:34 | I rute |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3362 | 05.35 | 05:34 | I rute |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6860 | 05.35 | 05:34 | I rute |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8767 | 05.35 | 05:34 | I rute |
Boston (BOS) | JetBlue | B668 expand_more(5) | 06.00 | 06:18 | I rute |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5119 | 06.00 | 06:18 | I rute |
Boston (BOS) | El Al | LY8509 | 06.00 | 06:18 | I rute |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8426 | 06.00 | 06:18 | I rute |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2400 | 06.00 | 06:18 | I rute |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4490 | 06.00 | 06:18 | I rute |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5602 expand_more(1) | 06.00 | 06:20 | I rute |
New York (LGA) | WestJet | WS6863 | 06.00 | 06:20 | I rute |
New York (EWR) | United Airlines | UA1289 expand_more(1) | 06.00 | 06:22 | I rute |
New York (EWR) | Air Canada | AC3732 | 06.00 | 06:22 | I rute |
Washington (IAD) | United Express | UA6013 expand_more(2) | 06.00 | 06:25 | I rute |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7378 | 06.00 | 06:25 | I rute |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2160 | 06.00 | 06:25 | I rute |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3066 | 06.05 | 06:21 | I rute |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1414 | 06.28 | 06:39 | I rute |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2333 expand_more(3) | 06.30 | 06:42 | I rute |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4985 | 06.30 | 06:42 | I rute |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2150 | 06.30 | 06:42 | I rute |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7249 | 06.30 | 06:42 | I rute |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1731 | 06.44 | 07:22 | I rute |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2124 expand_more(4) | 06.45 | 06:44 | I rute |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3501 | 06.45 | 06:44 | I rute |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3534 | 06.45 | 06:44 | I rute |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8489 | 06.45 | 06:44 | I rute |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6629 | 06.45 | 06:44 | I rute |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN561 | 06.45 | 06:53 | I rute |
Houston (IAH) | United Express | UA6023 expand_more(1) | 06.52 | 07:10 | I rute |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6993 | 06.52 | 07:10 | I rute |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1435 expand_more(2) | 07.00 | 07:26 | I rute |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4572 | 07.00 | 07:26 | I rute |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2694 | 07.00 | 07:26 | I rute |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5445 expand_more(5) | 07.00 | 07:16 | I rute |
New York (JFK) | El Al | LY4239 | 07.00 | 07:16 | I rute |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3396 | 07.00 | 07:16 | I rute |
New York (JFK) | Korean Air | KE7316 | 07.00 | 07:16 | I rute |
New York (JFK) | SAS | SK3499 | 07.00 | 07:16 | I rute |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3302 | 07.00 | 07:16 | I rute |
Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX483 | 07.00 | 07:11 | I rute |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX721 | 07.05 | 07:18 | I rute |
Akron (CAK) | Breeze Airways | MX206 | 07.10 | 07:14 | I rute |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1287 expand_more(1) | 07.29 | 07:45 | I rute |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9089 | 07.29 | 07:45 | I rute |
New York (JFK) | JetBlue | B61574 expand_more(3) | 07.35 | 07:52 | I rute |
New York (JFK) | El Al | LY8628 | 07.35 | 07:52 | I rute |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8277 | 07.35 | 07:52 | I rute |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3876 | 07.35 | 07:52 | I rute |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3401 | 07.40 | 07:49 | I rute |
Sarasota (SRQ) | NetJets | EJA487 | 07.42 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2253 expand_more(1) | 07.49 | 08:23 | I rute |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7500 | 07.49 | 08:23 | I rute |
Austin (AUS) | NetJets | EJA325 | 08.00 | 08:17 | I rute |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1664 expand_more(3) | 08.05 | 08:11 | I rute |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3223 | 08.05 | 08:11 | I rute |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6862 | 08.05 | 08:11 | I rute |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6737 | 08.05 | 08:11 | I rute |
Nassau (NAS) | Flexjet | LXJ380 | 08.43 | 09:02 | I rute |
Nashville (QQN) | NetJets | EJA261 | 09.00 | 08:49 | I rute |
New York (EWR) | Spirit Airlines | NK1010 | 09.05 | 09:18 | I rute |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5546 | 09.06 | 09:32 | I rute |
Birmingham (BHM) | NetJets | EJA325 | 09.06 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA281 expand_more(2) | 09.55 | 10:08 | I rute |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3793 | 09.55 | 10:08 | I rute |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2161 | 09.55 | 10:08 | I rute |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4718 expand_more(1) | 10.00 | 10:11 | I rute |
New York (LGA) | WestJet | WS7140 | 10.00 | 10:11 | I rute |
Brunswick (SSI) | flyExclusive | JRE715 | 10.00 | 10:47 | I rute |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61131 expand_more(1) | 10.16 | 10:22 | I rute |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7376 | 10.16 | 10:22 | I rute |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK532 | 10.25 | 10:32 | I rute |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(2) | 10.30 | 10:36 | I rute |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3364 | 10.30 | 10:36 | I rute |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5448 | 10.30 | 10:36 | I rute |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA788 | 10.30 | planlagt | |
White Plains (HPN) | NetJets | EJA788 | 10.30 | 10:49 | I rute |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1907 expand_more(1) | 10.32 | 10:43 | I rute |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2820 | 10.32 | 10:43 | I rute |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3778 | 10.40 | 11:11 | I rute |
Atlanta (ATL) | NetJets | EJA371 | 10.45 | 10:46 | I rute |
Washington (IAD) | NetJets | EJA487 | 10.45 | 10:02 | I rute |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5674 | 10.50 | 10:58 | I rute |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4446 expand_more(1) | 10.54 | 11:08 | I rute |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7294 | 10.54 | 11:08 | I rute |
Portsmouth (PSM) | NetJets | EJA466 | 11.00 | 10:54 | I rute |
Baton Rouge (BTR) | CommuteAir | C51449 | 11.00 | 11:04 | I rute |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5076 | 11.12 | 11:25 | I rute |
New York (EWR) | United Airlines | UA674 expand_more(2) | 11.15 | 11:28 | I rute |
New York (EWR) | Air Canada | AC3012 | 11.15 | 11:28 | I rute |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7755 | 11.15 | 11:28 | I rute |
Boston (BOS) | JetBlue | B6368 expand_more(6) | 11.25 | 11:45 | I rute |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5117 | 11.25 | 11:45 | I rute |
Boston (BOS) | British Airways | BA8354 | 11.25 | 11:45 | I rute |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8249 | 11.25 | 11:45 | I rute |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2328 | 11.25 | 11:45 | I rute |
