Flyankomster og avganger på Charleston Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX720 | 08.28 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5437 | 08.52 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2355 expand_more(1) | 08.56 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3013 | 08.56 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1163 | 09.01 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3170 | 09.31 | planlagt | |
| Southern Pines (SOP) | Ventura | VNT560 | 09.42 | planlagt | |
| Clearwater (PIE) | flyExclusive | JRE757 | 09.50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1108 expand_more(2) | 10.08 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3832 | 10.08 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2154 | 10.08 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5167 | 10.16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(3) | 10.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5014 | 10.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8948 | 10.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6945 | 10.20 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6267 expand_more(1) | 10.28 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2169 | 10.28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA482 expand_more(2) | 10.29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4343 | 10.29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2151 | 10.29 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL498 expand_more(1) | 10.42 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6948 | 10.42 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX328 | 10.47 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1501 | 10.50 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4664 | 11.06 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA444 | 11.30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1242 | 11.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3107 expand_more(2) | 11.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6418 | 11.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6440 | 11.46 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5015 expand_more(4) | 12.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4238 | 12.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7114 | 12.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7098 | 12.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3376 | 12.10 | planlagt | |
| Albany (ALB) | Breeze Airways | MX273 | 12.15 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4389 | 12.15 | planlagt | |
| Charleston (CRW) | NetJets | EJA950 | 13.12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4219 expand_more(1) | 13.12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4123 | 13.12 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1167 | 13.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62473 expand_more(1) | 13.19 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4043 | 13.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2179 expand_more(2) | 13.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3686 | 13.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5429 | 13.25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1520 expand_more(2) | 13.36 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6528 | 13.36 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4906 | 13.36 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1404 expand_more(1) | 13.42 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7859 | 13.42 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5166 | 13.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1279 expand_more(3) | 13.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3914 | 13.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2153 | 13.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7250 | 13.55 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2463 expand_more(1) | 14.12 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8035 | 14.12 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX100 | 14.29 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3096 expand_more(1) | 14.41 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2431 | 14.41 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4081 | 14.50 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2913 | 14.51 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2785 expand_more(2) | 14.57 | planlagt | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4043 | 14.57 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3323 | 14.57 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 15.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2174 expand_more(2) | 15.09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3524 | 15.09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6872 | 15.09 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1872 expand_more(2) | 15.09 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3936 | 15.09 | planlagt | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7377 | 15.09 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4516 | 16.11 | planlagt | |
| Chicago (PWK) | flyExclusive | JRE780 | 16.14 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6295 expand_more(1) | 16.16 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6994 | 16.16 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61130 expand_more(1) | 16.22 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7422 | 16.22 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1733 | 16.25 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX329 | 16.40 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2672 | 16.54 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1134 expand_more(1) | 17.02 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7530 | 17.02 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX211 | 17.07 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1934 expand_more(1) | 17.35 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7887 | 17.35 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA425 expand_more(1) | 17.37 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3731 | 17.37 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1912 | 17.45 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1035 | 17.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5200 expand_more(6) | 17.54 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3454 | 17.54 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7111 | 17.54 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6241 | 17.54 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7315 | 17.54 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6305 | 17.54 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2722 | 17.54 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS402 expand_more(1) | 17.54 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6641 | 17.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1649 expand_more(6) | 18.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3205 | 18.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3069 | 18.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5044 | 18.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5456 | 18.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5035 | 18.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5412 | 18.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5513 expand_more(4) | 18.12 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3535 | 18.12 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5935 | 18.12 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3391 | 18.12 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6924 | 18.12 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK2573 | 18.41 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | flyExclusive | JRE943 | 18.55 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1586 expand_more(1) | 18.56 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6961 | 18.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1871 expand_more(4) | 18.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2373 | 18.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5830 | 18.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5015 | 18.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4929 | 18.58 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2824 | 19.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6258 expand_more(4) | 19.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3792 | 19.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7845 | 19.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8890 | 19.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2155 | 19.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1565 expand_more(2) | 19.04 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5315 | 19.04 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9356 | 19.04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4081 expand_more(1) | 19.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6788 | 19.15 | planlagt | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX101 | 19.30 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1039 | 20.20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Breeze Airways | MX721 | 20.28 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3817 | 20.35 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4599 | 20.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2493 expand_more(3) | 20.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3093 | 20.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5016 | 20.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3058 | 20.40 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3064 expand_more(1) | 20.43 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6999 | 20.43 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5293 expand_more(5) | 21.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF2544 | 21.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4240 | 21.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6242 | 21.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3359 | 21.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4695 | 21.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5178 expand_more(1) | 21.03 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7529 | 21.03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA312 expand_more(4) | 21.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4954 | 21.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2157 | 21.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7248 | 21.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7988 | 21.08 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2447 expand_more(3) | 21.18 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7378 | 21.18 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4303 | 21.18 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6818 | 21.18 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1466 expand_more(1) | 21.48 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6324 | 21.48 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4016 expand_more(1) | 21.59 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6992 | 21.59 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61273 expand_more(7) | 22.27 | planlagt | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8545 | 22.27 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8311 | 22.27 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8337 | 22.27 | planlagt | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5944 | 22.27 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3869 | 22.27 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3969 | 22.27 | planlagt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1559 | 22.27 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1416 | 22.30 | planlagt | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX255 | 22.33 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX245 | 22.36 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX237 | 22.59 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA425 expand_more(1) | 23.08 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6997 | 23.08 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2608 expand_more(2) | 23.42 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3729 | 23.42 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7756 | 23.42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1422 expand_more(5) | 23.49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4060 | 23.49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1926 | 23.49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4249 | 23.49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3044 | 23.49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9430 | 23.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2850 expand_more(8) | 23.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3044 | 23.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2376 | 23.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5327 | 23.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7189 | 23.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6457 | 23.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3710 | 23.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5033 | 23.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6394 | 23.59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2948 expand_more(2) | 23.59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4922 | 23.59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8675 | 23.59 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3055 expand_more(1) | 05.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3390 | 05.35 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2764 | 05.35 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2443 | 06.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2543 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5445 expand_more(6) | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4084 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7112 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7656 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7316 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7071 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3302 | 06.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1289 expand_more(1) | 06.01 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3732 | 06.01 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61274 expand_more(4) | 06.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8546 | 06.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8298 | 06.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4076 | 06.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8960 | 06.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2333 expand_more(3) | 06.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4985 | 06.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2150 | 06.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7249 | 06.15 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX236 | 06.25 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1721 | 06.30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4013 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6993 | 06.30 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1412 | 06.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2124 expand_more(3) | 06.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3501 | 06.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3534 | 06.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6629 | 06.40 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4602 | 07.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5179 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6372 | 07.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6810 | 07.00 | planlagt | |
| Albany (ALB) | Breeze Airways | MX272 | 07.00 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX244 | 07.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1435 expand_more(2) | 07.02 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6345 | 07.02 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2755 | 07.02 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1806 | 07.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3928 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4561 | 07.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1664 expand_more(5) | 08.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3387 | 08.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6862 | 08.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6582 | 08.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6667 | 08.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6792 | 08.10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2253 expand_more(2) | 08.14 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7500 | 08.14 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9073 | 08.14 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1731 | 08.20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Breeze Airways | MX720 | 09.13 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Flexjet | LXJ301 | 09.30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1163 expand_more(1) | 09.42 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2246 | 09.42 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Leviate Air Group | SBE416 | 09.45 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5437 expand_more(1) | 09.46 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7140 | 09.46 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1858 expand_more(2) | 10.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3793 | 10.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2161 | 10.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3170 | 10.21 | planlagt | |
| Chicago (UGN) | flyExclusive | JRE757 | 10.30 | planlagt | |
| Arlington (QQG) | flyExclusive | JRE420 | 10.30 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5167 | 10.46 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B668 expand_more(6) | 11.14 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5119 | 11.14 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8335 | 11.14 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2400 | 11.14 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3955 | 11.14 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4490 | 11.14 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8590 | 11.14 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA674 expand_more(1) | 11.14 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3018 | 11.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(3) | 11.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3351 | 11.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6234 | 11.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8032 | 11.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA592 expand_more(4) | 11.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4570 | 11.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2152 | 11.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7251 | 11.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8567 | 11.25 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1584 | 11.25 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX328 | 11.27 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL498 expand_more(5) | 11.29 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2840 | 11.29 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7776 | 11.29 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2871 | 11.29 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6769 | 11.29 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5500 | 11.29 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4664 | 11.36 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1242 | 12.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5015 expand_more(7) | 12.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF5870 | 12.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4241 | 12.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6479 | 12.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7150 | 12.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3358 | 12.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3272 | 12.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7396 | 12.50 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3202 | 12.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3107 expand_more(4) | 12.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3519 | 12.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5048 | 12.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6185 | 12.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5416 | 12.54 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX210 | 12.55 | planlagt | |
| Charleston (JZI) | NetJets | EJA444 | 13.36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3931 expand_more(2) | 13.42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6891 | 13.42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2485 | 13.42 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1167 | 13.50 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5166 expand_more(1) | 14.15 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6414 | 14.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62474 expand_more(7) | 14.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8310 | 14.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8334 | 14.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3850 | 14.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9627 | 14.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1560 | 14.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4266 | 14.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8962 | 14.15 | planlagt | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA950 | 14.18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1520 expand_more(6) | 14.26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6528 | 14.26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1925 | 14.26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4095 | 14.26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4802 | 14.26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4906 | 14.26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9348 | 14.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2179 expand_more(5) | 14.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3517 | 14.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2656 | 14.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5046 | 14.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3782 | 14.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4931 | 14.30 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1404 expand_more(1) | 14.35 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6861 | 14.35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1883 expand_more(4) | 14.52 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3911 | 14.52 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7846 | 14.52 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8891 | 14.52 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7585 | 14.52 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2463 expand_more(2) | 15.07 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6690 | 15.07 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6864 | 15.07 | planlagt | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX100 | 15.09 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4081 | 15.25 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3096 expand_more(3) | 15.30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6743 | 15.30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6562 | 15.30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9432 | 15.30 | planlagt | |
