Flyankomster og avganger på Charleston Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (ADS) | Ameristar | 7Z349 | 00.33 | 00:33 | landet |
Greensboro (GSO) | FedEx Feeder | MTN8502 | 04.40 | 04:41 | landet |
Oklahoma City (OKC) | NetJets | EJA656 | 04.54 | 04:06 | landet |
Memphis (MEM) | FedEx Feeder | MTN8387 | 06.25 | 05:35 | landet |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX720 | 08.28 | 08:01 | landet |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5437 | 09.10 | 08:44 | landet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(3) | 09.16 | 08:57 | landet |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5212 | 09.16 | 08:57 | landet |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7994 | 09.16 | 08:57 | landet |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6945 | 09.16 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA592 expand_more(1) | 09.22 | 09:01 | landet |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3013 | 09.22 | 09:01 | landet |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4247 | 09.39 | 09:27 | landet |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1731 | 09.42 | 09:42 | landet |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN997 | 09.55 | 09:31 | landet |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1466 | 10.08 | 10:12 | landet |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA521 expand_more(1) | 10.24 | 09:51 | landet |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4253 | 10.24 | 09:51 | landet |
New York (JFK) | JetBlue | B61273 expand_more(3) | 10.25 | 09:56 | landet |
New York (JFK) | El Al | LY8629 | 10.25 | 09:56 | landet |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3969 | 10.25 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8943 | 10.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA482 expand_more(2) | 10.40 | 10:23 | landet |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4343 | 10.40 | 10:23 | landet |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2151 | 10.40 | 10:23 | landet |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL498 expand_more(1) | 10.44 | 10:26 | landet |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6948 | 10.44 | 10:26 | landet |
New York (LGA) | American Eagle | AA4548 | 10.58 | 10:47 | landet |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4219 expand_more(1) | 11.30 | 10:52 | landet |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4058 | 11.30 | 10:52 | landet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3107 expand_more(2) | 11.48 | 11:35 | landet |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6418 | 11.48 | 11:35 | landet |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6440 | 11.48 | 11:35 | landet |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5015 expand_more(4) | 12.07 | 11:41 | landet |
New York (JFK) | El Al | LY4238 | 12.07 | 11:41 | landet |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7114 | 12.07 | 11:41 | landet |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7098 | 12.07 | 11:41 | landet |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3376 | 12.07 | 11:41 | landet |
Montreal (YUL) | Vista America | VJA692 | 12.07 | planlagt | |
Albany (ALB) | Breeze Airways | MX273 | 12.15 | 11:45 | landet |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1600 | 12.20 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6267 expand_more(2) | 12.37 | planlagt | |
Boston (BOS) | El Al | LY8508 | 12.37 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2169 | 12.37 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5607 | 13.11 | planlagt | |
Miami (MIA) | Vista America | VJA303 | 13.30 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1242 | 13.39 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1404 expand_more(1) | 13.43 | Forsinket | |
New York (LGA) | WestJet | WS7859 | 13.43 | Forsinket | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2179 expand_more(1) | 13.45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3686 | 13.45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1510 expand_more(1) | 14.03 | 13:34 | landet |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4061 | 14.03 | 13:34 | landet |
Chicago (ORD) | United Express | UA3584 expand_more(3) | 14.07 | 13:57 | landet |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3914 | 14.07 | 13:57 | landet |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2153 | 14.07 | 13:57 | landet |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7250 | 14.07 | 13:57 | landet |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2463 expand_more(1) | 14.25 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8035 | 14.25 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1163 expand_more(1) | 14.28 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9339 | 14.28 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA3487 expand_more(2) | 14.33 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3936 | 14.33 | planlagt | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7377 | 14.33 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2785 expand_more(2) | 15.10 | 14:54 | landet |
Boston (BOS) | El Al | LY4043 | 15.10 | 14:54 | landet |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3323 | 15.10 | 14:54 | landet |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 15.10 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX100 | 15.24 | planlagt | |
Charleston (CHS) | United Airlines | BOE371 | 15.25 | Forsinket | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2174 expand_more(6) | 15.38 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3310 | 15.38 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3304 | 15.38 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5793 | 15.38 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5827 | 15.38 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3524 | 15.38 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6872 | 15.38 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4772 | 15.48 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA3567 expand_more(2) | 15.50 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3017 | 15.50 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3729 | 15.50 | planlagt | |
Houston (HOU) | NetJets | EJA929 | 16.18 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6031 expand_more(1) | 16.35 | 15:57 | landet |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6994 | 16.35 | 15:57 | landet |
San Diego (SAN) | NetJets | EJA841 | 16.42 | 15:27 | landet |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1681 expand_more(1) | 16.45 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6999 | 16.45 | planlagt | |
Saginaw (MBS) | Airshare | XSR340 | 16.45 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5200 expand_more(7) | 16.57 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF3454 | 16.57 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4242 | 16.57 | planlagt | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7111 | 16.57 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5069 | 16.57 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7315 | 16.57 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7073 | 16.57 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2722 | 16.57 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4237 | 17.05 | 16:55 | landet |
Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX211 | 17.07 | 16:49 | landet |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS402 expand_more(1) | 17.17 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6641 | 17.17 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4377 expand_more(1) | 17.44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4151 | 17.44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1649 expand_more(6) | 17.49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3205 | 17.49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3069 | 17.49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5532 | 17.49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8975 | 17.49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5035 | 17.49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6357 | 17.49 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3714 expand_more(4) | 17.57 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3067 | 17.57 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2900 | 17.57 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3391 | 17.57 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7785 | 17.57 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1929 | 18.00 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1134 expand_more(1) | 18.09 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7468 | 18.09 | planlagt | |
Brunswick (SSI) | Vista America | VJA620 | 18.30 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1586 expand_more(1) | 18.42 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6961 | 18.42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1871 expand_more(4) | 18.57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2373 | 18.57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5214 | 18.57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4929 | 18.57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7975 | 18.57 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA6085 expand_more(5) | 19.03 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3792 | 19.03 | planlagt | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7845 | 19.03 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8890 | 19.03 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2155 | 19.03 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8872 | 19.03 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1040 | 19.04 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1558 expand_more(2) | 19.08 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4571 | 19.08 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2155 | 19.08 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1934 expand_more(2) | 19.11 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6816 | 19.11 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9133 | 19.11 | planlagt | |
St Augustine (UST) | NetJets | EJA941 | 19.29 | planlagt | |
Minneapolis (FCM) | NetJets | EJA944 | 19.36 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62067 expand_more(5) | 19.37 | planlagt | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5116 | 19.37 | planlagt | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8300 | 19.37 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2401 | 19.37 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3845 | 19.37 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4269 | 19.37 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1931 | 19.55 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2627 | 20.10 | planlagt | |
Akron (CAK) | Breeze Airways | MX101 | 20.25 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Breeze Airways | MX721 | 20.28 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5178 expand_more(1) | 20.38 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7449 | 20.38 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4389 | 20.55 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3064 | 21.05 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4539 | 21.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2493 expand_more(8) | 21.22 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3183 | 21.22 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2376 | 21.22 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5208 | 21.22 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6861 | 21.22 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3217 | 21.22 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5031 | 21.22 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6588 | 21.22 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6591 | 21.22 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL487 expand_more(4) | 22.01 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3468 | 22.01 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6512 | 22.01 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2910 | 22.01 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6928 | 22.01 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2349 expand_more(1) | 22.01 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6600 | 22.01 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5373 expand_more(1) | 22.04 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7302 | 22.04 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6139 expand_more(1) | 22.07 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6992 | 22.07 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5293 expand_more(5) | 22.16 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF2544 | 22.16 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4240 | 22.16 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5196 | 22.16 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3359 | 22.16 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4695 | 22.16 | planlagt | |
Islip (ISP) | Breeze Airways | MX255 | 22.33 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX245 | 22.36 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1422 expand_more(6) | 22.44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4060 | 22.44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1926 | 22.44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4249 | 22.44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3044 | 22.44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4796 | 22.44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2340 | 22.44 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1141 expand_more(1) | 22.57 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6997 | 22.57 | planlagt | |
Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX237 | 22.59 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA3483 expand_more(2) | 23.28 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3015 | 23.28 | planlagt | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7756 | 23.28 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2948 expand_more(2) | 23.37 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4922 | 23.37 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8675 | 23.37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2850 expand_more(8) | 23.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3044 | 23.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3074 | 23.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5210 | 23.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7189 | 23.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6457 | 23.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3710 | 23.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5033 | 23.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6394 | 23.48 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Greenville (GDC) | Ameristar | 7Z349 | 01.00 | 01:30 | I rute |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3055 expand_more(2) | 05.10 | 05:12 | I rute |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3390 | 05.10 | 05:12 | I rute |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6860 | 05.10 | 05:12 | I rute |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA656 | 05.30 | 05:14 | I rute |
Greenville-Spartanburg (GSP) | FedEx Feeder | MTN8502 | 05.30 | 05:26 | I rute |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2253 | 06.00 | 06:01 | I rute |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5445 expand_more(6) | 06.00 | 06:04 | I rute |
New York (JFK) | El Al | LY4239 | 06.00 | 06:04 | I rute |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7112 | 06.00 | 06:04 | I rute |
New York (JFK) | Korean Air | KE7316 | 06.00 | 06:04 | I rute |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7074 | 06.00 | 06:04 | I rute |
New York (JFK) | SAS | SK3499 | 06.00 | 06:04 | I rute |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3302 | 06.00 | 06:04 | I rute |
New York (EWR) | United Express | UA3667 expand_more(1) | 06.00 | 06:02 | I rute |
New York (EWR) | Air Canada | AC3732 | 06.00 | 06:02 | I rute |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2333 expand_more(3) | 06.05 | 06:12 | I rute |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4985 | 06.05 | 06:12 | I rute |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2150 | 06.05 | 06:12 | I rute |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7249 | 06.05 | 06:12 | I rute |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2124 expand_more(5) | 06.20 | 06:27 | I rute |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3501 | 06.20 | 06:27 | I rute |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3534 | 06.20 | 06:27 | I rute |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6381 | 06.20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7186 | 06.20 | 06:27 | I rute |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6629 | 06.20 | 06:27 | I rute |
Memphis (MEM) | FedEx Feeder | MTN8387 | 06.20 | 06:21 | I rute |
Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX236 | 06.25 | 06:25 | I rute |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3298 | 06.27 | 06:29 | I rute |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1994 | 06.35 | 06:58 | I rute |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5179 expand_more(1) | 07.00 | 06:55 | I rute |
New York (LGA) | WestJet | WS6810 | 07.00 | 06:55 | I rute |
Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX244 | 07.00 | 06:57 | I rute |
Albany (ALB) | Breeze Airways | MX272 | 07.00 | 06:53 | I rute |
New York (LGA) | American Eagle | AA4475 | 07.01 | 07:10 | I rute |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1435 expand_more(2) | 07.06 | 07:09 | I rute |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4572 | 07.06 | 07:09 | I rute |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2755 | 07.06 | 07:09 | I rute |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1287 expand_more(1) | 07.08 | 07:01 | I rute |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9089 | 07.08 | 07:01 | I rute |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL488 expand_more(2) | 07.10 | 07:31 | I rute |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3500 | 07.10 | 07:31 | I rute |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6819 | 07.10 | 07:31 | I rute |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4447 | 07.10 | 07:14 | I rute |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1782 | 07.28 | 07:30 | I rute |
Panama City (ECP) | NetJets | EJA467 | 07.30 | 07:23 | I rute |
Concord (USA) | Private Jet Center | PJC28 | 07.30 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6968 expand_more(6) | 08.00 | 08:07 | I rute |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5117 | 08.00 | 08:07 | I rute |
Boston (BOS) | El Al | LY8509 | 08.00 | 08:07 | I rute |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8438 | 08.00 | 08:07 | I rute |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2328 | 08.00 | 08:07 | I rute |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3852 | 08.00 | 08:07 | I rute |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4446 | 08.00 | 08:07 | I rute |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1664 expand_more(3) | 08.02 | 08:08 | I rute |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3387 | 08.02 | 08:08 | I rute |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6862 | 08.02 | 08:08 | I rute |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6792 | 08.02 | 08:08 | I rute |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1721 | 08.12 | 08:16 | I rute |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1774 | 08.35 | 08:49 | I rute |
Los Angeles (LAX) | Breeze Airways | MX720 | 09.13 | 09:17 | I rute |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5437 expand_more(1) | 09.50 | 10:03 | I rute |
New York (LGA) | WestJet | WS7140 | 09.50 | 10:03 | I rute |
Winchester (WGO) | NetJets | EJA353 | 10.00 | 11:12 | I rute |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4247 expand_more(1) | 10.10 | 10:18 | I rute |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2476 | 10.10 | 10:18 | I rute |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(4) | 10.21 | 10:25 | I rute |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3364 | 10.21 | 10:25 | I rute |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5212 | 10.21 | 10:25 | I rute |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7066 | 10.21 | 10:25 | I rute |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8032 | 10.21 | 10:25 | I rute |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1731 | 10.32 | 10:41 | I rute |
New York (EWR) | United Airlines | UA674 expand_more(2) | 10.34 | 10:35 | I rute |
New York (EWR) | Air Canada | AC3012 | 10.34 | 10:35 | I rute |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7755 | 10.34 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN997 | 10.45 | 10:58 | I rute |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1466 | 10.57 | 11:56 | I rute |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA521 expand_more(3) | 11.04 | 11:07 | I rute |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7294 | 11.04 | 11:07 | I rute |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6562 | 11.04 | 11:07 | I rute |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9432 | 11.04 | 11:07 | I rute |
New York (JFK) | JetBlue | B62474 expand_more(8) | 11.10 | 11:16 | I rute |
New York (JFK) | British Airways | BA8310 | 11.10 | 11:16 | I rute |
New York (JFK) | El Al | LY8626 | 11.10 | 11:16 | I rute |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8270 | 11.10 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3842 | 11.10 | 11:16 | I rute |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9627 | 11.10 | 11:16 | I rute |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1560 | 11.10 | 11:16 | I rute |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4266 | 11.10 | 11:16 | I rute |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8962 | 11.10 | 11:16 | I rute |
New York (LGA) | American Eagle | AA4548 | 11.28 | 11:29 | I rute |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL498 expand_more(3) | 11.29 | 11:30 | I rute |
Detroit (DTW) | KLM | KL6773 | 11.29 | 11:30 | I rute |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2871 | 11.29 | 11:30 | I rute |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5500 | 11.29 | 11:30 | I rute |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA592 expand_more(4) | 11.37 | 11:46 | I rute |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4570 | 11.37 | 11:46 | I rute |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2152 | 11.37 | 11:46 | I rute |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7251 | 11.37 | 11:46 | I rute |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8567 | 11.37 | 11:46 | I rute |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3508 expand_more(2) | 12.00 | 12:00 | I rute |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4182 | 12.00 | 12:00 | I rute |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9307 | 12.00 | 12:00 | I rute |
Hilton Head Island (HHH) | Vista America | VJA692 | 12.30 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5015 expand_more(7) | 12.51 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF2597 | 12.51 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4241 | 12.51 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5067 | 12.51 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7071 | 12.51 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3358 | 12.51 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3272 | 12.51 | planlagt | |
New York (JFK) | WestJet | WS7396 | 12.51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3107 expand_more(6) | 12.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3519 | 12.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3076 | 12.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5307 | 12.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6675 | 12.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5034 | 12.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7184 | 12.55 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX210 | 12.55 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1600 | 13.05 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B668 expand_more(5) | 14.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5119 | 14.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | British Airways | BA8354 | 14.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2400 | 14.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3955 | 14.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4490 | 14.00 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5607 expand_more(1) | 14.20 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4324 | 14.20 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1404 expand_more(1) | 14.40 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS6861 | 14.40 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA3409 expand_more(3) | 14.48 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3911 | 14.48 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8891 | 14.48 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7585 | 14.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2179 expand_more(6) | 14.50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3517 | 14.50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2656 | 14.50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5305 | 14.50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3782 | 14.50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4931 | 14.50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7936 | 14.50 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1510 expand_more(4) | 14.54 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4061 | 14.54 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1925 | 14.54 | planlagt | |
