Flyankomster og avganger på Charleston Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA366 | 00.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2850 expand_more(6) | 00.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3476 | 00.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6901 | 00.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7189 | 00.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6457 | 00.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5033 | 00.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6394 | 00.26 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX9029 | 00.30 | avbrutt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA3900 | 04.51 | planlagt | |
| Spartanburg (SPA) | Axio | AXO789 | 05.57 | planlagt | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA392 | 07.18 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5817 expand_more(1) | 08.23 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1942 | 08.23 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX764 | 08.45 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX842 | 08.45 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2355 expand_more(1) | 08.51 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3013 | 08.51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5450 expand_more(1) | 09.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6306 | 09.01 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Vista America | VJA357 | 09.29 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN898 | 09.55 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX792 | 10.06 | 09:33 | landet |
| Southern Pines (SOP) | Superior Air Charter | RSP574 | 10.06 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1666 expand_more(1) | 10.07 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6961 | 10.07 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61273 expand_more(3) | 10.08 | 09:55 | landet |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4011 | 10.08 | 09:55 | landet |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4271 | 10.08 | 09:55 | landet |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8943 | 10.08 | 09:55 | landet |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1108 expand_more(2) | 10.11 | 09:58 | landet |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3832 | 10.11 | 09:58 | landet |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2154 | 10.11 | 09:58 | landet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(2) | 10.13 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7994 | 10.13 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6945 | 10.13 | avbrutt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5659 | 10.15 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1642 expand_more(1) | 10.22 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G33795 | 10.22 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2795 expand_more(2) | 10.23 | 09:58 | landet |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4343 | 10.23 | 09:58 | landet |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2151 | 10.23 | 09:58 | landet |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5437 expand_more(1) | 10.42 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7540 | 10.42 | planlagt | |
| New Haven (HVN) | NetJets | EJA938 | 10.57 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN356 | 11.25 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5575 expand_more(1) | 11.32 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4303 | 11.32 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4614 | 11.35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5015 expand_more(4) | 11.49 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4242 | 11.49 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7114 | 11.49 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7098 | 11.49 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4695 | 11.49 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2452 expand_more(1) | 11.54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6852 | 11.54 | planlagt | |
| Nantucket (ACK) | NetJets | EJA800 | 12.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3107 expand_more(2) | 12.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7944 | 12.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6440 | 12.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6267 | 12.15 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1658 | 12.19 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5431 expand_more(1) | 12.19 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5501 | 12.19 | planlagt | |
| Albany (ALB) | Breeze Airways | MX273 | 12.28 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5120 expand_more(2) | 12.28 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4062 | 12.28 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6568 | 12.28 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2447 | 12.29 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN469 | 12.40 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN899 | 13.15 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5123 | 13.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2179 expand_more(1) | 13.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3686 | 13.42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3646 expand_more(3) | 14.06 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3914 | 14.06 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2153 | 14.06 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7250 | 14.06 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2463 expand_more(1) | 14.15 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6499 | 14.15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1760 expand_more(1) | 14.16 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3011 | 14.16 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3487 expand_more(2) | 14.27 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3936 | 14.27 | planlagt | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7377 | 14.27 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4700 | 14.35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2785 expand_more(1) | 14.40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3323 | 14.40 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5118 | 14.41 | planlagt | |
| Newburgh (SWF) | Breeze Airways | MX843 | 14.43 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX100 | 14.44 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1404 expand_more(1) | 14.47 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7859 | 14.47 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1656 | 14.50 | planlagt | |
| Burlington (BTV) | Breeze Airways | MX765 | 15.14 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 15.14 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4584 | 15.16 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN470 | 15.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1381 expand_more(6) | 15.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3304 | 15.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5944 | 15.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5325 | 15.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3524 | 15.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4894 | 15.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6741 | 15.53 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6295 expand_more(1) | 16.02 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6994 | 16.02 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1962 | 16.05 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX720 | 16.17 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62467 | 16.23 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5200 expand_more(6) | 16.42 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3454 | 16.42 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4088 | 16.42 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7111 | 16.42 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7315 | 16.42 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7073 | 16.42 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS5403 | 16.42 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN269 | 16.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS787 | 16.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2174 expand_more(5) | 17.16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3178 | 17.16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2559 | 17.16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5327 | 17.16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5313 | 17.16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5035 | 17.16 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1467 | 17.20 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX211 | 17.21 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4588 | 17.23 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5591 | 17.41 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5672 | 17.46 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61130 expand_more(1) | 17.50 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7422 | 17.50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2676 expand_more(4) | 17.56 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6547 | 17.56 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3391 | 17.56 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS5483 | 17.56 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7785 | 17.56 | planlagt | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX909 | 18.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA572 | 18.18 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA598 | 18.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3179 expand_more(5) | 18.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3212 | 18.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5174 | 18.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8649 | 18.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3058 | 18.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7975 | 18.54 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN900 | 18.55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1662 expand_more(4) | 19.01 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4061 | 19.01 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4940 | 19.01 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3313 | 19.01 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7727 | 19.01 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4310 expand_more(5) | 19.07 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3792 | 19.07 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7845 | 19.07 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8890 | 19.07 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2155 | 19.07 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8872 | 19.07 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1654 expand_more(1) | 19.11 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4161 | 19.11 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5086 expand_more(1) | 19.17 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1797 | 19.17 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1657 expand_more(1) | 19.33 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5772 | 19.33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3454 expand_more(1) | 19.51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6788 | 19.51 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62473 expand_more(7) | 19.52 | planlagt | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8545 | 19.52 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8311 | 19.52 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8335 | 19.52 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5944 | 19.52 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4043 | 19.52 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9626 | 19.52 | planlagt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1559 | 19.52 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1142 | 20.40 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4631 | 20.41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2493 expand_more(6) | 20.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3475 | 20.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2866 | 20.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5172 | 20.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6859 | 20.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4929 | 20.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6400 | 20.42 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | Breeze Airways | MX721 | 20.53 | planlagt | |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX101 | 21.04 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5293 expand_more(5) | 21.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF2544 | 21.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4240 | 21.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5848 | 21.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3359 | 21.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2722 | 21.30 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4561 | 21.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2362 expand_more(4) | 21.48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4954 | 21.48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2157 | 21.48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7248 | 21.48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6232 | 21.48 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1278 | 21.54 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN184 | 22.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4676 expand_more(1) | 22.02 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7529 | 22.02 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1659 expand_more(1) | 22.03 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6999 | 22.03 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Breeze Airways | MX229 | 22.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1663 expand_more(2) | 22.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3183 | 22.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2376 | 22.07 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1469 | 22.15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5433 | 22.44 | planlagt | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX255 | 22.51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2559 | 22.55 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2042 | 22.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3127 | 23.09 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Breeze Airways | MX243 | 23.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2525 | 23.19 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4583 | 23.21 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA363 | 01.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3298 | 05.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3055 expand_more(1) | 05.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3810 | 05.10 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA3902 | 05.30 | planlagt | |
| Brunswick (SSI) | NetJets | EJA827 | 05.48 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1287 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G33794 | 06.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9089 | 06.00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3089 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5445 expand_more(7) | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4084 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7112 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5329 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7316 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7203 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3844 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3272 | 06.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1289 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3732 | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2333 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4985 | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2150 | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7249 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2124 expand_more(3) | 06.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3332 | 06.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3688 | 06.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6629 | 06.15 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1141 | 06.25 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Breeze Airways | MX242 | 06.30 | planlagt | |
| Stuart (SUA) | Aircraft Management Group | RVJ800 | 06.30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3235 expand_more(1) | 06.41 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1780 | 06.41 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4586 | 06.41 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA434 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6993 | 06.50 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5093 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5599 | 07.00 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Breeze Airways | MX228 | 07.00 | planlagt | |
| Newport News (PHF) | Axio | AXO789 | 07.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1553 expand_more(3) | 07.01 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6345 | 07.01 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4979 | 07.01 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2796 | 07.01 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5067 expand_more(1) | 07.05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7294 | 07.05 | planlagt | |
| Albany (ALB) | Breeze Airways | MX272 | 07.05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5092 expand_more(3) | 07.06 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3500 | 07.06 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2909 | 07.06 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5479 | 07.06 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1090 | 07.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1664 expand_more(4) | 07.20 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3387 | 07.20 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6860 | 07.20 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6152 | 07.20 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6792 | 07.20 | avbrutt | |
| Latrobe (LBE) | NetJets | EJA891 | 07.54 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4167 | 08.00 | planlagt | |
| Naples (APF) | Flexjet | LXJ309 | 08.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL789 expand_more(2) | 08.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4352 | 08.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5392 | 08.20 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5817 expand_more(1) | 08.48 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4697 | 08.48 | planlagt | |
| Charleston (JZI) | flyExclusive | JRE823 | 08.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3027 expand_more(2) | 08.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4428 | 08.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2424 | 08.56 | planlagt | |
| Burlington (BTV) | Breeze Airways | MX764 | 09.25 | planlagt | |
| New York (SWF) | Breeze Airways | MX842 | 09.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5450 expand_more(2) | 09.41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3340 | 09.41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3534 | 09.41 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1858 expand_more(4) | 10.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3793 | 10.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7846 | 10.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2161 | 10.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7567 | 10.00 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1143 | 10.35 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | Superior Air Charter | RSP574 | 10.40 | planlagt | |
| Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN4761 | 10.40 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5659 | 10.45 | planlagt | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX792 | 10.46 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1666 | 10.52 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62474 expand_more(7) | 10.58 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8310 | 10.58 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8251 | 10.58 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3858 | 10.58 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9627 | 10.58 | planlagt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1560 | 10.58 | planlagt | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4266 | 10.58 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8962 | 10.58 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA205 | 11.00 | planlagt | |
| Fort Worth (FTW) | Vista America | VJA357 | 11.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1642 expand_more(3) | 11.04 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6809 | 11.04 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G33795 | 11.04 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2402 | 11.04 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA674 expand_more(2) | 11.13 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3012 | 11.13 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7876 | 11.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(5) | 11.18 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3351 | 11.18 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5471 | 11.18 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7066 | 11.18 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7054 | 11.18 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7009 | 11.18 | avbrutt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5437 expand_more(1) | 11.25 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7140 | 11.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA592 expand_more(3) | 11.31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4570 | 11.31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2152 | 11.31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8567 | 11.31 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN356 | 12.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5575 expand_more(2) | 12.02 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7341 | 12.02 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5141 | 12.02 | planlagt | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA938 | 12.03 | planlagt | |
| Georgetown (GGE) | NetJets | EJA694 | 12.03 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4614 | 12.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2452 expand_more(2) | 12.44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6852 | 12.44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2795 | 12.44 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5015 expand_more(7) | 12.47 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF5870 | 12.47 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4241 | 12.47 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5328 | 12.47 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7150 | 12.47 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3358 | 12.47 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3302 | 12.47 | planlagt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7396 | 12.47 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5396 expand_more(4) | 12.58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4617 | 12.58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4731 | 12.58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4237 | 12.58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2678 | 12.58 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5431 expand_more(3) | 12.59 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5828 | 12.59 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2871 | 12.59 | planlagt | |
