Flyankomster og avganger på Charleston Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1245 expand_more(2) | 00.17 | 23:28 | landet |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6443 | 00.17 | 23:28 | landet |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9091 | 00.17 | 23:28 | landet |
| San Jose (SJC) | Breeze Airways | MX6488 | 02.15 | 03:48 | landet |
| Greensboro (GSO) | FedEx Feeder | MTN8502 | 05.25 | 05:14 | landet |
| Memphis (MEM) | FedEx Feeder | MTN8387 | 06.20 | 06:13 | landet |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX1300 | 08.38 | 07:56 | landet |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX404 | 08.38 | 08:17 | landet |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5475 expand_more(2) | 08.43 | 08:24 | landet |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5840 | 08.43 | 08:24 | landet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5739 | 08.43 | 08:24 | landet |
| New York (JFK) | JetBlue | B61273 expand_more(1) | 08.43 | 08:32 | landet |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4271 | 08.43 | 08:32 | landet |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2355 expand_more(1) | 09.12 | 08:28 | landet |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3013 | 09.12 | 08:28 | landet |
| Hilton Head (HHH) | Auburn University School of Aviation | AUB1320 | 09.38 | ukjent | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5360 expand_more(1) | 09.48 | 09:22 | landet |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6961 | 09.48 | 09:22 | landet |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX2883 | 09.48 | 09:35 | landet |
| Fort Myers (RSW) | NetJets | EJA444 | 09.48 | ukjent | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6567 | 10.00 | 09:11 | landet |
| Oxford (OXC) | Flexjet | LXJ346 | 10.04 | 10:04 | landet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(2) | 10.13 | 10:06 | landet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7994 | 10.13 | 10:06 | landet |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6945 | 10.13 | 10:06 | landet |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1959 | 10.20 | 10:02 | landet |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5212 | 10.25 | 09:41 | landet |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1475 | 10.31 | 10:25 | landet |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4667 | 10.42 | 10:11 | landet |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4492 | 11.05 | 10:40 | landet |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5963 expand_more(2) | 11.21 | 10:57 | landet |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4343 | 11.21 | 10:57 | landet |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2151 | 11.21 | 10:57 | landet |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3114 | 11.23 | 11:05 | landet |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2658 expand_more(1) | 11.24 | 10:55 | landet |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4453 | 11.24 | 10:55 | landet |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5015 expand_more(4) | 11.42 | 10:59 | landet |
| New York (JFK) | El Al | LY4242 | 11.42 | 10:59 | landet |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7111 | 11.42 | 10:59 | landet |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7112 | 11.42 | 10:59 | landet |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4695 | 11.42 | 10:59 | landet |
| Charleston (CHS) | United Airlines | BOE797 | 11.46 | Forsinket | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1437 expand_more(3) | 11.52 | 11:35 | landet |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7377 | 11.52 | 11:35 | landet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7944 | 11.52 | 11:35 | landet |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6440 | 11.52 | 11:35 | landet |
| Trenton (YTR) | Canada - Royal Canadian Air Force | CFC3306 | 12.03 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Flexjet | LXJ311 | 12.04 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4202 expand_more(2) | 12.16 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6527 | 12.16 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6568 | 12.16 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5017 expand_more(2) | 12.26 | 11:59 | landet |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3391 | 12.26 | 11:59 | landet |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6586 | 12.26 | 11:59 | landet |
| Sheffield (MSL) | Executive Jet Management | EJM115 | 12.28 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN464 | 12.45 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN508 | 12.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2179 expand_more(1) | 12.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3686 | 12.52 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX2300 | 13.24 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5166 | 13.36 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5462 | 13.50 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2785 expand_more(1) | 13.51 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3323 | 13.51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1491 expand_more(3) | 13.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3914 | 13.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2153 | 13.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7250 | 13.56 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1404 expand_more(1) | 14.18 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7859 | 14.18 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1760 expand_more(1) | 14.27 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3011 | 14.27 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2425 expand_more(2) | 14.28 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3936 | 14.28 | planlagt | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7377 | 14.28 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2463 expand_more(1) | 14.28 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8035 | 14.28 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2325 expand_more(1) | 14.39 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8199 | 14.39 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Vista America | VJA668 | 14.46 | planlagt | |
| Bedford Hanscom (BED) | flyExclusive | JRE847 | 14.48 | planlagt | |
| Wilmington (ILM) | NetJets | EJA492 | 14.54 | planlagt | |
| Manchester (MHT) | Breeze Airways | MX1733 | 15.02 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | BOND | OBD695 | 15.03 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5028 | 15.04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1381 expand_more(2) | 15.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3304 | 15.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3524 | 15.06 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 15.06 | planlagt | |
| Vero Beach (VRB) | Jet Linx Aviation | JL318 | 15.13 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Air Charter Express | FRG9532 | 15.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2221 | 15.24 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX1366 | 15.30 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX9049 | 15.34 | planlagt | |
| Atlanta (FTY) | NetJets | EJA972 | 15.42 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5555 | 15.43 | planlagt | |
| Beaumont (BPT) | NetJets | EJA460 | 15.54 | planlagt | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA731 | 16.06 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5200 expand_more(6) | 16.17 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3454 | 16.17 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7114 | 16.17 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6326 | 16.17 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7315 | 16.17 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7085 | 16.17 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS5403 | 16.17 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6295 expand_more(1) | 16.19 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6994 | 16.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3189 expand_more(5) | 16.29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3043 | 16.29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3069 | 16.29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5066 | 16.29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5035 | 16.29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6741 | 16.29 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Breeze Airways | MX9765 | 16.30 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4336 | 16.30 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | NetJets | EJA574 | 16.36 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS787 | 16.55 | Forsinket | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5135 expand_more(1) | 16.58 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6997 | 16.58 | planlagt | |
| Miami (OPF) | Executive Fliteways | XFL330 | 17.18 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4368 | 17.21 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3195 | 17.25 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5372 expand_more(1) | 17.37 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6816 | 17.37 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3470 expand_more(2) | 17.39 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3729 | 17.39 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7578 | 17.39 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4979 expand_more(1) | 17.59 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7530 | 17.59 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61130 expand_more(1) | 18.03 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7422 | 18.03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5727 expand_more(3) | 18.04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4980 | 18.04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2155 | 18.04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7990 | 18.04 | planlagt | |
| Brunswick (SSI) | NetJets | EJA317 | 18.06 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1544 expand_more(3) | 18.08 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5847 | 18.08 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5991 | 18.08 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6581 | 18.08 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | SkyWest Airlines | OO1007 | 18.21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1638 expand_more(4) | 18.38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4061 | 18.38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4935 | 18.38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3313 | 18.38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7727 | 18.38 | planlagt | |
| Midland (MAF) | NetJets | EJA744 | 18.42 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | SkyWest Airlines | OO1005 | 18.44 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1586 | 18.46 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3632 expand_more(5) | 19.11 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3792 | 19.11 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7845 | 19.11 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8890 | 19.11 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2155 | 19.11 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8872 | 19.11 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5204 expand_more(1) | 19.13 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4296 | 19.13 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Breeze Airways | MX1499 | 19.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3179 expand_more(5) | 19.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8622 | 19.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5065 | 19.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8649 | 19.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3058 | 19.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7975 | 19.18 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1984 | 19.35 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1554 | 20.05 | planlagt | |
| Hays (HYS) | NetJets | EJA271 | 20.24 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5293 expand_more(5) | 20.24 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF2544 | 20.24 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4240 | 20.24 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6327 | 20.24 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3359 | 20.24 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2722 | 20.24 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Breeze Airways | MX1695 | 20.38 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3201 expand_more(1) | 21.04 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6999 | 21.04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2493 expand_more(4) | 21.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3475 | 21.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5064 | 21.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6859 | 21.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4929 | 21.13 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4676 expand_more(1) | 21.22 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7529 | 21.22 | planlagt | |
| Mobile (BFM) | flyExclusive | JRE739 | 21.24 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2434 | 21.40 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4373 | 21.51 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2749 expand_more(1) | 21.59 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6992 | 21.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5357 expand_more(4) | 22.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4954 | 22.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2157 | 22.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7248 | 22.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6232 | 22.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1570 expand_more(3) | 22.02 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5315 | 22.02 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G33795 | 22.02 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9089 | 22.02 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1480 expand_more(4) | 22.26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4060 | 22.26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1926 | 22.26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4249 | 22.26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9411 | 22.26 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX511 | 22.33 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1646 | 22.37 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1269 expand_more(1) | 22.51 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1790 | 22.51 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX237 | 22.55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6867 expand_more(6) | 22.59 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5116 | 22.59 | planlagt | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8353 | 22.59 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8007 | 22.59 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3802 | 22.59 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4269 | 22.59 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8908 | 22.59 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1597 expand_more(3) | 23.18 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7378 | 23.18 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6818 | 23.18 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9196 | 23.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2850 expand_more(8) | 23.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3476 | 23.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3074 | 23.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5067 | 23.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7189 | 23.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6457 | 23.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3710 | 23.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5033 | 23.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6394 | 23.59 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2796 expand_more(2) | 23.59 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3015 | 23.59 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7756 | 23.59 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3055 expand_more(3) | 05.20 | 05:23 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3810 | 05.20 | 05:23 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5392 | 05.20 | 05:23 | I rute |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8445 | 05.20 | 05:23 | I rute |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | FedEx Feeder | MTN8502 | 05.30 | 06:00 | I rute |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1015 | 06.00 | 05:56 | I rute |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1577 expand_more(1) | 06.00 | 05:58 | I rute |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7541 | 06.00 | 05:58 | I rute |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5445 expand_more(7) | 06.00 | 06:02 | I rute |
| New York (JFK) | El Al | LY4239 | 06.00 | 06:02 | I rute |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7112 | 06.00 | 06:02 | I rute |
| New York (JFK) | KLM | KL5947 | 06.00 | 06:02 | I rute |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7316 | 06.00 | 06:02 | I rute |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6218 | 06.00 | 06:02 | I rute |
| New York (JFK) | SAS | SK3844 | 06.00 | 06:02 | I rute |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3272 | 06.00 | 06:02 | I rute |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX101 | 06.00 | 06:04 | I rute |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1731 expand_more(1) | 06.10 | 06:15 | I rute |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4697 | 06.10 | 06:15 | I rute |
| Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX236 | 06.20 | 06:24 | I rute |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1976 expand_more(1) | 06.30 | 06:31 | I rute |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6993 | 06.30 | 06:31 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3003 expand_more(4) | 06.34 | 06:33 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3332 | 06.34 | 06:33 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3688 | 06.34 | 06:33 | I rute |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6153 | 06.34 | 06:33 | I rute |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6629 | 06.34 | 06:33 | I rute |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2975 | 06.35 | 06:40 | I rute |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4375 | 07.00 | 06:58 | I rute |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX411 | 07.00 | 06:56 | I rute |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5093 expand_more(1) | 07.00 | 07:05 | I rute |
| New York (LGA) | WestJet | WS5599 | 07.00 | 07:05 | I rute |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1289 expand_more(1) | 07.00 | 07:03 | I rute |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3732 | 07.00 | 07:03 | I rute |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1432 expand_more(3) | 07.00 | 07:10 | I rute |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6573 | 07.00 | 07:10 | I rute |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2445 | 07.00 | 07:10 | I rute |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7660 | 07.00 | 07:10 | I rute |
| Memphis (MEM) | FedEx Feeder | MTN8387 | 07.00 | 07:12 | I rute |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2543 expand_more(1) | 07.04 | 07:42 | I rute |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9405 | 07.04 | 07:42 | I rute |
| Savannah (SAV) | NetJets | EJA630 | 07.09 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2876 expand_more(2) | 07.13 | 07:16 | I rute |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6411 | 07.13 | 07:16 | I rute |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9190 | 07.13 | 07:16 | I rute |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4375 | 07.30 | 07:35 | I rute |
| West Palm Beach (DJT) | NetJets | EJA630 | 07.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | flyExclusive | JRE394 | 07.30 | 08:38 | I rute |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1063 | 08.00 | 08:03 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL789 expand_more(3) | 08.00 | 08:02 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4352 | 08.00 | 08:02 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3534 | 08.00 | 08:02 | I rute |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5057 | 08.00 | 08:02 | I rute |
| Miami (OPF) | Ventura | VNT71 | 08.00 | 07:54 | I rute |
| Greensboro (GSO) | Ventura | VNT71 | 08.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1643 expand_more(1) | 08.12 | 08:12 | I rute |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1733 | 08.12 | 08:12 | I rute |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5467 expand_more(2) | 08.30 | 08:40 | I rute |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4570 | 08.30 | 08:40 | I rute |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2152 | 08.30 | 08:40 | I rute |
| Manchester (MHT) | Breeze Airways | MX404 | 09.18 | 09:33 | I rute |
| Southern Pines (SOP) | Vista America | VJA557 | 09.20 | 10:09 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5475 expand_more(2) | 09.23 | 09:24 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3340 | 09.23 | 09:24 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6860 | 09.23 | 09:24 | I rute |
| Los Angeles (LAX) | Breeze Airways | MX1300 | 09.23 | 09:20 | I rute |
| Charleston (CHS) | United Airlines | BOE797 | 09.30 | 10:52 | I rute |
| New York (JFK) | JetBlue | B62474 expand_more(5) | 09.40 | 09:42 | I rute |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8251 | 09.40 | 09:42 | I rute |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3858 | 09.40 | 09:42 | I rute |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9627 | 09.40 | 09:42 | I rute |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1560 | 09.40 | 09:42 | I rute |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4266 | 09.40 | 09:42 | I rute |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5627 | 10.19 | 10:28 | I rute |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX2883 | 10.28 | 10:32 | I rute |
| Peoria (PIA) | Flexjet | LXJ346 | 10.30 | 10:55 | I rute |
| Fort Lauderdale (FLL) | Breeze Airways | MX9764 | 10.30 | 11:16 | I rute |
| West Palm Beach (DJT) | NetJets | EJA449 | 10.48 | 10:34 | I rute |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6568 expand_more(6) | 10.50 | 10:59 | I rute |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5117 | 10.50 | 10:59 | I rute |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8354 | 10.50 | 10:59 | I rute |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8041 | 10.50 | 10:59 | I rute |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3852 | 10.50 | 10:59 | I rute |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4446 | 10.50 | 10:59 | I rute |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8907 | 10.50 | 10:59 | I rute |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5357 expand_more(3) | 10.55 | 11:01 | I rute |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7294 | 10.55 | 11:01 | I rute |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6562 | 10.55 | 11:01 | I rute |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8672 | 10.55 | 11:01 | I rute |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1959 | 11.00 | 11:13 | I rute |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4667 | 11.12 | 11:20 | I rute |
| New York (EWR) | United Airlines | UA674 expand_more(2) | 11.12 | 11:11 | I rute |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3012 | 11.12 | 11:11 | I rute |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7478 | 11.12 | 11:11 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(4) | 11.19 | 11:27 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3351 | 11.19 | 11:27 | I rute |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6703 | 11.19 | 11:27 | I rute |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7994 | 11.19 | 11:27 | I rute |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6492 | 11.19 | 11:27 | I rute |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1475 expand_more(1) | 11.29 | 11:38 | I rute |
| New York (LGA) | WestJet | WS6460 | 11.29 | 11:38 | I rute |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4492 | 11.35 | 11:40 | I rute |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3114 | 12.03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2658 expand_more(3) | 12.17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4453 | 12.17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6435 | 12.17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2795 | 12.17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4735 expand_more(4) | 12.18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4985 | 12.18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2150 | 12.18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7251 | 12.18 | planlagt | |
