Flyankomster og avganger på Charleston Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (IAD) | United Express | UA6174 expand_more(1) | 00.11 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7928 | 00.11 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Sierra West Airlines | PKW985 | 02.21 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | Mountain Air Cargo | MTN8502 | 05.06 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Baker Aviation | KOW955 | 05.21 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | FedEx Feeder | MTN8387 | 06.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5475 expand_more(2) | 08.48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5173 | 08.48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5739 | 08.48 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX1711 | 08.48 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX764 | 08.49 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2355 expand_more(1) | 09.14 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3013 | 09.14 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1731 expand_more(1) | 09.47 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1962 | 09.47 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX2883 | 09.48 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1108 expand_more(2) | 10.03 | Forsinket | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3832 | 10.03 | Forsinket | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2154 | 10.03 | Forsinket | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(2) | 10.08 | 09:52 | landet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7994 | 10.08 | 09:52 | landet |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6945 | 10.08 | 09:52 | landet |
| New York (JFK) | JetBlue | B61273 expand_more(1) | 10.17 | 09:41 | landet |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4271 | 10.17 | 09:41 | landet |
| Fort Lauderdale (FXE) | NetJets | EJA287 | 10.24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1795 expand_more(2) | 10.37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4343 | 10.37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2151 | 10.37 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3891 | 10.39 | Forsinket | |
| Atlantic City (ACY) | NetJets | EJA943 | 10.42 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2013 | 10.44 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1526 | 10.45 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN951 | 10.50 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2693 | 10.55 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | flyExclusive | JRE749 | 11.09 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4602 | 11.16 | Omdirigert | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6567 | 11.31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3107 expand_more(2) | 11.38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7944 | 11.38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6440 | 11.38 | planlagt | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX1447 | 11.51 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5309 | 11.52 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5015 expand_more(4) | 12.11 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4242 | 12.11 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7114 | 12.11 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7098 | 12.11 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4695 | 12.11 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4964 expand_more(1) | 12.19 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6977 | 12.19 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2158 expand_more(2) | 12.31 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6527 | 12.31 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6568 | 12.31 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1488 | 12.40 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2447 | 12.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2179 expand_more(2) | 13.07 | 12:49 | landet |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3686 | 13.07 | 12:49 | landet |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6872 | 13.07 | 12:49 | landet |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2154 | 13.16 | planlagt | |
| Albany (ABY) | NetJets | EJA959 | 13.30 | 12:38 | landet |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5194 | 13.34 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5222 | 13.38 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX1004 | 13.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2795 expand_more(3) | 13.58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3914 | 13.58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2153 | 13.58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7250 | 13.58 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1404 expand_more(1) | 14.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7859 | 14.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6267 | 14.10 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1760 expand_more(1) | 14.13 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3011 | 14.13 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2785 expand_more(1) | 14.20 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3323 | 14.20 | planlagt | |
| Hilton Head (HHH) | Aircraft Management Group | RVJ507 | 14.25 | planlagt | |
| Columbus (CLU) | NetJets | EJA972 | 14.36 | planlagt | |
| Newburgh (SWF) | Breeze Airways | MX1515 | 14.47 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1952 expand_more(2) | 14.50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3936 | 14.50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7377 | 14.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1381 expand_more(1) | 15.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3524 | 15.07 | planlagt | |
| Monroe (MLU) | Midwest Aviation | DZR352 | 15.11 | planlagt | |
| Brunswick (NHZ) | NetJets | EJA493 | 15.12 | planlagt | |
| Burlington (BTV) | Breeze Airways | MX191 | 15.19 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN191 | 15.25 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 15.28 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX1366 | 15.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2166 expand_more(1) | 15.40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7727 | 15.40 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5566 | 15.42 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5200 expand_more(5) | 15.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3454 | 15.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4238 | 15.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7111 | 15.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7073 | 15.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS5403 | 15.45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5597 expand_more(1) | 16.07 | 15:53 | landet |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6994 | 16.07 | 15:53 | landet |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX404 | 16.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2174 expand_more(6) | 16.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3043 | 16.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2200 | 16.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6921 | 16.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5313 | 16.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5035 | 16.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5501 | 16.30 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2463 expand_more(2) | 16.34 | Forsinket | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6518 | 16.34 | Forsinket | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8035 | 16.34 | Forsinket | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3417 | 16.40 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX211 | 16.43 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3117 expand_more(1) | 16.50 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1807 | 16.50 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4567 | 16.54 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Flexjet | LXJ340 | 17.14 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1481 | 17.25 | Forsinket | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | BOE795 | 17.27 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2152 expand_more(1) | 17.33 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36367 | 17.33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3179 expand_more(6) | 17.47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3411 | 17.47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2775 | 17.47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5174 | 17.47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7113 | 17.47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3058 | 17.47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7975 | 17.47 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1934 expand_more(1) | 17.49 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6816 | 17.49 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3371 | 17.50 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4979 expand_more(1) | 17.59 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7530 | 17.59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS787 | 18.06 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5364 expand_more(5) | 18.09 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3067 | 18.09 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6547 | 18.09 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3391 | 18.09 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS5483 | 18.09 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7785 | 18.09 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61130 expand_more(1) | 18.30 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7422 | 18.30 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4177 | 18.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3868 | 18.42 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3450 expand_more(2) | 18.48 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3729 | 18.48 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7578 | 18.48 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5056 expand_more(1) | 18.52 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4161 | 18.52 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1570 expand_more(1) | 18.56 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6961 | 18.56 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6115 expand_more(5) | 19.10 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3792 | 19.10 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7845 | 19.10 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8890 | 19.10 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2155 | 19.10 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8872 | 19.10 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3531 | 19.15 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Craft Charter | POD2 | 19.16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2362 expand_more(3) | 19.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4954 | 19.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2157 | 19.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7988 | 19.40 | planlagt | |
| Charleston (CRW) | NetJets | EJA552 | 20.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2493 expand_more(6) | 20.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3475 | 20.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2866 | 20.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5172 | 20.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6859 | 20.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4929 | 20.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6400 | 20.17 | planlagt | |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX1330 | 20.18 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1477 | 20.35 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4676 expand_more(1) | 20.44 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7529 | 20.44 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Breeze Airways | MX2866 | 20.56 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX311 | 20.58 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3064 expand_more(1) | 21.06 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6999 | 21.06 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5293 expand_more(5) | 21.24 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF2544 | 21.24 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5848 | 21.24 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7315 | 21.24 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3359 | 21.24 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2722 | 21.24 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2694 | 21.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1429 | 21.34 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Breeze Airways | MX229 | 21.34 | planlagt | |
| Charlottesville (CHO) | NetJets | EJA267 | 22.06 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2203 | 22.08 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2237 expand_more(1) | 22.11 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6992 | 22.11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1663 expand_more(6) | 22.11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3183 | 22.11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2376 | 22.11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5171 | 22.11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6861 | 22.11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3217 | 22.11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5031 | 22.11 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5433 expand_more(4) | 22.15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3031 | 22.15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7476 | 22.15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2910 | 22.15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5491 | 22.15 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4561 | 22.33 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1422 expand_more(5) | 22.48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4060 | 22.48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1926 | 22.48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4249 | 22.48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3044 | 22.48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2340 | 22.48 | planlagt | |
| Albany (ALB) | Breeze Airways | MX273 | 22.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA823 expand_more(2) | 22.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4797 | 22.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2578 | 22.59 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5208 expand_more(1) | 23.05 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6997 | 23.05 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Breeze Airways | MX1445 | 23.42 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2948 expand_more(3) | 23.43 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4922 | 23.43 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G33751 | 23.43 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8675 | 23.43 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1193 expand_more(3) | 23.46 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7378 | 23.46 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6818 | 23.46 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7817 | 23.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2850 expand_more(7) | 23.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3476 | 23.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6901 | 23.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7189 | 23.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6457 | 23.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3710 | 23.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5033 | 23.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6394 | 23.59 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2796 expand_more(2) | 23.59 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3015 | 23.59 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7756 | 23.59 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Burlington (QQY) | Baker Aviation | KOW955 | 05.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3055 expand_more(3) | 05.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3810 | 05.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5392 | 05.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8445 | 05.25 | planlagt | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Mountain Air Cargo | MTN8502 | 05.30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6118 expand_more(2) | 05.45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7378 | 05.45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2160 | 05.45 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4580 | 06.00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2773 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5445 expand_more(7) | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4084 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7112 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5329 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7316 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7071 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3844 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3272 | 06.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1763 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2489 | 06.00 | planlagt | |
| Miami (TMB) | NetJets | EJA330 | 06.00 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Breeze Airways | MX228 | 06.10 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5562 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1780 | 06.20 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Breeze Airways | MX1433 | 06.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1761 expand_more(3) | 06.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4985 | 06.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2150 | 06.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7249 | 06.30 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1354 | 06.35 | planlagt | |
| Naples (APF) | JetRight | JRT99 | 06.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2124 expand_more(3) | 06.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3332 | 06.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3688 | 06.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6629 | 06.40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1435 expand_more(3) | 06.44 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6345 | 06.44 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4979 | 06.44 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2796 | 06.44 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1289 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3732 | 07.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1155 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6993 | 07.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5093 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5599 | 07.00 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN776 | 07.00 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX9049 | 07.00 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Mountain Air Cargo | MTN8387 | 07.00 | planlagt | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX254 | 07.05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5092 expand_more(3) | 07.10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3500 | 07.10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2909 | 07.10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5475 | 07.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3187 expand_more(1) | 07.18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2711 | 07.18 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1182 expand_more(1) | 07.20 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7500 | 07.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL789 expand_more(4) | 07.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4352 | 07.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3534 | 07.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8995 | 07.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5468 | 07.50 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3298 expand_more(1) | 08.04 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4697 | 08.04 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1029 | 08.30 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1124 | 08.40 | planlagt | |
| Charleston (JZI) | NetJets | EJA537 | 08.42 | planlagt | |
| Bedford (BED) | Fly Alliance | KPO500 | 09.00 | planlagt | |
| Nantucket (ACK) | NetJets | EJA396 | 09.00 | planlagt | |
| New York (SWF) | Breeze Airways | MX1711 | 09.28 | planlagt | |
| Burlington (BTV) | Breeze Airways | MX764 | 09.29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5475 expand_more(2) | 09.32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3340 | 09.32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6860 | 09.32 | planlagt | |
| East Hampton (HTO) | NetJets | EJA798 | 10.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1858 expand_more(3) | 10.19 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3793 | 10.19 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2161 | 10.19 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7567 | 10.19 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1731 | 10.27 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX2883 | 10.28 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62474 expand_more(8) | 11.08 | planlagt | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8546 | 11.08 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8310 | 11.08 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8251 | 11.08 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3858 | 11.08 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9627 | 11.08 | planlagt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1560 | 11.08 | planlagt | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4266 | 11.08 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8962 | 11.08 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA674 expand_more(2) | 11.10 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3012 | 11.10 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7876 | 11.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(3) | 11.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3351 | 11.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7066 | 11.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6741 | 11.13 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3891 | 11.19 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1526 expand_more(2) | 11.25 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7541 | 11.25 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5141 | 11.25 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN951 | 11.30 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2256 | 11.35 | planlagt | |
| Fort Myers (FMY) | NetJets | EJA283 | 11.36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1178 expand_more(4) | 11.37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4955 | 11.37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2152 | 11.37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7251 | 11.37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8567 | 11.37 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2013 expand_more(1) | 11.39 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7181 | 11.39 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4664 | 11.46 | planlagt | |
| West Palm Beach (DJT) | flyExclusive | JRE749 | 12.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA768 | 12.12 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5309 | 12.22 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX1644 | 12.31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3107 expand_more(6) | 12.43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3519 | 12.43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3076 | 12.43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5327 | 12.43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7944 | 12.43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5036 | 12.43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5595 | 12.43 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6568 expand_more(4) | 12.44 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5117 | 12.44 | planlagt | |
