Chegadas e partidas de voos em Charleston Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Alamogordo (ALM) | Flexjet | LXJ433 | 01:03 | Atrasado | |
| Brunswick (SSI) | NetJets | EJA354 | 06:39 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61273 expand_more(3) | 08:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4011 | 08:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1559 | 08:30 | agendado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4271 | 08:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6113 expand_more(1) | 08:33 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA2432 | 08:33 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX842 | 08:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1449 expand_more(3) | 08:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7373 | 08:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8987 | 08:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5037 | 08:41 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2355 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3013 | 09:15 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6267 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2169 | 09:40 | agendado | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX720 | 09:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(3) | 09:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5014 | 09:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7994 | 09:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6945 | 09:44 | agendado | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP485 | 09:46 | agendado | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA976 | 09:54 | agendado | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA976 | 09:54 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1448 | 10:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1108 expand_more(2) | 10:04 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3832 | 10:04 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2154 | 10:04 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2531 expand_more(1) | 10:17 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4524 | 10:17 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1714 | 10:25 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA803 | 10:26 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5723 | 10:32 | agendado | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3734 expand_more(1) | 10:37 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6927 | 10:37 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX328 | 10:47 | agendado | |
| Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK3002 | 11:09 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6530 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7400 | 11:10 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4613 | 11:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3107 expand_more(2) | 11:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7944 | 11:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6440 | 11:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2252 expand_more(1) | 11:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4453 | 11:34 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA501 | 11:42 | agendado | |
| Austin (AUS) | Jet Linx Aviation | JL322 | 11:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | NetJets | EJA820 | 11:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4125 expand_more(2) | 11:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4062 | 11:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1926 | 11:56 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5015 expand_more(3) | 12:04 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4242 | 12:04 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7099 | 12:04 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4695 | 12:04 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1384 | 12:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3597 expand_more(2) | 12:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4343 | 12:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2151 | 12:05 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Breeze Airways | MX259 | 12:12 | agendado | |
| Panama City (ECP) | Flexjet | LXJ508 | 12:20 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3752 | 12:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2179 expand_more(2) | 13:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3686 | 13:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6872 | 13:21 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2795 | 13:35 | agendado | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA273 | 13:42 | agendado | |
| Austin (AUS) | Jet Linx Aviation | JL936 | 13:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2465 expand_more(3) | 13:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3914 | 13:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2153 | 13:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7250 | 13:52 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1242 | 13:53 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5705 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7481 | 14:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2463 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8035 | 14:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F93035 | 14:04 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4536 | 14:19 | agendado | |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX843 | 14:21 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX100 | 14:31 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX209 | 14:36 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA325 expand_more(2) | 14:54 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3936 | 14:54 | agendado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7377 | 14:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2325 expand_more(1) | 14:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4906 | 14:57 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 15:03 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2785 expand_more(2) | 15:26 | agendado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4043 | 15:26 | agendado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3323 | 15:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1381 expand_more(2) | 15:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3046 | 15:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3524 | 15:46 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2468 | 15:50 | agendado | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA476 | 15:51 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5313 | 15:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2042 expand_more(1) | 16:08 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6994 | 16:08 | agendado | |
| Gulfport (GPT) | jetNEXA | JNX2 | 16:09 | agendado | |
| Rochester (ROC) | Breeze Airways | MX329 | 16:11 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4640 | 16:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3551 expand_more(1) | 16:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6117 | 16:44 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5555 | 16:49 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5200 expand_more(5) | 17:09 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3454 | 17:09 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6241 | 17:09 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7315 | 17:09 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6767 | 17:09 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS5403 | 17:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2174 expand_more(5) | 17:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3304 | 17:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2559 | 17:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5045 | 17:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5035 | 17:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5549 | 17:10 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2103 | 17:10 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA437 | 17:27 | agendado | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA464 | 17:48 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3730 expand_more(3) | 17:49 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5935 | 17:49 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3391 | 17:49 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7785 | 17:49 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42800 | 17:50 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS787 expand_more(1) | 17:53 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6497 | 17:53 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2529 expand_more(1) | 17:56 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7785 | 17:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5768 expand_more(2) | 18:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4980 | 18:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2155 | 18:04 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1643 | 18:05 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN766 | 18:05 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5108 expand_more(1) | 18:18 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7530 | 18:18 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5357 expand_more(1) | 05:05 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6414 | 05:05 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3114 | 05:10 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2532 | 05:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3055 expand_more(2) | 05:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3810 | 05:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6838 | 05:27 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2543 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5445 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4243 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7656 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7316 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3272 | 06:00 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2287 | 06:05 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4570 | 06:10 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX208 | 06:15 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1289 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3732 | 06:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2124 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3805 | 06:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3688 | 06:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6629 | 06:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA960 expand_more(1) | 06:34 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4411 | 06:34 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4013 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6993 | 06:40 | agendado | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX206 | 07:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5093 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5599 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2028 expand_more(3) | 07:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4004 | 07:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1925 | 07:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7948 | 07:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3571 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4786 | 07:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9434 | 07:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2760 expand_more(3) | 07:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3387 | 07:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6862 | 07:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6152 | 07:35 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1844 | 07:40 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA354 | 07:45 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Breeze Airways | MX258 | 08:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA286 | 08:00 | agendado | |
| Tyler (TYR) | NetJets | EJA553 | 08:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1056 | 08:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1427 expand_more(3) | 08:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4981 | 08:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2156 | 08:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7249 | 08:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6113 expand_more(1) | 08:58 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA2399 | 08:58 | agendado | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA770 | 09:00 | agendado | |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX842 | 09:18 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62474 expand_more(6) | 09:20 | agendado | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8546 | 09:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8271 | 09:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3850 | 09:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1560 | 09:20 | agendado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4266 | 09:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8962 | 09:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1449 expand_more(2) | 09:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4086 | 09:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6860 | 09:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA3926 | 09:45 | agendado | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX721 | 10:20 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1858 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3793 | 10:20 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2161 | 10:20 | agendado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | NetJets | EJA569 | 10:30 | agendado | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP486 | 10:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(2) | 10:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3351 | 10:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7066 | 10:32 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B668 expand_more(5) | 10:32 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5119 | 10:32 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8355 | 10:32 | agendado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2400 | 10:32 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3955 | 10:32 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4490 | 10:32 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4599 | 10:35 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2531 expand_more(4) | 10:57 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7294 | 10:57 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4524 | 10:57 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6562 | 10:57 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2586 | 10:57 | agendado | |
| Miami (OPF) | NetJets | EJA976 | 11:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1714 | 11:05 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA831 expand_more(2) | 11:06 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6809 | 11:06 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9322 | 11:06 | agendado | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA976 | 11:06 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA674 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3012 | 11:10 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5723 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7135 | 11:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3734 expand_more(2) | 11:17 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2871 | 11:17 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7582 | 11:17 | agendado | |
| Rochester (ROC) | Breeze Airways | MX328 | 11:27 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4613 | 11:58 | agendado | |
| New York (EWR) | Spirit Airlines | NK3003 | 12:04 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6531 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7377 | 12:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2252 expand_more(2) | 12:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4453 | 12:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9198 | 12:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4125 expand_more(4) | 12:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4062 | 12:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4979 | 12:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4168 | 12:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2678 | 12:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3107 expand_more(5) | 12:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3519 | 12:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5048 | 12:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6675 | 12:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5036 | 12:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5595 | 12:29 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5015 expand_more(7) | 12:44 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF5870 | 12:44 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4241 | 12:44 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6479 | 12:44 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7150 | 12:44 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3358 | 12:44 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3302 | 12:44 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7396 | 12:44 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2876 | 12:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3441 expand_more(4) | 12:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4570 | 12:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2152 | 12:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7251 | 12:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8567 | 12:46 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX2101 | 12:57 | agendado | |
| Tampa (TPA) | NetJets | EJA800 | 13:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA501 | 13:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3752 | 13:12 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2795 | 14:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2179 expand_more(5) | 14:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3808 | 14:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2656 | 14:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5046 | 14:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6836 | 14:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4931 | 14:26 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1242 | 14:43 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2463 expand_more(2) | 14:47 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6690 | 14:47 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6864 | 14:47 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA780 expand_more(4) | 14:48 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3911 | 14:48 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7846 | 14:48 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8891 | 14:48 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7585 | 14:48 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4515 expand_more(1) | 14:49 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4385 | 14:49 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5705 expand_more(1) | 14:59 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6690 | 14:59 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F93036 | 14:59 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX843 | 15:01 | agendado | |
| New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX100 | 15:11 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX483 | 15:31 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2325 expand_more(4) | 15:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4772 | 15:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1752 | 15:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4906 | 15:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9348 | 15:48 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA557 | 16:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2785 expand_more(5) | 16:22 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8737 | 16:22 | agendado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4044 | 16:22 | agendado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7190 | 16:22 | agendado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3324 | 16:22 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2493 | 16:22 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5517 expand_more(1) | 16:29 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1822 | 16:29 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1848 | 16:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1381 expand_more(1) | 16:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5044 | 16:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1094 | 16:55 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX329 | 16:56 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA476 | 16:57 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4563 | 17:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA659 | 17:06 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5148 | 17:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4281 | 17:25 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3304 | 17:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5200 | 17:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2174 | 17:56 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3730 | 18:30 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42787 | 18:40 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3126 | 18:40 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1643 | 18:45 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2529 | 18:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5784 | 18:45 | agendado | |
Voando de e para Charleston Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Charleston Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Charleston Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
