Chegadas e partidas de voos em Charleston Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5196 expand_more(3) | 00:38 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4130 | 00:38 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4841 | 00:38 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2881 | 00:38 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1271 | 00:55 | agendado | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA696 | 02:21 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F93035 | 08:00 | agendado | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA827 | 08:06 | agendado | |
Venice (VNC) | NetJets | EJA678 | 08:18 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5503 | 08:31 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5153 expand_more(1) | 08:43 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6213 | 08:43 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61130 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7422 | 08:45 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2335 expand_more(1) | 08:47 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3013 | 08:47 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5437 | 09:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(2) | 09:39 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7994 | 09:39 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6945 | 09:39 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA557 | 09:46 | agendado | |
Greenville (GSP) | Venture Aviation Group | VET350 | 09:52 | agendado | |
Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX842 | 09:57 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1637 | 10:00 | agendado | |
White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX251 | 10:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | NetJets | EJA422 | 10:09 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1108 expand_more(2) | 10:14 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3832 | 10:14 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2154 | 10:14 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61273 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY8629 | 10:15 | agendado | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4271 | 10:15 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1531 | 10:19 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1526 expand_more(1) | 10:19 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4253 | 10:19 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA482 expand_more(2) | 10:23 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4343 | 10:23 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2151 | 10:23 | agendado | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX270 | 10:30 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2636 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8542 | 10:35 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5057 | 10:36 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6267 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2169 | 11:20 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX328 | 11:49 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3107 expand_more(2) | 11:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7944 | 11:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6440 | 11:54 | agendado | |
Hilton Head (HHH) | NetJets | EJA344 | 11:54 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1140 expand_more(2) | 11:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4612 | 11:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6568 | 11:55 | agendado | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK2838 | 12:05 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN969 | 12:10 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5015 expand_more(3) | 12:13 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4238 | 12:13 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7100 | 12:13 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3376 | 12:13 | agendado | |
Wilmington (ILM) | Flexjet | LXJ528 | 12:13 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN506 | 12:20 | agendado | |
Islip (ISP) | Breeze Airways | MX255 | 12:45 | agendado | |
Stuart (SUA) | Premier Private Jets | MVP620 | 12:49 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1643 | 12:54 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1404 expand_more(1) | 13:39 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7859 | 13:39 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5607 | 13:53 | agendado | |
Hilton Head (HHH) | NetJets | EJA486 | 13:54 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2155 | 13:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2179 expand_more(1) | 13:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3686 | 13:56 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4443 expand_more(1) | 13:56 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6751 | 13:56 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3462 | 14:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3584 expand_more(3) | 14:02 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3914 | 14:02 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2153 | 14:02 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7250 | 14:02 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2463 expand_more(1) | 14:08 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7825 | 14:08 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5363 | 14:13 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4602 | 14:14 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3487 expand_more(2) | 14:25 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3936 | 14:25 | agendado | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7377 | 14:25 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX764 | 14:30 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK2443 | 14:31 | agendado | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX100 | 14:32 | agendado | |
Tuscaloosa (TCL) | NetJets | EJA872 | 14:42 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5266 | 14:49 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2785 expand_more(2) | 15:05 | agendado | |
Boston (BOS) | El Al | LY4043 | 15:05 | agendado | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3323 | 15:05 | agendado | |
Newark (EWR) | United Express | UA3567 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3729 | 15:10 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX211 | 15:13 | agendado | |
Nashville (BNA) | NetJets | EJA597 | 15:18 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1554 | 15:21 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2011 | 15:30 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4569 | 15:39 | agendado | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX720 | 15:48 | agendado | |
Newburgh (SWF) | Breeze Airways | MX843 | 15:50 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6049 expand_more(1) | 16:07 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6994 | 16:07 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2174 expand_more(5) | 16:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3043 | 16:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5793 | 16:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5827 | 16:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3524 | 16:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6872 | 16:10 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8629 expand_more(1) | 16:16 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA6641 | 16:16 | agendado | |
New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX271 | 16:19 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1478 | 16:25 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN971 | 16:40 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5200 expand_more(5) | 17:00 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF3454 | 17:00 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL5069 | 17:00 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7315 | 17:00 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7091 | 17:00 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2722 | 17:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS402 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6641 | 17:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1649 expand_more(4) | 17:11 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3205 | 17:11 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3069 | 17:11 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5532 | 17:11 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5035 | 17:11 | agendado | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX329 | 17:33 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5675 expand_more(1) | 17:40 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7543 | 17:40 | agendado | |
Akron (CAK) | Breeze Airways | MX2207 | 17:41 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1934 expand_more(2) | 17:44 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6816 | 17:44 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9450 | 17:44 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2210 | 17:54 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3714 expand_more(4) | 17:58 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5718 | 17:58 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7302 | 17:58 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3391 | 17:58 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7785 | 17:58 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62473 expand_more(7) | 18:04 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA8311 | 18:04 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8341 | 18:04 | agendado | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5944 | 18:04 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4043 | 18:04 | agendado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9626 | 18:04 | agendado | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1559 | 18:04 | agendado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8943 | 18:04 | agendado | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP485 | 18:12 | agendado | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41238 | 18:16 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1510 expand_more(4) | 18:33 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4061 | 18:33 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4940 | 18:33 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3044 | 18:33 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7727 | 18:33 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1268 expand_more(1) | 18:48 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5315 | 18:48 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1871 expand_more(5) | 18:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3411 | 18:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5214 | 18:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8649 | 18:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4929 | 18:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7975 | 18:54 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1040 | 18:54 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6085 expand_more(5) | 18:59 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3792 | 18:59 | agendado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7845 | 18:59 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8890 | 18:59 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2155 | 18:59 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8872 | 18:59 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1452 | 19:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3592 expand_more(1) | 19:29 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6044 | 19:29 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1586 | 19:45 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62467 expand_more(6) | 20:04 | agendado | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5118 | 20:04 | agendado | |
Boston (BOS) | El Al | LY8508 | 20:04 | agendado | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8277 | 20:04 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2401 | 20:04 | agendado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3811 | 20:04 | agendado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4447 | 20:04 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | Breeze Airways | MX721 | 20:18 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2870 | 20:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2493 expand_more(6) | 20:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3067 | 20:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2866 | 20:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5208 | 20:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6859 | 20:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3058 | 20:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6869 | 20:46 | agendado | |
Portland (PWM) | Breeze Airways | MX101 | 20:51 | agendado | |
Burlington (BTV) | Breeze Airways | MX765 | 20:55 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4348 | 21:12 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5293 expand_more(5) | 21:17 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF2544 | 21:17 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3208 | 21:17 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL5196 | 21:17 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK3359 | 21:17 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4695 | 21:17 | agendado | |
Albany (ALB) | Breeze Airways | MX839 | 21:19 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA312 expand_more(4) | 21:33 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4954 | 21:33 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2157 | 21:33 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7248 | 21:33 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6232 | 21:33 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2447 expand_more(3) | 21:38 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6805 | 21:38 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6818 | 21:38 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9133 | 21:38 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1663 expand_more(6) | 21:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3183 | 21:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7064 | 21:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6861 | 21:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6453 | 21:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3217 | 21:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5031 | 21:46 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA382 | 21:54 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1278 expand_more(1) | 22:04 | agendado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4796 | 22:04 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3819 expand_more(4) | 22:04 | agendado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3688 | 22:04 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6512 | 22:04 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2910 | 22:04 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5423 | 22:04 | agendado | |
Louisville (SDF) | Breeze Airways | MX229 | 22:11 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5670 expand_more(1) | 22:19 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7374 | 22:19 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1639 | 22:25 | agendado | |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK2120 | 22:29 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2559 expand_more(5) | 22:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4629 | 22:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4935 | 22:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5726 | 22:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4145 | 22:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8661 | 22:32 | agendado | |
Syracuse (SYR) | Breeze Airways | MX243 | 22:44 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2682 expand_more(2) | 22:45 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6992 | 22:45 | agendado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6004 | 22:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1381 expand_more(5) | 22:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7377 | 22:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6185 | 22:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3710 | 22:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5037 | 22:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7279 | 22:51 | agendado | |
Newark (EWR) | United Express | UA3483 expand_more(2) | 23:13 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3015 | 23:13 | agendado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7756 | 23:13 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3138 | 23:20 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1141 | 23:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4228 expand_more(2) | 23:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4797 | 23:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9091 | 23:55 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2948 expand_more(2) | 23:58 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4922 | 23:58 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2898 | 23:58 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2850 expand_more(7) | 23:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3046 | 23:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3074 | 23:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5210 | 23:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7189 | 23:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6457 | 23:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5033 | 23:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6394 | 23:59 | agendado | |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3298 | 05:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5414 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4617 | 05:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3055 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3362 | 05:15 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2013 | 05:20 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3089 | 06:00 | Cancelado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5612 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS6863 | 06:00 | agendado | |
Syracuse (SYR) | Breeze Airways | MX242 | 06:00 | agendado | |
New York (EWR) | United Express | UA3697 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3732 | 06:00 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1287 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9089 | 06:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2333 expand_more(3) | 06:05 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4985 | 06:05 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2150 | 06:05 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7249 | 06:05 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1035 | 06:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2124 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3501 | 06:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3534 | 06:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6629 | 06:20 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2991 | 06:27 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5445 expand_more(6) | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4243 | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3396 | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7316 | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7074 | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK3499 | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3302 | 07:00 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX210 | 07:00 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1195 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6993 | 07:00 | agendado | |
New York (EWR) | Spirit Airlines | NK2111 | 07:03 | Cancelado | |
Louisville (SDF) | Breeze Airways | MX228 | 07:05 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2007 | 07:05 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1435 expand_more(1) | 07:06 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4572 | 07:06 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3719 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3500 | 07:10 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7220 | 07:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4229 expand_more(1) | 07:22 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4428 | 07:22 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1664 expand_more(4) | 07:25 | Cancelado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3270 | 07:25 | Cancelado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6860 | 07:25 | Cancelado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6582 | 07:25 | Cancelado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6792 | 07:25 | Cancelado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2253 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7544 | 07:45 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9349 | 07:45 | agendado | |
Islip (ISP) | Breeze Airways | MX254 | 08:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2157 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7066 | 08:25 | agendado | |
Charleston (JZI) | East Coast Jets | ECJ80 | 09:00 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5503 | 09:02 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F93036 | 09:05 | agendado | |
Tuscaloosa (TCL) | NetJets | EJA872 | 09:12 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5153 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3939 | 09:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6862 | 09:25 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61131 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7376 | 09:30 | agendado | |
Charleston (JZI) | NetJets | EJA872 | 09:36 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5437 expand_more(1) | 09:43 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7140 | 09:43 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1858 expand_more(3) | 10:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3793 | 10:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7846 | 10:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2161 | 10:00 | agendado | |
Atlanta (PDK) | NetJets | EJA457 | 10:00 | agendado | |
Greensboro (QNP) | NetJets | EJA678 | 10:00 | agendado | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Venture Aviation Group | VET350 | 10:15 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA557 expand_more(1) | 10:26 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2839 | 10:26 | agendado | |
Martha's Vineyard (MVY) | Shoreline Aviation | CST11 | 10:30 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2008 | 10:35 | agendado | |
New York (SWF) | Breeze Airways | MX842 | 10:37 | agendado | |
White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX250 | 10:43 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(2) | 10:44 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3364 | 10:44 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8032 | 10:44 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1526 expand_more(4) | 11:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7341 | 11:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4253 | 11:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6561 | 11:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9432 | 11:00 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62474 expand_more(7) | 11:00 | agendado | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8546 | 11:00 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8270 | 11:00 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3842 | 11:00 | agendado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9627 | 11:00 | agendado | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1560 | 11:00 | agendado | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4266 | 11:00 | agendado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8962 | 11:00 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5057 expand_more(1) | 11:06 | agendado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4220 | 11:06 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1531 | 11:09 | agendado | |
New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX270 | 11:10 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2636 expand_more(3) | 11:20 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6773 | 11:20 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2909 | 11:20 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8311 | 11:20 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA674 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3012 | 11:20 | agendado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7755 | 11:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA592 expand_more(4) | 11:25 | agendado | |
