Chegadas e partidas de voos em Charleston Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Teterboro (TEB) | Jet Aviation Flight Services | JAS81 | 08:07 | agendado | |
| Panama City (ECP) | Flexjet | LXJ345 | 08:29 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX842 | 08:38 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2355 expand_more(1) | 08:51 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3013 | 08:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5450 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5739 | 09:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6306 | 09:00 | agendado | |
| Hilton Head (HHH) | NetJets | EJA258 | 09:54 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61273 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4271 | 09:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7994 | 10:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6945 | 10:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1666 expand_more(1) | 10:07 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6961 | 10:07 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN898 | 10:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1108 expand_more(2) | 10:11 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3832 | 10:11 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2154 | 10:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2795 expand_more(2) | 10:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4343 | 10:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2151 | 10:23 | agendado | |
| Louisville (SDF) | NetJets | EJA466 | 10:24 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5659 | 10:25 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8629 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA6641 | 10:40 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5437 | 10:44 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX328 | 10:51 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5575 expand_more(1) | 11:01 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4303 | 11:01 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Aircraft Management Group | RVJ100 | 11:08 | agendado | |
| Gaithersburg (GAI) | NetJets | EJA401 | 11:18 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5670 expand_more(2) | 11:25 | agendado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4038 | 11:25 | agendado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3323 | 11:25 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6267 | 11:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2452 expand_more(1) | 11:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6852 | 11:33 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4614 | 11:45 | agendado | |
| Clemson (CEU) | NetJets | EJA339 | 11:48 | agendado | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA955 | 12:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1203 | 12:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5015 expand_more(4) | 12:04 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4242 | 12:04 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7114 | 12:04 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7098 | 12:04 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4695 | 12:04 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5431 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5497 | 12:20 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5385 | 12:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5120 expand_more(2) | 12:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4062 | 12:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6568 | 12:28 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN469 | 12:30 | agendado | |
| Wilkesboro (IKB) | NetJets | EJA760 | 12:48 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2447 | 13:07 | agendado | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA864 | 13:12 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2811 | 13:15 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5123 | 13:22 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN899 | 13:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2179 expand_more(3) | 13:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3686 | 13:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8959 | 13:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6872 | 13:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3646 expand_more(3) | 13:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3914 | 13:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2153 | 13:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7250 | 13:56 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX100 | 13:58 | agendado | |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX843 | 14:13 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1760 expand_more(1) | 14:16 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3011 | 14:16 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2463 expand_more(1) | 14:16 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8035 | 14:16 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2785 expand_more(1) | 14:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4043 | 14:20 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3487 expand_more(2) | 14:27 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3936 | 14:27 | agendado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7377 | 14:27 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5118 | 14:41 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX500 | 14:43 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN470 | 14:45 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1404 | 14:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1656 | 14:52 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX209 | 15:06 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 15:14 | agendado | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP485 | 15:14 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4383 | 15:44 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61130 | 15:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1381 | 15:58 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6295 | 16:02 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN440 | 16:20 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3436 | 16:35 | agendado | |
| Rochester (ROC) | Breeze Airways | MX329 | 16:41 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5200 | 16:54 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3298 | 05:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3055 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3810 | 05:10 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1287 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9089 | 06:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3089 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5445 expand_more(7) | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4084 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7112 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5329 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7316 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7071 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3844 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3272 | 06:00 | agendado | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX206 | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1289 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3732 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2333 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4985 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2150 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7249 | 06:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5067 | 06:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2124 expand_more(3) | 06:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3332 | 06:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3688 | 06:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6629 | 06:15 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1141 | 06:35 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX208 | 06:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA434 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6993 | 06:50 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3235 expand_more(1) | 06:51 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1780 | 06:51 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5093 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5599 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1435 expand_more(3) | 07:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6345 | 07:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4979 | 07:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2796 | 07:01 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1934 | 07:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5092 expand_more(3) | 07:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3500 | 07:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2909 | 07:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5475 | 07:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1664 expand_more(4) | 07:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3387 | 07:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6860 | 07:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6152 | 07:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6792 | 07:20 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Breeze Airways | MX258 | 07:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3027 expand_more(2) | 07:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4428 | 07:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2424 | 07:29 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4167 | 07:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL789 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4352 | 08:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5392 | 08:20 | agendado | |
| Scottsdale (SCF) | Jet Aviation Flight Services | JAS81 | 09:00 | agendado | |
| Saranac Lake (SLK) | Flexjet | LXJ331 | 09:00 | agendado | |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX842 | 09:18 | agendado | |
| Bozeman (BZN) | Flexjet | LXJ345 | 09:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5450 expand_more(2) | 09:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3340 | 09:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3534 | 09:41 | agendado | |
| Charleston (JZI) | NetJets | EJA439 | 09:42 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1858 expand_more(4) | 10:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3793 | 10:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7846 | 10:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2161 | 10:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7567 | 10:00 | agendado | |
| Missoula (MSO) | Executive Jet Management | EJM200 | 10:00 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62474 expand_more(8) | 10:46 | agendado | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8546 | 10:46 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8310 | 10:46 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8251 | 10:46 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3858 | 10:46 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9627 | 10:46 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1560 | 10:46 | agendado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4266 | 10:46 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8962 | 10:46 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1666 | 10:52 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN894 | 11:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5659 | 11:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(7) | 11:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3351 | 11:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2366 | 11:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5471 | 11:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7066 | 11:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6107 | 11:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5036 | 11:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5452 | 11:05 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA674 expand_more(2) | 11:13 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3012 | 11:13 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7876 | 11:13 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8628 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA6642 | 11:15 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5437 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7140 | 11:25 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | NetJets | EJA258 | 11:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA592 expand_more(3) | 11:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4570 | 11:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2152 | 11:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8567 | 11:31 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5575 expand_more(2) | 11:32 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7341 | 11:32 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5141 | 11:32 | agendado | |
| Rochester (ROC) | Breeze Airways | MX328 | 11:36 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5670 expand_more(5) | 12:05 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2088 | 12:05 | agendado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6968 | 12:05 | agendado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3324 | 12:05 | agendado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3308 | 12:05 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2379 | 12:05 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4614 | 12:16 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B668 expand_more(6) | 12:21 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5119 | 12:21 | agendado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8354 | 12:21 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8355 | 12:21 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3955 | 12:21 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4490 | 12:21 | agendado | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8907 | 12:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2452 expand_more(2) | 12:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6852 | 12:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2795 | 12:23 | agendado | |
| Clemson (CEU) | NetJets | EJA401 | 12:42 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5015 expand_more(7) | 12:46 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF5870 | 12:46 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4241 | 12:46 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5328 | 12:46 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7150 | 12:46 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3358 | 12:46 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3302 | 12:46 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7396 | 12:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA5250 expand_more(4) | 12:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4617 | 12:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4731 | 12:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4237 | 12:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8219 | 12:58 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5431 expand_more(2) | 13:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2439 | 13:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5828 | 13:00 | agendado | |
| Daytona Beach (DAB) | NetJets | EJA339 | 13:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5390 | 13:01 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN237 | 13:05 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1204 | 13:10 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2447 | 13:51 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5123 | 13:52 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN493 | 13:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN899 | 14:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2179 | 14:26 | agendado | |
| New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX100 | 14:38 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3401 | 14:47 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX843 | 14:53 | agendado | |
| Dubuque (DBQ) | Executive Jet Management | EJM325 | 15:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3426 | 15:08 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5118 | 15:12 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2463 | 15:14 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2785 | 15:15 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX500 | 15:23 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN470 | 15:25 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2693 | 15:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1656 | 15:44 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1404 | 15:45 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX483 | 15:53 | agendado | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP486 | 16:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2757 | 16:16 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4383 | 16:18 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61131 | 16:52 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6329 | 17:00 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1140 | 17:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1381 | 17:03 | agendado | |
Voando de e para Charleston Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Charleston Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Charleston Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
