Chegadas e partidas de voos em Charleston Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| International Falls (INL) | flyExclusive | JRE864 | 00:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2850 expand_more(6) | 00:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3476 | 00:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6901 | 00:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7189 | 00:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6457 | 00:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5033 | 00:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6394 | 00:26 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5817 expand_more(1) | 08:23 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1942 | 08:23 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX1694 | 08:43 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX842 | 08:48 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2355 expand_more(1) | 08:51 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3013 | 08:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(2) | 09:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7994 | 09:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6945 | 09:34 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | NetJets | EJA494 | 09:48 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN262 | 09:55 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61273 expand_more(3) | 10:03 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4011 | 10:03 | agendado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4271 | 10:03 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8943 | 10:03 | agendado | |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX792 | 10:06 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5390 expand_more(1) | 10:16 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6961 | 10:16 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1108 expand_more(2) | 10:22 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3832 | 10:22 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2154 | 10:22 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1642 expand_more(1) | 10:22 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G33795 | 10:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2795 expand_more(2) | 10:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4343 | 10:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2151 | 10:23 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5575 expand_more(1) | 10:31 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4573 | 10:31 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2737 | 10:39 | agendado | |
| Nashville (BNA) | JetRight | JRT99 | 10:46 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX328 | 10:51 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5659 | 10:53 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | EJA985 | 10:54 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5670 expand_more(1) | 11:14 | agendado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3323 | 11:14 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1211 | 11:25 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6267 | 11:31 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4614 | 11:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5015 expand_more(3) | 11:49 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7114 | 11:49 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7098 | 11:49 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4695 | 11:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3107 expand_more(2) | 11:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7944 | 11:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6440 | 11:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2452 expand_more(1) | 11:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6852 | 11:54 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5431 expand_more(1) | 12:19 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5501 | 12:19 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5120 expand_more(2) | 12:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4062 | 12:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6568 | 12:28 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2447 | 12:33 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4230 | 12:35 | agendado | |
| Nantucket (ACK) | Flightworks | FWK915 | 12:43 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1658 | 12:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2179 expand_more(1) | 13:43 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3686 | 13:43 | Cancelado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2756 | 13:50 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5123 | 13:53 | agendado | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA905 | 13:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3646 expand_more(3) | 14:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3914 | 14:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2153 | 14:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7250 | 14:06 | agendado | |
| Atlantic City (ACY) | Breeze Airways | MX1655 | 14:10 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2463 expand_more(1) | 14:15 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8035 | 14:15 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2785 | 14:16 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3510 expand_more(1) | 14:24 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3011 | 14:24 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3487 expand_more(2) | 14:27 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3936 | 14:27 | agendado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7377 | 14:27 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5118 | 14:41 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1656 | 14:50 | agendado | |
| Manchester (MHT) | Breeze Airways | MX843 | 15:04 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4396 | 15:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 15:14 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1024 expand_more(1) | 15:18 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6629 | 15:18 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN899 | 15:25 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX100 | 15:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1381 expand_more(6) | 15:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3304 | 15:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5944 | 15:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5325 | 15:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3524 | 15:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5037 | 15:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6741 | 15:53 | agendado | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX720 | 15:53 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6295 expand_more(1) | 16:02 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6994 | 16:02 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN470 | 16:15 | agendado | |
| Carlsbad (CLD) | NetJets | EJA874 | 16:24 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1360 | 16:25 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62467 | 16:40 | agendado | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX329 | 16:41 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5568 | 16:42 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5200 expand_more(5) | 16:42 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3454 | 16:42 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7111 | 16:42 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7315 | 16:42 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7073 | 16:42 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS5403 | 16:42 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS787 | 16:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2174 expand_more(5) | 17:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3178 | 17:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2286 | 17:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6921 | 17:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5313 | 17:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5035 | 17:19 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1962 | 17:35 | agendado | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX793 | 17:36 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5672 | 17:46 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2676 expand_more(4) | 17:56 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6547 | 17:56 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3391 | 17:56 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS5483 | 17:56 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7785 | 17:56 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61130 expand_more(1) | 18:12 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7422 | 18:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1662 expand_more(4) | 18:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4061 | 18:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4940 | 18:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3313 | 18:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7727 | 18:22 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN269 | 18:35 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1654 expand_more(1) | 18:50 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4161 | 18:50 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1256 | 18:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3179 expand_more(6) | 18:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3188 | 18:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8622 | 18:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5174 | 18:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8649 | 18:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3058 | 18:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7975 | 18:59 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5439 | 19:07 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4310 expand_more(5) | 19:07 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3792 | 19:07 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7845 | 19:07 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8890 | 19:07 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2155 | 19:07 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8872 | 19:07 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5086 expand_more(1) | 19:17 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1797 | 19:17 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62473 expand_more(6) | 19:24 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8311 | 19:24 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8335 | 19:24 | agendado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5944 | 19:24 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4043 | 19:24 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9626 | 19:24 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1559 | 19:24 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1657 expand_more(2) | 19:33 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5772 | 19:33 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G33632 | 19:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3454 expand_more(1) | 19:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6788 | 19:38 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1142 | 19:45 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX101 | 20:16 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX721 | 20:39 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Breeze Airways | MX1695 | 20:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2493 expand_more(6) | 20:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3475 | 20:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2866 | 20:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5172 | 20:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7377 | 20:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4929 | 20:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6337 | 20:42 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4561 | 20:50 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX245 | 21:29 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Breeze Airways | MX397 | 21:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5293 expand_more(4) | 21:39 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3078 | 21:39 | Cancelado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5848 | 21:39 | Cancelado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3359 | 21:39 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2722 | 21:39 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2362 expand_more(4) | 21:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4954 | 21:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2157 | 21:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7248 | 21:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6232 | 21:48 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN184 | 21:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1663 expand_more(5) | 22:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3183 | 22:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2376 | 22:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5171 | 22:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6861 | 22:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3217 | 22:07 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1659 | 22:11 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1469 | 22:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2559 | 22:19 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5433 | 22:24 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3298 | 05:00 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4167 | 05:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3055 expand_more(3) | 05:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3810 | 05:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6862 | 05:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6838 | 05:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1287 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G33794 | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9089 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5445 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7112 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5329 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7316 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3499 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3272 | 06:00 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX244 | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1289 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3732 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2333 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4985 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2150 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7249 | 06:00 | agendado | |
| Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX236 | 06:30 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1141 | 06:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3235 expand_more(1) | 06:41 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1780 | 06:41 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA434 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6993 | 06:50 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5093 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5599 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1553 expand_more(2) | 07:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6345 | 07:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4979 | 07:01 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5067 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7294 | 07:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1664 expand_more(3) | 07:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3387 | 07:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6860 | 07:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6152 | 07:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5092 expand_more(3) | 07:06 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3500 | 07:06 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2909 | 07:06 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5475 | 07:06 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN275 | 07:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3027 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4428 | 07:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2424 | 07:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL789 expand_more(4) | 08:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4352 | 08:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5392 | 08:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7041 | 08:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5530 | 08:05 | agendado | |
| Georgetown (GED) | flyExclusive | JRE730 | 08:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5817 expand_more(1) | 08:48 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4697 | 08:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1071 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4617 | 09:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1652 | 09:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7948 | 09:00 | agendado | |
| Nantucket (ACK) | Flightworks | FWK915 | 09:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2124 expand_more(3) | 09:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3332 | 09:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3688 | 09:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6687 | 09:10 | agendado | |
| Manchester (MHT) | Breeze Airways | MX842 | 09:28 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Breeze Airways | MX1694 | 09:28 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX9024 | 09:45 | Cancelado | |
| Atlantic City (ACY) | Breeze Airways | MX1654 | 10:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1858 expand_more(4) | 10:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3793 | 10:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7846 | 10:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2161 | 10:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7567 | 10:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA897 | 10:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN262 | 10:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(4) | 10:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3351 | 10:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7066 | 10:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7054 | 10:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8032 | 10:40 | agendado | |
| Monroe (QSQ) | NetJets | EJA759 | 10:45 | agendado | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX792 | 10:46 | agendado | |
| Austin (EDC) | NetJets | EJA970 | 10:54 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5390 | 10:55 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62474 expand_more(8) | 10:58 | agendado | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8546 | 10:58 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8310 | 10:58 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8251 | 10:58 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3858 | 10:58 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9627 | 10:58 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1560 | 10:58 | agendado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4266 | 10:58 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8962 | 10:58 | agendado | |
| Nashville (BNA) | JetRight | JRT99 | 11:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5575 expand_more(2) | 11:01 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7341 | 11:01 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5141 | 11:01 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1642 expand_more(3) | 11:04 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6809 | 11:04 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G33795 | 11:04 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2402 | 11:04 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5659 | 11:23 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA674 expand_more(2) | 11:24 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3012 | 11:24 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7876 | 11:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Alante Air Charter | SVL33 | 11:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA592 expand_more(3) | 11:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4570 | 11:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2152 | 11:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8567 | 11:31 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2737 expand_more(1) | 11:34 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5559 | 11:34 | agendado | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX328 | 11:36 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5670 expand_more(5) | 11:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2134 | 11:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7050 | 11:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3324 | 11:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3308 | 11:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2379 | 11:55 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1211 | 12:00 | agendado | |
| Santa Fe (SAF) | NetJets | EJA993 | 12:00 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | flyExclusive | JRE864 | 12:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B668 expand_more(6) | 12:21 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5119 | 12:21 | agendado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8354 | 12:21 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8355 | 12:21 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3955 | 12:21 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4490 | 12:21 | agendado | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8907 | 12:21 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4614 | 12:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2452 expand_more(2) | 12:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6852 | 12:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2795 | 12:44 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5015 expand_more(6) | 12:47 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Air France | AF5870 | 12:47 | Cancelado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5328 | 12:47 | Cancelado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7056 | 12:47 | Cancelado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3358 | 12:47 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3302 | 12:47 | Cancelado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7396 | 12:47 | Cancelado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5396 expand_more(4) | 12:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6004 | 12:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4731 | 12:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4237 | 12:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2678 | 12:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3107 expand_more(6) | 12:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3519 | 12:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3076 | 12:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5327 | 12:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6675 | 12:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5036 | 12:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5595 | 12:59 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5431 expand_more(3) | 12:59 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5828 | 12:59 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2871 | 12:59 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5478 | 12:59 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2447 expand_more(2) | 13:13 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4320 | 13:13 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6561 | 13:13 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1223 | 13:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1658 | 13:39 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA631 | 14:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5123 | 14:27 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1312 | 14:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3401 | 14:47 | agendado | |
