Chegadas e partidas de voos em Charleston Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| St Louis (CPS) | Allegiant Air | G44267 | 02:19 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Ameristar | 7Z9933 | 04:30 | 03:43 | Pousado |
| Greensboro (GSO) | FedEx Feeder | MTN8502 | 05:06 | agendado | |
| Memphis (MEM) | FedEx Feeder | MTN8387 | 06:20 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Flexjet | LXJ512 | 07:36 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX764 | 08:45 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX842 | 08:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5450 expand_more(2) | 08:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5173 | 08:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7164 | 08:58 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2355 expand_more(1) | 09:13 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3013 | 09:13 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1927 expand_more(1) | 09:39 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1807 | 09:39 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Executive Jet Management | EJM470 | 09:55 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1108 expand_more(2) | 10:03 | 09:45 | Pousado |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3832 | 10:03 | 09:45 | Pousado |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2154 | 10:03 | 09:45 | Pousado |
| Clemson (CEU) | NetJets | EJA727 | 10:03 | 09:58 | Pousado |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX792 | 10:06 | 09:49 | Pousado |
| New York (JFK) | JetBlue | B61273 expand_more(3) | 10:08 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4011 | 10:08 | Cancelado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4271 | 10:08 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8943 | 10:08 | Cancelado | |
| Greensboro (GSO) | flyExclusive | JRE752 | 10:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7994 | 10:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6945 | 10:20 | agendado | |
| Greensboro (GSO) | flyExclusive | JRE785 | 10:20 | agendado | |
| Fletcher (AVL) | NetJets | EJA636 | 10:20 | agendado | |
| Baltimore (MTN) | Aircraft Management Group | RVJ412 | 10:27 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5216 | 10:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2216 expand_more(2) | 10:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4343 | 10:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2151 | 10:36 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5437 expand_more(1) | 10:42 | Atrasado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8120 | 10:42 | Atrasado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN951 | 10:50 | agendado | |
| Baltimore (MTN) | Aircraft Management Group | RVJ400 | 10:52 | Atrasado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2693 | 10:55 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4602 | 11:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1105 | 11:33 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA292 | 11:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3107 expand_more(2) | 11:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7944 | 11:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6440 | 11:54 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5591 | 11:54 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5015 expand_more(4) | 12:07 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4242 | 12:07 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7114 | 12:07 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7098 | 12:07 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4695 | 12:07 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6267 | 12:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5431 expand_more(1) | 12:17 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6912 | 12:17 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2447 | 12:27 | agendado | |
| Albany (ALB) | Breeze Airways | MX273 | 12:28 | agendado | |
| Lewisburg (LWB) | flyExclusive | JRE864 | 12:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5616 expand_more(2) | 12:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6527 | 12:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6568 | 12:40 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1488 | 12:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2179 expand_more(1) | 13:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3686 | 13:11 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1242 | 13:16 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5607 | 13:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2795 expand_more(3) | 13:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3914 | 13:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2153 | 13:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7250 | 13:58 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1760 expand_more(1) | 14:13 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3011 | 14:13 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2463 expand_more(1) | 14:17 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8035 | 14:17 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2785 expand_more(1) | 14:18 | agendado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3323 | 14:18 | agendado | |
| Newburgh (SWF) | Breeze Airways | MX843 | 14:43 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX100 | 14:44 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1404 expand_more(1) | 14:47 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7859 | 14:47 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1952 expand_more(2) | 15:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3936 | 15:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7377 | 15:10 | agendado | |
| Burlington (BTV) | Breeze Airways | MX765 | 15:14 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN191 | 15:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 15:28 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5222 | 15:36 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5090 | 15:37 | agendado | |
| Worcester (ORH) | Jet Linx Aviation | JL104 | 15:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1381 expand_more(6) | 16:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3304 | 16:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5944 | 16:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5325 | 16:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3524 | 16:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5037 | 16:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6741 | 16:00 | agendado | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX720 | 16:17 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5200 expand_more(5) | 16:27 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3454 | 16:27 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7111 | 16:27 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7315 | 16:27 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7073 | 16:27 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS5403 | 16:27 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5574 expand_more(1) | 16:32 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6994 | 16:32 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3417 | 16:40 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61130 expand_more(1) | 17:06 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7422 | 17:06 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4567 | 17:19 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX211 | 17:21 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1481 | 17:25 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Breeze Airways | MX9720 | 17:25 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX9036 | 17:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2174 expand_more(6) | 17:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3178 | 17:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2286 | 17:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6921 | 17:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5313 | 17:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5035 | 17:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5575 | 17:38 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5591 | 17:41 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3371 | 17:50 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2676 expand_more(4) | 17:58 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6547 | 17:58 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3391 | 17:58 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS5483 | 17:58 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7785 | 17:58 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS787 | 18:05 | agendado | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX909 | 18:11 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62467 expand_more(1) | 18:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5118 | 18:20 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1934 expand_more(2) | 18:27 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6816 | 18:27 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9171 | 18:27 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4177 | 18:35 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1586 expand_more(1) | 18:48 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6961 | 18:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3179 expand_more(4) | 18:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5174 | 18:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7113 | 18:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3058 | 18:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7975 | 18:52 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1040 expand_more(1) | 19:03 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4161 | 19:03 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6191 expand_more(5) | 19:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3792 | 19:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7845 | 19:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8890 | 19:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2155 | 19:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8872 | 19:10 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3531 | 19:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3928 | 19:20 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62473 expand_more(6) | 19:30 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8311 | 19:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8335 | 19:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5944 | 19:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4043 | 19:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9626 | 19:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1559 | 19:30 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1477 | 20:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2493 expand_more(6) | 20:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3475 | 20:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2866 | 20:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5172 | 20:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6859 | 20:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4929 | 20:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6400 | 20:44 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3064 expand_more(1) | 21:04 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6999 | 21:04 | agendado | |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX101 | 21:04 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5293 expand_more(4) | 21:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2544 | 21:20 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5848 | 21:20 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3359 | 21:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2722 | 21:20 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2694 | 21:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2362 expand_more(3) | 21:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4954 | 21:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2157 | 21:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7248 | 21:34 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1429 | 21:35 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2203 | 21:56 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4676 expand_more(1) | 22:03 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7529 | 22:03 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Breeze Airways | MX229 | 22:06 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Columbia (CAE) | Ameristar | 7Z9933 | 05:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3055 expand_more(2) | 05:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3810 | 05:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5392 | 05:10 | agendado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Mountain Air Cargo | MTN8502 | 05:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1763 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9405 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5445 expand_more(6) | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7112 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5329 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7316 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7071 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3844 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3272 | 06:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2773 | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4580 | 06:15 | Cancelado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1721 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1914 | 06:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2124 expand_more(4) | 06:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3332 | 06:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3688 | 06:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6186 | 06:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6629 | 06:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA434 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4570 | 06:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2150 | 06:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7249 | 06:30 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | Breeze Airways | MX242 | 06:30 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1354 | 06:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5092 expand_more(3) | 06:55 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3500 | 06:55 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2909 | 06:55 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5475 | 06:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1435 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6345 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4979 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2796 | 07:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1289 expand_more(1) | 07:00 | Cancelado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3732 | 07:00 | Cancelado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1155 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6993 | 07:00 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Breeze Airways | MX228 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN776 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3266 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9190 | 07:00 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Mountain Air Cargo | MTN8387 | 07:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5093 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5599 | 07:05 | agendado | |
| Albany (ALB) | Breeze Airways | MX272 | 07:05 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1526 expand_more(1) | 07:33 | Cancelado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7541 | 07:33 | Cancelado | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ512 | 07:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL789 expand_more(3) | 08:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4352 | 08:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6860 | 08:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6644 | 08:10 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1731 expand_more(1) | 08:12 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4697 | 08:12 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1686 | 08:30 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1124 | 08:40 | agendado | |
| Burlington (BTV) | Breeze Airways | MX764 | 09:25 | agendado | |
| New York (SWF) | Breeze Airways | MX842 | 09:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5450 expand_more(2) | 09:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3340 | 09:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3534 | 09:48 | agendado | |
| Denver (BJC) | ATI Jet | CYO696 | 10:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA9798 | 10:07 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1858 expand_more(4) | 10:14 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3793 | 10:14 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7846 | 10:14 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2161 | 10:14 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7567 | 10:14 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1927 | 10:26 | agendado | |
| Clemson (CEU) | NetJets | EJA457 | 10:42 | agendado | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX792 | 10:46 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62474 expand_more(8) | 10:58 | agendado | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8546 | 10:58 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8310 | 10:58 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8251 | 10:58 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3858 | 10:58 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9627 | 10:58 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1560 | 10:58 | agendado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4266 | 10:58 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8962 | 10:58 | agendado | |
| Austin (AUS) | Executive Jet Management | EJM470 | 11:00 | agendado | |
| Chicago (PWK) | flyExclusive | JRE785 | 11:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5216 | 11:07 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA674 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3012 | 11:10 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7876 | 11:10 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5437 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7140 | 11:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(4) | 11:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3351 | 11:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7066 | 11:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7994 | 11:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7009 | 11:25 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN951 | 11:30 | agendado | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA727 | 11:30 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2256 | 11:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA799 expand_more(4) | 11:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4981 | 11:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2156 | 11:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7251 | 11:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8569 | 11:40 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4664 | 12:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Breeze Airways | MX9752 | 12:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1105 expand_more(2) | 12:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6681 | 12:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2795 | 12:23 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5591 | 12:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5015 expand_more(6) | 12:47 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF5870 | 12:47 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5328 | 12:47 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7098 | 12:47 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3358 | 12:47 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3302 | 12:47 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7396 | 12:47 | agendado | |
| Greenville (GMU) | NetJets | EJA292 | 12:51 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5431 expand_more(3) | 12:59 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5828 | 12:59 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2871 | 12:59 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5472 | 12:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3107 expand_more(6) | 13:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3519 | 13:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3076 | 13:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5327 | 13:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7944 | 13:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5036 | 13:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5595 | 13:01 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B668 expand_more(6) | 13:05 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5119 | 13:05 | agendado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8354 | 13:05 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8355 | 13:05 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3955 | 13:05 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4490 | 13:05 | agendado | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8907 | 13:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5616 expand_more(5) | 13:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6527 | 13:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1932 | 13:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4168 | 13:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4117 | 13:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7727 | 13:10 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2447 expand_more(3) | 13:12 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7294 | 13:12 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6561 | 13:12 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7653 | 13:12 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX210 | 13:13 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1488 | 13:15 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5607 expand_more(1) | 13:58 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6414 | 13:58 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3170 | 14:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2179 expand_more(7) | 14:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3808 | 14:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2656 | 14:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5326 | 14:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7194 | 14:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3782 | 14:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4931 | 14:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6709 | 14:17 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | flyExclusive | JRE864 | 14:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1757 expand_more(3) | 14:54 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3911 | 14:54 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8891 | 14:54 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7585 | 14:54 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2463 expand_more(1) | 15:14 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6864 | 15:14 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2693 expand_more(2) | 15:15 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3018 | 15:15 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7755 | 15:15 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2785 expand_more(5) | 15:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8737 | 15:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7050 | 15:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3324 | 15:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2493 | 15:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS7190 | 15:20 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX843 | 15:23 | agendado | |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX100 | 15:24 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1404 expand_more(2) | 15:50 | agendado | |
