Chegadas e partidas de voos em Charleston Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1245 expand_more(2) | 00:17 | 01:05 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6443 | 00:17 | 01:05 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9091 | 00:17 | 01:05 | Pousado |
| Omaha (OMA) | AirNet | USC59 | 00:23 | 00:14 | Pousado |
| West Memphis (AWM) | McNeely Charter Services | MDS211 | 02:26 | agendado | |
| Greensboro (GSO) | FedEx Feeder | MTN8502 | 05:21 | 05:21 | Pousado |
| Memphis (MEM) | FedEx Feeder | MTN8387 | 05:47 | 05:47 | Pousado |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX404 | 08:38 | 08:13 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5475 expand_more(2) | 08:43 | 08:42 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5840 | 08:43 | 08:42 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5739 | 08:43 | 08:42 | Pousado |
| New York (JFK) | JetBlue | B61273 expand_more(1) | 08:43 | 08:06 | Pousado |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4271 | 08:43 | 08:06 | Pousado |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2355 expand_more(1) | 09:12 | 08:44 | Pousado |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3013 | 09:12 | 08:44 | Pousado |
| Charlotte (CLT) | Airshare | XSR326 | 09:19 | 09:40 | Pousado |
| Miami (MIA) | flyExclusive | JRE390 | 09:23 | 09:23 | Pousado |
| Chicago (PWK) | Flexjet | LXJ352 | 09:37 | desconhecido | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5360 expand_more(1) | 09:48 | 09:31 | Pousado |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6961 | 09:48 | 09:31 | Pousado |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6567 expand_more(1) | 10:00 | 09:19 | Pousado |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4269 | 10:00 | 09:19 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(2) | 10:13 | 09:49 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7994 | 10:13 | 09:49 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6945 | 10:13 | 09:49 | Pousado |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1959 | 10:20 | 09:44 | Pousado |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5212 | 10:25 | 09:56 | Pousado |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1475 | 10:31 | 10:24 | Pousado |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4667 | 10:42 | 10:16 | Pousado |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4492 | 11:05 | 10:26 | Pousado |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5963 expand_more(2) | 11:21 | 10:53 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4343 | 11:21 | 10:53 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2151 | 11:21 | 10:53 | Pousado |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3114 | 11:23 | 11:29 | Pousado |
| Washington (IAD) | Flexjet | LXJ524 | 11:24 | 11:15 | Pousado |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2658 expand_more(1) | 11:24 | 10:58 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4453 | 11:24 | 10:58 | Pousado |
| Nashville (BNA) | Aero Ways | TKK21 | 11:41 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5015 expand_more(4) | 11:42 | Atrasado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4242 | 11:42 | Atrasado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7111 | 11:42 | Atrasado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7112 | 11:42 | Atrasado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4695 | 11:42 | Atrasado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1437 expand_more(3) | 11:52 | 11:33 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7377 | 11:52 | 11:33 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7944 | 11:52 | 11:33 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6440 | 11:52 | 11:33 | Pousado |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4202 expand_more(2) | 12:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6527 | 12:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6568 | 12:16 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5017 expand_more(2) | 12:26 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3391 | 12:26 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6586 | 12:26 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX1711 | 12:31 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX328 | 12:33 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN464 | 12:45 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN508 | 12:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2179 expand_more(1) | 12:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3686 | 12:52 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5166 | 13:36 | agendado | |
| Greenville (GDC) | NetJets | EJA430 | 13:42 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5462 | 13:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2785 expand_more(2) | 13:51 | agendado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4043 | 13:51 | agendado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3323 | 13:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1491 expand_more(3) | 13:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3914 | 13:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2153 | 13:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7250 | 13:56 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1404 expand_more(1) | 14:18 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7859 | 14:18 | agendado | |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX707 | 14:20 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1760 expand_more(1) | 14:27 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3011 | 14:27 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2425 expand_more(2) | 14:28 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3936 | 14:28 | agendado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7377 | 14:28 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2463 expand_more(1) | 14:28 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8035 | 14:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2325 expand_more(1) | 14:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8199 | 14:39 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5028 | 15:04 | 14:38 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1381 expand_more(2) | 15:06 | Atrasado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3304 | 15:06 | Atrasado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3524 | 15:06 | Atrasado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 15:06 | Atrasado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2221 | 15:24 | 14:52 | Pousado |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5555 | 15:43 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ469 | 16:12 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5200 expand_more(6) | 16:17 | 15:43 | Pousado |
| New York (JFK) | Air France | AF3454 | 16:17 | 15:43 | Pousado |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7114 | 16:17 | 15:43 | Pousado |
| New York (JFK) | KLM | KL6326 | 16:17 | 15:43 | Pousado |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7315 | 16:17 | 15:43 | Pousado |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7085 | 16:17 | 15:43 | Pousado |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS5403 | 16:17 | 15:43 | Pousado |
| Houston (IAH) | United Express | UA6295 expand_more(1) | 16:19 | 15:51 | Pousado |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6994 | 16:19 | 15:51 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3189 expand_more(5) | 16:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3043 | 16:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3069 | 16:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5066 | 16:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5035 | 16:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6741 | 16:29 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4336 | 16:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA425 | 16:42 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Alante Air Charter | SVL45 | 16:52 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS787 | 16:55 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5135 expand_more(1) | 16:58 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6997 | 16:58 | agendado | |
| Washington (IAD) | L.J. Aviation | LJY256 | 17:19 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX329 | 17:20 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4368 | 17:21 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3195 | 17:25 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5372 expand_more(1) | 17:37 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6816 | 17:37 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3470 expand_more(2) | 17:39 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3729 | 17:39 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7578 | 17:39 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Flexjet | LXJ352 | 17:45 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4979 expand_more(1) | 17:59 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7530 | 17:59 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61130 expand_more(1) | 18:03 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7422 | 18:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3713 expand_more(3) | 18:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4980 | 18:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2155 | 18:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7990 | 18:06 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1544 expand_more(3) | 18:08 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5847 | 18:08 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5991 | 18:08 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6581 | 18:08 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1586 | 18:46 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3632 expand_more(5) | 19:11 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3792 | 19:11 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7845 | 19:11 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8890 | 19:11 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2155 | 19:11 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8872 | 19:11 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5204 expand_more(1) | 19:13 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4296 | 19:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3179 expand_more(5) | 19:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8622 | 19:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5065 | 19:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8649 | 19:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3058 | 19:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7975 | 19:18 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1984 | 19:35 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1554 | 20:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5293 expand_more(4) | 20:24 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2544 | 20:24 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6327 | 20:24 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3359 | 20:24 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2722 | 20:24 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3201 expand_more(1) | 21:04 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6999 | 21:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2493 expand_more(4) | 21:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3475 | 21:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5064 | 21:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6859 | 21:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4929 | 21:13 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4676 expand_more(1) | 21:22 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7529 | 21:22 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2434 | 21:40 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4373 | 21:51 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2749 expand_more(1) | 21:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6992 | 21:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5357 expand_more(4) | 22:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4954 | 22:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2157 | 22:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7248 | 22:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6232 | 22:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1570 expand_more(3) | 22:02 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5315 | 22:02 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G33795 | 22:02 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9089 | 22:02 | agendado | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX1404 | 22:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1480 expand_more(5) | 22:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4060 | 22:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1926 | 22:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4249 | 22:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3044 | 22:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9411 | 22:26 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Breeze Airways | MX259 | 22:36 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1646 | 22:37 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1269 expand_more(1) | 22:51 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1790 | 22:51 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | Thrive | TIV725 | 23:10 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1597 expand_more(3) | 23:18 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7378 | 23:18 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6818 | 23:18 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9196 | 23:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2850 expand_more(8) | 23:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3476 | 23:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2376 | 23:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5067 | 23:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7189 | 23:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6457 | 23:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3710 | 23:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5033 | 23:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6394 | 23:59 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2796 expand_more(2) | 23:59 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3015 | 23:59 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7756 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Columbus (LCK) | AirNet | USC59 | 00:55 | 01:00 | A caminho |
| Tokyo (NRT) | ZIPAIR | JL8101 | 05:00 | 08:24 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3055 expand_more(3) | 05:20 | 05:19 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3810 | 05:20 | 05:19 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5392 | 05:20 | 05:19 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8445 | 05:20 | 05:19 | A caminho |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1015 | 06:00 | 07:02 | A caminho |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5445 expand_more(5) | 06:00 | 06:12 | A caminho |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7112 | 06:00 | 06:12 | A caminho |
| New York (JFK) | KLM | KL5947 | 06:00 | 06:12 | A caminho |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7316 | 06:00 | 06:12 | A caminho |
| New York (JFK) | SAS | SK3844 | 06:00 | 06:12 | A caminho |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3272 | 06:00 | 06:12 | A caminho |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1577 expand_more(1) | 06:00 | 06:06 | A caminho |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7541 | 06:00 | 06:06 | A caminho |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | FedEx Feeder | MTN8502 | 06:00 | 06:33 | A caminho |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1731 expand_more(1) | 06:10 | 06:29 | A caminho |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4697 | 06:10 | 06:29 | A caminho |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1976 expand_more(1) | 06:30 | 06:49 | A caminho |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6993 | 06:30 | 06:49 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3003 expand_more(4) | 06:34 | 06:43 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3332 | 06:34 | 06:43 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3688 | 06:34 | 06:43 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7194 | 06:34 | 06:43 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6629 | 06:34 | 06:43 | A caminho |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2975 | 06:35 | 06:39 | A caminho |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1289 expand_more(1) | 07:00 | 07:03 | A caminho |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3732 | 07:00 | 07:03 | A caminho |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1432 expand_more(3) | 07:00 | 07:14 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6573 | 07:00 | 07:14 | A caminho |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2445 | 07:00 | 07:14 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7660 | 07:00 | 07:14 | A caminho |
| Cincinnati (CVG) | Breeze Airways | MX811 | 07:00 | 06:56 | A caminho |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4375 | 07:00 | 07:05 | A caminho |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5093 expand_more(1) | 07:00 | 07:25 | A caminho |
| New York (LGA) | WestJet | WS5599 | 07:00 | 07:25 | A caminho |
| Hays (HYS) | NetJets | EJA967 | 07:00 | 07:11 | A caminho |
| Memphis (MEM) | FedEx Feeder | MTN8387 | 07:00 | 07:28 | A caminho |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2543 expand_more(1) | 07:04 | 07:21 | A caminho |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9405 | 07:04 | 07:21 | A caminho |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX1434 | 07:05 | 07:05 | A caminho |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2876 expand_more(2) | 07:13 | 07:23 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6411 | 07:13 | 07:23 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9190 | 07:13 | 07:23 | A caminho |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4375 | 07:30 | 07:34 | A caminho |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1063 | 08:00 | 08:08 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL789 expand_more(2) | 08:00 | 08:10 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4352 | 08:00 | 08:10 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3534 | 08:00 | 08:10 | A caminho |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA744 | 08:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1643 expand_more(1) | 08:12 | 08:19 | A caminho |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1733 | 08:12 | 08:19 | A caminho |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5467 expand_more(2) | 08:30 | 08:35 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4570 | 08:30 | 08:35 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2152 | 08:30 | 08:35 | A caminho |
| Wilmington (ILG) | Aero Ways | TKK21 | 08:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | NetJets | EJA475 | 09:14 | 09:32 | A caminho |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX404 | 09:18 | 09:17 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5475 expand_more(2) | 09:23 | 09:39 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3340 | 09:23 | 09:39 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6860 | 09:23 | 09:39 | A caminho |
| Columbia (CAE) | Air China | BOE112 | 09:30 | 10:37 | A caminho |
| New York (JFK) | JetBlue | B62474 expand_more(5) | 09:40 | 09:41 | A caminho |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8251 | 09:40 | 09:41 | A caminho |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3858 | 09:40 | 09:41 | A caminho |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9627 | 09:40 | 09:41 | A caminho |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1560 | 09:40 | 09:41 | A caminho |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4266 | 09:40 | 09:41 | A caminho |
| Trenton (YTR) | Canada - Royal Canadian Air Force | CFC3306 | 10:00 | 10:28 | A caminho |
| Charlottesville (CHO) | Flexjet | LXJ352 | 10:10 | 10:51 | A caminho |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5627 | 10:19 | 10:23 | A caminho |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6568 expand_more(5) | 10:50 | 11:00 | A caminho |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5117 | 10:50 | 11:00 | A caminho |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8354 | 10:50 | 11:00 | A caminho |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8041 | 10:50 | 11:00 | A caminho |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4446 | 10:50 | 11:00 | A caminho |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8907 | 10:50 | 11:00 | A caminho |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5357 expand_more(3) | 10:55 | 10:56 | A caminho |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7294 | 10:55 | 10:56 | A caminho |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6562 | 10:55 | 10:56 | A caminho |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8672 | 10:55 | 10:56 | A caminho |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1959 | 11:00 | 11:10 | A caminho |
| New York (EWR) | United Airlines | UA674 expand_more(2) | 11:12 | 11:09 | A caminho |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3012 | 11:12 | 11:09 | A caminho |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7478 | 11:12 | 11:09 | A caminho |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4667 | 11:12 | 11:25 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(4) | 11:19 | 11:26 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3351 | 11:19 | 11:26 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6703 | 11:19 | 11:26 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7994 | 11:19 | 11:26 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6492 | 11:19 | 11:26 | A caminho |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1475 expand_more(1) | 11:29 | 11:40 | A caminho |
| New York (LGA) | WestJet | WS6460 | 11:29 | 11:40 | A caminho |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ524 | 11:30 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4492 | 11:35 | 11:43 | A caminho |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3114 | 12:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2658 expand_more(3) | 12:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4453 | 12:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6435 | 12:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2795 | 12:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4735 expand_more(4) | 12:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4985 | 12:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2150 | 12:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7251 | 12:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8567 | 12:18 | agendado | |
| Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX6487 | 12:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5015 expand_more(7) | 12:24 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF5870 | 12:24 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4241 | 12:24 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5946 | 12:24 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7112 | 12:24 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3358 | 12:24 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3302 | 12:24 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7396 | 12:24 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Airshare | XSR326 | 12:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4202 expand_more(5) | 12:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6527 | 12:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4979 | 12:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4237 | 12:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4802 | 12:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8601 | 12:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1437 expand_more(6) | 12:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3519 | 12:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3076 | 12:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5471 | 12:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7944 | 12:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5036 | 12:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5595 | 12:58 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5017 expand_more(4) | 13:06 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2157 | 13:06 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6881 | 13:06 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2871 | 13:06 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6456 | 13:06 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX328 | 13:13 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX101 | 13:21 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN464 | 13:25 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN508 | 13:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2179 expand_more(5) | 14:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3808 | 14:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2656 | 14:00 | agendado | |
