Charleston Aeroporto Partidas (CHS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Express | UA6329 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6995 | 05:00 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1492 | 05:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5200 expand_more(6) | 05:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2595 | 05:19 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4243 | 05:19 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6326 | 05:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7539 | 05:19 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7085 | 05:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3581 | 05:19 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5541 expand_more(1) | 05:28 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1822 | 05:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2174 expand_more(7) | 05:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3058 | 05:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7380 | 05:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3607 | 05:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6283 | 05:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3782 | 05:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5038 | 05:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7925 | 05:34 | agendado | |
| Vero Beach (VRB) | NetJets | EJA425 | 05:42 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | L.J. Aviation | LJY256 | 05:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS787 | 05:58 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX329 | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4368 | 06:02 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5114 | 06:07 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1189 | 06:25 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4979 expand_more(1) | 06:39 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8645 | 06:39 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61131 expand_more(1) | 06:53 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7370 | 06:53 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1544 expand_more(1) | 06:53 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6760 | 06:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3425 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4981 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2156 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8569 | 07:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3503 expand_more(1) | 07:04 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3014 | 07:04 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1586 | 07:26 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5204 | 07:43 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3413 expand_more(3) | 07:52 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3831 | 07:52 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2162 | 07:52 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7593 | 07:52 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Charleston Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
