Chegadas de Charleston Aeroporto (CHS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2428 | 06:40 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6258 expand_more(5) | 06:59 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3792 | 06:59 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7845 | 06:59 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8890 | 06:59 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2155 | 06:59 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8872 | 06:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1871 expand_more(5) | 07:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2151 | 07:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2235 | 07:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5017 | 07:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4929 | 07:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7975 | 07:10 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5204 | 07:14 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2518 expand_more(2) | 07:16 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5283 | 07:16 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9356 | 07:16 | agendado | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX101 | 07:30 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN192 | 07:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Breeze Airways | MX721 | 08:28 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5293 expand_more(5) | 08:32 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2544 | 08:32 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4240 | 08:32 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6242 | 08:32 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3359 | 08:32 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4695 | 08:32 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3397 | 08:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1381 expand_more(5) | 08:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3191 | 08:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5944 | 08:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5016 | 08:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6861 | 08:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5031 | 08:42 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3201 | 09:06 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4373 | 09:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA312 expand_more(5) | 09:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4954 | 09:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2157 | 09:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7248 | 09:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6232 | 09:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7988 | 09:08 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2164 | 09:15 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5178 expand_more(1) | 09:16 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7529 | 09:16 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1597 expand_more(4) | 09:26 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7378 | 09:26 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4573 | 09:26 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6818 | 09:26 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9423 | 09:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2403 expand_more(4) | 09:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3145 | 09:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5327 | 09:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7377 | 09:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5037 | 09:50 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA764 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4296 | 09:50 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4016 expand_more(2) | 09:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6992 | 09:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6004 | 09:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1480 expand_more(5) | 10:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4060 | 10:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1926 | 10:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4200 | 10:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3143 | 10:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9411 | 10:24 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61273 expand_more(7) | 10:27 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8311 | 10:27 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8337 | 10:27 | agendado | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5944 | 10:27 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3869 | 10:27 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9624 | 10:27 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1559 | 10:27 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8943 | 10:27 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Charleston Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
