Chegadas de Charleston Aeroporto (CHS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Miami (MIA) | American Airlines | AA3030 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5283 | 06:20 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9020 | 06:20 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX211 | 06:32 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6085 expand_more(5) | 07:01 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3792 | 07:01 | agendado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7845 | 07:01 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8890 | 07:01 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2155 | 07:01 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8872 | 07:01 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6867 expand_more(4) | 07:02 | agendado | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5118 | 07:02 | agendado | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8242 | 07:02 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2401 | 07:02 | agendado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4269 | 07:02 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F93035 | 07:26 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1586 | 07:28 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61573 expand_more(5) | 08:07 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA8311 | 08:07 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8310 | 08:07 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3929 | 08:07 | agendado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9624 | 08:07 | agendado | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1559 | 08:07 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Breeze Airways | MX507 | 08:19 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN490 | 09:15 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2163 expand_more(2) | 09:16 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6805 | 09:16 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6818 | 09:16 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6267 expand_more(6) | 09:18 | agendado | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5116 | 09:18 | agendado | |
Boston (BOS) | British Airways | BA8353 | 09:18 | agendado | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8251 | 09:18 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2169 | 09:18 | agendado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3833 | 09:18 | agendado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4447 | 09:18 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA237 expand_more(3) | 09:27 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4954 | 09:27 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2157 | 09:27 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7248 | 09:27 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1663 expand_more(8) | 09:31 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3183 | 09:31 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2376 | 09:31 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7064 | 09:31 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6861 | 09:31 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6453 | 09:31 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3217 | 09:31 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5031 | 09:31 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6588 | 09:31 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3097 expand_more(1) | 09:37 | agendado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6374 | 09:37 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6072 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6992 | 09:45 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2807 | 09:54 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5373 | 10:02 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2144 | 10:05 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5293 expand_more(6) | 10:09 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF3078 | 10:09 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4240 | 10:09 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3208 | 10:09 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL5196 | 10:09 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK3359 | 10:09 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4695 | 10:09 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Charleston Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!