Flyg ankomster och avgångar på Charleston Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Greensboro (GSO) | Mountain Air Cargo | MTN8502 | 05:28 | schemalagd | |
Memphis (MEM) | Mountain Air Cargo | MTN8387 | 06:26 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1731 | 08:32 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX842 | 08:37 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61130 expand_more(1) | 08:54 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7422 | 08:54 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1858 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3013 | 09:15 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5437 | 09:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(2) | 09:16 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5212 | 09:16 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7994 | 09:16 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | NetJets | EJA682 | 09:36 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4247 | 09:39 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1912 | 09:50 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1108 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3832 | 10:00 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2154 | 10:00 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | Executive Jet Management | EJM529 | 10:24 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA521 expand_more(1) | 10:24 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4253 | 10:24 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1466 | 10:25 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B61273 expand_more(2) | 10:25 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY8629 | 10:25 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3969 | 10:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA482 expand_more(2) | 10:35 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4343 | 10:35 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2151 | 10:35 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL498 expand_more(1) | 10:44 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6948 | 10:44 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2725 | 10:45 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX328 | 10:47 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4548 | 10:58 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2484 expand_more(1) | 11:19 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6117 | 11:19 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | flyExclusive | JRE867 | 11:39 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3107 expand_more(2) | 11:48 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6418 | 11:48 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6440 | 11:48 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1542 | 11:55 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6267 expand_more(2) | 12:07 | schemalagd | |
Boston (BOS) | El Al | LY8508 | 12:07 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2169 | 12:07 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5015 expand_more(4) | 12:07 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY4238 | 12:07 | schemalagd | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7114 | 12:07 | schemalagd | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7098 | 12:07 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3376 | 12:07 | schemalagd | |
Atlanta (FTY) | NetJets | EJA600 | 12:24 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1242 | 12:28 | schemalagd | |
Coatesville (CTH) | NetJets | EJA492 | 12:30 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA970 | 13:06 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5607 | 13:11 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1295 | 13:30 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | Northern Jet Management | NJM375 | 13:33 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1404 expand_more(1) | 13:43 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7859 | 13:43 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2179 expand_more(1) | 13:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3686 | 13:45 | schemalagd | |
Bridgeport (BDR) | Flexjet | LXJ388 | 13:46 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2166 expand_more(1) | 14:01 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6528 | 14:01 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1584 | 14:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3584 expand_more(3) | 14:07 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3914 | 14:07 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2153 | 14:07 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7250 | 14:07 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | Jet Linx Aviation | JL16 | 14:16 | schemalagd | |
White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX843 | 14:19 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2463 expand_more(1) | 14:25 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8035 | 14:25 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5222 | 14:26 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1163 expand_more(1) | 14:28 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9339 | 14:28 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX100 | 14:28 | schemalagd | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA444 | 14:30 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F93035 | 14:31 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Ventura | VNT301 | 14:55 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX209 | 14:58 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA3487 expand_more(2) | 15:03 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3936 | 15:03 | schemalagd | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7377 | 15:03 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2785 expand_more(1) | 15:10 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3323 | 15:10 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2451 | 15:25 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 15:27 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2174 expand_more(4) | 15:38 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3304 | 15:38 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5827 | 15:38 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3524 | 15:38 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6872 | 15:38 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1062 expand_more(1) | 15:40 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1807 | 15:40 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4772 | 15:48 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Wisconsin | ZW3991 | 16:11 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62067 expand_more(1) | 16:16 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2401 | 16:16 | schemalagd | |
Rochester (ROC) | Breeze Airways | MX329 | 16:31 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA3991 expand_more(1) | 16:39 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6994 | 16:39 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1847 expand_more(1) | 16:40 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3729 | 16:40 | schemalagd | |
Bermuda (BDA) | BermudAir | 2T622 | 16:45 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5200 expand_more(5) | 16:57 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF3454 | 16:57 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL5069 | 16:57 | schemalagd | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7315 | 16:57 | schemalagd | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7073 | 16:57 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2722 | 16:57 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK2573 | 17:07 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS402 expand_more(1) | 17:17 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6641 | 17:17 | schemalagd | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX500 | 17:28 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1035 | 17:30 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1934 expand_more(2) | 17:40 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6816 | 17:40 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9133 | 17:40 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1681 expand_more(1) | 17:42 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6999 | 17:42 | schemalagd | |
Kansas City (MKC) | flyExclusive | JRE810 | 17:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4377 expand_more(1) | 17:47 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4151 | 17:47 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1649 expand_more(6) | 17:49 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3205 | 17:49 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3069 | 17:49 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5532 | 17:49 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8975 | 17:49 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5551 | 17:49 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5035 | 17:49 | schemalagd | |
Miami (MIA) | NetJets | EJA408 | 17:54 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3714 expand_more(4) | 17:57 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2900 | 17:57 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7302 | 17:57 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3391 | 17:57 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7785 | 17:57 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B62473 expand_more(6) | 18:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | British Airways | BA8311 | 18:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8341 | 18:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5944 | 18:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4043 | 18:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1559 | 18:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8943 | 18:05 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1134 expand_more(1) | 18:09 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7468 | 18:09 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1510 expand_more(4) | 18:23 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4061 | 18:23 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4940 | 18:23 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3313 | 18:23 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7727 | 18:23 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3817 | 18:40 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1871 expand_more(3) | 18:57 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5214 | 18:57 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7975 | 18:57 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4929 | 18:57 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA4049 expand_more(5) | 19:01 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3792 | 19:01 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7845 | 19:01 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8890 | 19:01 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2155 | 19:01 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8872 | 19:01 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1040 | 19:04 | schemalagd | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP485 | 19:04 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1586 | 19:32 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3796 | 19:55 | schemalagd | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX720 | 20:01 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA312 expand_more(3) | 20:08 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4571 | 20:08 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2155 | 20:08 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7248 | 20:08 | schemalagd | |
New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX101 | 20:13 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5178 expand_more(1) | 20:38 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS6471 | 20:38 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2493 expand_more(5) | 20:48 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3067 | 20:48 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5208 | 20:48 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6859 | 20:48 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6869 | 20:48 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3058 | 20:48 | schemalagd | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4367 | 20:48 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4389 | 20:55 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1059 expand_more(2) | 21:42 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6805 | 21:42 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6818 | 21:42 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1501 | 21:55 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2349 expand_more(1) | 22:01 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6600 | 22:01 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL487 expand_more(4) | 22:01 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3468 | 22:01 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6512 | 22:01 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6928 | 22:01 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2910 | 22:01 | schemalagd | |
Akron (CAK) | Breeze Airways | MX207 | 22:04 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3064 expand_more(1) | 22:11 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6961 | 22:11 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6139 expand_more(1) | 22:15 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6992 | 22:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5293 expand_more(4) | 22:16 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF2544 | 22:16 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL5196 | 22:16 | schemalagd | |
New York (JFK) | SAS | SK3359 | 22:16 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4695 | 22:16 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1039 | 22:30 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1422 expand_more(3) | 22:31 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4060 | 22:31 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1926 | 22:31 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2340 | 22:31 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1381 expand_more(7) | 22:33 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3075 | 22:33 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5944 | 22:33 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5309 | 22:33 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6861 | 22:33 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3217 | 22:33 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5506 | 22:33 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5031 | 22:33 | schemalagd | |
Kentucky (CVG) | Breeze Airways | MX259 | 22:43 | schemalagd | |
Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX482 | 22:59 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2948 expand_more(2) | 23:37 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4922 | 23:37 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8675 | 23:37 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1553 expand_more(2) | 23:41 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3015 | 23:41 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7756 | 23:41 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2850 expand_more(8) | 23:48 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3044 | 23:48 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3074 | 23:48 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5210 | 23:48 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7189 | 23:48 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6457 | 23:48 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3710 | 23:48 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6394 | 23:48 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5033 | 23:48 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3298 | 05:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3055 expand_more(2) | 05:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3390 | 05:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6860 | 05:10 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3405 | 05:20 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1721 | 06:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1234 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3732 | 06:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5445 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY4239 | 06:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7316 | 06:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7074 | 06:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3302 | 06:00 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2253 | 06:00 | schemalagd | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Mountain Air Cargo | MTN8502 | 06:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA528 expand_more(3) | 06:02 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4985 | 06:02 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2150 | 06:02 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7249 | 06:02 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1167 | 06:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2124 expand_more(4) | 06:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3501 | 06:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3534 | 06:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7186 | 06:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6629 | 06:20 | schemalagd | |
Memphis (MEM) | Mountain Air Cargo | MTN8387 | 06:20 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX208 | 06:45 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6968 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5117 | 07:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8438 | 07:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2328 | 07:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4446 | 07:00 | schemalagd | |
Akron (CAK) | Breeze Airways | MX206 | 07:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA3994 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6993 | 07:00 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5179 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS6810 | 07:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Wisconsin | ZW3994 | 07:00 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4475 | 07:01 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1806 | 07:05 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | Breeze Airways | MX258 | 07:05 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1435 expand_more(2) | 07:06 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6345 | 07:06 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2755 | 07:06 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1287 expand_more(1) | 07:08 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9089 | 07:08 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL488 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3500 | 07:10 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6819 | 07:10 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1782 | 07:28 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1664 expand_more(3) | 08:02 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3387 | 08:02 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6862 | 08:02 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6792 | 08:02 | schemalagd | |
Traverse City (TVC) | flyExclusive | JRE420 | 08:15 | schemalagd | |
Daytona Beach (DAB) | Flexjet | LXJ589 | 08:40 | schemalagd | |
White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX842 | 09:17 | schemalagd | |
Jackson (JAC) | Flexjet | LXJ343 | 09:30 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61131 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7376 | 09:40 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5437 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7140 | 10:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4247 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2476 | 10:10 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1858 expand_more(4) | 10:17 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3793 | 10:17 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7846 | 10:17 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2161 | 10:17 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7523 | 10:17 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(4) | 10:21 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3364 | 10:21 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5212 | 10:21 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7066 | 10:21 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8032 | 10:21 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1712 | 10:35 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1731 | 11:03 | schemalagd | |
New York (EWR) | Executive Jet Management | EJM529 | 11:03 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA521 expand_more(3) | 11:04 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7294 | 11:04 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6562 | 11:04 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9432 | 11:04 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA674 expand_more(1) | 11:06 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3012 | 11:06 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B62474 expand_more(7) | 11:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8546 | 11:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8270 | 11:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3842 | 11:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9627 | 11:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1560 | 11:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4266 | 11:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8962 | 11:10 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1466 | 11:15 | schemalagd | |
Rochester (ROC) | Breeze Airways | MX328 | 11:27 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4548 | 11:28 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL498 expand_more(4) | 11:29 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6773 | 11:29 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6673 | 11:29 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5500 | 11:29 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2871 | 11:29 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA592 expand_more(4) | 11:31 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4570 | 11:31 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2152 | 11:31 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7251 | 11:31 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8567 | 11:31 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2484 expand_more(2) | 11:59 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6117 | 11:59 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9307 | 11:59 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | NetJets | EJA682 | 12:06 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2726 | 12:08 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3202 | 12:30 | schemalagd | |
Washington (IAD) | flyExclusive | JRE735 | 12:30 | schemalagd | |
Louisville (SDF) | flyExclusive | JRE735 | 12:30 | schemalagd | |
Washington (IAD) | flyExclusive | JRE867 | 12:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5015 expand_more(7) | 12:51 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF2597 | 12:51 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY4241 | 12:51 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL5067 | 12:51 | schemalagd | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7071 | 12:51 | schemalagd | |
New York (JFK) | SAS | SK3358 | 12:51 | schemalagd | |
New York (JFK) | WestJet | WS7396 | 12:51 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3272 | 12:51 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3107 expand_more(6) | 12:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3519 | 12:55 | schemalagd | |
