Flyg ankomster och avgångar på Charleston Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1269 expand_more(1) | 00:05 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6997 | 00:05 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA806 expand_more(2) | 00:45 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4922 | 00:45 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2456 | 00:45 | schemalagd | |
| Sheffield (MSL) | Executive Jet Management | EJM115 | 08:24 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6113 | 08:35 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX842 | 08:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5256 expand_more(2) | 08:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7373 | 08:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7043 | 08:42 | schemalagd | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA127 | 08:54 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3582 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3013 | 09:10 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX500 | 09:28 | schemalagd | |
| Cincinnati (LUK) | NetJets | EJA868 | 10:18 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3468 expand_more(2) | 10:24 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3832 | 10:24 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2154 | 10:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7994 | 10:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6945 | 10:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5116 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4661 | 10:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61273 expand_more(2) | 10:31 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3969 | 10:31 | schemalagd | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4271 | 10:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA482 expand_more(2) | 10:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4343 | 10:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2151 | 10:35 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5555 | 10:37 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN755 | 10:40 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1262 | 10:45 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX328 | 10:47 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5646 expand_more(4) | 11:24 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4238 | 11:24 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7114 | 11:24 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7092 | 11:24 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3376 | 11:24 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4474 | 11:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3107 expand_more(1) | 11:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6440 | 11:36 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6267 expand_more(1) | 11:36 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2169 | 11:36 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Flexjet | LXJ424 | 11:37 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3542 expand_more(2) | 11:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6528 | 11:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6568 | 11:45 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN968 | 12:10 | schemalagd | |
| Boca Raton (BCT) | Leviate Air Group | SBE816 | 12:17 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3819 | 12:21 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5856 expand_more(2) | 12:22 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4043 | 12:22 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3323 | 12:22 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5649 expand_more(2) | 12:35 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3391 | 12:35 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6618 | 12:35 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Four Corners Aviation | ULA483 | 12:50 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK1155 | 13:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4845 expand_more(1) | 13:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6753 | 13:10 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1629 | 13:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2179 expand_more(2) | 13:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3686 | 13:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6872 | 13:56 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5657 | 14:00 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX482 | 14:01 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3525 expand_more(3) | 14:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3914 | 14:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2153 | 14:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7250 | 14:09 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5080 | 14:15 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX843 | 14:19 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX100 | 14:43 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2325 expand_more(2) | 14:48 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4143 | 14:48 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8199 | 14:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1381 expand_more(2) | 15:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3359 | 15:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6861 | 15:08 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 15:09 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | Fly Alliance | KPO500 | 15:17 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3487 expand_more(2) | 15:22 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3936 | 15:22 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7377 | 15:22 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | flyExclusive | JRE743 | 15:24 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4376 | 15:26 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5653 expand_more(7) | 15:42 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF2817 | 15:42 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4240 | 15:42 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7111 | 15:42 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6242 | 15:42 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7315 | 15:42 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6673 | 15:42 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4695 | 15:42 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5517 | 15:43 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2360 | 15:50 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN790 | 15:55 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6295 expand_more(1) | 16:10 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6994 | 16:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL561 expand_more(1) | 16:11 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7612 | 16:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4195 expand_more(1) | 16:17 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6791 | 16:17 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2735 | 16:18 | schemalagd | |
| Rochester (ROC) | Breeze Airways | MX329 | 16:31 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5798 | 16:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3189 expand_more(6) | 17:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3043 | 17:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3069 | 17:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5014 | 17:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8991 | 17:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5439 | 17:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5035 | 17:13 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1265 expand_more(1) | 17:32 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6585 | 17:32 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1242 expand_more(1) | 17:47 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1782 | 17:47 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5527 expand_more(2) | 17:55 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6816 | 17:55 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7785 | 17:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS402 expand_more(1) | 17:57 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6641 | 17:57 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4351 | 17:58 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4961 expand_more(2) | 18:03 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6874 | 18:03 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7741 | 18:03 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61130 expand_more(1) | 18:07 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7422 | 18:07 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX720 | 18:19 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1638 expand_more(4) | 18:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4061 | 18:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4935 | 18:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3313 | 18:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7727 | 18:23 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3719 expand_more(5) | 19:04 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3792 | 19:04 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7845 | 19:04 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8890 | 19:04 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2155 | 19:04 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8872 | 19:04 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5204 expand_more(1) | 19:07 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4242 | 19:07 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1144 expand_more(2) | 19:15 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3731 | 19:15 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7578 | 19:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA312 expand_more(4) | 19:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4954 | 19:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2157 | 19:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7248 | 19:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7988 | 19:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3179 expand_more(4) | 19:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2775 | 19:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5017 | 19:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7975 | 19:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5031 | 19:20 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2677 | 19:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62473 expand_more(8) | 19:23 | schemalagd | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8545 | 19:23 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8311 | 19:23 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8341 | 19:23 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5944 | 19:23 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4043 | 19:23 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9626 | 19:23 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1559 | 19:23 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8943 | 19:23 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2713 | 19:25 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2518 expand_more(2) | 19:26 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5772 | 19:26 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9356 | 19:26 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1586 expand_more(1) | 19:28 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6961 | 19:28 | schemalagd | |
| New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX101 | 20:28 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1121 | 20:30 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL4980 expand_more(1) | 20:49 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6814 | 20:49 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4361 | 20:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL5849 expand_more(1) | 21:13 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2187 | 21:13 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2333 | 21:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2525 expand_more(6) | 21:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3474 | 21:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2464 | 21:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5016 | 21:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3524 | 21:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5060 | 21:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3058 | 21:50 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4016 expand_more(2) | 21:57 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6992 | 21:57 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6004 | 21:57 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2152 | 22:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL4975 expand_more(3) | 22:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4088 | 22:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6241 | 22:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2722 | 22:05 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3201 expand_more(1) | 22:11 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6999 | 22:11 | schemalagd | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX207 | 22:14 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1418 expand_more(5) | 22:26 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4572 | 22:26 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1926 | 22:26 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4200 | 22:26 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3044 | 22:26 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9430 | 22:26 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Breeze Airways | MX259 | 22:43 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX209 | 22:59 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1255 | 23:10 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1574 expand_more(2) | 23:44 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3729 | 23:44 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7756 | 23:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3391 expand_more(2) | 23:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4165 | 23:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9092 | 23:50 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2694 | 23:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2850 expand_more(7) | 23:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3476 | 23:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3074 | 23:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5015 | 23:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7189 | 23:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6457 | 23:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6394 | 23:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5033 | 23:58 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3114 | 05:10 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN982 | 05:10 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA551 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9405 | 05:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3055 expand_more(2) | 05:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3810 | 05:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6860 | 05:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2333 expand_more(3) | 06:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4985 | 06:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2150 | 06:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7249 | 06:05 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1954 | 06:10 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4013 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6993 | 06:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2124 expand_more(4) | 06:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3805 | 06:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3688 | 06:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6381 | 06:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6629 | 06:35 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1289 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3732 | 06:35 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1731 | 06:44 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX483 | 06:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA651 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6573 | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9193 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3428 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6308 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9190 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4365 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5042 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5594 | 07:00 | schemalagd | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX206 | 07:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PNE) | Executive Jet Management | EJM475 | 07:00 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Breeze Airways | MX258 | 07:05 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | Executive Jet Management | EJM115 | 07:36 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2353 | 07:44 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | NetJets | EJA501 | 08:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5041 expand_more(5) | 08:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4241 | 08:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7112 | 08:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7656 | 08:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7316 | 08:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3302 | 08:03 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5808 expand_more(3) | 08:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3324 | 08:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3783 | 08:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2493 | 08:05 | schemalagd | |
| Atlanta (PDK) | Leviate Air Group | SBE816 | 08:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1717 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3113 | 08:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3607 | 08:15 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1955 | 08:20 | schemalagd | |
| Springfield (CEF) | Flexjet | LXJ415 | 08:42 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | Flexjet | LXJ415 | 08:42 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | Flexjet | LXJ613 | 08:56 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6113 | 09:03 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX842 | 09:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5256 expand_more(2) | 09:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4733 | 09:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7066 | 09:22 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3439 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3793 | 10:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2161 | 10:00 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA846 | 10:00 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX501 | 10:08 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5116 expand_more(4) | 11:02 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7294 | 11:02 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4661 | 11:02 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5141 | 11:02 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9073 | 11:02 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3416 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3018 | 11:05 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7755 | 11:05 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5555 | 11:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(2) | 11:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3351 | 11:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5045 | 11:15 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1956 | 11:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62474 expand_more(8) | 11:16 | schemalagd | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8546 | 11:16 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8310 | 11:16 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8356 | 11:16 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3850 | 11:16 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9627 | 11:16 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1560 | 11:16 | schemalagd | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4266 | 11:16 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8962 | 11:16 | schemalagd | |
| Rochester (ROC) | Breeze Airways | MX328 | 11:27 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1262 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6430 | 11:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA592 expand_more(4) | 11:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4570 | 11:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2152 | 11:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7251 | 11:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8567 | 11:40 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4515 | 11:57 | schemalagd | |
| Chicago (PWK) | NetJets | EJA868 | 12:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5606 expand_more(4) | 12:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2146 | 12:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4044 | 12:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3308 | 12:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2379 | 12:05 | schemalagd | |
| Charlottesville (CHO) | NetJets | EJA509 | 12:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3542 expand_more(5) | 12:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6528 | 12:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1753 | 12:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4237 | 12:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4802 | 12:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9215 | 12:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B668 expand_more(6) | 12:21 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5119 | 12:21 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8355 | 12:21 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2400 | 12:21 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3955 | 12:21 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4490 | 12:21 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8907 | 12:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3107 expand_more(6) | 12:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3519 | 12:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5812 | 12:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5048 | 12:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6675 | 12:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5595 | 12:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5036 | 12:23 | schemalagd | |
