Flyg ankomster och avgångar på Charleston Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1141 | 00:15 | 23:40 | landat |
Baltimore (BWI) | Executive Fliteways | XFL227 | 01:07 | okänd | |
Greensboro (GSO) | FedEx Feeder | MTN8502 | 05:49 | 04:49 | landat |
Memphis (MEM) | FedEx Feeder | MTN8387 | 06:21 | 05:50 | landat |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK1952 | 08:10 | 07:54 | landat |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1731 | 08:24 | 07:58 | landat |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2335 expand_more(1) | 08:51 | 08:44 | landat |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3013 | 08:51 | 08:44 | landat |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA699 | 08:54 | schemalagd | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA507 | 08:58 | 09:11 | landat |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5437 | 09:03 | 08:46 | landat |
Norfolk (ORF) | NetJets | EJA309 | 09:06 | 09:13 | landat |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK531 | 09:20 | 09:04 | landat |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(3) | 09:25 | 09:24 | landat |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5827 | 09:25 | 09:24 | landat |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7994 | 09:25 | 09:24 | landat |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6945 | 09:25 | 09:24 | landat |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2144 | 09:52 | 09:54 | landat |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1108 expand_more(2) | 10:11 | 09:56 | landat |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3832 | 10:11 | 09:56 | landat |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2154 | 10:11 | 09:56 | landat |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1526 expand_more(1) | 10:11 | 09:59 | landat |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4253 | 10:11 | 09:59 | landat |
New York (JFK) | JetBlue | B61273 expand_more(3) | 10:12 | Försenad | |
New York (JFK) | El Al | LY8629 | 10:12 | Försenad | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3969 | 10:12 | Försenad | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4271 | 10:12 | Försenad | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4441 | 10:18 | 10:08 | landat |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX500 | 10:19 | 10:28 | landat |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA482 expand_more(2) | 10:31 | 10:02 | landat |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4343 | 10:31 | 10:02 | landat |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2151 | 10:31 | 10:02 | landat |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN558 | 10:40 | 10:26 | landat |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5546 | 10:45 | 10:18 | landat |
New York (LGA) | Spirit Airlines | NK660 | 10:47 | 10:23 | landat |
Raleigh (RDU) | Summit Aviation | YEL11 | 11:04 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3394 expand_more(1) | 11:07 | 10:36 | landat |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4198 | 11:07 | 10:36 | landat |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3107 expand_more(2) | 11:27 | 11:06 | landat |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6418 | 11:27 | 11:06 | landat |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6440 | 11:27 | 11:06 | landat |
Boston (BOS) | JetBlue | B6267 expand_more(1) | 11:28 | 11:22 | landat |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2169 | 11:28 | 11:22 | landat |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1140 expand_more(2) | 12:05 | Inställt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4612 | 12:05 | Inställt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6568 | 12:05 | Inställt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5015 expand_more(3) | 12:10 | 11:59 | landat |
New York (JFK) | El Al | LY4238 | 12:10 | 11:59 | landat |
New York (JFK) | KLM | KL5067 | 12:10 | 11:59 | landat |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3376 | 12:10 | 11:59 | landat |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3616 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7037 | 12:20 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2576 | 12:40 | schemalagd | |
Portland (PWM) | Breeze Airways | MX8101 | 12:50 | Försenad | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2463 expand_more(1) | 12:58 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7664 | 12:58 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5596 expand_more(1) | 13:12 | 12:48 | landat |
New York (LGA) | WestJet | WS7859 | 13:12 | 12:48 | landat |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN746 | 13:15 | 13:02 | landat |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2179 expand_more(2) | 13:41 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3686 | 13:41 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6391 | 13:41 | schemalagd | |
Greenville (GSP) | NetJets | EJA386 | 13:54 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3493 expand_more(3) | 13:59 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3914 | 13:59 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2153 | 13:59 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7250 | 13:59 | schemalagd | |
Lafayette (LAF) | NetJets | EJA431 | 14:00 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3075 | 14:04 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2126 | 14:05 | Försenad | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA958 | 14:20 | 13:59 | landat |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2220 expand_more(1) | 14:46 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3524 | 14:46 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1520 expand_more(1) | 14:52 | Inställt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2694 | 14:52 | Inställt | |
Washington (IAD) | United Express | UA3487 expand_more(2) | 14:55 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3936 | 14:55 | schemalagd | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7377 | 14:55 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX501 | 14:57 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 15:01 | schemalagd | |
Clearwater (PIE) | NetJets | EJA572 | 15:26 | Försenad | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4544 | 15:28 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1643 | 15:30 | schemalagd | |
White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX251 | 15:34 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2785 expand_more(1) | 15:43 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3323 | 15:43 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX9241 | 15:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4068 expand_more(1) | 15:52 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4294 | 15:52 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK1346 | 15:56 | schemalagd | |
Clearwater (PIE) | NetJets | EJA632 | 15:57 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | Revv Aviation | FRV754 | 16:07 | Avledd | |
Pittsburgh (PIT) | NetJets | EJA453 | 16:24 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6049 expand_more(1) | 16:25 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6994 | 16:25 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4510 | 16:32 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5200 expand_more(5) | 16:45 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF3454 | 16:45 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY4242 | 16:45 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL5069 | 16:45 | schemalagd | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7315 | 16:45 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2722 | 16:45 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1934 expand_more(2) | 16:46 | Inställt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6816 | 16:46 | Inställt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9450 | 16:46 | Inställt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62267 expand_more(1) | 17:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2029 | 17:00 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX9246 | 17:00 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK935 | 17:06 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3189 expand_more(5) | 17:08 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3043 | 17:08 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2696 | 17:08 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5309 | 17:08 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5518 | 17:08 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5035 | 17:08 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3065 | 17:17 | schemalagd | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2454 | 17:20 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2298 | 17:45 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4346 expand_more(1) | 17:46 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7933 | 17:46 | schemalagd | |
Jacksonville (JAX) | Flexjet | LXJ389 | 17:48 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS402 expand_more(1) | 17:54 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6641 | 17:54 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B62473 expand_more(8) | 18:01 | schemalagd | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8545 | 18:01 | schemalagd | |
New York (JFK) | British Airways | BA8311 | 18:01 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY8627 | 18:01 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8341 | 18:01 | schemalagd | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5944 | 18:01 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4043 | 18:01 | schemalagd | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1559 | 18:01 | schemalagd | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8943 | 18:01 | schemalagd | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX720 | 18:03 | schemalagd | |
Frederick (FDK) | Venture Aviation Group | VET350 | 18:06 | schemalagd | |
Birmingham (BHM) | NetJets | EJA572 | 18:12 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2235 expand_more(1) | 18:13 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7398 | 18:13 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN490 | 18:20 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1510 expand_more(4) | 18:27 | Inställt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4061 | 18:27 | Inställt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4940 | 18:27 | Inställt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3044 | 18:27 | Inställt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7727 | 18:27 | Inställt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3030 expand_more(2) | 18:28 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5283 | 18:28 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9020 | 18:28 | schemalagd | |
Philadelphia (PNE) | NetJets | EJA651 | 18:30 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5056 | 18:47 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1402 expand_more(2) | 18:47 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3729 | 18:47 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7578 | 18:47 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA6085 expand_more(5) | 18:56 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3792 | 18:56 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7845 | 18:56 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8890 | 18:56 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2155 | 18:56 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8872 | 18:56 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3179 expand_more(5) | 19:18 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3411 | 19:18 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5214 | 19:18 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8649 | 19:18 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7975 | 19:18 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4929 | 19:18 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62467 expand_more(5) | 19:48 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5118 | 19:48 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8277 | 19:48 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2401 | 19:48 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3808 | 19:48 | schemalagd | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4447 | 19:48 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1586 | 19:58 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1881 | 20:15 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5606 expand_more(1) | 20:51 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS6563 | 20:51 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1663 expand_more(6) | 21:31 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3183 | 21:31 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3074 | 21:31 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7064 | 21:31 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6861 | 21:31 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6588 | 21:31 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5031 | 21:31 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2447 expand_more(2) | 21:33 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6805 | 21:33 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6818 | 21:33 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA441 expand_more(1) | 21:40 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6992 | 21:40 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1330 | 21:45 | schemalagd | |
Akron (CAK) | Breeze Airways | MX207 | 21:46 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5293 expand_more(6) | 21:54 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF2544 | 21:54 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY4240 | 21:54 | schemalagd | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3208 | 21:54 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL5196 | 21:54 | schemalagd | |
New York (JFK) | SAS | SK3359 | 21:54 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4695 | 21:54 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA617 expand_more(4) | 21:59 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4954 | 21:59 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2157 | 21:59 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7248 | 21:59 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6232 | 21:59 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3064 | 22:04 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4406 expand_more(1) | 22:05 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4761 | 22:05 | schemalagd | |
Kentucky (CVG) | Breeze Airways | MX259 | 22:23 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4183 | 22:25 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1422 expand_more(5) | 22:50 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4060 | 22:50 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1926 | 22:50 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4249 | 22:50 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4796 | 22:50 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2340 | 22:50 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3327 expand_more(2) | 23:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4922 | 23:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8686 | 23:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2850 expand_more(7) | 23:56 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3042 | 23:56 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2376 | 23:56 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5210 | 23:56 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7189 | 23:56 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6457 | 23:56 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6394 | 23:56 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5033 | 23:56 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1505 expand_more(2) | 23:59 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3015 | 23:59 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7756 | 23:59 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3298 | 05:07 | 05:12 | På väg |
Greenville-Spartanburg (GSP) | FedEx Feeder | MTN8502 | 05:30 | 05:36 | På väg |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3055 expand_more(3) | 05:35 | 06:07 | På väg |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3362 | 05:35 | 06:07 | På väg |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6860 | 05:35 | 06:07 | På väg |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8767 | 05:35 | 06:07 | På väg |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5602 expand_more(1) | 06:00 | 06:04 | På väg |
New York (LGA) | WestJet | WS6863 | 06:00 | 06:04 | På väg |
New York (EWR) | United Airlines | UA1289 expand_more(1) | 06:00 | 06:23 | På väg |
New York (EWR) | Air Canada | AC3732 | 06:00 | 06:23 | På väg |
Washington (IAD) | United Express | UA6167 expand_more(3) | 06:00 | 06:20 | På väg |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3831 | 06:00 | 06:20 | På väg |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7378 | 06:00 | 06:20 | På väg |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2160 | 06:00 | 06:20 | På väg |
Memphis (MEM) | FedEx Feeder | MTN8387 | 06:20 | 06:47 | På väg |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4417 | 06:25 | 06:35 | På väg |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2333 expand_more(3) | 06:30 | 06:41 | På väg |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4985 | 06:30 | 06:41 | På väg |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2150 | 06:30 | 06:41 | På väg |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7249 | 06:30 | 06:41 | På väg |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN561 | 06:30 | 06:37 | På väg |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1721 | 06:34 | 06:46 | På väg |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2124 expand_more(4) | 06:45 | 08:00 | På väg |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3501 | 06:45 | 08:00 | På väg |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3534 | 06:45 | 08:00 | På väg |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8489 | 06:45 | 08:00 | På väg |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6629 | 06:45 | 08:00 | På väg |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1435 expand_more(2) | 07:00 | Inställt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4572 | 07:00 | Inställt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2796 | 07:00 | Inställt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5445 expand_more(5) | 07:00 | 07:09 | På väg |
New York (JFK) | El Al | LY4239 | 07:00 | 07:09 | På väg |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3396 | 07:00 | 07:09 | På väg |
New York (JFK) | Korean Air | KE7316 | 07:00 | 07:09 | På väg |
New York (JFK) | SAS | SK3499 | 07:00 | 07:09 | På väg |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3302 | 07:00 | 07:09 | På väg |
Akron (CAK) | Breeze Airways | MX206 | 07:00 | 07:00 | På väg |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1195 expand_more(1) | 07:00 | 07:13 | På väg |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6993 | 07:00 | 07:13 | På väg |
Minneapolis (FCM) | NetJets | EJA920 | 07:00 | 07:07 | På väg |
Portland (PWM) | Breeze Airways | MX8100 | 07:00 | 08:13 | På väg |
Cincinnati (CVG) | Breeze Airways | MX258 | 07:05 | 07:56 | På väg |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3066 | 07:20 | 07:25 | På väg |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2132 expand_more(1) | 07:30 | 07:30 | På väg |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9089 | 07:30 | 07:30 | På väg |
Dallas (ADS) | flyExclusive | JRE864 | 07:30 | 08:15 | På väg |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2253 | 07:40 | 07:51 | På väg |
Pittsburgh (PIT) | NetJets | EJA453 | 08:00 | 08:16 | På väg |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1664 expand_more(4) | 08:05 | 08:09 | På väg |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3223 | 08:05 | 08:09 | På väg |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6862 | 08:05 | 08:09 | På väg |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6131 | 08:05 | 08:09 | På väg |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6737 | 08:05 | 08:09 | På väg |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3778 | 08:55 | 08:57 | På väg |
Greenville (GMU) | NetJets | EJA705 | 09:00 | 09:30 | På väg |
New York (EWR) | Spirit Airlines | NK1010 | 09:05 | 10:43 | På väg |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1731 | 09:17 | 09:32 | På väg |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4718 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7140 | 09:50 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1858 expand_more(3) | 09:53 | 10:04 | På väg |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3793 | 09:53 | 10:04 | På väg |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2161 | 09:53 | 10:04 | På väg |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7523 | 09:53 | 10:04 | På väg |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR3255 | 10:00 | 10:21 | På väg |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK532 | 10:25 | 10:35 | På väg |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(3) | 10:30 | 10:47 | På väg |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3364 | 10:30 | 10:47 | På väg |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5827 | 10:30 | 10:47 | På väg |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8032 | 10:30 | 10:47 | På väg |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2144 expand_more(1) | 10:32 | 10:50 | På väg |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2768 | 10:32 | 10:50 | På väg |
Stuart (SUA) | Flexjet | LXJ415 | 10:51 | 11:16 | På väg |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4441 | 10:53 | 11:02 | På väg |
New York (JFK) | JetBlue | B62474 expand_more(6) | 10:57 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY8626 | 10:57 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3838 | 10:57 | schemalagd | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9627 | 10:57 | schemalagd | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1560 | 10:57 | schemalagd | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4266 | 10:57 | schemalagd | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8962 | 10:57 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX500 | 10:59 | 11:28 | På väg |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR3293 | 11:00 | 11:40 | På väg |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1526 expand_more(1) | 11:01 | 11:08 | På väg |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6561 | 11:01 | 11:08 | På väg |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5546 | 11:15 | 11:18 | På väg |
New York (EWR) | United Airlines | UA674 expand_more(2) | 11:15 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3012 | 11:15 | schemalagd | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7755 | 11:15 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3401 | 11:25 | 11:31 | På väg |
Birmingham (BHM) | NetJets | EJA539 | 11:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA592 expand_more(4) | 11:35 | 11:43 | På väg |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4570 | 11:35 | 11:43 | På väg |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2152 | 11:35 | 11:43 | På väg |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7251 | 11:35 | 11:43 | På väg |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8567 | 11:35 | 11:43 | På väg |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3394 expand_more(1) | 11:43 | 11:45 | På väg |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4198 | 11:43 | 11:45 | På väg |
Boston (BOS) | JetBlue | B668 expand_more(6) | 12:14 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5119 | 12:14 | schemalagd | |
Boston (BOS) | British Airways | BA8354 | 12:14 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8377 | 12:14 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2400 | 12:14 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3955 | 12:14 | schemalagd | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4490 | 12:14 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3107 expand_more(6) | 12:32 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3519 | 12:32 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3076 | 12:32 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5307 | 12:32 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6584 | 12:32 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7100 | 12:32 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5034 | 12:32 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1140 expand_more(3) | 12:45 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4612 | 12:45 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4237 | 12:45 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9328 | 12:45 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5015 expand_more(7) | 12:50 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF2597 | 12:50 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY4241 | 12:50 | schemalagd | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3454 | 12:50 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL5067 | 12:50 | schemalagd | |
New York (JFK) | SAS | SK3358 | 12:50 | schemalagd | |
New York (JFK) | WestJet | WS7753 | 12:50 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3272 | 12:50 | schemalagd | |
New York (EWR) | Spirit Airlines | NK936 | 12:59 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3616 expand_more(4) | 13:00 | schemalagd | |
