Flyg ankomster och avgångar på Charleston Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2773 | 00:07 | 00:08 | landat |
Washington (IAD) | United Express | UA6084 expand_more(1) | 00:09 | 23:34 | landat |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7845 | 00:09 | 23:34 | landat |
Greensboro (GSO) | FedEx Feeder | MTN8502 | 05:10 | okänd | |
Memphis (MEM) | FedEx Feeder | MTN8387 | 06:27 | 05:19 | landat |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5220 | 08:37 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1430 expand_more(1) | 08:57 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3013 | 08:57 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5437 | 09:14 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(3) | 09:32 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5436 | 09:32 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7994 | 09:32 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6945 | 09:32 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1314 | 09:53 | schemalagd | |
Pittsburgh (AGC) | Private Jet Center | PJC45 | 09:54 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | Executive Jet Management | EJM858 | 09:54 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1108 expand_more(2) | 10:04 | 09:39 | landat |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3832 | 10:04 | 09:39 | landat |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2154 | 10:04 | 09:39 | landat |
White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX850 | 10:05 | Försenad | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61130 expand_more(1) | 10:11 | 09:50 | landat |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7422 | 10:11 | 09:50 | landat |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1526 | 10:18 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5166 | 10:20 | schemalagd | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX720 | 10:22 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA482 expand_more(2) | 10:24 | 10:02 | landat |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4343 | 10:24 | 10:02 | landat |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2151 | 10:24 | 10:02 | landat |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA470 | 10:28 | schemalagd | |
Montreal (YMX) | Breeze Airways | MX9227 | 10:30 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3534 | 10:40 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3931 expand_more(1) | 11:18 | 11:04 | landat |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6445 | 11:18 | 11:04 | landat |
New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX328 | 11:20 | 11:06 | landat |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3107 expand_more(2) | 11:23 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7944 | 11:23 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6440 | 11:23 | schemalagd | |
Akron (CAK) | Breeze Airways | MX207 | 11:24 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1426 | 12:09 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5015 expand_more(2) | 12:09 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY4238 | 12:09 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3376 | 12:09 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B62873 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY8627 | 12:15 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3615 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5695 | 12:20 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1511 | 12:35 | schemalagd | |
Wilmington (ILM) | NetJets | EJA451 | 12:54 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4787 expand_more(1) | 12:58 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7664 | 12:58 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA746 | 13:00 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5674 expand_more(1) | 13:16 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS5540 | 13:16 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2179 expand_more(2) | 13:32 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3686 | 13:32 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6391 | 13:32 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Northern Jet Management | NJM95 | 13:53 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3529 expand_more(3) | 13:56 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3914 | 13:56 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2153 | 13:56 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7250 | 13:56 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK935 | 14:04 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5222 | 14:17 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5677 | 14:20 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Vista America | VJA534 | 14:20 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA3487 expand_more(2) | 14:38 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3936 | 14:38 | schemalagd | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7377 | 14:38 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2220 expand_more(2) | 14:54 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3524 | 14:54 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7033 | 14:54 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN287 | 15:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 15:04 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2255 | 15:10 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1520 expand_more(3) | 15:11 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4612 | 15:11 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4802 | 15:11 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2815 | 15:11 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ346 | 15:20 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4486 | 15:31 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6171 expand_more(1) | 15:45 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6994 | 15:45 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2785 expand_more(1) | 15:46 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3323 | 15:46 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4127 expand_more(1) | 16:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4276 | 16:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5200 expand_more(3) | 16:16 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF3454 | 16:16 | schemalagd | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7315 | 16:16 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2722 | 16:16 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX211 | 16:18 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX100 | 16:23 | schemalagd | |
Islip (ISP) | Breeze Airways | MX329 | 16:44 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5069 | 16:49 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5341 | 16:51 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3189 expand_more(3) | 17:02 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3042 | 17:02 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2696 | 17:02 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6687 | 17:02 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX9140 | 17:15 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3019 | 17:18 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS402 expand_more(1) | 17:36 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6513 | 17:36 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5736 expand_more(1) | 17:45 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS8358 | 17:45 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1764 | 17:55 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4748 expand_more(1) | 18:06 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6816 | 18:06 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1510 expand_more(3) | 18:20 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4061 | 18:20 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3044 | 18:20 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7727 | 18:20 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA504 expand_more(2) | 18:26 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3729 | 18:26 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7663 | 18:26 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3931 | 18:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3179 expand_more(6) | 18:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3411 | 18:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2775 | 18:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5438 | 18:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8649 | 18:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7975 | 18:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4929 | 18:59 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5580 expand_more(1) | 19:01 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6644 | 19:01 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2718 expand_more(2) | 19:01 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4922 | 19:01 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9212 | 19:01 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA6085 expand_more(3) | 19:02 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3792 | 19:02 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8890 | 19:02 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2155 | 19:02 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6467 expand_more(2) | 19:03 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5118 | 19:03 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2401 | 19:03 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1586 | 19:32 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX9217 | 20:30 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5640 expand_more(1) | 20:45 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7374 | 20:45 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1373 | 20:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2493 expand_more(4) | 21:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3067 | 21:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2866 | 21:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5440 | 21:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3058 | 21:10 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2972 | 21:40 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA263 expand_more(5) | 21:46 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4954 | 21:46 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2157 | 21:46 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7248 | 21:46 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6232 | 21:46 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7988 | 21:46 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5293 expand_more(5) | 21:52 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF2544 | 21:52 | schemalagd | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3208 | 21:52 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL6828 | 21:52 | schemalagd | |
New York (JFK) | SAS | SK3359 | 21:52 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4695 | 21:52 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6210 expand_more(1) | 22:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6992 | 22:00 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4434 | 22:02 | schemalagd | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX500 | 22:16 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2236 | 22:17 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6267 expand_more(7) | 22:19 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5116 | 22:19 | schemalagd | |
Boston (BOS) | British Airways | BA8353 | 22:19 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8251 | 22:19 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8241 | 22:19 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2169 | 22:19 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3833 | 22:19 | schemalagd | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4447 | 22:19 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1422 expand_more(5) | 22:25 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4060 | 22:25 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1926 | 22:25 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4249 | 22:25 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4796 | 22:25 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2340 | 22:25 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2117 | 22:35 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX245 | 22:38 | schemalagd | |
Portland (PWM) | Breeze Airways | MX261 | 22:44 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2877 expand_more(5) | 22:56 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7378 | 22:56 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6864 | 22:56 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6818 | 22:56 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2370 | 22:56 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2421 | 22:56 | schemalagd | |
Savannah (SAV) | Baker Aviation | KOW883 | 22:59 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1643 expand_more(2) | 23:15 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3015 | 23:15 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7756 | 23:15 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2505 expand_more(4) | 23:46 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5772 | 23:46 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Finnair | AY5684 | 23:46 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7954 | 23:46 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2415 | 23:46 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2850 expand_more(9) | 23:57 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3039 | 23:57 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2376 | 23:57 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3074 | 23:57 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6822 | 23:57 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7189 | 23:57 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6457 | 23:57 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3710 | 23:57 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6394 | 23:57 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5033 | 23:57 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1184 | 05:06 | 05:11 | På väg |
Greenville-Spartanburg (GSP) | FedEx Feeder | MTN8502 | 05:15 | 05:19 | På väg |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3055 expand_more(4) | 05:35 | 05:36 | På väg |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3242 | 05:35 | 05:36 | På väg |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3362 | 05:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6732 | 05:35 | 05:36 | På väg |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5604 | 05:35 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3251 expand_more(1) | 05:40 | 05:49 | På väg |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7500 | 05:40 | 05:49 | På väg |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1287 | 06:00 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5686 expand_more(1) | 06:00 | 06:02 | På väg |
New York (LGA) | WestJet | WS6863 | 06:00 | 06:02 | På väg |
New York (EWR) | United Airlines | UA1289 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3732 | 06:00 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA6236 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3935 | 06:00 | schemalagd | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7378 | 06:00 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2160 | 06:00 | schemalagd | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX9504 | 06:00 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN403 | 06:05 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4416 | 06:17 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA366 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4985 | 06:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2150 | 06:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7249 | 06:30 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2488 | 06:30 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1731 | 06:41 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2124 expand_more(3) | 06:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3501 | 06:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3534 | 06:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6629 | 06:45 | schemalagd | |
Memphis (MEM) | Mountain Air Cargo | MTN8387 | 06:45 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6028 expand_more(1) | 06:51 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6993 | 06:51 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5445 expand_more(5) | 07:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3396 | 07:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL5077 | 07:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7316 | 07:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | SAS | SK3499 | 07:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3302 | 07:00 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX101 | 07:00 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX244 | 07:05 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA528 expand_more(2) | 07:09 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4572 | 07:09 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9348 | 07:09 | schemalagd | |
Akron (CAK) | Breeze Airways | MX206 | 07:10 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1766 | 07:40 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1664 expand_more(3) | 08:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3223 | 08:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6862 | 08:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6582 | 08:15 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5220 | 09:07 | schemalagd | |
Asheville (AVL) | NetJets | EJA344 | 09:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B62874 expand_more(6) | 09:34 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY8626 | 09:34 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8274 | 09:34 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3848 | 09:34 | schemalagd | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1560 | 09:34 | schemalagd | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4266 | 09:34 | schemalagd | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8962 | 09:34 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5437 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7140 | 10:00 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA342 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3793 | 10:00 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2161 | 10:00 | schemalagd | |
Pontiac (PTK) | NetJets | EJA416 | 10:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(3) | 10:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3364 | 10:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7066 | 10:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6857 | 10:30 | schemalagd | |
St. Augustine (UST) | Private Jet Center | PJC45 | 10:39 | schemalagd | |
White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX851 | 10:45 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1315 | 10:48 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5166 | 10:51 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1526 expand_more(2) | 10:59 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7341 | 10:59 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6126 | 10:59 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61131 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7376 | 11:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA674 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3012 | 11:00 | schemalagd | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX721 | 11:01 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3534 | 11:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA592 expand_more(4) | 11:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4570 | 11:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2152 | 11:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7251 | 11:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8567 | 11:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3931 expand_more(1) | 11:48 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6445 | 11:48 | schemalagd | |
Islip (ISP) | Breeze Airways | MX328 | 12:00 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX9236 | 12:04 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX210 | 12:10 | schemalagd | |
Montreal (YMX) | Breeze Airways | MX9214 | 12:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3107 expand_more(4) | 12:28 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3519 | 12:28 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5817 | 12:28 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6584 | 12:28 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7100 | 12:28 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1426 | 12:49 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5015 expand_more(7) | 12:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF2549 | 12:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY4241 | 12:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3454 | 12:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL5071 | 12:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | SAS | SK3358 | 12:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | WestJet | WS7753 | 12:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3272 | 12:55 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3615 expand_more(4) | 13:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2435 | 13:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7030 | 13:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5660 | 13:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2871 | 13:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6368 expand_more(6) | 13:10 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5117 | 13:10 | schemalagd | |
Boston (BOS) | British Airways | BA8354 | 13:10 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8248 | 13:10 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2328 | 13:10 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3827 | 13:10 | schemalagd | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4446 | 13:10 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1511 | 13:10 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4787 expand_more(2) | 13:38 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7313 | 13:38 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6410 | 13:38 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | NetJets | EJA578 | 14:00 | schemalagd | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA501 | 14:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2179 expand_more(5) | 14:23 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3517 | 14:23 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2656 | 14:23 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6475 | 14:23 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7468 | 14:23 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4931 | 14:23 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5677 expand_more(1) | 14:27 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS6861 | 14:27 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | Executive Jet Management | EJM858 | 14:30 | schemalagd | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA514 | 14:30 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA3401 expand_more(4) | 14:37 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3911 | 14:37 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7846 | 14:37 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8891 | 14:37 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7585 | 14:37 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5222 | 14:47 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5677 expand_more(1) | 14:51 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4378 | 14:51 | schemalagd | |
New York (EWR) | Spirit Airlines | NK936 | 14:59 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3514 expand_more(3) | 15:19 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4955 | 15:19 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2154 | 15:19 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6034 | 15:19 | schemalagd | |
