Flyg ankomster och avgångar på Charleston Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Clearwater (PIE) | NetJets | EJA488 | 00:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61130 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7422 | 08:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6113 expand_more(1) | 08:33 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA2432 | 08:33 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX842 | 08:38 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA924 | 08:54 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2355 expand_more(1) | 08:59 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3013 | 08:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(3) | 09:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7373 | 09:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7994 | 09:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6945 | 09:22 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX720 | 09:40 | schemalagd | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP485 | 09:46 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6267 expand_more(1) | 09:48 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2169 | 09:48 | schemalagd | |
| Auburn (AUO) | NetJets | EJA316 | 09:54 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1108 expand_more(2) | 10:09 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3832 | 10:09 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2154 | 10:09 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2504 | 10:17 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4803 | 10:19 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA803 | 10:26 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4622 | 10:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5020 expand_more(1) | 10:44 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6711 | 10:44 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX328 | 10:47 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5437 expand_more(1) | 10:56 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6451 | 10:56 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61273 expand_more(1) | 11:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3969 | 11:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5715 expand_more(4) | 11:18 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4088 | 11:18 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7114 | 11:18 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6463 | 11:18 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2722 | 11:18 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4494 | 11:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4219 expand_more(1) | 11:53 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4123 | 11:53 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | Private Jet Center | PJC40 | 11:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3107 expand_more(3) | 11:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3524 | 11:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7164 | 11:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6440 | 11:56 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Breeze Airways | MX259 | 12:12 | schemalagd | |
| Columbus (OSU) | NetJets | EJA593 | 12:18 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN234 | 12:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3597 expand_more(3) | 12:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4343 | 12:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2151 | 12:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7250 | 12:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3819 | 12:42 | schemalagd | |
| Key West (EYW) | NetJets | EJA501 | 13:06 | schemalagd | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA385 | 13:12 | schemalagd | |
| Clemson (CEU) | NetJets | EJA603 | 13:18 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4515 | 13:32 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2500 | 13:52 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1744 expand_more(2) | 13:52 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3914 | 13:52 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2153 | 13:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2179 expand_more(2) | 14:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3686 | 14:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6872 | 14:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2002 expand_more(1) | 14:03 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7290 | 14:03 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4962 expand_more(1) | 14:14 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7859 | 14:14 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX843 | 14:21 | schemalagd | |
| Phoenix (SCF) | NetJets | EJA885 | 14:30 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX100 | 14:31 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX209 | 14:36 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA684 expand_more(2) | 14:49 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3936 | 14:49 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7377 | 14:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2325 expand_more(3) | 14:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4612 | 14:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4143 | 14:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9411 | 14:55 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN474 | 15:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Alante Air Charter | SVL55 | 15:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 15:01 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2785 expand_more(2) | 15:40 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4043 | 15:40 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3323 | 15:40 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK3002 | 15:55 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5313 | 15:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1381 expand_more(5) | 15:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3304 | 15:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5944 | 15:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5044 | 15:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6741 | 15:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5035 | 15:59 | schemalagd | |
| Rochester (ROC) | Breeze Airways | MX329 | 16:11 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1346 expand_more(1) | 16:13 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6994 | 16:13 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4400 | 16:18 | Inställt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3551 expand_more(1) | 16:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6117 | 16:44 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5555 | 16:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5200 expand_more(6) | 17:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF3454 | 17:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7111 | 17:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6241 | 17:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7315 | 17:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6767 | 17:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS5403 | 17:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS787 expand_more(1) | 17:32 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6143 | 17:32 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3780 expand_more(4) | 17:38 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2633 | 17:38 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7737 | 17:38 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3391 | 17:38 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7352 | 17:38 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1055 | 17:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3179 expand_more(6) | 17:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3411 | 17:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2775 | 17:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5017 | 17:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8649 | 17:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7975 | 17:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3058 | 17:54 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2529 expand_more(2) | 17:56 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6816 | 17:56 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7657 | 17:56 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5014 expand_more(1) | 18:15 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7098 | 18:15 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA3648 expand_more(2) | 18:19 | Inställt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3731 | 18:19 | Inställt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7578 | 18:19 | Inställt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1643 expand_more(1) | 18:22 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1758 | 18:22 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1638 expand_more(1) | 18:31 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4061 | 18:31 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1635 | 18:45 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2663 | 18:55 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5204 | 18:56 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6258 | 18:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3114 | 05:10 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5394 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6414 | 05:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3055 expand_more(2) | 05:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3810 | 05:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6838 | 05:27 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2543 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9405 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5625 expand_more(8) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4084 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4239 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7112 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5904 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7316 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7071 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3499 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3272 | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN237 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1289 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3732 | 06:00 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX208 | 06:15 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1071 | 06:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2124 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3805 | 06:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3688 | 06:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6629 | 06:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1731 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1753 | 06:35 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4013 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6993 | 06:35 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5093 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5599 | 07:00 | schemalagd | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX206 | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2001 expand_more(3) | 07:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4154 | 07:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4979 | 07:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7681 | 07:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1664 expand_more(3) | 07:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3387 | 07:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6862 | 07:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6582 | 07:30 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1073 | 07:55 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Breeze Airways | MX258 | 08:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4391 | 08:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1678 expand_more(3) | 08:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3388 | 08:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5018 | 08:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7066 | 08:30 | schemalagd | |
| New York (SWF) | Flexjet | LXJ389 | 08:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6113 expand_more(1) | 08:58 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA2399 | 08:58 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX842 | 09:18 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61131 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7370 | 09:20 | schemalagd | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA982 | 09:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1244 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4985 | 10:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2150 | 10:00 | schemalagd | |
| Kissimmee (ISM) | NetJets | EJA924 | 10:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1858 expand_more(2) | 10:05 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3793 | 10:05 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2161 | 10:05 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX721 | 10:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(4) | 10:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3351 | 10:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7373 | 10:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7060 | 10:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8032 | 10:31 | schemalagd | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP486 | 10:31 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B668 expand_more(7) | 10:38 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5119 | 10:38 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8354 | 10:38 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8355 | 10:38 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2400 | 10:38 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3955 | 10:38 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4490 | 10:38 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8907 | 10:38 | schemalagd | |
| Naples (APF) | ATI Jet | CYO711 | 10:45 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4803 | 10:51 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2504 expand_more(3) | 10:58 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4317 | 10:58 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6562 | 10:58 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2847 | 10:58 | schemalagd | |
| Vero Beach (VRB) | NetJets | EJA579 | 11:00 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4622 | 11:05 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA831 expand_more(2) | 11:06 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6809 | 11:06 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9088 | 11:06 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA674 expand_more(2) | 11:15 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3012 | 11:15 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7755 | 11:15 | schemalagd | |
| Rochester (ROC) | Breeze Airways | MX328 | 11:27 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5020 expand_more(3) | 11:29 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5935 | 11:29 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6586 | 11:29 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2871 | 11:29 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5437 expand_more(1) | 11:41 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7140 | 11:41 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5715 expand_more(7) | 12:02 | Inställt | |
| New York (JFK) | Air France | AF2900 | 12:02 | Inställt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4241 | 12:02 | Inställt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6479 | 12:02 | Inställt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8443 | 12:02 | Inställt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3145 | 12:02 | Inställt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6638 | 12:02 | Inställt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3302 | 12:02 | Inställt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62474 expand_more(7) | 12:03 | Inställt | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8546 | 12:03 | Inställt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8310 | 12:03 | Inställt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8271 | 12:03 | Inställt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3850 | 12:03 | Inställt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9627 | 12:03 | Inställt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1560 | 12:03 | Inställt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8962 | 12:03 | Inställt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3931 expand_more(2) | 12:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6891 | 12:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2485 | 12:23 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4494 | 12:28 | Inställt | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX2101 | 12:57 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN234 | 13:00 | schemalagd | |
| Zelienople (QDZ) | Private Jet Center | PJC40 | 13:00 | schemalagd | |
| Stuart (SUA) | Executive Jet Management | EJM200 | 13:00 | schemalagd | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA966 | 13:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3107 expand_more(9) | 13:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3519 | 13:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5812 | 13:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3076 | 13:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5048 | 13:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3607 | 13:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6675 | 13:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3782 | 13:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5595 | 13:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5036 | 13:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3441 expand_more(5) | 13:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4570 | 13:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2152 | 13:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7251 | 13:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6034 | 13:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8567 | 13:11 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3819 | 13:12 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4515 expand_more(1) | 14:02 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4385 | 14:02 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2500 expand_more(1) | 14:42 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6941 | 14:42 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA547 expand_more(4) | 14:48 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3911 | 14:48 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7846 | 14:48 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8891 | 14:48 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7585 | 14:48 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4962 expand_more(1) | 14:54 | Inställt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6861 | 14:54 | Inställt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2002 expand_more(2) | 15:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6690 | 15:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6591 | 15:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX843 | 15:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2179 expand_more(5) | 15:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3808 | 15:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2656 | 15:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5046 | 15:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6661 | 15:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4931 | 15:07 | schemalagd | |
| New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX100 | 15:11 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX483 | 15:31 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN866 | 15:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2325 expand_more(4) | 15:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4612 | 15:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1752 | 15:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4143 | 15:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9348 | 15:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA557 | 16:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5517 expand_more(1) | 16:29 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1822 | 16:29 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2785 | 16:45 | Inställt | |
| Savannah (SAV) | Spirit Airlines | NK8809 | 16:45 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4365 | 16:55 | Inställt | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX329 | 16:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1381 expand_more(7) | 17:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7917 | 17:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5044 | 17:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3534 | 17:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8981 | 17:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3218 | 17:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8170 | 17:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5034 | 17:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Spirit Airlines | NK3003 | 17:00 | Inställt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1094 | 17:05 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA659 | 17:10 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5327 | 17:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4281 expand_more(1) | 17:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4067 | 17:26 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5200 expand_more(6) | 17:55 | Inställt | |
| New York (JFK) | Air France | AF2595 | 17:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4243 | 17:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6241 | 17:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7539 | 17:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7072 | 17:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3581 | 17:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3780 expand_more(1) | 18:23 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7060 | 18:23 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS787 | 18:32 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1056 | 18:35 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2529 | 18:36 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5014 | 18:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3179 | 18:59 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA3472 expand_more(1) | 18:59 | Inställt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3014 | 18:59 | Inställt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1643 | 19:03 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1638 | 19:21 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5204 | 19:26 | schemalagd | |
Flyger till och från Charleston Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Charleston Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Charleston Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
