Flyg ankomster och avgångar på Charleston Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Greensboro (GSO) | Mountain Air Cargo | MTN8502 | 05:34 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | FedEx Feeder | MTN8387 | 06:27 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61273 expand_more(3) | 08:39 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4011 | 08:39 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1559 | 08:39 | schemalagd | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4271 | 08:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5475 expand_more(1) | 08:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5739 | 08:43 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2355 expand_more(1) | 08:51 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3013 | 08:51 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX100 | 09:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(2) | 09:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7994 | 09:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6945 | 09:38 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61130 expand_more(1) | 09:49 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7422 | 09:49 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX842 | 09:58 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1666 expand_more(1) | 10:07 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6961 | 10:07 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1108 expand_more(2) | 10:16 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3832 | 10:16 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2154 | 10:16 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2795 expand_more(2) | 10:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4343 | 10:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2151 | 10:29 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5659 | 10:31 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX720 | 10:31 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5437 | 10:39 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2463 | 10:48 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6267 | 10:59 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN297 | 11:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5575 expand_more(1) | 11:01 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4303 | 11:01 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | NetJets | EJA877 | 11:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2452 expand_more(1) | 11:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6852 | 11:31 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4614 | 11:40 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1658 | 12:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3107 expand_more(2) | 12:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7944 | 12:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6440 | 12:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5015 expand_more(4) | 12:12 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4242 | 12:12 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7114 | 12:12 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7098 | 12:12 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4695 | 12:12 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5350 expand_more(1) | 12:19 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6998 | 12:19 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN553 | 12:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5120 expand_more(2) | 12:28 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4062 | 12:28 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6568 | 12:28 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5123 | 13:26 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1086 | 13:35 | schemalagd | |
| Naples (APF) | Flexjet | LXJ329 | 13:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3646 expand_more(3) | 14:01 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3914 | 14:01 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2153 | 14:01 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7250 | 14:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2179 expand_more(1) | 14:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3686 | 14:03 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2785 expand_more(1) | 14:03 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3323 | 14:03 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | Aircraft Management Group | RVJ448 | 14:15 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1760 expand_more(1) | 14:16 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3011 | 14:16 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3487 expand_more(2) | 14:27 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3936 | 14:27 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7377 | 14:27 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5118 | 14:41 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1404 expand_more(1) | 14:47 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7859 | 14:47 | schemalagd | |
| Frederick (FDK) | flyExclusive | JRE393 | 14:52 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1656 expand_more(1) | 14:53 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2565 | 14:53 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2069 | 15:00 | schemalagd | |
| Fletcher (AVL) | ATI Jet | CYO317 | 15:02 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 15:16 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX721 | 15:19 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX482 | 15:22 | schemalagd | |
| New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX101 | 15:24 | schemalagd | |
| East Hampton (HTO) | Executive Fliteways | XFL227 | 15:37 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5568 | 15:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1381 expand_more(6) | 15:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3304 | 15:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5944 | 15:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5325 | 15:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3524 | 15:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6741 | 15:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4929 | 15:49 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6295 expand_more(1) | 16:02 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6994 | 16:02 | schemalagd | |
| Jackson (JAC) | flyExclusive | JRE272 | 16:06 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5200 expand_more(7) | 17:12 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF3454 | 17:12 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4088 | 17:12 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7111 | 17:12 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5847 | 17:12 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7315 | 17:12 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7088 | 17:12 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS5403 | 17:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3189 expand_more(4) | 17:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3043 | 17:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3069 | 17:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5173 | 17:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5035 | 17:14 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2708 | 17:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4664 expand_more(3) | 17:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4980 | 17:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2155 | 17:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7988 | 17:45 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5672 expand_more(1) | 17:48 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1678 | 17:48 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL854 expand_more(4) | 17:53 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6547 | 17:53 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3391 | 17:53 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7785 | 17:53 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS5483 | 17:53 | schemalagd | |
| Atlantic City (ACY) | Fly Alliance | KPO989 | 18:01 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1672 expand_more(1) | 18:02 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6816 | 18:02 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62473 expand_more(6) | 18:04 | schemalagd | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8545 | 18:04 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8311 | 18:04 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8335 | 18:04 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5944 | 18:04 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9626 | 18:04 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8943 | 18:04 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4588 | 18:14 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4928 | 18:15 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS787 | 18:26 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1662 expand_more(4) | 18:29 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4061 | 18:29 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4940 | 18:29 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3313 | 18:29 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7727 | 18:29 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN653 | 18:35 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4004 expand_more(1) | 18:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5772 | 18:50 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6258 expand_more(5) | 19:05 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3792 | 19:05 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7845 | 19:05 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8890 | 19:05 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2155 | 19:05 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8872 | 19:05 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1654 expand_more(1) | 19:07 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4161 | 19:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3454 expand_more(1) | 19:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6788 | 19:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3179 expand_more(6) | 19:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3411 | 19:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2775 | 19:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5174 | 19:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8649 | 19:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7975 | 19:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3058 | 19:26 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1671 expand_more(1) | 19:50 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1670 | 19:50 | schemalagd | |
| Abilene (ABI) | NetJets | EJA330 | 19:54 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62467 expand_more(3) | 19:57 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5118 | 19:57 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8277 | 19:57 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4447 | 19:57 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN958 | 20:00 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX329 | 20:13 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3144 | 20:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5293 expand_more(5) | 20:46 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF2544 | 20:46 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4240 | 20:46 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5848 | 20:46 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3359 | 20:46 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2722 | 20:46 | schemalagd | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX207 | 20:49 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1477 | 21:05 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4676 expand_more(1) | 21:21 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7529 | 21:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2362 expand_more(4) | 21:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4954 | 21:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2157 | 21:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7248 | 21:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6232 | 21:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1663 expand_more(1) | 21:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3183 | 21:52 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1278 | 21:53 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5492 | 22:02 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Breeze Airways | MX259 | 22:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2525 | 22:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2559 | 22:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3127 | 23:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1141 | 23:48 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2796 | 23:52 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5068 | 23:56 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2948 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3298 | 05:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3055 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3810 | 05:15 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1287 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3089 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5445 expand_more(6) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4084 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7112 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5329 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7316 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3499 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3272 | 06:00 | schemalagd | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX206 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1289 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3732 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2333 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4985 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2150 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7249 | 06:00 | schemalagd | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Mountain Air Cargo | MTN8502 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2124 expand_more(3) | 06:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3805 | 06:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3688 | 06:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6629 | 06:15 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4586 | 06:37 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1441 | 06:40 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3235 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1780 | 06:45 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Mountain Air Cargo | MTN8387 | 06:50 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5067 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7294 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5093 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5599 | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1435 expand_more(2) | 07:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6345 | 07:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1668 | 07:01 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5401 expand_more(3) | 07:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3500 | 07:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6717 | 07:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2909 | 07:05 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA434 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6993 | 07:15 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3165 | 07:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1664 expand_more(4) | 07:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3733 | 07:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5392 | 07:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6152 | 07:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6792 | 07:25 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Breeze Airways | MX258 | 07:25 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3652 | 07:40 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX483 | 08:00 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | Executive Fliteways | XFL227 | 08:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL789 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4352 | 08:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6860 | 08:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3027 expand_more(2) | 08:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4428 | 08:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2424 | 08:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5475 expand_more(2) | 09:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4710 | 09:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3534 | 09:26 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62474 expand_more(5) | 09:29 | schemalagd | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8546 | 09:29 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8309 | 09:29 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3858 | 09:29 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1560 | 09:29 | schemalagd | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4266 | 09:29 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1858 expand_more(4) | 10:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3793 | 10:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7846 | 10:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2161 | 10:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7567 | 10:00 | schemalagd | |
| New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX100 | 10:17 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX843 | 10:38 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61131 expand_more(1) | 10:39 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7370 | 10:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(4) | 10:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3351 | 10:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7066 | 10:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6264 | 10:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8032 | 10:43 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1666 | 10:52 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5659 | 11:01 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX720 | 11:11 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA674 expand_more(2) | 11:18 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3012 | 11:18 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7876 | 11:18 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5437 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7140 | 11:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA592 expand_more(3) | 11:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4570 | 11:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2152 | 11:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8567 | 11:31 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5575 expand_more(3) | 11:32 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7341 | 11:32 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4303 | 11:32 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5141 | 11:32 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2463 expand_more(2) | 11:47 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6518 | 11:47 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8035 | 11:47 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B668 expand_more(5) | 11:49 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5119 | 11:49 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8354 | 11:49 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8355 | 11:49 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4490 | 11:49 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8907 | 11:49 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1503 | 12:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4614 | 12:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2452 expand_more(2) | 12:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6852 | 12:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2795 | 12:21 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1658 | 12:58 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5250 expand_more(4) | 12:58 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4617 | 12:58 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4731 | 12:58 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4237 | 12:58 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8219 | 12:58 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5350 expand_more(4) | 12:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2439 | 12:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5828 | 12:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6858 | 12:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2871 | 12:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5015 expand_more(7) | 13:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF2152 | 13:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4241 | 13:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5328 | 13:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7150 | 13:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3358 | 13:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7396 | 13:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3302 | 13:03 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN611 | 13:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3107 expand_more(5) | 13:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3519 | 13:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3076 | 13:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5327 | 13:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6675 | 13:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5036 | 13:17 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5123 expand_more(1) | 13:56 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4636 | 13:56 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Flightworks | FWK915 | 14:00 | schemalagd | |
| Charleston (JZI) | NetJets | EJA745 | 14:21 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1929 | 14:25 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3401 expand_more(3) | 14:47 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3911 | 14:47 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8891 | 14:47 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7585 | 14:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2179 expand_more(3) | 15:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3808 | 15:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5326 | 15:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4931 | 15:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2785 expand_more(5) | 15:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8737 | 15:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6968 | 15:00 | schemalagd | |
