Flyg ankomster och avgångar på Charleston Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (IAD) | United Express | UA3579 expand_more(1) | 00:15 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7928 | 00:15 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | FedEx Feeder | MTN8502 | 05:47 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | FedEx Feeder | MTN8387 | 06:28 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX1505 | 08:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX404 | 08:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5475 expand_more(2) | 08:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5173 | 08:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5739 | 08:48 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2355 expand_more(1) | 09:14 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3013 | 09:14 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1731 expand_more(1) | 09:47 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1962 | 09:47 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA493 | 09:48 | schemalagd | |
| Pontiac (PTK) | NetJets | EJA411 | 09:54 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1108 expand_more(2) | 09:59 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3832 | 09:59 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2154 | 09:59 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN972 | 10:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(2) | 10:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7994 | 10:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6945 | 10:08 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61273 expand_more(3) | 10:17 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4011 | 10:17 | schemalagd | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4271 | 10:17 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8943 | 10:17 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2112 expand_more(2) | 10:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4343 | 10:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2151 | 10:27 | schemalagd | |
| Hyannis (HYA) | Contour Aviation | LF7656 | 10:31 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3891 | 10:39 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2013 | 10:44 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1526 | 10:45 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX328 | 11:03 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4602 | 11:16 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6567 | 11:31 | schemalagd | |
| Southern Pines (SOP) | NetJets | EJA681 | 11:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3107 expand_more(2) | 11:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7944 | 11:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6440 | 11:38 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5171 | 11:52 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5015 expand_more(3) | 12:11 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4242 | 12:11 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7098 | 12:11 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4695 | 12:11 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4964 expand_more(1) | 12:19 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6977 | 12:19 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2158 expand_more(2) | 12:31 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6527 | 12:31 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6568 | 12:31 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2447 | 12:49 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2349 | 12:50 | schemalagd | |
| Atlanta (PDK) | Flexjet | LXJ355 | 12:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2179 expand_more(2) | 13:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3686 | 13:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6872 | 13:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2154 | 13:16 | schemalagd | |
| Atlantic City (ACY) | Breeze Airways | MX2366 | 13:33 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5194 | 13:34 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5222 | 13:36 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1760 expand_more(1) | 13:55 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3011 | 13:55 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1779 | 14:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1404 expand_more(1) | 14:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7859 | 14:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2631 expand_more(3) | 14:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3914 | 14:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2153 | 14:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7250 | 14:04 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6267 | 14:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2785 expand_more(1) | 14:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3323 | 14:20 | schemalagd | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP485 | 14:21 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2166 | 14:51 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX1838 | 15:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1381 expand_more(1) | 15:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3524 | 15:07 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 15:07 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX2211 | 15:07 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1952 expand_more(2) | 15:10 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3936 | 15:10 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7377 | 15:10 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5566 | 15:42 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5200 expand_more(4) | 15:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF3454 | 15:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4238 | 15:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7073 | 15:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS5403 | 15:45 | schemalagd | |
| Ocean Reef (OCA) | NetJets | EJA580 | 16:00 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4652 | 16:05 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX1300 | 16:07 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN482 | 16:10 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Breeze Airways | MX1499 | 16:11 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6295 expand_more(1) | 16:17 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6994 | 16:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2174 expand_more(6) | 16:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3043 | 16:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2559 | 16:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5327 | 16:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5313 | 16:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5575 | 16:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5035 | 16:30 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2463 expand_more(2) | 16:34 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6518 | 16:34 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8035 | 16:34 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3117 expand_more(1) | 16:50 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1807 | 16:50 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4567 | 16:50 | schemalagd | |
| Rochester (ROC) | Breeze Airways | MX329 | 16:57 | schemalagd | |
| Columbus (CSG) | ATI Jet | CYO600 | 17:07 | schemalagd | |
| Sheffield (MSL) | NetJets | EJA936 | 17:18 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3867 expand_more(1) | 17:31 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G36367 | 17:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3179 expand_more(6) | 17:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3411 | 17:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2775 | 17:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5174 | 17:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7113 | 17:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7975 | 17:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3058 | 17:47 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1934 expand_more(1) | 17:49 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6816 | 17:49 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3016 expand_more(5) | 17:57 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3067 | 17:57 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6547 | 17:57 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3391 | 17:57 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7785 | 17:57 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS5483 | 17:57 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4979 expand_more(1) | 17:59 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7530 | 17:59 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN974 | 18:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4664 expand_more(3) | 18:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4980 | 18:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2155 | 18:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7988 | 18:02 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS787 | 18:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2691 expand_more(4) | 18:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4061 | 18:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4940 | 18:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4745 | 18:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2594 | 18:30 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61130 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7422 | 18:30 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2965 | 18:40 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3655 expand_more(1) | 18:48 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7578 | 18:48 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5056 expand_more(1) | 18:52 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4161 | 18:52 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1570 expand_more(1) | 18:56 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6961 | 18:56 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3535 expand_more(5) | 19:05 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3792 | 19:05 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7845 | 19:05 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8890 | 19:05 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2155 | 19:05 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8872 | 19:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3868 expand_more(1) | 19:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6877 | 19:11 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN884 | 19:25 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | Breeze Airways | MX9545 | 19:30 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4362 | 19:49 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1190 | 20:05 | schemalagd | |
| Morristown (MMU) | NetJets | EJA973 | 20:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2493 expand_more(5) | 20:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3475 | 20:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2866 | 20:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5172 | 20:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6859 | 20:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4929 | 20:17 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4676 expand_more(1) | 20:19 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7529 | 20:19 | schemalagd | |
| New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX2006 | 20:55 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX1711 | 20:59 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3064 expand_more(1) | 21:06 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6999 | 21:06 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5293 expand_more(6) | 21:24 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF2544 | 21:24 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4240 | 21:24 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5848 | 21:24 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7315 | 21:24 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3359 | 21:24 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2722 | 21:24 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3055 expand_more(3) | 05:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3810 | 05:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5392 | 05:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8445 | 05:25 | schemalagd | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Mountain Air Cargo | MTN8502 | 05:30 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3073 | 05:35 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1763 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2489 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2773 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4580 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5445 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4084 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5329 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7316 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3272 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3413 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7378 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2160 | 06:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5562 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1780 | 06:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2333 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4985 | 06:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2150 | 06:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7249 | 06:30 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1189 | 06:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2124 expand_more(3) | 06:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3332 | 06:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3688 | 06:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6629 | 06:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1435 expand_more(3) | 06:44 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6345 | 06:44 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4979 | 06:44 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7754 | 06:44 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX1868 | 06:45 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5093 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5599 | 07:00 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Breeze Airways | MX811 | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1155 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6993 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1289 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3732 | 07:00 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Mountain Air Cargo | MTN8387 | 07:00 | schemalagd | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX1434 | 07:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5092 expand_more(3) | 07:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3500 | 07:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5475 | 07:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2909 | 07:10 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | NetJets | EJA931 | 07:12 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3187 expand_more(1) | 07:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2711 | 07:18 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1182 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7500 | 07:20 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN225 | 07:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL789 expand_more(4) | 07:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4352 | 07:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3534 | 07:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5060 | 07:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5414 | 07:50 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3298 expand_more(1) | 08:04 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4697 | 08:04 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA662 | 08:26 | schemalagd | |
| Concord (USA) | Alante Air Charter | SVL67 | 08:45 | schemalagd | |
| West Palm Beach (DJT) | Breeze Airways | MX1505 | 09:10 | schemalagd | |
| Atlantic City (ACY) | Breeze Airways | MX404 | 09:18 | schemalagd | |
| Muscle Shoals (MSL) | NetJets | EJA606 | 09:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5475 expand_more(2) | 09:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3340 | 09:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6860 | 09:32 | schemalagd | |
| Clemson (CEU) | NetJets | EJA652 | 10:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1858 expand_more(3) | 10:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3793 | 10:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2161 | 10:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7567 | 10:20 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1731 | 10:27 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4477 | 10:35 | schemalagd | |
| Oxford (OXC) | NetJets | EJA493 | 11:00 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA411 | 11:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA674 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3012 | 11:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62474 expand_more(8) | 11:08 | schemalagd | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8546 | 11:08 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8310 | 11:08 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8251 | 11:08 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3858 | 11:08 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9627 | 11:08 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1560 | 11:08 | schemalagd | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4266 | 11:08 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8962 | 11:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(4) | 11:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3351 | 11:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5471 | 11:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7066 | 11:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6741 | 11:13 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3891 | 11:19 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Executive Jet Management | EJM115 | 11:24 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1526 expand_more(2) | 11:25 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7541 | 11:25 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5141 | 11:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2821 expand_more(4) | 11:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4570 | 11:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2152 | 11:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7251 | 11:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8567 | 11:27 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2013 expand_more(1) | 11:39 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7181 | 11:39 | schemalagd | |
| Rochester (ROC) | Breeze Airways | MX328 | 11:43 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4664 | 11:46 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Contour Aviation | LF7656 | 12:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5171 | 12:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3107 expand_more(6) | 12:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3519 | 12:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3076 | 12:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6921 | 12:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7944 | 12:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5595 | 12:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5036 | 12:43 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6568 expand_more(3) | 12:44 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5117 | 12:44 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8032 | 12:44 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4446 | 12:44 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5015 expand_more(7) | 12:53 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF5870 | 12:53 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4241 | 12:53 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5328 | 12:53 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7098 | 12:53 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3358 | 12:53 | schemalagd | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7396 | 12:53 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3302 | 12:53 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4964 expand_more(4) | 12:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2717 | 12:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5828 | 12:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6783 | 12:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2871 | 12:59 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA681 | 13:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2158 expand_more(4) | 13:11 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6527 | 13:11 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1932 | 13:11 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4237 | 13:11 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2372 | 13:11 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN487 | 13:25 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2447 expand_more(3) | 13:29 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7294 | 13:29 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6561 | 13:29 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2848 | 13:29 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX721 | 13:49 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5607 expand_more(1) | 14:04 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6414 | 14:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2154 expand_more(2) | 14:06 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6681 | 14:06 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2715 | 14:06 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5166 | 14:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2179 expand_more(6) | 14:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3808 | 14:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2656 | 14:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5326 | 14:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6115 | 14:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3782 | 14:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4931 | 14:12 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX2366 | 14:13 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1779 | 14:35 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1019 expand_more(4) | 15:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3911 | 15:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7846 | 15:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8891 | 15:00 | schemalagd | |
