Flyg ankomster och avgångar på Charleston Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Greensboro (GSO) | FedEx Feeder | MTN8502 | 05:05 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | FedEx Feeder | MTN8387 | 06:19 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX764 | 08:45 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX842 | 08:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5450 expand_more(2) | 08:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5173 | 08:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7164 | 08:58 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2355 expand_more(1) | 09:13 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3013 | 09:13 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA122 | 09:28 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | Air Charter Express | FRG566 | 09:39 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1927 expand_more(1) | 09:39 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1807 | 09:39 | schemalagd | |
| St Louis (SUS) | American Air Charter | GTW432 | 09:55 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1108 expand_more(2) | 10:03 | 09:31 | landat |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3832 | 10:03 | 09:31 | landat |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2154 | 10:03 | 09:31 | landat |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX792 | 10:06 | 09:42 | landat |
| New York (JFK) | JetBlue | B61273 expand_more(3) | 10:08 | 09:36 | landat |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4011 | 10:08 | 09:36 | landat |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4271 | 10:08 | 09:36 | landat |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8943 | 10:08 | 09:36 | landat |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8629 expand_more(1) | 10:13 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA6641 | 10:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(2) | 10:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7994 | 10:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6945 | 10:20 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5216 | 10:32 | Försenad | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2216 expand_more(2) | 10:36 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4343 | 10:36 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2151 | 10:36 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5437 expand_more(1) | 10:42 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8120 | 10:42 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA507 | 10:45 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN951 | 10:50 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2693 | 10:55 | schemalagd | |
| Winston Salem (INT) | NetJets | EJA934 | 11:24 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4602 | 11:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1105 | 11:33 | schemalagd | |
| Wilmington (ILM) | Private Jet Center | PJC94 | 11:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3107 expand_more(2) | 11:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7944 | 11:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6440 | 11:54 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5591 | 11:54 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5015 expand_more(4) | 12:07 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4242 | 12:07 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7114 | 12:07 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7098 | 12:07 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4695 | 12:07 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6267 | 12:15 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5431 expand_more(1) | 12:17 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6912 | 12:17 | schemalagd | |
| Cincinnati (LUK) | NetJets | EJA391 | 12:18 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2447 | 12:27 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | Breeze Airways | MX273 | 12:28 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5616 expand_more(2) | 12:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6527 | 12:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6568 | 12:40 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1488 | 12:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2179 expand_more(1) | 13:11 | 12:47 | landat |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3686 | 13:11 | 12:47 | landat |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1242 | 13:16 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5607 | 13:28 | Försenad | |
| Greenville (GSP) | Venture Aviation Group | VET350 | 13:33 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2795 expand_more(3) | 13:52 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3914 | 13:52 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2153 | 13:52 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7250 | 13:52 | schemalagd | |
| Aspen (ASE) | Flexjet | LXJ486 | 14:08 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1760 expand_more(1) | 14:13 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3011 | 14:13 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2463 expand_more(1) | 14:17 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8035 | 14:17 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2785 expand_more(1) | 14:18 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3323 | 14:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2166 | 14:42 | schemalagd | |
| Newburgh (SWF) | Breeze Airways | MX843 | 14:43 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX100 | 14:44 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1404 expand_more(1) | 14:47 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7859 | 14:47 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1952 expand_more(2) | 15:10 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3936 | 15:10 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7377 | 15:10 | schemalagd | |
| Burlington (BTV) | Breeze Airways | MX765 | 15:14 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN191 | 15:25 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 15:28 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA975 | 15:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5222 | 15:36 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5090 | 15:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1381 expand_more(6) | 16:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3304 | 16:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5944 | 16:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5325 | 16:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3524 | 16:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6741 | 16:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5037 | 16:00 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX720 | 16:17 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5200 expand_more(5) | 16:27 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF3454 | 16:27 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7111 | 16:27 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7315 | 16:27 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7073 | 16:27 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS5403 | 16:27 | schemalagd | |
| Sanford (SFB) | NetJets | EJA341 | 16:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5574 expand_more(1) | 16:32 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6994 | 16:32 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3417 | 16:40 | schemalagd | |
| Naples (APF) | Flexjet | LXJ342 | 16:45 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | flyExclusive | JRE823 | 16:56 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61130 expand_more(1) | 17:06 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7422 | 17:06 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4567 | 17:19 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX211 | 17:21 | schemalagd | |
| Latrobe (LBE) | NetJets | EJA468 | 17:24 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1481 | 17:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2174 expand_more(6) | 17:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3178 | 17:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2286 | 17:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6921 | 17:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5313 | 17:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5575 | 17:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5035 | 17:38 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5591 | 17:41 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3371 | 17:50 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2676 expand_more(4) | 17:58 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6547 | 17:58 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3391 | 17:58 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7785 | 17:58 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS5483 | 17:58 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS787 | 18:05 | Försenad | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX909 | 18:11 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62467 expand_more(1) | 18:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5118 | 18:20 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1934 expand_more(2) | 18:27 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6816 | 18:27 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9171 | 18:27 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4177 | 18:35 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1586 expand_more(1) | 18:48 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6961 | 18:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3179 expand_more(4) | 18:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5174 | 18:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7113 | 18:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7975 | 18:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3058 | 18:52 | schemalagd | |
| East Hampton (HTO) | NetJets | EJA952 | 18:54 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1040 expand_more(1) | 19:03 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4161 | 19:03 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6191 expand_more(5) | 19:10 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3792 | 19:10 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7845 | 19:10 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8890 | 19:10 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2155 | 19:10 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8872 | 19:10 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3531 | 19:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3928 | 19:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62473 expand_more(6) | 19:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8311 | 19:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8335 | 19:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5944 | 19:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4043 | 19:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9626 | 19:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1559 | 19:30 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | Royal Air Freight | RAX317 | 19:44 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1477 | 20:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2493 expand_more(6) | 20:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3475 | 20:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2866 | 20:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5172 | 20:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6859 | 20:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6400 | 20:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4929 | 20:44 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | Breeze Airways | MX721 | 20:53 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX101 | 21:04 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3064 expand_more(1) | 21:04 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6999 | 21:04 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5293 expand_more(4) | 21:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF2544 | 21:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5848 | 21:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3359 | 21:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2722 | 21:20 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2694 | 21:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2362 expand_more(3) | 21:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4954 | 21:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2157 | 21:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7248 | 21:34 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1429 | 21:35 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2203 | 21:56 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4676 expand_more(1) | 22:03 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7529 | 22:03 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Breeze Airways | MX229 | 22:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1663 expand_more(6) | 22:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3183 | 22:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2376 | 22:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5171 | 22:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6861 | 22:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3217 | 22:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5031 | 22:07 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2237 expand_more(1) | 22:11 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6992 | 22:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2991 expand_more(2) | 22:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4235 | 22:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2789 | 22:18 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5433 expand_more(5) | 22:24 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3023 | 22:24 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2309 | 22:24 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7476 | 22:24 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5492 | 22:24 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2910 | 22:24 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | NetJets | EJA502 | 22:33 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4561 | 22:44 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1422 expand_more(5) | 22:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4060 | 22:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1926 | 22:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4249 | 22:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3044 | 22:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2340 | 22:50 | schemalagd | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX255 | 22:51 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA425 expand_more(1) | 23:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6997 | 23:00 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | Breeze Airways | MX243 | 23:14 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2651 expand_more(2) | 23:54 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7378 | 23:54 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6818 | 23:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2850 expand_more(7) | 23:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3476 | 23:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6901 | 23:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7189 | 23:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6457 | 23:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3710 | 23:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6394 | 23:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5033 | 23:59 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2796 expand_more(2) | 23:59 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3015 | 23:59 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7756 | 23:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2948 expand_more(3) | 23:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4922 | 23:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G33751 | 23:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8675 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3055 expand_more(2) | 05:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3810 | 05:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5392 | 05:10 | schemalagd | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Mountain Air Cargo | MTN8502 | 05:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1763 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9405 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5445 expand_more(6) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7112 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5329 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7316 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7071 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3844 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3272 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2773 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2124 expand_more(4) | 06:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3332 | 06:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3688 | 06:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6186 | 06:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6629 | 06:15 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4580 | 06:15 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1721 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1914 | 06:15 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | Breeze Airways | MX242 | 06:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA434 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4570 | 06:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2150 | 06:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7249 | 06:30 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1354 | 06:35 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5092 expand_more(3) | 06:55 | Inställt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3500 | 06:55 | Inställt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5475 | 06:55 | Inställt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2909 | 06:55 | Inställt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1435 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6345 | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4979 | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2796 | 07:00 | schemalagd | |
| Ocala (OCF) | NetJets | EJA498 | 07:00 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Breeze Airways | MX228 | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1155 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6993 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1289 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3732 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN776 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3266 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9190 | 07:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | EJA552 | 07:00 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Mountain Air Cargo | MTN8387 | 07:00 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | Breeze Airways | MX272 | 07:05 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5093 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5599 | 07:05 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1526 expand_more(1) | 07:33 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7541 | 07:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL789 expand_more(3) | 08:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4352 | 08:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6860 | 08:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6644 | 08:10 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1731 expand_more(1) | 08:12 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4697 | 08:12 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1686 | 08:30 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1124 | 08:40 | schemalagd | |
| Burlington (BTV) | Breeze Airways | MX764 | 09:25 | schemalagd | |
| New York (SWF) | Breeze Airways | MX842 | 09:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5450 expand_more(2) | 09:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3340 | 09:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3534 | 09:48 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1858 expand_more(4) | 10:14 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3793 | 10:14 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7846 | 10:14 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2161 | 10:14 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7567 | 10:14 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1927 | 10:26 | schemalagd | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX792 | 10:46 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62474 expand_more(8) | 10:58 | schemalagd | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8546 | 10:58 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8310 | 10:58 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8251 | 10:58 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3858 | 10:58 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9627 | 10:58 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1560 | 10:58 | schemalagd | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4266 | 10:58 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8962 | 10:58 | schemalagd | |
| Miami (OPF) | NetJets | EJA750 | 11:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC8628 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA6642 | 11:05 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5216 | 11:07 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA674 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3012 | 11:10 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7876 | 11:10 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5437 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7140 | 11:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(4) | 11:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3351 | 11:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7066 | 11:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7994 | 11:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7009 | 11:25 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN951 | 11:30 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2256 | 11:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA799 expand_more(4) | 11:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4981 | 11:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2156 | 11:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7251 | 11:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8569 | 11:40 | schemalagd | |
| Camp Springs (ADW) | Vista America | VJA320 | 11:45 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | Flightworks | FWK915 | 11:45 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4664 | 12:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1105 expand_more(2) | 12:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6681 | 12:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2795 | 12:23 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5591 | 12:25 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA122 | 12:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5015 expand_more(6) | 12:47 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF5870 | 12:47 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5328 | 12:47 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7098 | 12:47 | schemalagd | |
