Charleston Flygplats avgångar (CHS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | NetJets | EJA475 | 09:14 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX404 | 09:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5475 expand_more(2) | 09:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3340 | 09:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6860 | 09:23 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62474 expand_more(5) | 09:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8251 | 09:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3858 | 09:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9627 | 09:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1560 | 09:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4266 | 09:40 | schemalagd | |
| Trenton (YTR) | Canada - Royal Canadian Air Force | CFC3306 | 10:00 | schemalagd | |
| Charlottesville (CHO) | Flexjet | LXJ352 | 10:10 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5627 | 10:19 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6568 expand_more(5) | 10:50 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5117 | 10:50 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8354 | 10:50 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8041 | 10:50 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4446 | 10:50 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8907 | 10:50 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5357 expand_more(3) | 10:55 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7294 | 10:55 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6562 | 10:55 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8672 | 10:55 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1959 | 11:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA674 expand_more(2) | 11:12 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3012 | 11:12 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7478 | 11:12 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4667 | 11:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(4) | 11:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3351 | 11:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6703 | 11:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7994 | 11:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6492 | 11:19 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1475 expand_more(1) | 11:29 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6460 | 11:29 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ524 | 11:30 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4492 | 11:35 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3114 | 12:03 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2658 expand_more(3) | 12:17 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4453 | 12:17 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6435 | 12:17 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2795 | 12:17 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4735 expand_more(4) | 12:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4985 | 12:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2150 | 12:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7251 | 12:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8567 | 12:18 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX6487 | 12:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5015 expand_more(7) | 12:24 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF5870 | 12:24 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4241 | 12:24 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5946 | 12:24 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7112 | 12:24 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3358 | 12:24 | schemalagd | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7396 | 12:24 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3302 | 12:24 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Charleston Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
