Breeze Airways på Charleston Flygplats - CHS
Vilka platser flyger Breeze Airways till och från Charleston Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Akron/canton Regional (CAK) | United States | Akron canton Regional | 10 | Visa flyg |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 1 | Visa flyg |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 4 | Visa flyg |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 1 | Visa flyg |
Long Island Mac Arthur (ISP) | United States | Islip | 8 | Visa flyg |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 4 | Visa flyg |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 4 | Visa flyg |
Manchester-boston Regional Airport (MHT) | United States | Manchester boston Regional | 4 | Visa flyg |
New Haven (HVN) | United States | New Haven | 8 | Visa flyg |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 12 | Visa flyg |
Stewart (SWF) | United States | Newburgh | 5 | Visa flyg |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 4 | Visa flyg |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 4 | Visa flyg |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 10 | Visa flyg |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 4 | Visa flyg |
International Jetport (PWM) | United States | Portland | 8 | Visa flyg |
T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 14 | Visa flyg |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 4 | Visa flyg |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 13 | Visa flyg |
Municipal (VRB) | United States | Vero Beach | 2 | Visa flyg |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 4 | Visa flyg |
Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 10 | Visa flyg |
Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 14 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Islip | Long Island Mac Arthur (ISP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Manchester boston Regional | Manchester-boston Regional Airport (MHT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Vero Beach | Municipal (VRB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | New Haven | New Haven (HVN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Newburgh | Stewart (SWF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Islip | Long Island Mac Arthur (ISP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Manchester boston Regional | Manchester-boston Regional Airport (MHT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Vero Beach | Municipal (VRB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | New Haven | New Haven (HVN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Newburgh | Stewart (SWF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Charleston Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!