Charleston 机场 的 NetJets - CHS
NetJets 往返于哪些地点的 Charleston 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Virginia Highlands (VJI) | United States | Abingdon Virginia Highlands | 1 | 查看航班 |
Dekalb-Peachtree (PDK) | United States | Atlanta Dekalb Peachtree | 1 | 查看航班 |
Bush Field (AGS) | United States | Augusta Bush Field | 1 | 查看航班 |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 1 | 查看航班 |
Hanscom Field (BED) | United States | Bedford Hanscom | 1 | 查看航班 |
Monmouth Executive Airport (BLM) | United States | Belmar Farmingdale | 1 | 查看航班 |
Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | 1 | 查看航班 |
Mckinnon (SSI) | United States | Brunswick Mckinnon | 2 | 查看航班 |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 2 | 查看航班 |
Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 1 | 查看航班 |
Benedum (CKB) | United States | Clarksburg | 1 | 查看航班 |
Oconee County (CEU) | United States | Clemson | 7 | 查看航班 |
Cuyahoga County (CGF) | United States | Cleveland Cuyahoga County | 1 | 查看航班 |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 1 | 查看航班 |
Chestercounty Carlson (CTH) | United States | Coatesville | 1 | 查看航班 |
Columbus Metropolitan (CSG) | United States | Columbus Metropolitan | 1 | 查看航班 |
Regional (DAB) | United States | Daytona Beach | 1 | 查看航班 |
Detroit City (DET) | United States | Detroit City | 1 | 查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 7 | 查看航班 |
Florence (FLO) | United States | Florence | 1 | 查看航班 |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 1 | 查看航班 |
Sussex County (GED) | United States | Georgetown Sussex County | 2 | 查看航班 |
Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 1 | 查看航班 |
Hickory (HKY) | United States | Hickory | 1 | 查看航班 |
Hilton Head (HHH) | United States | Hilton Head | 4 | 查看航班 |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 1 | 查看航班 |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 3 | 查看航班 |
Craig Municipal (CRG) | United States | Jacksonville Craig Municipal | 1 | 查看航班 |
Downtown (MKC) | United States | Kansas City Downtown | 1 | 查看航班 |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 2 | 查看航班 |
Leesburg (LEE) | United States | Leesburg | 2 | 查看航班 |
Greenbrier Valley (LWB) | United States | Lewisburg | 2 | 查看航班 |
International (LBB) | United States | Lubbock | 1 | 查看航班 |
Eastern Wv Regional Airport/Shepherd Field (MRB) | United States | Martinsburg Eastern Wv Regional Shepherd Field | 1 | 查看航班 |
Morgantown (MGW) | United States | Morgantown | 1 | 查看航班 |
Municipal (MMU) | United States | Morristown Municipal | 2 | 查看航班 |
Muskegon (MKG) | United States | Muskegon | 1 | 查看航班 |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 1 | 查看航班 |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 1 | 查看航班 |
Orlando Executive (ORL) | United States | Orlando Executive | 1 | 查看航班 |
Stevens Field (PGO) | United States | Pagosa Springs | 2 | 查看航班 |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 2 | 查看航班 |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 1 | 查看航班 |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 1 | 查看航班 |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 2 | 查看航班 |
Teterboro (TEB) | United States | Teterboro | 3 | 查看航班 |
Municipal (VRB) | United States | Vero Beach | 3 | 查看航班 |
Municipal (RBW) | United States | Walterboro | 3 | 查看航班 |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 3 | 查看航班 |
Suffolk County (FOK) | United States | Westhampton | 1 | 查看航班 |
Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 3 | 查看航班 |
Municipal (WGO) | United States | Winchester | 2 | 查看航班 |
NetJets 运营的飞往 Charleston 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Clarksburg | Benedum (CKB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Augusta Bush Field | Bush Field (AGS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Coatesville | Chestercounty Carlson (CTH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Columbus Metropolitan | Columbus Metropolitan (CSG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Jacksonville Craig Municipal | Craig Municipal (CRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Detroit City | Detroit City (DET) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Martinsburg Eastern Wv Regional Shepherd Field | Eastern Wv Regional Airport/Shepherd Field (MRB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Lewisburg | Greenbrier Valley (LWB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Hickory | Hickory (HKY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Hilton Head | Hilton Head (HHH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Lubbock | International (LBB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Leesburg | Leesburg (LEE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Brunswick Mckinnon | Mckinnon (SSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Walterboro | Municipal (RBW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Winchester | Municipal (WGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Vero Beach | Municipal (VRB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Clemson | Oconee County (CEU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Orlando Executive | Orlando Executive (ORL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Daytona Beach | Regional (DAB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Pagosa Springs | Stevens Field (PGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Georgetown Sussex County | Sussex County (GED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
NetJets 运营的 Charleston 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Cleveland Cuyahoga County | Cuyahoga County (CGF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Kansas City Downtown | Downtown (MKC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Florence | Florence (FLO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Lewisburg | Greenbrier Valley (LWB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Hilton Head | Hilton Head (HHH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Leesburg | Leesburg (LEE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Brunswick Mckinnon | Mckinnon (SSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Belmar Farmingdale | Monmouth Executive Airport (BLM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Morgantown | Morgantown (MGW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Vero Beach | Municipal (VRB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Morristown Municipal | Municipal (MMU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Winchester | Municipal (WGO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Walterboro | Municipal (RBW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Muskegon | Muskegon (MKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Clemson | Oconee County (CEU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Pagosa Springs | Stevens Field (PGO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Westhampton | Suffolk County (FOK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Georgetown Sussex County | Sussex County (GED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Abingdon Virginia Highlands | Virginia Highlands (VJI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Charleston 机场 租车 节省大量资金。