Charleston 机场 的 NetJets - CHS
NetJets 往返于哪些地点的 Charleston 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Dekalb-Peachtree (PDK) |
United States |
Atlanta Dekalb Peachtree |
3 |
查看航班 |
Ryan (BTR) |
United States |
Baton Rouge Ryan |
1 |
查看航班 |
Hanscom Field (BED) |
United States |
Bedford Hanscom |
1 |
查看航班 |
Birmingham (BHM) |
United States |
Birmingham |
1 |
查看航班 |
Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
1 |
查看航班 |
Mckinnon (SSI) |
United States |
Brunswick Mckinnon |
1 |
查看航班 |
Charlotte Douglas (CLT) |
United States |
Charlotte Douglas |
9 |
查看航班 |
Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
1 |
查看航班 |
Oconee County (CEU) |
United States |
Clemson |
2 |
查看航班 |
Danbury Municipal Airport (DXR) |
United States |
Danbury |
1 |
查看航班 |
East Hampton (HTO) |
United States |
East Hampton |
1 |
查看航班 |
Asheville Regional Airport (AVL) |
United States |
Fletcher |
1 |
查看航班 |
Sussex County (GED) |
United States |
Georgetown Sussex County |
1 |
查看航班 |
Piedmont Triad International (GSO) |
United States |
Greensboro |
1 |
查看航班 |
Donaldson Center (GDC) |
United States |
Greenville Donaldson Center |
1 |
查看航班 |
Greenville Downtown (GMU) |
United States |
Greenville Downtown |
2 |
查看航班 |
Hilton Head (HHH) |
United States |
Hilton Head |
1 |
查看航班 |
Craig Municipal (CRG) |
United States |
Jacksonville Craig Municipal |
1 |
查看航班 |
Municipal (LCI) |
United States |
Laconia |
1 |
查看航班 |
Lewis Lockport (LOT) |
United States |
Lockport |
1 |
查看航班 |
Nantucket Memorial (ACK) |
United States |
Nantucket |
2 |
查看航班 |
Naples (APF) |
United States |
Naples |
1 |
查看航班 |
Lakefront (NEW) |
United States |
New Orleans Lakefront |
1 |
查看航班 |
Emmet County (PLN) |
United States |
Pellston |
1 |
查看航班 |
Pickens (LQK) |
United States |
Pickens |
1 |
查看航班 |
Port Columbus International (CMH) |
United States |
Port Columbus |
1 |
查看航班 |
NAS (NCO) |
United States |
Quonset Point |
1 |
查看航班 |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) |
United States |
Raleigh |
4 |
查看航班 |
Greater Rockford Airport (RFD) |
United States |
Rockford Greater Rockford |
1 |
查看航班 |
Savannah/Hilton Head (SAV) |
United States |
Savannah Hilton Head |
1 |
查看航班 |
St Augustine (UST) |
United States |
St Augustine |
1 |
查看航班 |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
2 |
查看航班 |
Cherry Capital Airport (TVC) |
United States |
Traverse City |
2 |
查看航班 |
Waukesha (UES) |
United States |
Waukesha |
1 |
查看航班 |
Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
4 |
查看航班 |
Cape May County (WWD) |
United States |
Wildwood |
1 |
查看航班 |
Bradley International (BDL) |
United States |
Windsor Locks |
1 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Charleston 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Jacksonville Craig Municipal | Craig Municipal (CRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Danbury | Danbury Municipal Airport (DXR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Greenville Donaldson Center | Donaldson Center (GDC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Pellston | Emmet County (PLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Greenville Downtown | Greenville Downtown (GMU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | New Orleans Lakefront | Lakefront (NEW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Lockport | Lewis Lockport (LOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Brunswick Mckinnon | Mckinnon (SSI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Laconia | Municipal (LCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Nantucket | Nantucket Memorial (ACK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Naples | Naples (APF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Quonset Point | NAS (NCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Clemson | Oconee County (CEU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Pickens | Pickens (LQK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | St Augustine | St Augustine (UST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Georgetown Sussex County | Sussex County (GED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Waukesha | Waukesha (UES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Charleston 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Wildwood | Cape May County (WWD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | East Hampton | East Hampton (HTO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Greenville Downtown | Greenville Downtown (GMU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Hilton Head | Hilton Head (HHH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Nantucket | Nantucket Memorial (ACK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Clemson | Oconee County (CEU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Baton Rouge Ryan | Ryan (BTR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Charleston 机场 提供服务的其他航空公司 (CHS)