Charleston 机场 的 NetJets - CHS
NetJets 往返于哪些地点的 Charleston 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Dekalb-Peachtree (PDK) |
United States |
Atlanta Dekalb Peachtree |
1 |
查看航班 |
| Austin-bergstrom International (AUS) |
United States |
Austin |
1 |
查看航班 |
| Hanscom Field (BED) |
United States |
Bedford Hanscom |
1 |
查看航班 |
| Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
1 |
查看航班 |
| Charlotte Douglas (CLT) |
United States |
Charlotte Douglas |
7 |
查看航班 |
| Albemarle (CHO) |
United States |
Charlottesville |
2 |
查看航班 |
| Oconee County (CEU) |
United States |
Clemson |
1 |
查看航班 |
| Danbury Municipal Airport (DXR) |
United States |
Danbury |
1 |
查看航班 |
| Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
3 |
查看航班 |
| Executive (FXE) |
United States |
Fort Lauderdale Executive |
1 |
查看航班 |
| Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) |
United States |
Greenville Spartanburg |
2 |
查看航班 |
| Municipal (HYS) |
United States |
Hays |
1 |
查看航班 |
| Hilton Head (HHH) |
United States |
Hilton Head |
1 |
查看航班 |
| Hutchinson (HUT) |
United States |
Hutchinson |
1 |
查看航班 |
| Downtown (MKC) |
United States |
Kansas City Downtown |
1 |
查看航班 |
| Montrose Regional Airport (MTJ) |
United States |
Montrose |
1 |
查看航班 |
| Nashville International (BNA) |
United States |
Nashville |
2 |
查看航班 |
| Orlando International (MCO) |
United States |
Orlando |
2 |
查看航班 |
| Orlando Executive (ORL) |
United States |
Orlando Executive |
1 |
查看航班 |
| Port Columbus International (CMH) |
United States |
Port Columbus |
2 |
查看航班 |
| Greater Portsmouth Regional (PMH) |
United States |
Portsmouth Greater Portsmouth Regional |
1 |
查看航班 |
| Knox County Regional (RKD) |
United States |
Rockland |
1 |
查看航班 |
| Savannah/Hilton Head (SAV) |
United States |
Savannah Hilton Head |
1 |
查看航班 |
| Spartanburg, Downtown Memorial (SPA) |
United States |
Spartanburg |
2 |
查看航班 |
| Springfield-Branson Rg (SGF) |
United States |
Springfield Branson Rg |
1 |
查看航班 |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
2 |
查看航班 |
| Municipal (TVI) |
United States |
Thomasville |
1 |
查看航班 |
| Tyler Pounds Regional Airport (TYR) |
United States |
Tyler |
1 |
查看航班 |
| Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
3 |
查看航班 |
| Wilkes County (IKB) |
United States |
Wilkesboro |
1 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Charleston 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Danbury | Danbury Municipal Airport (DXR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kansas City Downtown | Downtown (MKC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale Executive | Executive (FXE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Hilton Head | Hilton Head (HHH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Rockland | Knox County Regional (RKD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Hays | Municipal (HYS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Spartanburg | Spartanburg, Downtown Memorial (SPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Tyler | Tyler Pounds Regional Airport (TYR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Wilkesboro | Wilkes County (IKB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Charleston 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Portsmouth Greater Portsmouth Regional | Greater Portsmouth Regional (PMH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Hutchinson | Hutchinson (HUT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Montrose | Montrose Regional Airport (MTJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Thomasville | Municipal (TVI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Clemson | Oconee County (CEU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Orlando Executive | Orlando Executive (ORL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Spartanburg | Spartanburg, Downtown Memorial (SPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Charleston 机场 提供服务的其他航空公司 (CHS)