Charleston 机场 的 NetJets - CHS
NetJets 往返于哪些地点的 Charleston 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Aiken Municipal (AIK) |
United States |
Aiken |
1 |
查看航班 |
Anderson (AND) |
United States |
Anderson |
1 |
查看航班 |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) |
United States |
Atlanta |
4 |
查看航班 |
Dekalb-Peachtree (PDK) |
United States |
Atlanta Dekalb Peachtree |
6 |
查看航班 |
Fulton County (FTY) |
United States |
Atlanta Fulton County |
2 |
查看航班 |
Austin-bergstrom International (AUS) |
United States |
Austin |
3 |
查看航班 |
Beaver Falls (BFP) |
United States |
Beaver Falls |
1 |
查看航班 |
Hanscom Field (BED) |
United States |
Bedford Hanscom |
1 |
查看航班 |
Birmingham (BHM) |
United States |
Birmingham |
1 |
查看航班 |
Public (BCT) |
United States |
Boca Raton |
1 |
查看航班 |
Mckinnon (SSI) |
United States |
Brunswick Mckinnon |
2 |
查看航班 |
Charlotte Douglas (CLT) |
United States |
Charlotte Douglas |
1 |
查看航班 |
Albemarle (CHO) |
United States |
Charlottesville |
1 |
查看航班 |
Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
2 |
查看航班 |
Pal-Waukee (PWK) |
United States |
Chicago Pal Waukee |
1 |
查看航班 |
Easterwood Field (CLL) |
United States |
College Station |
1 |
查看航班 |
Columbus Municipal (CLU) |
United States |
Columbus Municipal |
1 |
查看航班 |
Addison Airport (ADS) |
United States |
Dallas Addison |
1 |
查看航班 |
Regional (DAB) |
United States |
Daytona Beach |
1 |
查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
7 |
查看航班 |
Republic Field (FRG) |
United States |
Farmingdale |
1 |
查看航班 |
Asheville Regional Airport (AVL) |
United States |
Fletcher |
1 |
查看航班 |
Frederick Municipal (FDK) |
United States |
Frederick Municipal |
2 |
查看航班 |
Piedmont Triad International (GSO) |
United States |
Greensboro |
2 |
查看航班 |
Greenville Downtown (GMU) |
United States |
Greenville Downtown |
3 |
查看航班 |
Hilton Head (HHH) |
United States |
Hilton Head |
7 |
查看航班 |
William P Hobby (HOU) |
United States |
Houston William P Hobby |
3 |
查看航班 |
Jackson-evers (JAN) |
United States |
Jackson evers |
2 |
查看航班 |
Memorial (JEF) |
United States |
Jefferson City |
1 |
查看航班 |
Blue Grass (LEX) |
United States |
Lexington Blue Grass |
1 |
查看航班 |
Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
1 |
查看航班 |
Marathon Flight Strip (MTH) |
United States |
Marathon Flight Strip |
1 |
查看航班 |
Opa Locka (OPF) |
United States |
Miami Opa Locka |
1 |
查看航班 |
Millville (MIV) |
United States |
Millville |
1 |
查看航班 |
Municipal (MMU) |
United States |
Morristown Municipal |
1 |
查看航班 |
Naples (APF) |
United States |
Naples |
3 |
查看航班 |
Orlando International (MCO) |
United States |
Orlando |
2 |
查看航班 |
Philadelphia International (PHL) |
United States |
Philadelphia |
2 |
查看航班 |
Pittsburgh International (PIT) |
United States |
Pittsburgh |
1 |
查看航班 |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) |
United States |
Raleigh |
3 |
查看航班 |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) |
United States |
Sarasota |
2 |
查看航班 |
Savannah/Hilton Head (SAV) |
United States |
Savannah Hilton Head |
2 |
查看航班 |
Tampa International (TPA) |
United States |
Tampa |
2 |
查看航班 |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
7 |
查看航班 |
Tyler Pounds Regional Airport (TYR) |
United States |
Tyler |
5 |
查看航班 |
Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
5 |
查看航班 |
Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
6 |
查看航班 |
Wilmington International (ILM) |
United States |
Wilmington |
1 |
查看航班 |
Bradley International (BDL) |
United States |
Windsor Locks |
1 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Charleston 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Anderson | Anderson (AND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Beaver Falls | Beaver Falls (BFP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Columbus Municipal | Columbus Municipal (CLU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | College Station | Easterwood Field (CLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Frederick Municipal | Frederick Municipal (FDK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta Fulton County | Fulton County (FTY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Greenville Downtown | Greenville Downtown (GMU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Hilton Head | Hilton Head (HHH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Jackson evers | Jackson-evers (JAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Brunswick Mckinnon | Mckinnon (SSI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Jefferson City | Memorial (JEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Morristown Municipal | Municipal (MMU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Boca Raton | Public (BCT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Farmingdale | Republic Field (FRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Tyler | Tyler Pounds Regional Airport (TYR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Charleston 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Dallas Addison | Addison Airport (ADS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Aiken | Aiken Municipal (AIK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Frederick Municipal | Frederick Municipal (FDK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Atlanta Fulton County | Fulton County (FTY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Greenville Downtown | Greenville Downtown (GMU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Hilton Head | Hilton Head (HHH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 查看航班 |
United States | Marathon Flight Strip | Marathon Flight Strip (MTH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Brunswick Mckinnon | Mckinnon (SSI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Millville | Millville (MIV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Chicago Pal Waukee | Pal-Waukee (PWK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Daytona Beach | Regional (DAB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Tyler | Tyler Pounds Regional Airport (TYR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Charleston 机场 提供服务的其他航空公司 (CHS)