Charleston 机场 的 NetJets - CHS
NetJets 往返于哪些地点的 Charleston 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Aiken Municipal (AIK) |
United States |
Aiken |
1 |
查看航班 |
| Lehigh Valley International (ABE) |
United States |
Allentown |
2 |
查看航班 |
| Aspen (ASE) |
United States |
Aspen |
1 |
查看航班 |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) |
United States |
Atlanta |
2 |
查看航班 |
| Dekalb-Peachtree (PDK) |
United States |
Atlanta Dekalb Peachtree |
3 |
查看航班 |
| Fulton County (FTY) |
United States |
Atlanta Fulton County |
1 |
查看航班 |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) |
United States |
Baltimore Washington Thurgood Marshall |
1 |
查看航班 |
| Bartow (BOW) |
United States |
Bartow |
1 |
查看航班 |
| Hanscom Field (BED) |
United States |
Bedford Hanscom |
2 |
查看航班 |
| Charlotte Douglas (CLT) |
United States |
Charlotte Douglas |
2 |
查看航班 |
| Pal-Waukee (PWK) |
United States |
Chicago Pal Waukee |
2 |
查看航班 |
| Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) |
United States |
Cincinnati Municipal Lunken Field |
1 |
查看航班 |
| Oconee County (CEU) |
United States |
Clemson |
1 |
查看航班 |
| Columbus Metropolitan (CSG) |
United States |
Columbus Metropolitan |
1 |
查看航班 |
| Regional (DAB) |
United States |
Daytona Beach |
1 |
查看航班 |
| Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
2 |
查看航班 |
| East Hampton (HTO) |
United States |
East Hampton |
2 |
查看航班 |
| Montgomery County (GAI) |
United States |
Gaithersburg |
1 |
查看航班 |
| Piedmont Triad International (GSO) |
United States |
Greensboro |
1 |
查看航班 |
| Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) |
United States |
Greenville Spartanburg |
1 |
查看航班 |
| Jackson Hole (JAC) |
United States |
Jackson Hole |
1 |
查看航班 |
| Lafayette Regional (LFT) |
United States |
Lafayette Regional |
1 |
查看航班 |
| Municipal (LAL) |
United States |
Lakeland |
1 |
查看航班 |
| Westmoreland County (LBE) |
United States |
Latrobe Westmoreland County |
3 |
查看航班 |
| Marathon Flight Strip (MTH) |
United States |
Marathon Flight Strip |
1 |
查看航班 |
| Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
2 |
查看航班 |
| Myrtle Beach Afb (MYR) |
United States |
Myrtle Beach Afb |
1 |
查看航班 |
| Nantucket Memorial (ACK) |
United States |
Nantucket |
2 |
查看航班 |
| Nashville International (BNA) |
United States |
Nashville |
2 |
查看航班 |
| Simmons Nott (EWN) |
United States |
New Bern |
1 |
查看航班 |
| La Guardia (LGA) |
United States |
New York La Guardia |
2 |
查看航班 |
| Newark Liberty International (EWR) |
United States |
Newark |
2 |
查看航班 |
| Norfolk International Airport (ORF) |
United States |
Norfolk |
1 |
查看航班 |
| Philadelphia International (PHL) |
United States |
Philadelphia |
1 |
查看航班 |
| Pittsburgh International (PIT) |
United States |
Pittsburgh |
1 |
查看航班 |
| Port Columbus International (CMH) |
United States |
Port Columbus |
1 |
查看航班 |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) |
United States |
Raleigh |
1 |
查看航班 |
| Greater Rochester International (ROC) |
United States |
Rochester Greater Rochester |
1 |
查看航班 |
| Richard B Russell (RMG) |
United States |
Rome Richard B Russell |
1 |
查看航班 |
| John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
2 |
查看航班 |
| Sheffield (MSL) |
United States |
Sheffield |
1 |
查看航班 |
| Smyrna (MQY) |
United States |
Smyrna |
1 |
查看航班 |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
4 |
查看航班 |
| Trenton Mercer Airport (TTN) |
United States |
Trenton Mercer |
1 |
查看航班 |
| Van De Graaf (TCL) |
United States |
Tuscaloosa |
1 |
查看航班 |
| Neil Armstrong (AXV) |
United States |
Wapakoneta |
1 |
查看航班 |
| Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
1 |
查看航班 |
| Suffolk County (FOK) |
United States |
Westhampton |
1 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Charleston 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Aiken | Aiken Municipal (AIK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | East Hampton | East Hampton (HTO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Atlanta Fulton County | Fulton County (FTY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Marathon Flight Strip | Marathon Flight Strip (MTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Nantucket | Nantucket Memorial (ACK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago Pal Waukee | Pal-Waukee (PWK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Rome Richard B Russell | Richard B Russell (RMG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | New Bern | Simmons Nott (EWN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Smyrna | Smyrna (MQY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Trenton Mercer | Trenton Mercer Airport (TTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Latrobe Westmoreland County | Westmoreland County (LBE) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Charleston 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bartow | Bartow (BOW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Cincinnati Municipal Lunken Field | Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Columbus Metropolitan | Columbus Metropolitan (CSG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | East Hampton | East Hampton (HTO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Lafayette Regional | Lafayette Regional (LFT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Gaithersburg | Montgomery County (GAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Lakeland | Municipal (LAL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Nantucket | Nantucket Memorial (ACK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Wapakoneta | Neil Armstrong (AXV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Clemson | Oconee County (CEU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago Pal Waukee | Pal-Waukee (PWK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Daytona Beach | Regional (DAB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sheffield | Sheffield (MSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Westhampton | Suffolk County (FOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Tuscaloosa | Van De Graaf (TCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Charleston 机场 提供服务的其他航空公司 (CHS)