Flyankomster og afgange på Charleston Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Wilmington (ILM) | Fenix Air Charter | AXO930 | 00:23 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F93035 | 08:06 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK1667 | 08:43 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61130 expand_more(1) | 08:45 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7422 | 08:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5153 expand_more(1) | 08:46 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6163 | 08:46 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2335 expand_more(1) | 08:47 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3013 | 08:47 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5437 | 09:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(2) | 09:37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7994 | 09:37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6945 | 09:37 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1735 | 09:53 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX842 | 09:57 | planlagt | |
White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX251 | 10:03 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1025 | 10:09 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1108 expand_more(2) | 10:14 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3832 | 10:14 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2154 | 10:14 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1107 | 10:15 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61273 expand_more(3) | 10:15 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8629 | 10:15 | planlagt | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4271 | 10:15 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8943 | 10:15 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1526 expand_more(1) | 10:18 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4253 | 10:18 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4594 | 10:19 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA482 expand_more(2) | 10:23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4343 | 10:23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2151 | 10:23 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX270 | 10:30 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL498 expand_more(1) | 10:38 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7266 | 10:38 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3622 | 10:45 | planlagt | |
Chattanooga (CHA) | Crystal Air | CYT85 | 11:23 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1242 | 11:31 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3107 expand_more(2) | 11:48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7944 | 11:48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6440 | 11:48 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX328 | 11:49 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5015 expand_more(3) | 12:10 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4238 | 12:10 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7101 | 12:10 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3376 | 12:10 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1600 | 12:20 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6267 expand_more(1) | 12:24 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2169 | 12:24 | planlagt | |
Rockford (RFD) | Flexjet | LXJ347 | 12:38 | planlagt | |
Islip (ISP) | Breeze Airways | MX255 | 12:45 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5607 | 13:14 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4219 expand_more(1) | 13:17 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4151 | 13:17 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | NetJets | EJA319 | 13:24 | planlagt | |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK1882 | 13:27 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1404 expand_more(1) | 13:46 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7859 | 13:46 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2166 expand_more(1) | 13:50 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4439 | 13:50 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1445 | 13:50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2179 expand_more(1) | 13:56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3686 | 13:56 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3638 expand_more(3) | 14:02 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3914 | 14:02 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2153 | 14:02 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7250 | 14:02 | planlagt | |
Traverse City (TVC) | NetJets | EJA344 | 14:06 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5222 | 14:08 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2463 expand_more(1) | 14:11 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8035 | 14:11 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA3487 expand_more(2) | 14:25 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3936 | 14:25 | planlagt | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7377 | 14:25 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX764 | 14:30 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX100 | 14:32 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1512 | 14:45 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2785 expand_more(2) | 15:02 | planlagt | |
Boston (BOS) | El Al | LY4043 | 15:02 | planlagt | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3323 | 15:02 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA3567 expand_more(1) | 15:09 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3729 | 15:09 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX211 | 15:13 | planlagt | |
Little Rock (LIT) | NetJets | EJA815 | 15:15 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5109 expand_more(1) | 15:24 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2729 | 15:24 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1554 | 15:28 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN548 | 15:35 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5490 | 15:47 | planlagt | |
Newburgh (SWF) | Breeze Airways | MX843 | 15:50 | planlagt | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX720 | 15:53 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6049 expand_more(1) | 16:07 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6994 | 16:07 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2174 expand_more(5) | 16:09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3021 | 16:09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5944 | 16:09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5827 | 16:09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3524 | 16:09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6741 | 16:09 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8629 expand_more(1) | 16:16 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA6641 | 16:16 | planlagt | |
New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX271 | 16:19 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3117 | 16:41 | planlagt | |
Auburn (AUO) | NetJets | EJA800 | 17:00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS402 expand_more(1) | 17:00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6641 | 17:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5200 expand_more(5) | 17:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF3454 | 17:00 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5069 | 17:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7315 | 17:00 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7102 | 17:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2722 | 17:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1649 expand_more(4) | 17:18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3043 | 17:18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3069 | 17:18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5532 | 17:18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5035 | 17:18 | planlagt | |
Greenville (GSP) | NetJets | EJA417 | 17:18 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX329 | 17:33 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1934 expand_more(2) | 17:38 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6816 | 17:38 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7579 | 17:38 | planlagt | |
Akron (CAK) | Breeze Airways | MX2207 | 17:41 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5675 expand_more(1) | 17:50 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7530 | 17:50 | planlagt | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42958 | 17:51 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3004 | 17:55 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3714 expand_more(4) | 18:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3067 | 18:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7302 | 18:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3391 | 18:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7785 | 18:00 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B62473 expand_more(6) | 18:04 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA8311 | 18:04 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8341 | 18:04 | planlagt | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5944 | 18:04 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4043 | 18:04 | planlagt | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9626 | 18:04 | planlagt | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1559 | 18:04 | planlagt | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP485 | 18:12 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1586 | 18:50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1871 expand_more(5) | 18:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3411 | 18:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5309 | 18:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8649 | 18:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4929 | 18:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7975 | 18:54 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA6085 expand_more(5) | 18:59 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3792 | 18:59 | planlagt | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7845 | 18:59 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8890 | 18:59 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2155 | 18:59 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8872 | 18:59 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1929 | 19:00 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1565 expand_more(1) | 19:00 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5315 | 19:00 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3247 | 19:03 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3928 expand_more(1) | 19:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4657 | 19:25 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62467 expand_more(6) | 19:50 | planlagt | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5118 | 19:50 | planlagt | |
Boston (BOS) | El Al | LY8508 | 19:50 | planlagt | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8277 | 19:50 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2401 | 19:50 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3811 | 19:50 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4447 | 19:50 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | Breeze Airways | MX721 | 20:23 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4663 | 20:41 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2493 expand_more(6) | 20:51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3067 | 20:51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2866 | 20:51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5208 | 20:51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6859 | 20:51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3058 | 20:51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6869 | 20:51 | planlagt | |
Portland (PWM) | Breeze Airways | MX101 | 20:51 | planlagt | |
Burlington (BTV) | Breeze Airways | MX765 | 20:55 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3064 | 21:00 | planlagt | |
Albany (ALB) | Breeze Airways | MX839 | 21:14 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1931 | 21:15 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2447 expand_more(2) | 21:25 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6805 | 21:25 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6818 | 21:25 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5293 expand_more(5) | 21:32 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF2544 | 21:32 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3208 | 21:32 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5196 | 21:32 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3359 | 21:32 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4695 | 21:32 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA312 expand_more(4) | 21:33 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4954 | 21:33 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2157 | 21:33 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7248 | 21:33 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6232 | 21:33 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3819 expand_more(4) | 21:54 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3821 | 21:54 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6512 | 21:54 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2910 | 21:54 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7556 | 21:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1663 expand_more(6) | 22:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3183 | 22:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7064 | 22:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6861 | 22:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6453 | 22:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3217 | 22:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5031 | 22:00 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2379 | 22:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1422 expand_more(4) | 22:02 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4060 | 22:02 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1926 | 22:02 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4796 | 22:02 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2340 | 22:02 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5279 expand_more(1) | 22:08 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6673 | 22:08 | planlagt | |
Louisville (SDF) | Breeze Airways | MX229 | 22:11 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5670 expand_more(2) | 22:26 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7455 | 22:26 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7529 | 22:26 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4539 | 22:40 | planlagt | |
Syracuse (SYR) | Breeze Airways | MX243 | 22:44 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA738 expand_more(2) | 22:45 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6992 | 22:45 | planlagt | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6004 | 22:45 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1141 | 23:03 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA3483 expand_more(2) | 23:13 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3015 | 23:13 | planlagt | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7756 | 23:13 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2850 expand_more(8) | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3044 | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2376 | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5210 | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7189 | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6457 | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3710 | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5033 | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6394 | 23:59 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3055 expand_more(2) | 05:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3390 | 05:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8413 | 05:15 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1994 | 05:30 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1763 | 05:38 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1721 | 06:00 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5510 | 06:00 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5612 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS6863 | 06:00 | planlagt | |
Syracuse (SYR) | Breeze Airways | MX242 | 06:00 | planlagt | |
New York (EWR) | United Express | UA3697 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3732 | 06:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2333 expand_more(3) | 06:05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4985 | 06:05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2150 | 06:05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7249 | 06:05 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1336 | 06:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2124 expand_more(3) | 06:25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3501 | 06:25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3534 | 06:25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6629 | 06:25 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2253 expand_more(1) | 06:38 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7544 | 06:38 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5445 expand_more(5) | 07:00 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3396 | 07:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7316 | 07:00 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7074 | 07:00 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3499 | 07:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3302 | 07:00 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX210 | 07:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1195 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6993 | 07:00 | planlagt | |
Louisville (SDF) | Breeze Airways | MX228 | 07:05 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1774 | 07:05 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1435 expand_more(2) | 07:06 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4572 | 07:06 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2755 | 07:06 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3719 expand_more(2) | 07:10 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3500 | 07:10 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5554 | 07:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1664 expand_more(4) | 07:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3387 | 07:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6860 | 07:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6582 | 07:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6792 | 07:30 | planlagt | |
Islip (ISP) | Breeze Airways | MX254 | 08:00 | planlagt | |
Charleston (JZI) | NetJets | EJA577 | 08:36 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F93036 | 09:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5153 expand_more(2) | 09:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3402 | 09:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6862 | 09:30 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61131 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7376 | 09:30 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1513 | 09:38 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5437 expand_more(1) | 09:45 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7140 | 09:45 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1858 expand_more(3) | 10:00 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3793 | 10:00 | planlagt | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7846 | 10:00 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2161 | 10:00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1731 | 10:32 | planlagt | |
New York (SWF) | Breeze Airways | MX842 | 10:37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(2) | 10:42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3364 | 10:42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8032 | 10:42 | planlagt | |
White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX250 | 10:43 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4594 | 10:49 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1736 | 10:53 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1473 expand_more(1) | 10:56 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2222 | 10:56 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1526 expand_more(3) | 10:59 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7341 | 10:59 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6561 | 10:59 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9432 | 10:59 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B62474 expand_more(7) | 11:00 | planlagt | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8546 | 11:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8270 | 11:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3842 | 11:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9627 | 11:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1560 | 11:00 | planlagt | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4266 | 11:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8962 | 11:00 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1107 | 11:00 | planlagt | |
Chattanooga (CHA) | Crystal Air | CYT85 | 11:00 | planlagt | |
New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX270 | 11:10 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA674 expand_more(2) | 11:20 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3012 | 11:20 | planlagt | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7755 | 11:20 | planlagt | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1997 | 11:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA592 expand_more(4) | 11:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4570 | 11:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2152 | 11:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7251 | 11:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8567 | 11:25 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL498 expand_more(3) | 11:29 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6773 | 11:29 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2871 | 11:29 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6977 | 11:29 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1242 | 12:29 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX328 | 12:29 | planlagt | |
White Plains (HPN) | NetJets | EJA938 | 12:30 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5015 expand_more(7) | 12:50 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF2597 | 12:50 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3454 | 12:50 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5067 | 12:50 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7072 | 12:50 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3358 | 12:50 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3272 | 12:50 | planlagt | |
New York (JFK) | WestJet | WS7396 | 12:50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3107 expand_more(6) | 12:53 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3519 | 12:53 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3076 | 12:53 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5307 | 12:53 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6675 | 12:53 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5038 | 12:53 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7872 | 12:53 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1600 | 13:05 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B668 expand_more(5) | 13:19 | planlagt | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5119 | 13:19 | planlagt | |
Boston (BOS) | British Airways | BA8354 | 13:19 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2400 | 13:19 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3955 | 13:19 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4490 | 13:19 | planlagt | |
Akron (CAK) | Breeze Airways | MX206 | 13:25 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5607 expand_more(1) | 13:44 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6414 | 13:44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3508 expand_more(2) | 13:47 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4207 | 13:47 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2485 | 13:47 | planlagt | |
