Flyankomster og afgange på Charleston Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA857 | 00:18 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1570 expand_more(2) | 00:46 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5315 | 00:46 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9089 | 00:46 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61130 expand_more(1) | 08:37 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7422 | 08:37 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA615 | 08:45 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX842 | 08:57 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Jet Linx Aviation | JL16 | 09:14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(3) | 09:27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7373 | 09:27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7994 | 09:27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6945 | 09:27 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2355 expand_more(1) | 09:45 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3013 | 09:45 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5220 | 09:50 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | NetJets | EJA449 | 09:54 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1336 | 10:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6267 expand_more(2) | 10:06 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2169 | 10:06 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4269 | 10:06 | planlagt | |
| Cincinnati (LUK) | NetJets | EJA354 | 10:18 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2513 expand_more(1) | 10:22 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4299 | 10:22 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5437 | 10:36 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5555 | 10:46 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL498 expand_more(1) | 10:46 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6948 | 10:46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5366 expand_more(2) | 10:46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4343 | 10:46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2151 | 10:46 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX328 | 10:47 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK1155 | 11:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4460 | 11:25 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3704 | 11:39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3107 expand_more(3) | 11:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3524 | 11:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7172 | 11:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6440 | 11:45 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | NetJets | EJA883 | 11:48 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | NetJets | EJA801 | 11:54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4024 expand_more(2) | 12:03 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4062 | 12:03 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6568 | 12:03 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5015 expand_more(4) | 12:12 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4238 | 12:12 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7114 | 12:12 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7098 | 12:12 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3376 | 12:12 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1255 | 12:25 | planlagt | |
| Manchester (MHT) | Breeze Airways | MX275 | 12:39 | planlagt | |
| Farmingdale (FRG) | NetJets | EJA939 | 12:50 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5166 | 13:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4219 expand_more(1) | 13:18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4123 | 13:18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2179 expand_more(2) | 13:23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3686 | 13:23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6872 | 13:23 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3893 | 13:33 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | NetJets | EJA966 | 13:36 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62473 expand_more(2) | 13:48 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8341 | 13:48 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4043 | 13:48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1279 expand_more(3) | 13:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3914 | 13:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2153 | 13:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7250 | 13:55 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1404 expand_more(1) | 14:02 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7859 | 14:02 | planlagt | |
| Charlottesville (CHO) | NetJets | EJA805 | 14:12 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2463 expand_more(1) | 14:16 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8035 | 14:16 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2325 expand_more(2) | 14:22 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4906 | 14:22 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2388 | 14:22 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX100 | 14:24 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5372 expand_more(1) | 14:30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2431 | 14:30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2785 expand_more(1) | 14:51 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3323 | 14:51 | planlagt | |
| Newburgh (SWF) | Breeze Airways | MX843 | 14:53 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 15:09 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1872 expand_more(2) | 15:10 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3936 | 15:10 | planlagt | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7377 | 15:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2174 expand_more(1) | 15:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3304 | 15:15 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5116 | 15:15 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | NetJets | EJA630 | 15:30 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX720 | 15:53 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2436 | 16:13 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4545 | 16:24 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6295 expand_more(1) | 16:24 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6994 | 16:24 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX329 | 16:40 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2434 expand_more(1) | 16:46 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6999 | 16:46 | planlagt | |
| Miami (OPF) | Shoreline Aviation | CST44 | 16:52 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1891 | 17:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5200 expand_more(5) | 17:06 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3454 | 17:06 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7111 | 17:06 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6241 | 17:06 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7315 | 17:06 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2722 | 17:06 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1134 expand_more(1) | 17:20 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7530 | 17:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1649 expand_more(6) | 17:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3043 | 17:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3069 | 17:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5014 | 17:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8975 | 17:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5035 | 17:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5551 | 17:24 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX211 | 17:33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4379 expand_more(1) | 17:57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4165 | 17:57 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1144 expand_more(2) | 18:12 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3731 | 18:12 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7578 | 18:12 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5513 expand_more(4) | 18:16 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3535 | 18:16 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7737 | 18:16 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3391 | 18:16 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6924 | 18:16 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS402 expand_more(1) | 18:24 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6641 | 18:24 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1586 expand_more(1) | 18:29 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6961 | 18:29 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2428 | 18:40 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6258 expand_more(5) | 19:01 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3792 | 19:01 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7845 | 19:01 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8890 | 19:01 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2155 | 19:01 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8872 | 19:01 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5114 expand_more(1) | 19:16 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4077 | 19:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1871 expand_more(4) | 19:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2373 | 19:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5017 | 19:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4929 | 19:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7975 | 19:21 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2518 expand_more(1) | 19:23 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5283 | 19:23 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA5468 expand_more(4) | 19:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4571 | 19:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2155 | 19:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7248 | 19:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7988 | 19:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61273 expand_more(6) | 19:39 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8311 | 19:39 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8337 | 19:39 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5944 | 19:39 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3969 | 19:39 | planlagt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1559 | 19:39 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8943 | 19:39 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN192 | 19:55 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | Breeze Airways | MX721 | 20:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2493 expand_more(5) | 20:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3067 | 20:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2866 | 20:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5016 | 20:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6859 | 20:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3058 | 20:34 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3397 | 20:35 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4365 | 20:43 | planlagt | |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX101 | 20:43 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1868 | 20:54 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62467 expand_more(6) | 21:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5118 | 21:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8353 | 21:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8277 | 21:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2401 | 21:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3811 | 21:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4447 | 21:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5293 expand_more(5) | 21:01 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF2544 | 21:01 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4240 | 21:01 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6242 | 21:01 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3359 | 21:01 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4695 | 21:01 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3201 | 21:06 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2164 | 21:15 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5178 expand_more(1) | 21:16 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7529 | 21:16 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1110 | 21:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2403 expand_more(5) | 21:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3145 | 21:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5327 | 21:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7377 | 21:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3217 | 21:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5037 | 21:48 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4016 expand_more(2) | 21:59 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6992 | 21:59 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6004 | 21:59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA646 expand_more(5) | 22:12 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6528 | 22:12 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1926 | 22:12 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4200 | 22:12 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4370 | 22:12 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8199 | 22:12 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Breeze Airways | MX229 | 22:28 | planlagt | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX255 | 22:59 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1269 expand_more(1) | 23:13 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6997 | 23:13 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5088 expand_more(4) | 23:18 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7378 | 23:18 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6805 | 23:18 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6818 | 23:18 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9423 | 23:18 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Breeze Airways | MX243 | 23:19 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA687 expand_more(2) | 23:42 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3729 | 23:42 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7756 | 23:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2850 expand_more(8) | 23:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3044 | 23:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3074 | 23:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5015 | 23:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7189 | 23:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6457 | 23:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3710 | 23:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5033 | 23:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6394 | 23:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4195 expand_more(2) | 23:58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6813 | 23:58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9551 | 23:58 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3055 expand_more(3) | 05:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3390 | 05:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6860 | 05:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6838 | 05:25 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2543 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9405 | 06:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5077 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7294 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5445 expand_more(6) | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4084 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7112 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7656 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7316 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3499 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3302 | 06:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1289 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3732 | 06:00 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1954 | 06:00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3320 | 06:01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4747 expand_more(3) | 06:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4985 | 06:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2150 | 06:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7249 | 06:05 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3114 | 06:09 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Breeze Airways | MX242 | 06:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2124 expand_more(4) | 06:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3501 | 06:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3534 | 06:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6381 | 06:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6629 | 06:30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4013 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6993 | 06:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61274 expand_more(3) | 06:45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8283 | 06:45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4076 | 06:45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8960 | 06:45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA647 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4572 | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7660 | 07:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4368 | 07:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5179 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6863 | 07:00 | planlagt | |
| Manchester (MHT) | Breeze Airways | MX274 | 07:00 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1843 | 07:00 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Breeze Airways | MX228 | 07:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4241 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6308 | 07:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1664 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3387 | 08:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6862 | 08:00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1731 | 08:05 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3534 | 08:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3054 expand_more(2) | 09:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4220 | 09:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3688 | 09:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61131 expand_more(1) | 09:22 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7378 | 09:22 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA615 expand_more(1) | 09:25 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8564 | 09:25 | planlagt | |
| New York (SWF) | Breeze Airways | MX842 | 09:37 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5119 | 10:20 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3027 | 10:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(3) | 10:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3351 | 10:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7373 | 10:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7197 | 10:40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B668 expand_more(7) | 10:51 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5119 | 10:51 | planlagt | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8354 | 10:51 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8335 | 10:51 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2400 | 10:51 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3955 | 10:51 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4490 | 10:51 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8907 | 10:51 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA674 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3018 | 11:00 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | NetJets | EJA449 | 11:00 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | Jet Linx Aviation | JL16 | 11:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2513 expand_more(2) | 11:07 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7541 | 11:07 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9299 | 11:07 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5555 | 11:16 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5437 expand_more(1) | 11:16 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7140 | 11:16 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX328 | 11:27 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA354 | 11:30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL498 expand_more(4) | 11:31 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2840 | 11:31 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5935 | 11:31 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2871 | 11:31 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5500 | 11:31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4761 expand_more(4) | 11:33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4570 | 11:33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2152 | 11:33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7251 | 11:33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8567 | 11:33 | planlagt | |
| New York (EWR) | Spirit Airlines | NK1156 | 11:55 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4460 | 11:56 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3819 | 12:09 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4024 expand_more(5) | 12:33 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4062 | 12:33 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1753 | 12:33 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4237 | 12:33 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4802 | 12:33 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8601 | 12:33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3107 expand_more(6) | 12:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3519 | 12:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5812 | 12:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5048 | 12:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6675 | 12:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5036 | 12:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5415 | 12:51 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5015 expand_more(7) | 12:53 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF2597 | 12:53 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4241 | 12:53 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6479 | 12:53 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7097 | 12:53 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3358 | 12:53 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3272 | 12:53 | planlagt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7396 | 12:53 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN806 | 13:00 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA801 | 13:00 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Private Jet Center | PJC22 | 13:00 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX210 | 13:21 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5166 expand_more(1) | 13:46 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4385 | 13:46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3931 expand_more(2) | 13:48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6891 | 13:48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2485 | 13:48 | planlagt | |
