Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Charleston
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2948 expand_more(2) | 00:24 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4922 | 00:24 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8675 | 00:24 | по расписанию | |
| Columbia (CAE) | NetJets | EJA640 | 06:54 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX1694 | 08:28 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6113 expand_more(1) | 08:31 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA2442 | 08:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5475 expand_more(2) | 08:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5173 | 08:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5739 | 08:43 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6267 expand_more(1) | 08:44 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4269 | 08:44 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | NetJets | EJA595 | 08:48 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2355 expand_more(1) | 09:09 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3013 | 09:09 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX842 | 09:38 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(2) | 09:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7994 | 09:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6945 | 09:40 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA865 | 09:48 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX792 | 10:06 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1108 expand_more(2) | 10:13 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3832 | 10:13 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2154 | 10:13 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8629 expand_more(1) | 10:13 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA6641 | 10:13 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5150 expand_more(1) | 10:27 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6999 | 10:27 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61273 expand_more(2) | 10:28 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4011 | 10:28 | по расписанию | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4271 | 10:28 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1955 | 10:34 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1414 | 10:37 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5437 | 10:39 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2463 | 10:48 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX328 | 10:51 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN297 | 11:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4583 | 11:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2991 expand_more(1) | 11:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6117 | 11:33 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1945 expand_more(1) | 11:44 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4253 | 11:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3107 expand_more(2) | 12:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7944 | 12:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6440 | 12:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5015 expand_more(4) | 12:12 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4242 | 12:12 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7114 | 12:12 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7098 | 12:12 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4695 | 12:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2439 expand_more(2) | 12:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4343 | 12:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2151 | 12:17 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5350 expand_more(1) | 12:19 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6998 | 12:19 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN553 | 12:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4100 expand_more(2) | 12:26 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6370 | 12:26 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6568 | 12:26 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5161 | 12:45 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX100 | 12:50 | по расписанию | |
| New York (LGA) | NetJets | EJA851 | 13:24 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1086 | 13:35 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4397 | 13:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA473 expand_more(3) | 13:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3914 | 13:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2153 | 13:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7250 | 13:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2179 expand_more(1) | 14:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3686 | 14:03 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2785 expand_more(2) | 14:03 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4043 | 14:03 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3323 | 14:03 | по расписанию | |
| Atlantic City (ACY) | Breeze Airways | MX1655 | 14:10 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2299 | 14:10 | по расписанию | |
| Sheffield (MSL) | NetJets | EJA640 | 14:12 | по расписанию | |
| Key West (EYW) | flyExclusive | JRE872 | 14:14 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1404 expand_more(1) | 14:47 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7859 | 14:47 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA325 expand_more(2) | 14:53 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3936 | 14:53 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7377 | 14:53 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1241 | 14:59 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2069 | 15:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1277 | 15:30 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1957 | 15:33 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62367 | 15:38 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | NetJets | EJA749 | 15:48 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1381 expand_more(6) | 15:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3304 | 15:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5944 | 15:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5325 | 15:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3524 | 15:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4929 | 15:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6741 | 15:49 | по расписанию | |
| Manchester (MHT) | Breeze Airways | MX843 | 15:54 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3333 expand_more(1) | 16:06 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6961 | 16:06 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2042 expand_more(1) | 16:11 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6994 | 16:11 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4404 | 16:33 | по расписанию | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX329 | 16:41 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5159 | 16:52 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5200 expand_more(6) | 17:12 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF3454 | 17:12 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7111 | 17:12 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL5847 | 17:12 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7315 | 17:12 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7088 | 17:12 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS5403 | 17:12 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62473 | 17:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3189 | 17:14 | по расписанию | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX793 | 17:36 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX101 | 17:38 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2708 | 17:40 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1731 | 05:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3055 expand_more(1) | 05:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3810 | 05:15 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4545 expand_more(1) | 05:21 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6414 | 05:21 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1287 | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62468 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5121 | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8024 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5445 expand_more(7) | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4084 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7112 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL5329 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7316 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7071 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3499 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3272 | 06:00 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX244 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1238 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3935 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7378 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2160 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4553 | 06:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2124 expand_more(3) | 06:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3805 | 06:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3688 | 06:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6629 | 06:15 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX236 | 06:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4013 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6993 | 06:30 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA561 | 06:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1721 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4697 | 06:35 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1441 | 06:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1435 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6345 | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4731 | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2796 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5093 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5599 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1289 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3732 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2014 expand_more(2) | 07:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4561 | 07:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9190 | 07:07 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3165 | 07:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1664 expand_more(4) | 07:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3733 | 07:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5392 | 07:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6152 | 07:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6792 | 07:25 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6041 expand_more(1) | 07:35 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7500 | 07:35 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3652 | 07:40 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1818 | 08:00 | по расписанию | |
| Muscle Shoals (MSL) | NetJets | EJA902 | 08:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL789 expand_more(2) | 08:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4352 | 08:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6860 | 08:25 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6113 expand_more(1) | 08:56 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA2399 | 08:56 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Breeze Airways | MX1694 | 09:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5475 expand_more(2) | 09:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4710 | 09:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3534 | 09:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1057 expand_more(2) | 09:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4985 | 09:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2150 | 09:40 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B668 expand_more(5) | 09:44 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5119 | 09:44 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8354 | 09:44 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8355 | 09:44 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4490 | 09:44 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8907 | 09:44 | по расписанию | |
| Atlantic City (ACY) | Breeze Airways | MX1654 | 09:50 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1858 expand_more(3) | 10:15 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3793 | 10:15 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2161 | 10:15 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7567 | 10:15 | по расписанию | |
| Manchester (MHT) | Breeze Airways | MX842 | 10:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(4) | 10:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3351 | 10:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7066 | 10:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6264 | 10:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8032 | 10:25 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | NetJets | EJA865 | 10:30 | по расписанию | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX792 | 10:46 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5150 | 10:57 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8628 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA6642 | 11:05 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1955 expand_more(2) | 11:14 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6809 | 11:14 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2276 | 11:14 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA674 expand_more(2) | 11:15 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3012 | 11:15 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7755 | 11:15 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1414 | 11:17 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5437 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7140 | 11:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62474 expand_more(7) | 11:24 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8310 | 11:24 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8309 | 11:24 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3850 | 11:24 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9627 | 11:24 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1560 | 11:24 | по расписанию | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4266 | 11:24 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8962 | 11:24 | по расписанию | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX328 | 11:36 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4583 | 11:42 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2463 expand_more(2) | 11:47 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6518 | 11:47 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8035 | 11:47 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1503 | 12:00 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA595 | 12:00 | по расписанию | |
| Nashville (QQN) | NetJets | EJA468 | 12:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2991 expand_more(2) | 12:13 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6117 | 12:13 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2795 | 12:13 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1945 expand_more(2) | 12:26 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7294 | 12:26 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6561 | 12:26 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4100 expand_more(4) | 12:56 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6370 | 12:56 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4979 | 12:56 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4237 | 12:56 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2372 | 12:56 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5350 expand_more(4) | 12:59 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2439 | 12:59 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5828 | 12:59 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2871 | 12:59 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6858 | 12:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5015 expand_more(7) | 13:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF5870 | 13:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4241 | 13:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL5328 | 13:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7150 | 13:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3358 | 13:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3302 | 13:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7396 | 13:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3107 expand_more(6) | 13:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3519 | 13:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3076 | 13:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5327 | 13:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6675 | 13:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5036 | 13:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5406 | 13:15 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN611 | 13:15 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5161 | 13:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1585 expand_more(4) | 13:19 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4570 | 13:19 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2152 | 13:19 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7251 | 13:19 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8567 | 13:19 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX100 | 13:30 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4397 expand_more(1) | 14:15 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4636 | 14:15 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1929 | 14:25 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1905 | 14:48 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2299 | 14:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2179 | 15:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2785 | 15:00 | по расписанию | |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX260 | 15:20 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1151 | 15:40 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1404 | 15:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA557 | 16:01 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1277 | 16:20 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1957 | 16:30 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX843 | 16:34 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62368 | 16:36 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3333 | 16:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1381 | 16:55 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4600 | 17:04 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA659 | 17:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1498 | 17:08 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5159 | 17:23 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX329 | 17:26 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5200 | 17:55 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Charleston
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Charleston.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Charleston для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
