Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Charleston
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (IAD) | United Express | UA6174 expand_more(1) | 00:11 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7928 | 00:11 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Summit Aviation | YEL87 | 00:24 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | FedEx Feeder | MTN8502 | 05:47 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | FedEx Feeder | MTN8387 | 06:20 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA851 | 06:54 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX1505 | 08:30 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX404 | 08:38 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5475 expand_more(2) | 08:48 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5173 | 08:48 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5739 | 08:48 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2355 expand_more(1) | 09:14 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3013 | 09:14 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1731 expand_more(1) | 09:47 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1962 | 09:47 | по расписанию | |
| Hartford (HFD) | NetJets | EJA479 | 09:54 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1108 expand_more(2) | 10:03 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3832 | 10:03 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2154 | 10:03 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | Mountain Air Cargo | MTN8850 | 10:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(2) | 10:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7994 | 10:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6945 | 10:08 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61273 expand_more(3) | 10:17 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4011 | 10:17 | по расписанию | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4271 | 10:17 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8943 | 10:17 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX328 | 10:18 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1795 expand_more(2) | 10:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3914 | 10:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2153 | 10:37 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3891 | 10:39 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2013 | 10:44 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1526 | 10:45 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN951 | 10:50 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2693 | 10:55 | по расписанию | |
| Erie (ERI) | Jet Excellence | TCN793 | 11:06 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4602 | 11:16 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | Reliant Air | RLI526 | 11:23 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6567 | 11:31 | по расписанию | |
| Panama City (ECP) | ATI Jet | CYO696 | 11:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3107 expand_more(2) | 11:38 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7944 | 11:38 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6440 | 11:38 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5171 | 11:52 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA291 | 12:00 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | NetJets | EJA352 | 12:00 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | NetJets | EJA579 | 12:06 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | NetJets | EJA255 | 12:06 | по расписанию | |
| Laconia (LCI) | NetJets | EJA495 | 12:06 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5015 expand_more(4) | 12:11 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4242 | 12:11 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7114 | 12:11 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7098 | 12:11 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4695 | 12:11 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4964 expand_more(1) | 12:19 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6977 | 12:19 | по расписанию | |
| St Louis (SUS) | SpiritJets | SJJ431 | 12:26 | по расписанию | |
| Cincinnati (LUK) | Flexjet | LXJ568 | 12:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2158 expand_more(2) | 12:31 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6527 | 12:31 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6568 | 12:31 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ513 | 12:33 | по расписанию | |
| Panama City (ECP) | flyExclusive | JRE394 | 12:36 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1488 | 12:40 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41358 | 12:42 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2447 | 12:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2179 expand_more(2) | 13:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3686 | 13:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6872 | 13:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2154 | 13:16 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA401 | 13:18 | по расписанию | |
| Atlantic City (ACY) | Breeze Airways | MX2366 | 13:33 | по расписанию | |
| Olathe (JCI) | SC Aviation | COL474 | 13:33 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5194 | 13:34 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5222 | 13:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2795 expand_more(3) | 13:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4343 | 13:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2151 | 13:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7250 | 13:58 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1404 expand_more(1) | 14:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7859 | 14:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6267 | 14:10 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | NetJets | EJA655 | 14:12 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1760 expand_more(1) | 14:13 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3011 | 14:13 | по расписанию | |
| Latrobe (LBE) | NetJets | EJA360 | 14:18 | по расписанию | |
| Moline (MLI) | flyExclusive | JRE730 | 14:19 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2785 expand_more(1) | 14:20 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3323 | 14:20 | по расписанию | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP485 | 14:21 | по расписанию | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA688 | 14:24 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1952 expand_more(2) | 14:50 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3936 | 14:50 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7377 | 14:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2166 | 14:51 | по расписанию | |
| Fletcher (AVL) | NetJets | EJA491 | 14:54 | по расписанию | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA972 | 15:00 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX1838 | 15:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1381 expand_more(1) | 15:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3524 | 15:07 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX2211 | 15:07 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN191 | 15:25 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 15:28 | по расписанию | |
| Vineyard Haven (MVY) | NetJets | EJA441 | 15:30 | по расписанию | |
| Columbia (CUB) | Venture Aviation Group | VET430 | 15:38 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5566 | 15:42 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5200 expand_more(5) | 15:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF3454 | 15:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4238 | 15:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7111 | 15:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7073 | 15:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS5403 | 15:45 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Breeze Airways | MX1499 | 16:03 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5597 expand_more(1) | 16:07 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6994 | 16:07 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX1300 | 16:07 | по расписанию | |
| Rochester (ROC) | Breeze Airways | MX329 | 16:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2174 expand_more(6) | 16:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3043 | 16:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2559 | 16:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5327 | 16:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5313 | 16:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5035 | 16:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5575 | 16:30 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2463 expand_more(2) | 16:34 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6518 | 16:34 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8035 | 16:34 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3417 | 16:40 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3117 expand_more(1) | 16:50 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1807 | 16:50 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4567 | 16:50 | по расписанию | |
| State College (SCE) | Jet Linx Aviation | JL613 | 17:09 | по расписанию | |
| Quonset Point (NCO) | JetRight | JRT99 | 17:20 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1481 | 17:25 | по расписанию | |
| Duluth (DLH) | NetJets | EJA747 | 17:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2152 expand_more(1) | 17:33 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G36367 | 17:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3179 expand_more(6) | 17:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3411 | 17:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2775 | 17:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5174 | 17:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7113 | 17:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3058 | 17:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7975 | 17:47 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1934 expand_more(1) | 17:49 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6816 | 17:49 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3371 | 17:50 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3016 expand_more(5) | 17:57 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3067 | 17:57 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6547 | 17:57 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3391 | 17:57 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS5483 | 17:57 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7785 | 17:57 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4979 expand_more(1) | 17:59 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7530 | 17:59 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS787 | 18:06 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61130 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7422 | 18:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2691 expand_more(4) | 18:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4061 | 18:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4940 | 18:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4745 | 18:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2594 | 18:30 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3055 expand_more(3) | 05:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3810 | 05:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5392 | 05:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8445 | 05:25 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6118 expand_more(2) | 05:45 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7378 | 05:45 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2160 | 05:45 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4580 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2773 | 06:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1763 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2489 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5445 expand_more(7) | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4084 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7112 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL5329 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7316 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7071 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3844 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3272 | 06:00 | по расписанию | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Mountain Air Cargo | MTN8502 | 06:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5562 expand_more(1) | 06:20 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1780 | 06:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1761 expand_more(3) | 06:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4985 | 06:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2150 | 06:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7249 | 06:30 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1354 | 06:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2124 expand_more(3) | 06:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3332 | 06:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3688 | 06:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6629 | 06:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1435 expand_more(3) | 06:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6345 | 06:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4979 | 06:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2796 | 06:44 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX1868 | 06:45 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN776 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5093 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5599 | 07:00 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | Breeze Airways | MX811 | 07:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1155 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6993 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1289 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3732 | 07:00 | по расписанию | |
| West Palm Beach (DJT) | NetJets | EJA937 | 07:00 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | Mountain Air Cargo | MTN8387 | 07:00 | по расписанию | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX1434 | 07:05 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5092 expand_more(3) | 07:10 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3500 | 07:10 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2909 | 07:10 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5475 | 07:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3187 expand_more(1) | 07:18 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2711 | 07:18 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1182 expand_more(1) | 07:20 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7500 | 07:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL789 expand_more(4) | 07:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4352 | 07:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3534 | 07:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5060 | 07:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5414 | 07:50 | по расписанию | |
| Regina (YQR) | NetJets | EJA766 | 08:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3298 expand_more(1) | 08:04 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4697 | 08:04 | по расписанию | |
| Portland (PWM) | Executive Jet Management | EJM620 | 08:06 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1029 | 08:30 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1124 | 08:40 | по расписанию | |
| West Palm Beach (DJT) | Breeze Airways | MX1505 | 09:10 | по расписанию | |
| Atlantic City (ACY) | Breeze Airways | MX404 | 09:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5475 expand_more(2) | 09:32 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3340 | 09:32 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6860 | 09:32 | по расписанию | |
| North Kingstown (NCO) | Flightworks | FWK915 | 09:45 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1858 expand_more(3) | 10:19 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3793 | 10:19 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2161 | 10:19 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7567 | 10:19 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1731 | 10:27 | по расписанию | |
| Rochester (ROC) | Breeze Airways | MX328 | 10:58 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | Mountain Air Cargo | MTN8850 | 11:00 | по расписанию | |
| Asheville (AVL) | NetJets | EJA479 | 11:06 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62474 expand_more(8) | 11:08 | по расписанию | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8546 | 11:08 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8310 | 11:08 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8251 | 11:08 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3858 | 11:08 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9627 | 11:08 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1560 | 11:08 | по расписанию | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4266 | 11:08 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8962 | 11:08 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA674 expand_more(2) | 11:10 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3012 | 11:10 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7876 | 11:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(4) | 11:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3351 | 11:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5471 | 11:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7066 | 11:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6741 | 11:13 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3891 | 11:19 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1526 expand_more(2) | 11:25 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7541 | 11:25 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5141 | 11:25 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN951 | 11:30 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2256 | 11:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1178 expand_more(4) | 11:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4955 | 11:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2152 | 11:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7251 | 11:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8567 | 11:37 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2013 expand_more(1) | 11:39 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7181 | 11:39 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4664 | 11:46 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5171 | 12:22 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA291 | 12:30 | по расписанию | |
| New Bern (EWN) | ATI Jet | CYO696 | 12:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3107 expand_more(6) | 12:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3519 | 12:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3076 | 12:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6921 | 12:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7944 | 12:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5036 | 12:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5595 | 12:43 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6568 expand_more(3) | 12:44 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5117 | 12:44 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8011 | 12:44 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4446 | 12:44 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5015 expand_more(7) | 12:53 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF5870 | 12:53 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4241 | 12:53 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL5328 | 12:53 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7098 | 12:53 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3358 | 12:53 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3302 | 12:53 | по расписанию | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7396 | 12:53 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4964 expand_more(4) | 12:59 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2717 | 12:59 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5828 | 12:59 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2871 | 12:59 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6783 | 12:59 | по расписанию | |
| West Palm Beach (DJT) | NetJets | EJA504 | 13:00 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | NetJets | EJA579 | 13:06 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2158 expand_more(4) | 13:11 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6527 | 13:11 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1932 | 13:11 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4237 | 13:11 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2372 | 13:11 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA495 | 13:12 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1488 | 13:15 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2447 expand_more(3) | 13:29 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7294 | 13:29 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6561 | 13:29 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2848 | 13:29 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42979 | 13:32 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX721 | 13:49 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5607 expand_more(1) | 14:04 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6414 | 14:04 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5166 | 14:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2154 expand_more(2) | 14:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6681 | 14:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2715 | 14:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2179 expand_more(6) | 14:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3808 | 14:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2656 | 14:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5326 | 14:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6115 | 14:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3782 | 14:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4931 | 14:12 | по расписанию | |
| Little Rock (LIT) | NetJets | EJA768 | 14:12 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX2366 | 14:13 | по расписанию | |
| Lexington (QNE) | NetJets | EJA401 | 14:24 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1757 expand_more(4) | 14:54 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3911 | 14:54 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7846 | 14:54 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8891 | 14:54 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7585 | 14:54 | по расписанию | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA360 | 14:54 | по расписанию | |
| West Palm Beach (DJT) | flyExclusive | JRE730 | 15:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B668 expand_more(4) | 15:04 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5119 | 15:04 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8354 | 15:04 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4490 | 15:04 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8907 | 15:04 | по расписанию | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP486 | 15:06 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | NetJets | EJA18 | 15:12 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2785 expand_more(5) | 15:15 | по расписанию | |
