Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Charleston
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Allentown (ABE) | Journey Aviation | JNY383 | 08:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5817 expand_more(1) | 08:23 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1942 | 08:23 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX9720 | 08:30 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX842 | 08:38 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2355 expand_more(1) | 08:51 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3013 | 08:51 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6267 expand_more(1) | 08:57 | Отменено | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4269 | 08:57 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5450 expand_more(2) | 09:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5054 | 09:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6306 | 09:01 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1666 expand_more(1) | 10:07 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6961 | 10:07 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61273 expand_more(2) | 10:08 | Отменено | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4011 | 10:08 | Отменено | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4271 | 10:08 | Отменено | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN898 | 10:10 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1108 expand_more(2) | 10:11 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3832 | 10:11 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2154 | 10:11 | по расписанию | |
| Marsh Harbour (MHH) | flyExclusive | JRE325 | 10:11 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8629 expand_more(1) | 10:13 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA6641 | 10:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(2) | 10:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7994 | 10:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6945 | 10:13 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1642 expand_more(1) | 10:22 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G33795 | 10:22 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2795 expand_more(2) | 10:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4343 | 10:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2151 | 10:23 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5659 | 10:29 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5575 expand_more(1) | 10:39 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4303 | 10:39 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5437 | 10:42 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX328 | 10:51 | по расписанию | |
| Manteo (MEO) | NetJets | EJA520 | 11:06 | по расписанию | |
| Batesville (HLB) | Flexjet | LXJ306 | 11:06 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL5670 expand_more(2) | 11:14 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4038 | 11:14 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3323 | 11:14 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | NetJets | EJA794 | 11:24 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4614 | 11:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5015 expand_more(4) | 11:49 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4242 | 11:49 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7114 | 11:49 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7098 | 11:49 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4695 | 11:49 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2452 expand_more(1) | 11:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6852 | 11:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3107 expand_more(2) | 12:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7944 | 12:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6440 | 12:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA810 | 12:18 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5431 expand_more(1) | 12:19 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5501 | 12:19 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5409 | 12:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5120 expand_more(2) | 12:28 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4062 | 12:28 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6568 | 12:28 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2447 | 12:29 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN469 | 12:30 | по расписанию | |
| Saranac Lake (SLK) | flyExclusive | JRE853 | 12:43 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Breeze Airways | MX368 | 13:04 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2811 | 13:15 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN899 | 13:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2179 expand_more(1) | 13:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3686 | 13:42 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4790 | 13:44 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX100 | 13:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA3646 expand_more(3) | 14:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3914 | 14:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2153 | 14:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7250 | 14:06 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX843 | 14:13 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2463 expand_more(1) | 14:15 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6580 | 14:15 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1760 expand_more(1) | 14:16 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3011 | 14:16 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3487 expand_more(2) | 14:27 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3936 | 14:27 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7377 | 14:27 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2785 expand_more(1) | 14:40 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4043 | 14:40 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5118 | 14:41 | по расписанию | |
| Westhampton (FOK) | NetJets | EJA256 | 14:42 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX500 | 14:43 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN470 | 14:45 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1404 expand_more(1) | 14:47 | Отменено | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7859 | 14:47 | Отменено | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1656 | 14:50 | по расписанию | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP485 | 15:04 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX209 | 15:06 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 15:14 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5568 | 15:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1381 expand_more(6) | 15:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3304 | 15:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5944 | 15:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5325 | 15:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3524 | 15:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4894 | 15:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6741 | 15:53 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6295 expand_more(1) | 16:02 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6994 | 16:02 | по расписанию | |
| Aspen (ASE) | NetJets | EJA864 | 16:03 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | NetJets | EJA806 | 16:06 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN440 | 16:20 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62467 | 16:23 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3436 | 16:35 | по расписанию | |
| Myrtle Beach (MYR) | Sun Country Airlines | SY8201 | 16:35 | по расписанию | |
| Rochester (ROC) | Breeze Airways | MX329 | 16:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5200 expand_more(5) | 16:42 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF3454 | 16:42 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7111 | 16:42 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7315 | 16:42 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7073 | 16:42 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS5403 | 16:42 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS787 | 16:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2174 expand_more(4) | 17:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3178 | 17:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6921 | 17:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5313 | 17:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5035 | 17:16 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4588 | 17:20 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61130 expand_more(1) | 17:39 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7422 | 17:39 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5591 | 17:41 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5672 | 17:46 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2676 expand_more(4) | 17:56 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6547 | 17:56 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3391 | 17:56 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS5483 | 17:56 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7785 | 17:56 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1514 | 18:30 | по расписанию | |
| Key West (EYW) | flyExclusive | JRE823 | 18:41 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2047 | 18:45 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3298 | 05:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3055 expand_more(1) | 05:10 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3810 | 05:10 | Отменено | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1287 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G33794 | 06:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9089 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3089 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5445 expand_more(7) | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4084 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7112 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL5329 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7316 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7071 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3844 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3272 | 06:00 | по расписанию | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX206 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1289 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3732 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2333 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4985 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2150 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7249 | 06:00 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX9704 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2124 expand_more(3) | 06:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3332 | 06:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3688 | 06:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6629 | 06:15 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1141 | 06:35 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3235 expand_more(1) | 06:41 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1780 | 06:41 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX208 | 06:45 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA434 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6993 | 06:50 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5093 expand_more(1) | 07:00 | Отменено | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5599 | 07:00 | Отменено | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1553 expand_more(3) | 07:01 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6345 | 07:01 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4979 | 07:01 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2796 | 07:01 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1008 expand_more(1) | 07:05 | Отменено | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7294 | 07:05 | Отменено | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1934 | 07:05 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5092 expand_more(3) | 07:06 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3500 | 07:06 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2909 | 07:06 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5475 | 07:06 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA333 | 07:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1664 expand_more(4) | 07:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3387 | 07:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6860 | 07:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6152 | 07:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6792 | 07:20 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | Breeze Airways | MX258 | 07:25 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4167 | 07:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL789 expand_more(2) | 08:20 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4352 | 08:20 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5392 | 08:20 | Отменено | |
| Traverse City (TVC) | Journey Aviation | JNY383 | 08:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5817 expand_more(1) | 08:48 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4697 | 08:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3027 expand_more(2) | 08:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4428 | 08:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2424 | 08:56 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX842 | 09:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5450 expand_more(2) | 09:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3340 | 09:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3534 | 09:41 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B668 expand_more(4) | 09:48 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5119 | 09:48 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8355 | 09:48 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3955 | 09:48 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4490 | 09:48 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1858 expand_more(4) | 10:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3793 | 10:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7846 | 10:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2161 | 10:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7567 | 10:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1666 | 10:52 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62474 expand_more(8) | 10:58 | по расписанию | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8546 | 10:58 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8310 | 10:58 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8251 | 10:58 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3858 | 10:58 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9627 | 10:58 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1560 | 10:58 | по расписанию | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4266 | 10:58 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8962 | 10:58 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5659 | 10:59 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN894 | 11:00 | по расписанию | |
| Pompano Beach (PPM) | flyExclusive | JRE325 | 11:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1642 expand_more(3) | 11:04 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6809 | 11:04 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G33795 | 11:04 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2402 | 11:04 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8628 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA6642 | 11:05 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA674 expand_more(2) | 11:13 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3012 | 11:13 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7876 | 11:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(5) | 11:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3351 | 11:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5471 | 11:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7066 | 11:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6437 | 11:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7009 | 11:18 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5437 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7140 | 11:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA592 expand_more(3) | 11:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4570 | 11:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2152 | 11:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8567 | 11:31 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5575 expand_more(2) | 11:36 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7341 | 11:36 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5141 | 11:36 | по расписанию | |
| Rochester (ROC) | Breeze Airways | MX328 | 11:36 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5670 expand_more(6) | 11:55 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2088 | 11:55 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6968 | 11:55 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3324 | 11:55 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3308 | 11:55 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2379 | 11:55 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS7167 | 11:55 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | NetJets | EJA520 | 12:06 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4614 | 12:15 | по расписанию | |
| Baton Rouge (BTR) | NetJets | EJA794 | 12:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2452 expand_more(2) | 12:44 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6852 | 12:44 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2795 | 12:44 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5015 expand_more(7) | 12:47 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF5870 | 12:47 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4241 | 12:47 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL5328 | 12:47 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7150 | 12:47 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3358 | 12:47 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3302 | 12:47 | по расписанию | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7396 | 12:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5396 expand_more(4) | 12:58 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4617 | 12:58 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4731 | 12:58 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4237 | 12:58 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7754 | 12:58 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5431 expand_more(3) | 12:59 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5828 | 12:59 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2871 | 12:59 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5468 | 12:59 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5390 | 13:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3107 expand_more(6) | 13:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3519 | 13:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3076 | 13:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5327 | 13:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6675 | 13:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5036 | 13:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5595 | 13:05 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN237 | 13:05 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2447 expand_more(1) | 13:09 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4320 | 13:09 | по расписанию | |
| Charleston (JZI) | flyExclusive | JRE853 | 13:15 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX9721 | 13:40 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | Breeze Airways | MX368 | 13:44 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN493 | 13:55 | по расписанию | |
| Bar Harbor (BHB) | NetJets | EJA588 | 14:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4790 | 14:14 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN899 | 14:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2179 | 14:27 | по расписанию | |
| New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX100 | 14:38 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA3401 | 14:47 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX843 | 14:53 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3426 | 15:08 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2463 | 15:10 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5118 | 15:12 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX500 | 15:23 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN470 | 15:25 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2693 | 15:34 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2785 | 15:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1656 | 15:42 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1404 | 15:42 | по расписанию | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP486 | 15:50 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX483 | 15:53 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5568 | 16:13 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2757 | 16:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1381 | 17:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6329 | 17:00 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1140 | 17:00 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1269 | 17:15 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62468 | 17:19 | по расписанию | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8201 | 17:25 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX329 | 17:26 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5200 | 17:35 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4588 | 17:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS787 | 18:01 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5672 | 18:17 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5591 | 18:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2174 | 18:28 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61131 | 18:30 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Charleston
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Charleston.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Charleston для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
