Прибытие Аэропорт Charleston (CHS)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX843 | 02:13 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN309 | 02:15 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1760 expand_more(1) | 02:16 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3011 | 02:16 | по расписанию | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP485 | 02:19 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3487 expand_more(2) | 02:27 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3936 | 02:27 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7377 | 02:27 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5123 | 02:28 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2390 | 02:30 | по расписанию | |
| Auburn (AUO) | Auburn University School of Aviation | AUB1340 | 02:39 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1404 expand_more(1) | 02:47 | Отменено | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7859 | 02:47 | Отменено | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1656 | 02:53 | по расписанию | |
| Newport News (PHF) | Flexjet | LXJ449 | 03:02 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX501 | 03:06 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1285 | 03:10 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX209 | 03:12 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 03:20 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6947 | 03:25 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5568 | 03:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1381 expand_more(6) | 03:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3304 | 03:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5944 | 03:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5325 | 03:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3524 | 03:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4894 | 03:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6741 | 03:49 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5630 expand_more(1) | 03:50 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1932 | 03:50 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6295 expand_more(1) | 04:02 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6994 | 04:02 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1587 | 04:10 | по расписанию | |
| Rochester (ROC) | Breeze Airways | MX329 | 04:41 | по расписанию | |
| Salisbury-Ocean City (SBY) | NetJets | EJA837 | 04:57 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2069 | 05:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5200 expand_more(6) | 05:12 | Отменено | |
| New York (JFK) | Air France | AF3454 | 05:12 | Отменено | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7111 | 05:12 | Отменено | |
| New York (JFK) | KLM | KL5847 | 05:12 | Отменено | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7315 | 05:12 | Отменено | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7073 | 05:12 | Отменено | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS5403 | 05:12 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3189 expand_more(3) | 05:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3043 | 05:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5173 | 05:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5035 | 05:14 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ456 | 05:25 | по расписанию | |
| Myrtle Beach (MYR) | Airshare | XSR324 | 05:30 | по расписанию | |
| Aiken (AIK) | Executive Jet Management | EJM790 | 05:30 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41361 | 05:35 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4588 | 05:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3532 expand_more(3) | 05:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4980 | 05:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2155 | 05:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7988 | 05:40 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5672 | 05:48 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL854 expand_more(4) | 05:53 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6547 | 05:53 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3391 | 05:53 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS5483 | 05:53 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7785 | 05:53 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1672 expand_more(1) | 06:02 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6816 | 06:02 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Charleston для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
