Вылет Аэропорт Charleston (CHS)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Express | UA5595 expand_more(1) | 05:05 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6995 | 05:05 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1695 | 05:20 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4351 | 05:22 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2463 expand_more(1) | 05:29 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6864 | 05:29 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3117 expand_more(1) | 05:31 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1788 | 05:31 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5200 expand_more(6) | 05:33 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF2595 | 05:33 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4243 | 05:33 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL5847 | 05:33 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7539 | 05:33 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7073 | 05:33 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3581 | 05:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2174 expand_more(6) | 05:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3329 | 05:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3058 | 05:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5327 | 05:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3607 | 05:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5038 | 05:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7925 | 05:35 | по расписанию | |
| Naples (APF) | JetRight | JRT99 | 05:40 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1481 | 06:05 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2152 expand_more(1) | 06:20 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G36367 | 06:20 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1516 | 06:30 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA499 expand_more(1) | 06:39 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6562 | 06:39 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3016 expand_more(2) | 06:44 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6547 | 06:44 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6782 | 06:44 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4979 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8645 | 06:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3179 expand_more(6) | 06:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3053 | 06:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5174 | 06:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6862 | 06:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7113 | 06:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5042 | 06:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6753 | 06:52 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS787 | 07:09 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2691 expand_more(4) | 07:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4061 | 07:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4812 | 07:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4745 | 07:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7727 | 07:10 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN960 | 07:15 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5056 | 07:24 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61131 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7370 | 07:25 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3441 | 07:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA3940 | 07:35 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1586 expand_more(1) | 07:41 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6941 | 07:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3868 | 07:46 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4026 expand_more(2) | 07:51 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3831 | 07:51 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2162 | 07:51 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Charleston для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
