Вылет Аэропорт Charleston (CHS)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3054 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3476 | 09:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3688 | 09:00 | по расписанию | |
| Wilmington (ILM) | NetJets | EJA478 | 09:12 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | NetJets | EJA478 | 09:12 | 07:30 | По пути |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX842 | 09:17 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA529 expand_more(1) | 09:22 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7562 | 09:22 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1858 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3793 | 10:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2161 | 10:00 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX100 | 10:08 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5641 | 10:16 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3027 | 10:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(3) | 10:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3351 | 10:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5044 | 10:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6461 | 10:40 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4474 expand_more(2) | 11:01 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7294 | 11:01 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2406 | 11:01 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5555 | 11:14 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B668 expand_more(5) | 11:14 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5119 | 11:14 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8354 | 11:14 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8335 | 11:14 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2400 | 11:14 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3955 | 11:14 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5437 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7140 | 11:15 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA674 expand_more(2) | 11:18 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3018 | 11:18 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7755 | 11:18 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA592 expand_more(4) | 11:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4570 | 11:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2152 | 11:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7251 | 11:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8567 | 11:25 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL498 expand_more(4) | 11:26 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2840 | 11:26 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5935 | 11:26 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2871 | 11:26 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5500 | 11:26 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3819 | 12:05 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4492 | 12:13 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4201 expand_more(4) | 12:26 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6370 | 12:26 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1753 | 12:26 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4237 | 12:26 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2372 | 12:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3107 expand_more(6) | 12:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3519 | 12:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5812 | 12:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5048 | 12:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6675 | 12:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5034 | 12:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5415 | 12:51 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5015 expand_more(6) | 12:53 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF2152 | 12:53 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4241 | 12:53 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6479 | 12:53 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7071 | 12:53 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3358 | 12:53 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3272 | 12:53 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Charleston для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
