Прибытие Аэропорт Charleston (CHS)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4195 expand_more(1) | 04:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6791 | 04:17 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5657 | 04:30 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | NetJets | EJA379 | 04:30 | по расписанию | |
| Rochester (ROC) | Breeze Airways | MX329 | 04:31 | С задержкой | |
| Buffalo (BUF) | flyExclusive | JRE744 | 04:32 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5798 | 04:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3189 expand_more(6) | 05:13 | 16:57 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3043 | 05:13 | 16:57 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3069 | 05:13 | 16:57 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5014 | 05:13 | 16:57 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8991 | 05:13 | 16:57 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5035 | 05:13 | 16:57 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5439 | 05:13 | 16:57 | приземлился |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1265 expand_more(1) | 05:32 | 16:54 | приземлился |
| New York (LGA) | WestJet | WS6585 | 05:32 | 16:54 | приземлился |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1242 expand_more(1) | 05:47 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1782 | 05:47 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5527 expand_more(2) | 05:55 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6816 | 05:55 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7785 | 05:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS402 expand_more(1) | 05:57 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6641 | 05:57 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4351 | 05:58 | С задержкой | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4961 expand_more(2) | 06:03 | Отменено | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6874 | 06:03 | Отменено | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7741 | 06:03 | Отменено | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61130 expand_more(1) | 06:06 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7422 | 06:06 | по расписанию | |
| Buffalo (BUF) | flyExclusive | JRE753 | 06:09 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1638 expand_more(4) | 06:27 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4061 | 06:27 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4935 | 06:27 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3313 | 06:27 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7727 | 06:27 | по расписанию | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA379 | 06:56 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3719 expand_more(5) | 07:04 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3792 | 07:04 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7845 | 07:04 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8890 | 07:04 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2155 | 07:04 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8872 | 07:04 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F92304 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42391 | 07:05 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5204 expand_more(1) | 07:07 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4242 | 07:07 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1144 expand_more(2) | 07:15 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3731 | 07:15 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7578 | 07:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA312 expand_more(4) | 07:18 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4954 | 07:18 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2157 | 07:18 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7248 | 07:18 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7988 | 07:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3179 expand_more(4) | 07:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2775 | 07:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5017 | 07:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5031 | 07:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7975 | 07:20 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2677 | 07:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62473 expand_more(6) | 07:23 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8311 | 07:23 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8341 | 07:23 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5944 | 07:23 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4043 | 07:23 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1559 | 07:23 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8943 | 07:23 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2713 | 07:25 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2518 expand_more(1) | 07:27 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5772 | 07:27 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1586 expand_more(1) | 07:28 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6961 | 07:28 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX720 | 08:01 | по расписанию | |
| New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX101 | 08:13 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Charleston для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
