Прибытие Аэропорт Charleston (CHS)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(3) | 09:23 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5436 | 09:23 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7994 | 09:23 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6945 | 09:23 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1108 expand_more(2) | 10:04 | 09:48 | приземлился |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3832 | 10:04 | 09:48 | приземлился |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2154 | 10:04 | 09:48 | приземлился |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5442 | 10:06 | 09:51 | приземлился |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2379 | 10:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B62873 expand_more(2) | 10:22 | по расписанию | |
New York (JFK) | El Al | LY8627 | 10:22 | по расписанию | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4271 | 10:22 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA482 expand_more(2) | 10:24 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4343 | 10:24 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2151 | 10:24 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1526 | 10:29 | С задержкой | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1426 | 10:40 | по расписанию | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA533 | 10:57 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX328 | 11:05 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3107 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6440 | 11:25 | по расписанию | |
Greenville (GSP) | Venture Aviation Group | VET593 | 11:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3931 expand_more(1) | 11:54 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6445 | 11:54 | по расписанию | |
Islip (ISP) | Breeze Airways | MX255 | 11:59 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK339 | 12:05 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5019 | 12:16 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5674 expand_more(2) | 12:16 | по расписанию | |
New York (JFK) | El Al | LY4238 | 12:16 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4695 | 12:16 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1161 | 12:20 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3625 expand_more(2) | 12:25 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3391 | 12:25 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7016 | 12:25 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6367 expand_more(2) | 12:27 | по расписанию | |
Boston (BOS) | British Airways | BA8353 | 12:27 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2029 | 12:27 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4787 expand_more(1) | 12:58 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5637 | 12:58 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Charleston для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!